Challenge Ascona 2018

Aktualisiert: 2018-10-07   15:22Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Thierry VON MOOS Villette Cham, MGC 34 33 38 38 32 36 35.2 6 211


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Femminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Natascha RAIMANN Büelisacker, MC 29 30 32 30 29 37 31.2 8 187
2 Rosalba BILAND Vindonissa, MC 32 32 35 33 29 31 32.0 6 192
3 Sylvie RIESEN AERNE Bellinzona, MC 32 34 31 39 29 34 33.2 10 199
4 Susy SCHÄPPI Arizzano, CAM 36 34 31 32 34 34 33.5 5 201
5 Christa ZIMMERMANN Bellinzona, MC 35 36 33 32 31 34 33.5 5 201
6 Nadia GENARDINI Locarno, MC 34 32 30 33 31 42 33.7 12 202
7 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 35 37 32 33 34 33 34.0 5 204
8 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC 39 31 32 32 36 34 34.0 8 204
9 Manuela SCHULER Bellinzona, MC 39 34 33 35 34 34 34.8 6 209
10 Liliana SACCO Bellinzona, MC 38 36 35 34 35 31 34.8 7 209
11 Margherita PEDUZZI Locarno, MC 31 42 33 35 37 35 35.5 11 213
12 Ursina BRÄNDLI Ascona, MC 37 35 40 36 33 35 36.0 7 216
13 Margrit NIGG Locarno, MC 32 38 38 41 37 32 36.3 9 218
14 Vincenza RUSSO Locarno, MC 34 40 38 32 38 37 36.5 8 219
15 Margrit HILTPOLD Wohlen, MC 36 38 37 43 38 36 38.0 7 228
16 Manuela COLOMBO Losone, MC 38 40 40 35 40 37 38.3 5 230
17 Gisela SCHWEIZER Churfirsten, MC 41 44 33 47 41 35 40.2 14 241
18 Sandra LOMBARDINI Losone, MC 41 43 44 39 47 41 42.5 8 255
19 Marjatta RUUSKA Locarno, MC 45 41         43.0 4 86 Nicht beendet


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Sergio BARUSCOTTI Novi Ligure, M.G.C 29 32 28 29 27 33 29.7 6 178
2 Georg STÖCKLI Büelisacker, MC 29 29 29 32 30 30 29.8 3 179
3 Peter WEBER Amriswil, MC 30 30 29 32 30 29 30.0 3 180
4 Walter NIEDERER Ascona, MC 33 28 33 33 28 30 30.8 5 185
5 Roland BRÄNDLI Ascona, MC 33 30 30 31 29 35 31.3 6 188
6 Josef LONGO Verzasca-Tenero, MC 39 28 29 30 34 30 31.7 11 190
7 René SCHÄPPI Arizzano, CAM 35 30 31 31 33 32 32.0 5 192
8 Kari SCHULER Bellinzona, MC 30 32 32 35 34 34 32.8 5 197
9 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 35 32 31 37 32 36 33.8 6 203
10 Alfred BAUMBERGER Villette Cham, MGC 36 33 31 31 41 33 34.2 10 205
11 Damian FRYBERG Breil/Brigels, CDM 33 38 36 37 31 34 34.8 7 209
12 Italo GIGANTE Locarno, MC 30 35 33 37 41 33 34.8 11 209
13 Mauro LARGHI Locarno, MC 37 36 35 37 37 33 35.8 4 215
14 Felix EIGENMANN Locarno, MC 42 34 37 33 38 33 36.2 9 217
15 Otto HEUER Denia, MC 38 36 36 37 38 35 36.7 3 220
16 Charly LENZIN Büelisacker, MC 33 40 32 40 37 39 36.8 8 221
17 Marcel ILG Grindel Kloten, MC 33 38 40 34 38 39 37.0 7 222
18 Andreas RUUSKA Locarno, MC 32 34 38 35 38 45 37.0 13 222
19 Peter WERTH Losone, MC 37 36 36 37 38 39 37.2 3 223
20 Stefano BURKHALTER Locarno, MC 34 35 36 39 43 36 37.2 9 223
21 René BAUMANN Büelisacker, MC 36 38 39 40 39 34 37.7 6 226
22 Sergio PELLONI Locarno, MC 35 39 43 35 38 37 37.8 8 227
23 Tullio BRUNO Verzasca-Tenero, MC 37 38 35 37 43 43 38.8 8 233
24 Jürg WOHLER Büelisacker, MC 37 40 44 44 33 36 39.0 11 234
25 Hans NOTTER Wohlen, MC 41 36 39 46 38 36 39.3 10 236
26 Gabriel SPESCHA Breil/Brigels, CDM 40 40 45 35 39 43 40.3 10 242
27 André GRABER Churfirsten, MC 50 52 49 64 55 50 53.3 15 320


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 David GROLIMUND Verzasca-Tenero, MC 30 34 29 32 32 31 31.3 5 188
2 Ernesto MASTRIA Bellinzona, MC 31 34 35 34 33 34 33.5 4 201
3 Marco CAMARTIN Breil/Brigels, CDM 34 33 32 34 39 32 34.0 7 204
3 Marco MARRI Verzasca-Tenero, MC 36 33 34 36 33 32 34.0 4 204
5 Franz VON MOOS Villette Cham, MGC 31 35 36 35 33 34 34.0 5 204
6 Thomas MOLINARI Locarno, MC 32 29 35 39 39 35 34.8 10 209
7 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 33 35 38 39 43 34 37.0 10 222
8 Corsin STEGER Breil/Brigels, CDM 39 44 35 39 31 38 37.7 13 226
9 Bruno DVORAK Olten, MC 38 33 34 41 45 38 38.2 12 229
10 Donat SPESCHA Breil/Brigels, CDM 41 41 41 42 39 40 40.7 3 244
11 Claudio COLOMBO Losone, MC 40 36 44 37 45 46 41.3 10 248


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Verzasca-Tenero105 92 90 94 99 93 31.8573
2Büelisacker91 97 93 102 96 101 32.2580
3Bellinzona93 100 98 103 96 99 32.7589
4Ascona103 93 103 100 90 100 32.7589
5Locarno 196 96 98 109 111 104 34.1614
6Vilette Cham101 101 105 104 106 103 34.4620
7Breil/Brigels106 111 103 106 101 104 35.1631
8Locarno 2100 115 106 102 112 105 35.6640
9Churfirsten111 113 96 117 107 104 36.0648
10Losone115 112 120 109 123 117 38.7696


 
1Verzasca-TeneroR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 David GROLIMUND30 34 29 32 32 31 31.3188
 Erika WEBER39 31 32 32 36 34 34.0204
 Josef LONGO39 28 29 30 34 30 31.7190
 Marco MARRI36 33 34 36 33 32 34.0204
 105 92 90 94 99 93 31.8573
 
2BüelisackerR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Georg STÖCKLI29 29 29 32 30 30 29.8179
 Natascha RAIMANN29 30 32 30 29 37 31.2187
 René BAUMANN36 38 39 40 39 34 37.7226
 Charly LENZIN33 40 32 40 37 39 36.8221
 91 97 93 102 96 101 32.2580
 
3BellinzonaR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Ernesto MASTRIA31 34 35 34 33 34 33.5201
 Kari SCHULER30 32 32 35 34 34 32.8197
 Sylvie RIESEN AERNE32 34 31 39 29 34 33.2199
 Liliana SACCO38 36 35 34 35 31 34.8209
 93 100 98 103 96 99 32.7589
 
4AsconaR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Roland BRÄNDLI33 30 30 31 29 35 31.3188
 Ursina BRÄNDLI37 35 40 36 33 35 36.0216
 Walter NIEDERER33 28 33 33 28 30 30.8185
 103 93 103 100 90 100 32.7589
 
5Locarno 1R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Thomas MOLINARI32 29 35 39 39 35 34.8209
 Italo GIGANTE30 35 33 37 41 33 34.8209
 Nadia GENARDINI34 32 30 33 31 42 33.7202
 Stefano BURKHALTER34 35 36 39 43 36 37.2223
 96 96 98 109 111 104 34.1614
 
6Vilette ChamR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Alfred BAUMBERGER36 33 31 31 41 33 34.2205
 Franz VON MOOS31 35 36 35 33 34 34.0204
 Thierry VON MOOS34 33 38 38 32 36 35.2211
 101 101 105 104 106 103 34.4620
 
7Breil/BrigelsR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Marco CAMARTIN34 33 32 34 39 32 34.0204
 Damian FRYBERG33 38 36 37 31 34 34.8209
 Corsin STEGER39 44 35 39 31 38 37.7226
 Gabriel SPESCHA40 40 45 35 39 43 40.3242
 106 111 103 106 101 104 35.1631
 
8Locarno 2R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Sergio PELLONI35 39 43 35 38 37 37.8227
 Margherita PEDUZZI31 42 33 35 37 35 35.5213
 Vincenza RUSSO34 40 38 32 38 37 36.5219
 Mauro LARGHI37 36 35 37 37 33 35.8215
 100 115 106 102 112 105 35.6640
 
9ChurfirstenR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 André GRABER50 52 49 64 55 50 53.3320
 Gisela SCHWEIZER41 44 33 47 41 35 40.2241
 Helen HELFENSTEIN35 37 32 33 34 33 34.0204
 Herbert SCHWEIZER35 32 31 37 32 36 33.8203
 111 113 96 117 107 104 36.0648
 
10LosoneR1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
 Claudio COLOMBO40 36 44 37 45 46 41.3248
 Manuela COLOMBO38 40 40 35 40 37 38.3230
 Sandra LOMBARDINI41 43 44 39 47 41 42.5255
 Peter WERTH37 36 36 37 38 39 37.2223
 115 112 120 109 123 117 38.7696


Senior maschile | Femminile unica | Juniores | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0