29. Hallenturnier

Aktualisiert: 2019-01-06   16:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Martin KAISER Grenchen, MC 20 20 20 20 20 22 20 20 20.3 2 162
2 Daniel MOSER Burgdorf, MC 22 21 20 22 20 19 23 21 21.0 4 168
3 Bruno RUCH Burgdorf, MC 22 22 20 22 21 20 22 20 21.1 2 169
4 Philippe LAEMMLIN Monza, MC 20 20 20 20 22 21 26 21 21.3 6 170
5 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 23 24 22 20 22 21 25 23 22.5 5 180
6 Marcel GYGAX Olten, MC 22 22 25 25 24 21 23 20 22.8 5 182
7 Philippe LHERITIER Monza, MC 29 22 22 21 22 23 21 23 22.9 8 183
8 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 24 20 23 22 25 26 24 21 23.1 6 185
9 Marvin HAURI Neuendorf, MC 26 23 25 24 20 22 23 23 23.3 6 186
10 Simon MARTI Burgdorf, MC 23 21 27 23 27 20 24 24 23.6 7 189
11 Daniel GISIN Eichholz Gerlafingen, MC 26 23 23 26 22 24 26 20 23.8 6 190
12 Sébastien CHARRIÈRE Bulle, MC 25 21 23 26 25 27 28 22 24.6 7 197
13 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 29 26 27 31 22 26 30 30 27.6 9 221
14 René BÜRGIN Vindonissa, MC 26 25 30 26 33 25 34 35 29.3 10 234
15 Steven HABERSTICH Vindonissa, MC 33 29 30 29 23 27 38 36 30.6 15 245


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Michel KOPF Rhone, MC 19 22 22 19 22 24 23 25 22.0 6 176
2 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 22 22 20 22 26 22 21 22 22.1 6 177
3 Mario KURT Neuendorf, MC 22 21 24 23 24 22 20 22 22.3 4 178
4 Remo GADENZ Bern, MC 22 24 22 25 22 22 21 21 22.4 4 179
5 Michel EGGENSCHWILER Grenchen, MC 22 22 22 21 23 23 26 25 23.0 5 184
6 Hanspeter KÜNZI Grenchen, MC 24 23 24 25 22 22 23 22 23.1 3 185
7 Jörg WIEDEMEIER Willisau, MC 23 27 22 21 25 24 23 20 23.1 7 185
8 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 23 24 21 21 23 25 25 24 23.3 4 186
9 Markus SOMMER Grenchen, MC 24 24 23 22 20 25 26 22 23.3 6 186
10 Pierre KÖSTINGER Bulle, MC 28 21 23 21 20 28 22 23 23.3 8 186
11 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 24 23 23 25 22 26 23 23 23.6 4 189
12 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 24 24 24 24 27 22 22 22 23.6 5 189
13 Philippe MONNIER Burgdorf, MC 25 25 23 20 27 24 25 20 23.6 7 189
14 Christian KÜHNI Rhone, MC 22 23 24 26 26 22 24 23 23.8 4 190
15 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 25 29 23 24 23 24 22 22 24.0 7 192
16 Mario SCHNEIDER Rhone, MC 29 23 25 24 25 23 24 21 24.3 8 194
17 Martin EICHER Neuendorf, MC 28 20 23 25 30 23 22 24 24.4 10 195
18 Markus HUBER Wohlen, MC 25 26 26 24 24 25 23 24 24.6 3 197
19 Ingo SCHOPPE Berner Falken, MC 25 28 25 24 25 23 25 23 24.8 5 198
20 Paul VÖGELI Grenchen, MC 23 24 27 25 28 24 27 23 25.1 5 201
21 Armin MARTY Rhone, MC 27 23 21 28 20 26 28 29 25.3 9 202
22 Walter BRACHER Grenchen, MC 26 23 30 24 25 26 22 27 25.4 8 203
23 Bruno HARTMEIER Wohlen, MC 25 26 24 25 26 23 26 29 25.5 6 204
24 Hans-Ruedi SOMMERHALDER Wohlen, MC 26 28 21 27 27 27 23 25 25.5 7 204
25 Andreas HOLLIGER Rhone, MC 24 22 28 28 27 26 26 26 25.9 6 207
26 Hermann STENZ Wetzikon, MC 26 29 24 23 24 31 26 24 25.9 8 207
27 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 31 29 25 26 23 27 22 25 26.0 9 208
28 Jean-Daniel GIAUQUE ORVAL Reconvilier, MC 27 29 24 25 25 30 28 23 26.4 7 211
29 Jean-François DURUZ Rhone, MC 25 27 24 24 36 27 28 27 27.3 12 218
30 Paul NEUWEILER Wetzikon, MC 30 26 32 42 26 34 31 28 31.1 16 249
31 Jürgen BURGAT Lausanne, MC 40 29 32 35 32 27 33 32 32.5 13 260


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 33 21 25 28 23 24 26 25 25.6 12 205
2 Erika SUTTER Pilatus & Romanshorn, MC 31 30 31 24 24 26 27 30 27.9 7 223
3 Josy WALTENSPÜL Willisau, MC 25 33 25 30 32 27 28 26 28.3 8 226
4 Margrit PAULI Vindonissa, MC 25 32 37 28 29 32 30 41 31.8 16 254


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Daniel KÜNZLI Burgdorf, MC 24 28 22 23 27 23 21 22 23.8 7 190
2 Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC 23 25 26 25 22 25 23 23 24.0 4 192
3 Peter VIATTE Grenchen, MC 20 21 24 27 28 29 23 25 24.6 9 197
4 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 23 29 28 24 25 26 23 23 25.1 6 201
5 Hansjörg BLASER Grenchen, MC 25 33 26 22 29 25 27 23 26.3 11 210
6 Robert BETTEX Neuchâtel, CMJR 26 31 28 29 24 28 30 24 27.5 7 220


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Sonja VIATTE Grenchen, MC 26 24 20 19 20 22 24 19 21.8 7 174
2 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 20 24 24 23 19 21 23 23 22.1 5 177
3 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 23 24 22 20 22 22 26 20 22.4 6 179
4 Anni ROTZER Rhone, MC 27 27 27 22 26 22 25 24 25.0 5 200
5 Christa ZIMMERMANN Ascona, MC 25 26 23 24 30 24 26 24 25.3 7 202
6 Franziska HEBEISEN Rhone, MC 25 25 25 25 23 28 22 29 25.3 7 202
7 Monika LOOSLI Bern, MC 25 23 29 23 25 29 25 26 25.6 6 205
8 Alexandra ZUBERBÜHLER Berner Falken, MC 25 24 25 30 22 26 28 28 26.0 8 208
9 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC 27 28 29 27 26 22 26 39 28.0 17 224
10 Margrit SEEBACHER Rhone, MC 29 28 31 31 28 30 29 24 28.8 7 230


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Anita BÜTTIKER Burgdorf, MC 24 22 27 22 25 24 22 26 24.0 5 192
2 Rosalba BILAND Vindonissa, MC 27 28 22 22 30 28 26 28 26.4 8 211


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Lars JEHLE Bern, MC 25 23 21 24 24 22 23 26 23.5 5 188
2 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 23 24 25 24 24 35 23 35 26.6 12 213


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Burgdorf 1, MC91 87 85 86 93 88 22.1530
2Burgdorf 2, MC93 97 87 90 92 91 22.9550
3Grenchen 1, MC91 91 94 92 90 93 23.0551
4Grenchen 2, MC99 102 98 86 97 96 24.1578
5Burgdorf 3, MC95 92 102 89 103 103 24.3584
6Rhone 1, MC90 94 98 97 111 99 24.5589
7Eichholz Gerlafingen, MC113 97 94 101 91 100 24.8596
8Rhone 2, MC108 103 104 106 97 106 26.0624
9Vindonissa, MC111 114 119 105 115 112 28.2676


 
1Burgdorf 1, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jan ANDEREGG24 20 23 22 25 26 23.3140
 Lars ANDEREGG23 24 22 20 22 21 22.0132
 Roger ANDEREGG22 22 20 22 26 22 22.3134
 Daniel MOSER22 21 20 22 20 19 20.7124
 91 87 85 86 93 88 22.1530
 
2Burgdorf 2, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Claudia ANDEREGG23 24 22 20 22 22 22.2133
 Daniel KÜNZLI24 28 22 23 27 23 24.5147
 Bruno RUCH22 22 20 22 21 20 21.2127
 Hanspeter TRACHSEL24 23 23 25 22 26 23.8143
 93 97 87 90 92 91 22.9550
 
3Grenchen 1, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Martin KAISER20 20 20 20 20 22 20.3122
 Hanspeter KÜNZI24 23 24 25 22 22 23.3140
 Markus SOMMER24 24 23 22 20 25 23.0138
 Paul VÖGELI23 24 27 25 28 24 25.2151
 91 91 94 92 90 93 23.0551
 
4Grenchen 2, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Hansjörg BLASER25 33 26 22 29 25 26.7160
 Michel EGGENSCHWILER22 22 22 21 23 23 22.2133
 Sonja VIATTE26 24 20 19 20 22 21.8131
 Walter BRACHER26 23 30 24 25 26 25.7154
 99 102 98 86 97 96 24.1578
 
5Burgdorf 3, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Anita BÜTTIKER24 22 27 22 25 24 24.0144
 Belin ERASOGLU23 24 25 24 24 35 25.8155
 Philippe MONNIER25 25 23 20 27 24 24.0144
 Simon MARTI23 21 27 23 27 20 23.5141
 95 92 102 89 103 103 24.3584
 
6Rhone 1, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas HOLLIGER24 22 28 28 27 26 25.8155
 Michel KOPF19 22 22 19 22 24 21.3128
 Christian KÜHNI22 23 24 26 26 22 23.8143
 Jean-François DURUZ25 27 24 24 36 27 27.2163
 90 94 98 97 111 99 24.5589
 
7Eichholz Gerlafingen, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Daniel GISIN26 23 23 26 22 24 24.0144
 Annemarie PROBST33 21 25 28 23 24 25.7154
 Hans-Peter PROBST31 29 25 26 23 27 26.8161
 Markus WÄCHTER23 24 21 21 23 25 22.8137
 113 97 94 101 91 100 24.8596
 
8Rhone 2, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Franziska HEBEISEN25 25 25 25 23 28 25.2151
 Armin MARTY27 23 21 28 20 26 24.2145
 Anni ROTZER27 27 27 22 26 22 25.2151
 Margrit SEEBACHER29 28 31 31 28 30 29.5177
 108 103 104 106 97 106 26.0624
 
9Vindonissa, MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Rosalba BILAND27 28 22 22 30 28 26.2157
 René BÜRGIN26 25 30 26 33 25 27.5165
 Steven HABERSTICH33 29 30 29 23 27 28.5171
 Margrit PAULI25 32 37 28 29 32 30.5183
 111 114 119 105 115 112 28.2676


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.6.8