IHM 2019

Aktualisiert: 2019-12-08   16:08Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Norbert NOLTE Sibeliuspark (FIN), MGC 27 26 28 27 26 25 25 28 26.5 3 212
2 Fritz FREIBURGHAUS Effretikon, MC 30 24 24 32 26 21 28 28 26.6 11 213
3 Heinz FISCHER Wetzikon, MC 26 26 27 28 28 28 25 27 26.9 3 215
4 Peter WEBER Effretikon, MC 28 27 29 25 25 26 27 29 27.0 4 216
5 Hermann TÜRTSCHER Hörbranz (AUT), UBGC 30 28 27 27 26 28 26 25 27.1 5 217
6 Marko NUOTIO Helsinki (FIN), SMGK 25 26 26 30 32 29 26 26 27.5 7 220
7 Martin EICHER Neuendorf, MC 28 28 29 25 25 27 29 30 27.6 5 221
8 Paul VÖGELI Grenchen, MC 28 27 26 28 30 28 32 24 27.9 8 223
9 Andreas HOLLIGER Rhone, MC 29 24 29 28 27 25 32 29 27.9 8 223
10 Roger ANDEREGG Burgdorf, MC 31 29 26 25 26 29 30 28 28.0 6 224
11 Oliver RATHJENS Wesel (GER), 1. MSC 27 31 27 29 28 28 29 26 28.1 5 225
12 Michel KOPF Rhone, MC 27 29 29 27 28 30 30 26 28.3 4 226
13 Wolfgang WICKI Effretikon, MC 29 28 28 26 29 31 26 29 28.3 5 226
14 Markus SOMMER Grenchen, MC 29 26 27 27 30 31 29 27 28.3 5 226
15 Denis KASER ORVAL Reconvilier, MC 27 29 31 25 32 27 27 28 28.3 7 226
16 Hans FISCHER Grindel Kloten, MC 31 32 26 26 29 28 29 25 28.3 7 226
17 Herbert SCHWEIZER Churfirsten, MC 31 26 29 29 26 31 26 29 28.4 5 227
18 Harald BENTLAGE Berner Falken, MC 29 30 27 26 27 31 29 29 28.5 5 228
19 Jakob KNECHT Wetzikon, MC 31 29 31 25 26 29 29 28 28.5 6 228
20 Heinz BLESS Pilatus & Romanshorn, MC 25 30 30 30 28 29 28 29 28.6 5 229
21 Wolfgang SCHUMACHER Tuttlingen (GER), 1. MGC 31 28 28 26 31 31 26 28 28.6 5 229
22 Hansruedi HÄHLEN Grindel Kloten, MC 30 25 29 30 30 31 28 29 29.0 6 232
23 Hans-Peter PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 29 30 31 27 28 32 30 28 29.4 5 235
24 Hans Peter ZIEGLER Effretikon, MC 31 28 29 26 30 31 28 32 29.4 6 235
25 Ernst KÄNZIG Grindel Kloten, MC 33 27 31 34 24 27 33 26 29.4 10 235
26 Daniel THRIER Grindel Kloten, MC 28 29 31 26 30 31 30 31 29.5 5 236
27 Beni NICOLUSSI Grindel Kloten, MC 33 30 26 25 31 30 30 31 29.5 8 236
28 Hanspeter TRACHSEL Burgdorf, MC 28 29 30 31 30 26 31 34 29.9 8 239
Cut - 28 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
29 Marcel ILG Matzingen, MGC 30 30 28 28 34 29     29.8 6 179
30 Rolf NÜNLIST Effretikon, MC 32 30 27 33 31 26     29.8 7 179
31 Hermann STENZ Wetzikon, MC 36 28 26 35 27 27     29.8 10 179
32 Michael FREI Pilatus & Romanshorn, MC 32 27 32 31 31 27     30.0 5 180
33 Ernest MÖRTH Wetzikon, MC 30 30 29 29 34 29     30.2 5 181
34 Roger STUDER Bern, MC 30 33 27 30 30 32     30.3 6 182
35 Klaus HABLITZEL Tuttlingen (GER), 1.MGC 32 31 29 24 30 37     30.5 13 183
36 Markus WÄCHTER Eichholz Gerlafingen, MC 27 31 31 33 30 32     30.7 6 184
37 Marcel GRUNDER Florida-Studen, MC 28 33 32 28 31 33     30.8 5 185
38 Peter WASSMER Inzlingen (GER), BSV 35 33 33 30 28 27     31.0 8 186
39 Urs FISCHER Denia (ESP), MC 32 30 30 32 34 32     31.7 4 190
40 Dirk ROBRECHT Geldrop (NED), MGC 32 35 28 29 32 34     31.7 7 190
41 Heinz HÖFERLIN Inzlingen (GER), BSV 32 33 32 28 36 30     31.8 8 191
42 Beat HAYMOZ Bern, MC 31 33 32 35 29 32     32.0 6 192
43 Jürg WITTWER Olten, MC 34 29 34 35 31 30     32.2 6 193
44 Fritz MAURONER Ergolz Pratteln, PC 33 34 32 31 29 35     32.3 6 194
45 Daniel HUNZIKER Wetzikon, MC 34 31 29 35 31 34     32.3 6 194
46 Daniel HUWILER Wohlen, MC 37 34 32 29 34 30     32.7 8 196
47 Norbert MAIER Denia (ESP), MC 32 29 32 32 35 37     32.8 8 197
48 Hansjörg GERBER Grindel Kloten, MC 36 31 28 31 42 30     33.0 14 198
49 Beat MÜLLER Grindel Kloten, MC 34 37 33 33 33 33     33.8 4 203
50 Urs LIPPUNER Effretikon, MC 39 39 39 33 31 29     35.0 10 210
51 Thomas KLARENBEEK Geldrop (NED), MGC 35 37 31 47 36 32     36.3 16 218
52 Norbert MATTES Wetzikon, MC 41 39 32 34 39 39     37.3 9 224
53 Horst LINKE Singen (GER), 1. BGC 38 39 44 36 33 35     37.5 11 225
54 Mario KURT Neuendorf, MC 28 26 27 33         28.5 7 114 Nicht beendet
55 Eduard SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 33 34 37           34.7 4 104 Nicht beendet


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Esther WICKI Effretikon, MC 28 26 27 25 26 26 24 25 25.9 4 207
2 Claudia HENGSTLER Singen (GER), 1.BGC 28 27 25 26 28 33 24 26 27.1 9 217
3 Katrin NYDEGGER Rüschegg Grizzlybär, MC 29 29 29 25 26 27 29 24 27.3 5 218
4 Claudia ANDEREGG Burgdorf, MC 35 26 25 28 27 24 26 29 27.5 11 220
5 Annemarie PROBST Eichholz Gerlafingen, MC 27 31 31 30 29 26 28 31 29.1 5 233
6 Beatrix HÄHLEN Grindel Kloten, MC 25 32 32 29 30 30 28 28 29.3 7 234
7 Irene ARLITT Grindel Kloten, MC 26 29 31 33 30 29 26 30 29.3 7 234
8 Lucia SCHIBLI Mühlematt Dietikon, MC 30 25 34 31 30 27 29 28 29.3 9 234
Cut - 7 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
9 Helen HELFENSTEIN Churfirsten, MC 29 30 34 32 28 28     30.2 6 181
10 Anni ROTZER Rhone, MC 33 31 29 33 32 26     30.7 7 184
11 Margrit SEEBACHER Rhone, MC 28 30 36 29 35 27     30.8 9 185
12 Shezhi FANG-GERBER Grindel Kloten, MC 34 31 27 32 31 34     31.5 7 189
13 Marlies WALKER Wetzikon, MC 34 34 30 31 32 35     32.7 5 196
14 Heidi FREI Mühlematt Dietikon, MC 34 32 33 38 34 30     33.5 8 201


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Maja WICKI Effretikon, MC 28 27 24 24 29 25 25 27 26.1 5 209
2 Lara JEHLE Klaus (AUT), BGSC 26 26 28 25 24 26 28 27 26.3 4 210
3 Rebecca WEBER Effretikon, MC 27 28 27 29 22 27 29 32 27.6 10 221
Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
4 Sarah SCHUMACHER Hilzingen (GER), MGF 28 29 25 32 30 24     28.0 8 168
5 Beatrice HAYMOZ Bern, MC 37 32 33 29 33 29     32.2 8 193


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Jugendliche
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Belin ERASOGLU Burgdorf, MC 29 33 27 26 28 26 30 24 27.9 9 223
2 Lars JEHLE Bern, MC 31 30 29 29 28 28 25 30 28.8 6 230
3 Lukas HUNZIKER Wetzikon, MC 28 29 31 30 26 29 30 32 29.4 6 235
4 Silvia SCHUMACHER Inzlingen (GER), BSV 30 33 34 32 33 31 27 31 31.4 7 251
5 Anja Lena HAYMOZ Bern, MC 33 32 33 34 31 31 33 28 31.9 6 255


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Diff Ges
1 Reto SOMMER Mainz(GER), 1.MGC 23 22 24 25 26 26 26 29 25.1 7 201
2 Lars ANDEREGG Burgdorf, MC 28 25 24 26 28 23 24 26 25.5 5 204
3 Daniel MOSER Burgdorf, MC 26 26 25 25 27 26 24 26 25.6 3 205
4 Sandro PROBST Neuendorf, MC 23 26 26 28 26 25 28 23 25.6 5 205
5 Sascha MARK Singen (GER), 1.BGC 24 30 26 25 25 29 24 24 25.9 6 207
6 Patrick ARLITT Grindel Kloten, MC 28 26 26 26 25 24 26 27 26.0 4 208
7 Raphael WIETLISBACH Eichholz Gerlafingen, MC 26 27 25 29 25 26 25 28 26.4 4 211
8 Marvin HAURI Neuendorf, MC 29 25 24 26 26 28 26 27 26.4 5 211
9 Beat WARTENWEILER Eichholz Gerlafingen, MC 25 23 27 29 29 24 27 27 26.4 6 211
10 Kai LÖDDING Eichholz Gerlafingen, MC 26 26 27 28 24 26 25 31 26.6 7 213
11 Angelo FRIEDLI Eichholz Gerlafingen, MC 26 25 26 31 29 23 28 26 26.8 8 214
12 Bruno RUCH Burgdorf, MC 30 29 27 25 25 25 29 25 26.9 5 215
Cut - 12 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6 das Turnier fort
13 Jan ANDEREGG Burgdorf, MC 27 27 24 30 26 29     27.2 6 163
14 Martin KAISER Grenchen, MC 27 27 27 28 29 26     27.3 3 164
15 Benjamin STEINER Olten, MC 32 29 28 26 25 27     27.8 7 167
16 Michael BLEUER Olten, MC 28 28 27 27 33 25     28.0 8 168
17 Christopher JÄCK Singen (GER), 1.BGC 30 28 27 24 32 31     28.7 8 172
18 René BÜRGIN Vindonissa, MC 28 34 29 26 29 29     29.2 8 175
19 Beat WÜTHRICH Vindonissa, MC 32 29 33 30 29 29     30.3 4 182
20 Kevin KÖNIG Singen (GER), 1. BGC 30 34 32 28 29 29     30.3 6 182
21 Matthias STÖCKLI Mühlematt Dietikon, MC 32 33 29 28 37 32     31.8 9 191
22 Clau Martin SPESCHA Matzingen, MGC 38 36 36 30 32 30     33.7 8 202
23 Philipp KÄSER Burgdorf, MC 35 41 31 30 34 33     34.0 11 204


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1MC Eichholz Gerlafingen103 101 105 117 107 99 26.3632
2MC Effretikon 1113 105 102 110 103 99 26.3632
3MC Burgdorf 1111 107 100 106 106 103 26.4633
4MC Burgdorf 2123 117 108 110 111 105 28.1674
5MC Grindel Kloten 1118 117 109 110 115 111 28.3680
61. BGC Singen112 119 110 103 114 122 28.3680
7MC Effretikon 2120 113 113 110 115 114 28.5685
8MC Wetzikon123 113 113 117 115 113 28.9694
9MC Rhone117 114 123 117 122 108 29.2701
10MC Grindel Kloten 2127 112 119 121 126 119 30.2724
11MC Bern131 127 122 122 122 120 31.0744


 
1MC Eichholz GerlafingenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Kai LÖDDING26 26 27 28 24 26 26.2157
 Beat WARTENWEILER25 23 27 29 29 24 26.2157
 Raphael WIETLISBACH26 27 25 29 25 26 26.3158
 Angelo FRIEDLI26 25 26 31 29 23 26.7160
 103 101 105 117 107 99 26.3632
 
2MC Effretikon 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Maja WICKI28 27 24 24 29 25 26.2157
 Fritz FREIBURGHAUS30 24 24 32 26 21 26.2157
 Rebecca WEBER27 28 27 29 22 27 26.7160
 Esther WICKI28 26 27 25 26 26 26.3158
 113 105 102 110 103 99 26.3632
 
3MC Burgdorf 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bruno RUCH30 29 27 25 25 25 26.8161
 Daniel MOSER26 26 25 25 27 26 25.8155
 Jan ANDEREGG27 27 24 30 26 29 27.2163
 Lars ANDEREGG28 25 24 26 28 23 25.7154
 111 107 100 106 106 103 26.4633
 
4MC Burgdorf 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Roger ANDEREGG31 29 26 25 26 29 27.7166
 Claudia ANDEREGG35 26 25 28 27 24 27.5165
 Hanspeter TRACHSEL28 29 30 31 30 26 29.0174
 Belin ERASOGLU29 33 27 26 28 26 28.2169
 123 117 108 110 111 105 28.1674
 
5MC Grindel Kloten 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Irene ARLITT26 29 31 33 30 29 29.7178
 Patrick ARLITT28 26 26 26 25 24 25.8155
 Beni NICOLUSSI33 30 26 25 31 30 29.2175
 Hans FISCHER31 32 26 26 29 28 28.7172
 118 117 109 110 115 111 28.3680
 
61. BGC SingenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Sascha MARK24 30 26 25 25 29 26.5159
 Christopher JÄCK30 28 27 24 32 31 28.7172
 Claudia HENGSTLER28 27 25 26 28 33 27.8167
 Kevin KÖNIG30 34 32 28 29 29 30.3182
 112 119 110 103 114 122 28.3680
 
7MC Effretikon 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Peter WEBER28 27 29 25 25 26 26.7160
 Hans Peter ZIEGLER31 28 29 26 30 31 29.2175
 Rolf NÜNLIST32 30 27 33 31 26 29.8179
 Wolfgang WICKI29 28 28 26 29 31 28.5171
 120 113 113 110 115 114 28.5685
 
8MC WetzikonR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Jakob KNECHT31 29 31 25 26 29 28.5171
 Hermann STENZ36 28 26 35 27 27 29.8179
 Heinz FISCHER26 26 27 28 28 28 27.2163
 Ernest MÖRTH30 30 29 29 34 29 30.2181
 123 113 113 117 115 113 28.9694
 
9MC RhoneR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Anni ROTZER33 31 29 33 32 26 30.7184
 Margrit SEEBACHER28 30 36 29 35 27 30.8185
 Andreas HOLLIGER29 24 29 28 27 25 27.0162
 Michel KOPF27 29 29 27 28 30 28.3170
 117 114 123 117 122 108 29.2701
 
10MC Grindel Kloten 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Ernst KÄNZIG33 27 31 34 24 27 29.3176
 Daniel THRIER28 29 31 26 30 31 29.2175
 Hansruedi HÄHLEN30 25 29 30 30 31 29.2175
 Hansjörg GERBER36 31 28 31 42 30 33.0198
 127 112 119 121 126 119 30.2724
 
11MC BernR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Anja Lena HAYMOZ33 32 33 34 31 31 32.3194
 Beatrice HAYMOZ37 32 33 29 33 29 32.2193
 Lars JEHLE31 30 29 29 28 28 29.2175
 Roger STUDER30 33 27 30 30 32 30.3182
 131 127 122 122 122 120 31.0744


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.8.1