23. Internationales Hallenteamgolf 2020

Aktualisiert: 2020-01-25   22:27

Ergebnis

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Schnitt Diff Ges
1 Ruch B. / Mark S. MC Burgdorf 22 20 22 21 22 23 21 21.6 3 151
2 Sommer R. / Blendermann St. 1. MGC Mainz 21 21 22 23 23 23 24 22.4 3 157
2 Leitner G. / Pfister D. UMSC Schruns / BGSC Klaus 23 22 23 21 24 21 23 22.4 3 157
4 Käser P. / Wartenweiler B. MC Burgdorf / MC Eichholz 24 25 23 22 21 23 22 22.9 4 160
5 Friedli A. / Lödding K. MC Eichholz 20 26 22 23 24 23 23 23.0 6 161
6 Wietlisbach R. / Anderegg L. MC Eichholz / MC Burgdorf 23 27 21 23 19 24 25 23.1 8 162
7 Arlitt P. / Nicolussi B. MC Grindel Kloten 23 22 22 23 23 26 24 23.3 4 163
8 Nolte N. / Nuotio M. MGC Sibeliuspark 28 23 24 24 22 21 23 23.6 7 165
9 Brüchert L. / Kobisch R. 1. MGC Mainz 22 22 19 25 24 25 28 23.6 9 165
10 Wicki E. / Wicki M. MC Effretikon 25 24 22 28 21 23 23 23.7 7 166
11 Szablikowski P. / Szablikowski B. 1. MGC Mainz 23 26 24 24 24 24 22 23.9 4 167
12 Dall Acqua A. / Schupfer F. SSV Naturns 22 22 25 26 25 25 23 24.0 4 168
13 Wicki W. / Zuberbühler G. MC Effretikon / MC Berner Falken 26 24 25 25 21 24 23 24.0 5 168
14 Hählen HR. / Fischer H. MC Grindel Kloten 25 24 27 24 25 20 24 24.1 7 169
15 Eggenschwiler M. / Viatte S. MC Grenchen 26 24 23 23 27 23 25 24.4 4 171
16 Ilg M. / Hablitzel K. MGC Matzingen / MGC Tuttlingen 23 23 27 22 25 26 25 24.4 5 171
17 Arlitt J. / Müller M. MC Grindel Kloten 24 28 26 22 25 23 23 24.4 6 171
18 Schibli L. / Vögeli P. MC Mühlematt / MC Grenchen 25 23 22 25 27 25 25 24.6 5 172
19 Arlitt J. / Thrier D. MC Grindel Kloten 23 25 23 25 24 23 29 24.6 6 172
20 Känzig E. / Steiner B. MC Grindel Kloten / MC Olten 25 25 24 24 25 25 25 24.7 1 173
21 Schumacher W. / Rümmelin A. BSV Inzlingen 24 25 26 27 24 23 26 25.0 4 175
22 Hengstler C. / Feucht C. 1. BGC Singen 25 25 23 28 25 24 25 25.0 5 175
23 Meili M. / Diriwächter W. MC Mühlematt 25 29 23 24 24 27 23 25.0 6 175
24 Hunziker L. / Zysset J. MC Wetzikon / MC Interlaken 27 25 24 24 24 25 27 25.1 3 176
25 Szablikowski A. / Beringhausen P. 1. MGC Mainz 31 25 25 22 24 26 23 25.1 9 176
26 Gerber HJ. / Fang-Gerber S. MC Grindel Kloten 27 25 27 26 25 25 23 25.4 4 178
27 Freiburghaus F. / Ziegler HP. MC Effretikon 24 26 27 24 26 23 28 25.4 5 178
28 Kopf M. / Mörth E. MC Rhone / MC Wetzikon 28 24 25 26 24 26 26 25.6 4 179
29 Walker S. / Gillberg St. MGC Sibeliuspark / BGK Jönköping 27 24 24 26 25 25 28 25.6 4 179
30 Holliger A. / Seebacher M. MC Rhone 25 25 24 23 30 26 26 25.6 7 179
30 Weber P. / Weber R. MC Effretikon 26 25 22 25 27 29 25 25.6 7 179
32 Frei H. / Fischer U. MC Mühlematt 25 24 21 26 29 30 24 25.6 9 179
33 Hunziker D. / Knecht J. MC Wetzikon 27 25 21 27 31 26 23 25.7 10 180
34 Schibli E. / Schneider M. MC Mühlematt 23 26 32 26 25 24 26 26.0 9 182
35 Walker M. / Schweizer H. MC Wetzikon / MC Churfirsten 28 27 24 26 26 25 27 26.1 4 183
36 Lippuner U. / Nünlist R. MC Effretikon 28 25 28 24 26 27 26 26.3 4 184
37 Wassmer B. / Schnyder R. BSV Inzlingen / MC Effretikon 32 27 26 26 27 25 24 26.7 8 187
38 Höferlin H. / Wassmer P. BSV Inzlingen 25 25 31 27 23 24 33 26.9 10 188
39 Müller B. / Stenz H. MC Grindel Kloten / MC Wetzikon 30 26 24 24 26 32 27 27.0 8 189
40 Thaler W. / Zischg St. SSV Naturns 29 28 24 27 29 29 24 27.1 5 190
41 Steiner E. / Maier N. MC Mühlematt / MC Denia 28 24 26 27 31 29 25 27.1 7 190
42 Haymoz A. / Studer R. MC Bern 28 27 30 25 28 28 25 27.3 5 191
43 Wittwer J. / Bleuer M. MC Olten 31 27 24 27 27 29 26 27.3 7 191
44 Hählen B. / Nicolussi L. MC Grindel Kloten 26 30 28 30 27 29 29 28.4 4 199
45 Haymoz Beat / Haymoz B. MC Bern 30 29 29 29 26 28 31 28.9 5 202
46 Tapfer HJ. / Bertolini Andreas SSV Naturns 30 30 29 28 27 28 33 29.3 6 205
47 Peduzzi A. / Spescha C. MGC Matzingen 34 32 31 29 28 26 30 30.0 8 210

Ergebnis | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge


Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.3.0