Letzte Aktualisierung: 31.08.2026

Ranking Gesamtrangliste
Rang SM Name Club Lizenz Rang Kategegorie Rankingpunkte
1. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 1. Herren 271.429
2. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 2. Herren 268.562
3. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 3. Herren 256.834
4. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 4. Herren 250.701
5. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 5. Herren 239.217
6. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 6. Herren 238.587
7. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 7. Herren 238.115
8. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 1. Senioren 1 234.485
9. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 8. Herren 233.556
10. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 2. Senioren 1 230.739
11. CADOSCH Roger Burgdorf MC SUI-209 3. Senioren 1 224.818
12. BLENDERMANN Stefanie Olten MC SUI-3920 1. Damen 224.267
13. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 2. Damen 224.215
14. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 4. Senioren 1 222.252
15. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 9. Herren 221.797
16. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 10. Herren 220.761
17. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 11. Herren 220.395
18. STÖCKLI Daniel Neuendorf MC SUI-680 1. Senioren 2 216.554
19. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 5. Senioren 1 214.226
20. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 6. Senioren 1 214.093
21. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 3. Damen 213.935
22. GADENZ Michel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2748 12. Herren 210.575
23. WARTENWEILER Beat Arheilgen(GER) SGA GER-68587 13. Herren 210.289
24. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 14. Herren 206.906
25. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 2. Senioren 2 206.082
26. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 15. Herren 205.126
27. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 7. Senioren 1 204.749
28. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 8. Senioren 1 203.736
29. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 16. Herren 201.419
30. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 1. Seniorinnen 1 200.781
31. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 3. Senioren 2 196.715
32. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 4. Senioren 2 196.633
33. MANN Mike Olten MC SUI-3968 17. Herren 196.056
34. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 2. Seniorinnen 1 194.830
35. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 9. Senioren 1 194.095
36. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 10. Senioren 1 193.728
37. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 11. Senioren 1 192.889
38. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 5. Senioren 2 192.386
39. ALBISSER Stefan Pilatus MC SUI-974 12. Senioren 1 190.908
40. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 13. Senioren 1 188.833
41. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 6. Senioren 2 188.523
42. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 1. Seniorinnen 2 187.070
43. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 4. Damen 186.215
44. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 3. Seniorinnen 1 184.438
45. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 14. Senioren 1 182.721
46. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 15. Senioren 1 180.721
47. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 4. Seniorinnen 1 179.164
48. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 16. Senioren 1 178.514
49. SABLOTNY Michael Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3771 17. Senioren 1 177.858
50. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 18. Senioren 1 177.801
51. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 19. Senioren 1 177.582
52. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 7. Senioren 2 177.188
53. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 8. Senioren 2 174.650
54. FLURY Eugen Pilatus MC SUI-3735 9. Senioren 2 171.204
55. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 10. Senioren 2 170.884
56. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 11. Senioren 2 169.033
57. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 20. Senioren 1 168.894
58. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 18. Herren 168.817
59. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 21. Senioren 1 168.502
60. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 12. Senioren 2 168.145
61. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 19. Herren 164.452
62. BEUTLER Peter Pilatus MC SUI-3650 13. Senioren 2 164.356
63. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 14. Senioren 2 163.571
64. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 15. Senioren 2 161.668
65. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 5. Seniorinnen 1 161.021
66. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 22. Senioren 1 159.199
67. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 20. Herren 159.049
68. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 23. Senioren 1 158.857
69. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 5. Damen 157.835
70. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 16. Senioren 2 156.686
71. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 24. Senioren 1 155.464
72. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 17. Senioren 2 154.970
73. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 25. Senioren 1 154.596
74. BÜRGE Werner Neuendorf MC SUI-197 18. Senioren 2 154.584
75. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 21. Herren 154.223
76. STÖCKLI Georg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2690 19. Senioren 2 153.005
77. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 20. Senioren 2 152.886
78. MÖRTH Ernest Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3292 21. Senioren 2 152.670
79. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 26. Senioren 1 152.592
80. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 22. Senioren 2 152.456
81. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 23. Senioren 2 151.059
82. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 24. Senioren 2 150.685
83. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 6. Seniorinnen 1 150.511
84. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 25. Senioren 2 150.273
85. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 27. Senioren 1 149.899
86. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 22. Herren 148.756
87. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 7. Seniorinnen 1 146.756
88. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 23. Herren 146.552
89. AMIET Markus Grenchen MC SUI-3805 26. Senioren 2 145.738
90. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 28. Senioren 1 145.243
91. BANDINI Dominique Pilatus MC SUI-3367 29. Senioren 1 145.025
92. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 8. Seniorinnen 1 144.466
93. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 30. Senioren 1 144.180
94. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 6. Damen 142.303
95. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 27. Senioren 2 141.580
96. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 24. Herren 141.394
97. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 31. Senioren 1 140.296
98. DÜNKI Andreas Pilatus MC SUI-249 28. Senioren 2 139.615
99. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 32. Senioren 1 138.926
100. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 29. Senioren 2 138.757
101. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 25. Herren 138.742
102. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 2. Seniorinnen 2 137.842
103. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 3. Seniorinnen 2 137.275
104. SALOMÉ Ludovic Bulle MC SUI-1217 33. Senioren 1 137.034
105. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 1. Junioren 134.791
106. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 30. Senioren 2 134.041
107. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 4. Seniorinnen 2 133.316
108. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 34. Senioren 1 132.944
109. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 35. Senioren 1 131.369
110. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 31. Senioren 2 131.224
111. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 9. Seniorinnen 1 130.756
112. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 10. Seniorinnen 1 130.585
113. PONTALLI Elia Locarno MC SUI-3934 26. Herren 130.500
114. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 11. Seniorinnen 1 130.409
115. BACHMANN Elvira Mühlematt Dietikon MC SUI-3740 7. Damen 129.246
116. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 1. Juniorinnen 129.007
117. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 27. Herren 128.939
118. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 28. Herren 128.084
119. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 32. Senioren 2 127.635
120. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 33. Senioren 2 127.290
121. PETER Patrick Pilatus MC SUI-3868 29. Herren 127.278
122. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 36. Senioren 1 123.922
123. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 37. Senioren 1 123.251
124. DVORAK Bruno Pilatus MC SUI-2815 30. Herren 122.333
125. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 8. Damen 121.827
126. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 38. Senioren 1 121.450
127. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 34. Senioren 2 121.190
128. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 1. Schülerinnen 121.016
129. STUCKI Markus Olching (GER), MSK GER-68140 39. Senioren 1 120.822
130. GRABER Urs Wetzikon MC SUI-3893 35. Senioren 2 120.697
131. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 31. Herren 120.443
132. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 36. Senioren 2 120.075
133. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 40. Senioren 1 119.806
134. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 37. Senioren 2 117.521
135. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 38. Senioren 2 116.321
136. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 39. Senioren 2 115.989
137. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 41. Senioren 1 115.359
138. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 42. Senioren 1 114.445
139. ARBER Peter Olten MC SUI-107 43. Senioren 1 114.220
140. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 40. Senioren 2 113.245
141. MEILI Marcel Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3277 44. Senioren 1 113.135
142. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 41. Senioren 2 112.757
143. BLESS Heinz Pilatus MC SUI-160 42. Senioren 2 111.817
144. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 45. Senioren 1 111.384
145. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 46. Senioren 1 110.740
146. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 9. Damen 110.216
147. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 43. Senioren 2 108.587
148. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 10. Damen 106.724
149. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 47. Senioren 1 105.563
150. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 44. Senioren 2 105.042
151. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 45. Senioren 2 105.014
152. RITTER Philippe Burgdorf MC SUI-3897 32. Herren 104.828
153. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 12. Seniorinnen 1 104.097
154. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 48. Senioren 1 103.941
155. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 46. Senioren 2 103.523
156. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 47. Senioren 2 103.060
157. GISIN Daniel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2928 33. Herren 101.846
158. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 48. Senioren 2 101.650
159. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 49. Senioren 2 100.681
160. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 49. Senioren 1 100.143
161. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 50. Senioren 1 99.779
162. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 51. Senioren 1 99.682
163. BUSER Enrico Locarno MC SUI-3021 34. Herren 99.314
164. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 13. Seniorinnen 1 99.247
165. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 35. Herren 98.858
166. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 50. Senioren 2 98.540
167. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 51. Senioren 2 98.170
168. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 52. Senioren 2 97.995
169. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 53. Senioren 2 97.782
170. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 52. Senioren 1 97.692
171. FREI Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2469 5. Seniorinnen 2 96.869
172. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 36. Herren 96.670
173. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 54. Senioren 2 96.653
174. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 14. Seniorinnen 1 95.426
175. COLOMBI Elias Vindonissa MC SUI-3748 37. Herren 94.861
176. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 6. Seniorinnen 2 94.605
177. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 53. Senioren 1 94.564
178. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 55. Senioren 2 94.409
179. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 7. Seniorinnen 2 94.291
180. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 15. Seniorinnen 1 94.214
181. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 54. Senioren 1 93.859
182. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 56. Senioren 2 92.956
183. MÜLLER Margrit Wohlen MC SUI-3407 8. Seniorinnen 2 92.778
184. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 55. Senioren 1 92.234
185. FREI Michael Pilatus MC SUI-1323 56. Senioren 1 91.257
186. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 11. Damen 90.966
187. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 38. Herren 90.464
188. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 9. Seniorinnen 2 87.617
189. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 10. Seniorinnen 2 86.778
190. KURT Mario Neuendorf MC SUI-921 57. Senioren 1 86.735
191. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 57. Senioren 2 86.513
192. KÜNZLI Jan Ergolz Pratteln PC SUI-3977 2. Junioren 86.482
193. HURNI Peter Bern MC SUI-2485 58. Senioren 2 86.316
194. BURGER Roland Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3957 58. Senioren 1 86.241
195. GROSSEN Walter Thun-Heimberg MSC SUI-342 59. Senioren 2 85.900
196. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 59. Senioren 1 84.727
197. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 11. Seniorinnen 2 83.958
198. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 12. Seniorinnen 2 83.544
199. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 16. Seniorinnen 1 83.240
200. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 17. Seniorinnen 1 82.824
201. VON MOOS Thierry Villette Cham MGC SUI-3048 39. Herren 82.688
202. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 40. Herren 82.649
203. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 60. Senioren 2 82.353
204. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 13. Seniorinnen 2 82.092
205. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 14. Seniorinnen 2 82.035
206. LENZIN Charly Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3050 61. Senioren 2 81.959
207. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 18. Seniorinnen 1 81.934
208. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 19. Seniorinnen 1 80.549
209. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 62. Senioren 2 79.352
210. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 60. Senioren 1 79.277
211. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 15. Seniorinnen 2 78.942
212. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 16. Seniorinnen 2 78.442
213. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 63. Senioren 2 78.102
214. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 61. Senioren 1 77.503
215. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 62. Senioren 1 76.739
216. SUTTER Erika Pilatus MC SUI-1354 17. Seniorinnen 2 76.723
217. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 64. Senioren 2 76.666
218. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 41. Herren 75.568
219. BARUSCOTTI Sergio Mühlematt Dietikon MC SUI-3865 42. Herren 74.654
220. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 65. Senioren 2 74.166
221. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 66. Senioren 2 73.469
222. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 63. Senioren 1 73.220
223. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 43. Herren 72.106
224. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 18. Seniorinnen 2 71.874
225. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 44. Herren 71.506
226. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 19. Seniorinnen 2 71.028
227. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 64. Senioren 1 71.026
228. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 65. Senioren 1 70.434
229. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 67. Senioren 2 69.590
230. BÄCHLER Rainer Matzingen MGC SUI-3849 68. Senioren 2 69.127
231. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 20. Seniorinnen 1 69.000
232. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 69. Senioren 2 68.169
233. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 20. Seniorinnen 2 68.129
234. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 70. Senioren 2 67.881
235. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 71. Senioren 2 67.388
236. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 72. Senioren 2 67.079
237. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 66. Senioren 1 65.082
238. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 21. Seniorinnen 2 64.055
239. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 73. Senioren 2 63.908
240. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 67. Senioren 1 63.806
241. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 22. Seniorinnen 2 63.392
242. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 74. Senioren 2 63.358
243. WERNER Andreas Vindonissa MC SUI-3703 75. Senioren 2 62.785
244. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 68. Senioren 1 62.247
245. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 69. Senioren 1 62.176
246. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 76. Senioren 2 61.710
247. DE SOUSA Nicolas Florida-Studen MC SUI-3971 45. Herren 61.277
248. WIEDERKEHR Walter Tivoli - Spreitenbach MC SUI-398 70. Senioren 1 61.023
249. MÜLLER Catherine Neuchâtel MC SUI-1962 23. Seniorinnen 2 60.944
250. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 77. Senioren 2 60.888
251. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 71. Senioren 1 60.332
252. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 46. Herren 59.401
253. COSTA André Locarno MC SUI-3856 47. Herren 59.232
254. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 72. Senioren 1 59.006
255. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 78. Senioren 2 58.849
256. STRICKER Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-692 24. Seniorinnen 2 58.774
257. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 79. Senioren 2 58.662
258. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 21. Seniorinnen 1 58.444
259. RANZONI Filippo Locarno MC SUI-3935 1. Schüler 58.410
260. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 25. Seniorinnen 2 58.387
261. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 80. Senioren 2 57.047
262. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 73. Senioren 1 55.819
263. STECK Bruno Bern MC SUI-666 81. Senioren 2 55.732
264. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 48. Herren 54.765
265. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 74. Senioren 1 52.616
266. JOHNER Jürg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3901 82. Senioren 2 51.998
267. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 75. Senioren 1 51.984
268. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 76. Senioren 1 51.887
269. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 49. Herren 51.760
270. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 83. Senioren 2 50.098
271. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 22. Seniorinnen 1 50.016
272. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 77. Senioren 1 49.633
273. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 26. Seniorinnen 2 48.588
274. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 78. Senioren 1 48.142
275. BRÜGGER Pirmin Breil-Brigels CDM SUI-3918 3. Junioren 48.132
276. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 84. Senioren 2 47.804
277. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 23. Seniorinnen 1 47.433
278. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 50. Herren 45.368
279. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 27. Seniorinnen 2 45.352
280. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 79. Senioren 1 44.985
281. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 85. Senioren 2 44.801
282. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 80. Senioren 1 44.564
283. LÜTHI Christine Thun-Heimberg MSC SUI-2878 12. Damen 44.286
284. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 86. Senioren 2 44.267
285. PEREIRA Filipe Pilatus MC SUI-3317 81. Senioren 1 44.008
286. MOSER Sandra Berner Falken MC SUI-2413 13. Damen 43.856
287. REINDL Thomas Florida-Studen MC SUI-3915 51. Herren 42.677
288. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 52. Herren 42.346
289. CHRISTEN Heinz Rüschegg Grizzlybär MC SUI-3218 82. Senioren 1 42.095
290. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 24. Seniorinnen 1 41.608
291. FREI Ernst Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3055 87. Senioren 2 41.166
292. SCHMID Cedric Pilatus MC SUI-3910 4. Junioren 40.792
293. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 83. Senioren 1 40.172
294. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 25. Seniorinnen 1 40.166
295. BURGER Lara Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3959 2. Schülerinnen 39.268
296. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 88. Senioren 2 39.223
297. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 53. Herren 38.670
298. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 54. Herren 38.178
299. EGLI Maik Pilatus MC SUI-3790 2. Schüler 38.006
300. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 84. Senioren 1 37.994
301. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 14. Damen 34.780
302. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 55. Herren 34.771
303. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 26. Seniorinnen 1 33.781
304. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 27. Seniorinnen 1 33.570
305. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 89. Senioren 2 33.540
306. RAIMANN Natascha Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2733 15. Damen 32.434
307. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 56. Herren 31.334
308. HERZIG Daniel Thun-Heimberg MSC SUI-3993 85. Senioren 1 31.275
309. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 90. Senioren 2 31.097
310. STUPL Alena Burgdorf MC SUI-3896 16. Damen 28.936
311. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 57. Herren 28.906
312. PELLONI Brigitte Locarno MC SUI-2709 28. Seniorinnen 1 28.552
313. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 91. Senioren 2 28.332
314. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 86. Senioren 1 27.830
315. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 58. Herren 27.801
316. PANTET Stéphanie Olten MC SUI-554 17. Damen 26.528
317. SÄGESSER Fred Thun-Heimberg MSC SUI-1283 92. Senioren 2 26.517
318. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 28. Seniorinnen 2 25.891
319. EGLI Benn Pilatus MC SUI-3791 3. Schüler 25.784
320. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 93. Senioren 2 25.478
321. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 87. Senioren 1 25.140
322. CAMENZIND Bruno Wohlen MC SUI-3405 94. Senioren 2 25.107
323. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 29. Seniorinnen 2 24.673
324. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 29. Seniorinnen 1 23.930
325. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 88. Senioren 1 23.220
326. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 89. Senioren 1 23.070
327. SCHMID Manuel Pilatus MC SUI-3911 5. Junioren 21.942
328. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 90. Senioren 1 21.884
329. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 59. Herren 21.284
330. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 30. Seniorinnen 2 20.791
331. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 95. Senioren 2 20.702
332. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 31. Seniorinnen 2 20.636
333. BILGER Norbert Bützberg MSC SUI-897 60. Herren 20.350
334. MEIER René Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3878 96. Senioren 2 20.201
335. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 97. Senioren 2 19.739
336. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 98. Senioren 2 18.838
337. STÖCKLE Martin Burgdorf MC SUI-3964 61. Herren 18.677
338. HÜRLIMANN Claudio Pilatus MC SUI-1343 62. Herren 18.164
339. KROBATH Andreas Pilatus MC SUI-442 99. Senioren 2 17.858
340. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 100. Senioren 2 17.603
341. WAMPFLER Manuela Bern MC SUI-3042 18. Damen 17.420
342. STEINAU Torsten Florida-Studen MC SUI-3916 91. Senioren 1 16.728
343. VON ALLMEN Beat Churfirsten MC SUI-3927 101. Senioren 2 16.688
344. ALBRECHT Max Wohlen MC SUI-94 102. Senioren 2 16.668
345. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 32. Seniorinnen 2 16.037
346. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 92. Senioren 1 15.047
347. PETER Annerös Matzingen MGC SUI-3798 30. Seniorinnen 1 14.717
348. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 63. Herren 13.424
349. MÜLLER Matthias Burgdorf MC SUI-533 103. Senioren 2 13.211
350. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 93. Senioren 1 11.796
351. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 19. Damen 10.975
352. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 94. Senioren 1 10.712
