![]() |
---|
Ranking | Gesamtrangliste |
Rang | SM | Name | Club | Lizenz | Rang | Kategegorie | Rankingpunkte |
1. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 1. | Herren | 261.181 |
2. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 2. | Herren | 255.674 |
3. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 3. | Herren | 255.505 |
4. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 4. | Herren | 252.848 |
5. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 5. | Herren | 250.406 |
6. | KAISER Martin | Grenchen MC | SUI-1944 | 6. | Herren | 247.218 |
7. | KÖSTINGER Pierre | Fribourg SGCF | SUI-433 | 1. | Männliche Senioren 1 | 241.882 |
8. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 7. | Herren | 237.591 |
9. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 8. | Herren | 234.452 |
10. | WEBER Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 1. | Damen | 231.994 |
11. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-66970 | 9. | Herren | 231.334 |
12. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 1. | Weibliche Senioren 1 | 230.233 |
13. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 10. | Herren | 229.938 |
14. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 11. | Herren | 227.661 |
15. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 1. | Männliche Jugend | 223.215 |
16. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 12. | Herren | 219.698 |
17. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 2. | Männliche Senioren 1 | 217.844 |
18. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 13. | Herren | 212.121 |
19. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 3. | Männliche Senioren 1 | 208.047 |
20. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 2. | Weibliche Senioren 1 | 206.466 |
21. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 3. | Weibliche Senioren 1 | 204.428 |
22. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 14. | Herren | 203.765 |
23. | SCHOPPE Ingo | Berner Falken MC | SUI-3324 | 4. | Männliche Senioren 1 | 202.766 |
24. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 5. | Männliche Senioren 1 | 202.725 |
25. | GOGLIONE Susanne | Frutigen MC | SUI-329 | 1. | Weibliche Senioren 2 | 199.420 |
26. | EIGENMANN Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 2. | Damen | 197.916 |
27. | ARNOLD Remo | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-826 | 1. | Männliche Senioren 2 | 196.957 |
28. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 6. | Männliche Senioren 1 | 195.732 |
29. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 15. | Herren | 191.649 |
30. | SOMMER Katrin | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 4. | Weibliche Senioren 1 | 190.977 |
31. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 7. | Männliche Senioren 1 | 187.510 |
32. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 8. | Männliche Senioren 1 | 185.993 |
33. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 2. | Männliche Senioren 2 | 184.721 |
34. | HOLLIGER Andreas | Wohlen MC | SUI-2568 | 3. | Männliche Senioren 2 | 183.549 |
35. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 16. | Herren | 182.420 |
36. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 9. | Männliche Senioren 1 | 181.915 |
37. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 4. | Männliche Senioren 2 | 181.277 |
38. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 10. | Männliche Senioren 1 | 180.771 |
39. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 17. | Herren | 180.189 |
40. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 5. | Männliche Senioren 2 | 180.069 |
41. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 6. | Männliche Senioren 2 | 178.669 |
42. | GROSSI Andrea | Bulle MC | SUI-2908 | 11. | Männliche Senioren 1 | 176.197 |
43. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 12. | Männliche Senioren 1 | 175.773 |
44. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 13. | Männliche Senioren 1 | 174.957 |
45. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 18. | Herren | 174.005 |
46. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 14. | Männliche Senioren 1 | 173.122 |
47. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 7. | Männliche Senioren 2 | 172.571 |
48. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 15. | Männliche Senioren 1 | 172.380 |
49. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 8. | Männliche Senioren 2 | 171.630 |
50. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 9. | Männliche Senioren 2 | 169.916 |
51. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 16. | Männliche Senioren 1 | 169.280 |
52. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 10. | Männliche Senioren 2 | 169.170 |
53. | SOMMER Markus | Grenchen MC | SUI-653 | 17. | Männliche Senioren 1 | 168.933 |
54. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 19. | Herren | 168.195 |
55. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 11. | Männliche Senioren 2 | 166.915 |
56. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 12. | Männliche Senioren 2 | 166.689 |
57. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 3. | Damen | 166.592 |
58. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 18. | Männliche Senioren 1 | 166.218 |
59. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 19. | Männliche Senioren 1 | 165.530 |
60. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 20. | Männliche Senioren 1 | 165.254 |
61. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 21. | Männliche Senioren 1 | 164.156 |
62. | SALOMÉ Ludovic | La Tène-CIS MC | SUI-1217 | 20. | Herren | 162.517 |
63. | PROBST Annemarie | Neuendorf MC | SUI-877 | 2. | Weibliche Senioren 2 | 161.792 |
64. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 13. | Männliche Senioren 2 | 161.421 |
65. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 14. | Männliche Senioren 2 | 160.354 |
66. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 21. | Herren | 159.696 |
67. | FANG-GERBER Shezhi | Grindel Kloten MC | SUI-3344 | 5. | Weibliche Senioren 1 | 158.759 |
68. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 15. | Männliche Senioren 2 | 157.076 |
69. | AMMANN Walter | Rheinfall MC | SUI-919 | 16. | Männliche Senioren 2 | 155.696 |
70. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 17. | Männliche Senioren 2 | 155.072 |
71. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 18. | Männliche Senioren 2 | 154.623 |
72. | BÜRKI Sabrina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 4. | Damen | 153.148 |
73. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 6. | Weibliche Senioren 1 | 151.857 |
74. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 22. | Herren | 151.220 |
75. | HUBER Ronny | Wohlen MC | SUI-1192 | 23. | Herren | 150.976 |
76. | BEUTLER Peter | Vindonissa MC | SUI-3650 | 19. | Männliche Senioren 2 | 150.542 |
77. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 22. | Männliche Senioren 1 | 150.360 |
78. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 20. | Männliche Senioren 2 | 150.268 |
79. | MONNIER Philippe | Florida-Studen MC | SUI-1223 | 23. | Männliche Senioren 1 | 150.062 |
80. | SEEBACHER Mägy | Wohlen MC | SUI-2476 | 7. | Weibliche Senioren 1 | 149.274 |
81. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 24. | Männliche Senioren 1 | 147.625 |
82. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 21. | Männliche Senioren 2 | 147.369 |
83. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 24. | Herren | 146.929 |
84. | HUBER Markus | Wohlen MC | SUI-386 | 25. | Männliche Senioren 1 | 146.738 |
85. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 25. | Herren | 145.832 |
86. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 22. | Männliche Senioren 2 | 144.954 |
87. | NIEDERHAUSER Alexandra | Willisau MC | SUI-544 | 8. | Weibliche Senioren 1 | 144.603 |
88. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 23. | Männliche Senioren 2 | 144.036 |
89. | BRÜTSCH Hanspeter | Rheinfall MC | SUI-3745 | 24. | Männliche Senioren 2 | 143.306 |
90. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 26. | Männliche Senioren 1 | 142.831 |
91. | MUMENTHALER Joel | Neuendorf MC | SUI-1834 | 26. | Herren | 142.184 |
92. | BANDINI Dominique | Olten MC | SUI-3367 | 27. | Herren | 140.254 |
93. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 27. | Männliche Senioren 1 | 138.847 |
94. | ZIMMERMANN Christa | Ascona MC | SUI-2565 | 9. | Weibliche Senioren 1 | 138.411 |
95. | COLOMBO Claudio | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3272 | 28. | Herren | 138.344 |
96. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 29. | Herren | 137.749 |
97. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 28. | Männliche Senioren 1 | 137.066 |
98. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 29. | Männliche Senioren 1 | 136.531 |
99. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 5. | Damen | 135.930 |
100. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 25. | Männliche Senioren 2 | 133.006 |
101. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 26. | Männliche Senioren 2 | 131.825 |
102. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 27. | Männliche Senioren 2 | 131.539 |
103. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 30. | Männliche Senioren 1 | 129.990 |
104. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 28. | Männliche Senioren 2 | 127.363 |
105. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 1. | Weibliche Schüler | 125.585 |
106. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 29. | Männliche Senioren 2 | 124.316 |
107. | FREI Heidi | Wohlen MC | SUI-2469 | 3. | Weibliche Senioren 2 | 124.110 |
108. | STEIN Susanne | Grindel Kloten MC | SUI-3392 | 10. | Weibliche Senioren 1 | 123.658 |
109. | STUCKI Markus | Berner Falken MC | SUI-3094 | 31. | Männliche Senioren 1 | 123.418 |
110. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 32. | Männliche Senioren 1 | 122.550 |
111. | HELFENSTEIN Helen | Churfirsten MC | SUI-1407 | 4. | Weibliche Senioren 2 | 121.533 |
112. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 30. | Männliche Senioren 2 | 119.711 |
113. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 33. | Männliche Senioren 1 | 118.920 |
114. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 31. | Männliche Senioren 2 | 116.532 |
115. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 30. | Herren | 115.883 |
116. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 32. | Männliche Senioren 2 | 114.236 |
117. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 33. | Männliche Senioren 2 | 113.860 |
118. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 34. | Männliche Senioren 2 | 112.909 |
119. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 34. | Männliche Senioren 1 | 112.761 |
120. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 35. | Männliche Senioren 1 | 112.255 |
121. | ROTZER Anni | Rhone MC | SUI-10 | 5. | Weibliche Senioren 2 | 111.414 |
122. | WEBER Erika | Verzasca-Tenero MC | SUI-1551 | 6. | Weibliche Senioren 2 | 110.562 |
123. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 35. | Männliche Senioren 2 | 109.103 |
124. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 31. | Herren | 108.477 |
125. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 36. | Männliche Senioren 1 | 107.732 |
126. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 36. | Männliche Senioren 2 | 107.225 |
127. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 37. | Männliche Senioren 1 | 107.021 |
128. | KNECHT Jakob | Wetzikon MC | SUI-424 | 37. | Männliche Senioren 2 | 106.411 |
129. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 1. | Männliche Schüler | 106.106 |
130. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 38. | Männliche Senioren 2 | 105.957 |
131. | PFISTER Daniela | Klaus (AUT) BGSC | SUI-1031 | 6. | Damen | 105.742 |
132. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 39. | Männliche Senioren 2 | 104.512 |
133. | NICOLUSSI Beni | Grindel Kloten MC | SUI-1299 | 40. | Männliche Senioren 2 | 104.472 |
134. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 41. | Männliche Senioren 2 | 104.133 |
135. | HÄFLIGER Lisbeth | Willisau MC | SUI-1238 | 7. | Weibliche Senioren 2 | 104.064 |
136. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | SUI-1340 | 32. | Herren | 103.992 |
137. | DVORAK Bruno | Olten MC | SUI-2815 | 33. | Herren | 102.398 |
138. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 42. | Männliche Senioren 2 | 101.903 |
139. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 43. | Männliche Senioren 2 | 100.792 |
140. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 34. | Herren | 99.581 |
141. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 38. | Männliche Senioren 1 | 99.091 |
142. | MÜLLER Philippe | Fribourg SGCF | SUI-535 | 44. | Männliche Senioren 2 | 97.962 |
143. | JOST Martin | Burgdorf MC | SUI-2850 | 45. | Männliche Senioren 2 | 97.607 |
144. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 35. | Herren | 96.956 |
145. | FARDILHA Antonio | Fribourg SGCF | SUI-868 | 39. | Männliche Senioren 1 | 96.759 |
146. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 40. | Männliche Senioren 1 | 96.194 |
147. | HEBEISEN Franziska | Rhone MC | SUI-2889 | 11. | Weibliche Senioren 1 | 95.082 |
148. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 36. | Herren | 94.600 |
149. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 37. | Herren | 94.404 |
150. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 46. | Männliche Senioren 2 | 94.187 |
151. | MEYER Max | Vindonissa MC | SUI-510 | 47. | Männliche Senioren 2 | 93.898 |
152. | RIESEN - AERNE Sylvie | Ascona MC | SUI-1449 | 12. | Weibliche Senioren 1 | 93.234 |
153. | UMIKER Silvia | Locarno MC | SUI-3809 | 8. | Weibliche Senioren 2 | 92.730 |
154. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 41. | Männliche Senioren 1 | 92.368 |
155. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 42. | Männliche Senioren 1 | 92.006 |
156. | BRACHER Beatrice | Burgdorf MC | SUI-892 | 9. | Weibliche Senioren 2 | 92.005 |
157. | MÜLLER Catherine | Fribourg SGCF | SUI-1962 | 10. | Weibliche Senioren 2 | 91.756 |
158. | FISCHER Ruedi | Grindel Kloten MC | SUI-275 | 48. | Männliche Senioren 2 | 91.611 |
159. | HASLEBACHER Robert | Rheineck MGC | SUI-1748 | 43. | Männliche Senioren 1 | 91.228 |
160. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 44. | Männliche Senioren 1 | 90.170 |
161. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 45. | Männliche Senioren 1 | 89.608 |
162. | AMIET Markus | Neuendorf MC | SUI-3805 | 49. | Männliche Senioren 2 | 88.524 |
163. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 50. | Männliche Senioren 2 | 88.514 |
164. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 51. | Männliche Senioren 2 | 88.230 |
165. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 46. | Männliche Senioren 1 | 88.034 |
166. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 47. | Männliche Senioren 1 | 87.746 |
167. | BETTEX Josiane | Neuchâtel MC | SUI-2947 | 11. | Weibliche Senioren 2 | 87.644 |
168. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 52. | Männliche Senioren 2 | 87.629 |
169. | SCHWEIZER Gisela | Churfirsten MC | SUI-1138 | 12. | Weibliche Senioren 2 | 86.455 |
170. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 38. | Herren | 85.489 |
171. | ARLITT Jacqueline | Grindel Kloten MC | SUI-920 | 13. | Weibliche Senioren 1 | 85.357 |
172. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 48. | Männliche Senioren 1 | 84.850 |
173. | FAVRE Carole | Neuchâtel MC | SUI-3708 | 14. | Weibliche Senioren 1 | 84.679 |
174. | JEHLE Sabine | Bern MC | SUI-3040 | 15. | Weibliche Senioren 1 | 82.495 |
175. | GIGANTE Italo | Locarno MC | SUI-2453 | 53. | Männliche Senioren 2 | 82.042 |
176. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 54. | Männliche Senioren 2 | 81.322 |
177. | KORYTINA Yulia | Burgdorf MC | SUI-3833 | 7. | Damen | 80.495 |
178. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 55. | Männliche Senioren 2 | 79.902 |
179. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 39. | Herren | 78.878 |
180. | GADENZ Stefanie | Bern MC | SUI-3747 | 8. | Damen | 78.166 |
181. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 56. | Männliche Senioren 2 | 78.129 |
182. | BUSSARD Jean-Noël | Lausanne MC | SUI-207 | 57. | Männliche Senioren 2 | 78.017 |
183. | BACHMANN Elvira | Wohlen MC | SUI-3740 | 9. | Damen | 77.830 |
184. | SCHIBLI Lucia | Mühlematt Dietikon MC | SUI-228 | 16. | Weibliche Senioren 1 | 77.417 |
185. | HUNZIKER Daniel | Wetzikon MC | SUI-3211 | 49. | Männliche Senioren 1 | 76.481 |
186. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 58. | Männliche Senioren 2 | 76.428 |
187. | MAILLARD Johan | Bulle MC | SUI-3252 | 40. | Herren | 76.331 |
188. | NICOLUSSI Marco | Burgdorf MC | SUI-1300 | 41. | Herren | 75.710 |
189. | SCHULER Manuela | Ascona MC | SUI-1757 | 17. | Weibliche Senioren 1 | 75.136 |
190. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 59. | Männliche Senioren 2 | 74.591 |
191. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 50. | Männliche Senioren 1 | 74.180 |
192. | SUTTER Erika | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1354 | 13. | Weibliche Senioren 2 | 74.155 |
193. | LAUB Urs | Losone MC | SUI-3692 | 60. | Männliche Senioren 2 | 72.778 |
194. | ARIENTI Tamara | Losone MC | SUI-1756 | 14. | Weibliche Senioren 2 | 72.256 |
195. | HÄFLIGER Roman | Willisau MC | SUI-1236 | 61. | Männliche Senioren 2 | 72.209 |
196. | RIEGER Roland | Wetzikon MC | SUI-587 | 51. | Männliche Senioren 1 | 72.054 |
197. | HIRSBRUNNER Ursula | Grenchen MC | SUI-1292 | 15. | Weibliche Senioren 2 | 70.607 |
198. | STRAUSS Jana | Burgdorf MC | SUI-3356 | 2. | Weibliche Schüler | 70.443 |
199. | SPESCHA Clau Martin | Effretikon MC | SUI-3056 | 42. | Herren | 69.807 |
200. | MARK Sascha | Burgdorf MC | SUI-3351 | 43. | Herren | 69.524 |
201. | STEINMANN Daniel | Wohlen MC | SUI-669 | 52. | Männliche Senioren 1 | 69.438 |
202. | LOOSLI Monika | Bern MC | SUI-2698 | 18. | Weibliche Senioren 1 | 69.221 |
203. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 62. | Männliche Senioren 2 | 68.825 |
204. | ALIBABIC Mirko | Rheineck MGC | SUI-1870 | 53. | Männliche Senioren 1 | 68.572 |
205. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | SUI-373 | 63. | Männliche Senioren 2 | 68.465 |
206. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 54. | Männliche Senioren 1 | 68.280 |
207. | LEITNER Gerhard | Schruns (AUT) UMSC | SUI-457 | 55. | Männliche Senioren 1 | 67.862 |
208. | CECCHINI David | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-211 | 64. | Männliche Senioren 2 | 67.159 |
209. | UMIKER Willi | Locarno MC | SUI-3810 | 65. | Männliche Senioren 2 | 66.340 |
210. | HAYMOZ Anja Lena | Bern MC | SUI-2970 | 1. | Weibliche Jugend | 66.178 |
211. | COLOMBO Manuela | Losone MC | SUI-1550 | 19. | Weibliche Senioren 1 | 66.108 |
212. | RUSSO Vincenza | Locarno MC | SUI-2819 | 16. | Weibliche Senioren 2 | 65.943 |
213. | STUCKI Jane | Olching (GER), MSK | SUI-3153 | 10. | Damen | 65.191 |
214. | EGLI Benn | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3791 | 2. | Männliche Schüler | 64.942 |
215. | WALKER Marlies | Wetzikon MC | SUI-822 | 20. | Weibliche Senioren 1 | 64.206 |
216. | PEDUZZI Andreas | Grindel Kloten MC | SUI-3391 | 56. | Männliche Senioren 1 | 63.314 |
217. | BERTA Angelo | Burgdorf MC | SUI-143 | 57. | Männliche Senioren 1 | 63.018 |
218. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 44. | Herren | 62.892 |
219. | DIRIWÄCHTER Wanja | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1269 | 58. | Männliche Senioren 1 | 62.872 |
220. | RIS Rita | Grenchen MC | SUI-590 | 11. | Damen | 60.793 |
221. | SIEGENTHALER Pascal | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3734 | 45. | Herren | 60.295 |
222. | SCHIBLI Eduard | Mühlematt Dietikon MC | SUI-615 | 59. | Männliche Senioren 1 | 59.663 |
223. | BRÄNDLI Roland | Ascona MC | SUI-2797 | 66. | Männliche Senioren 2 | 59.422 |
224. | KOCH Rosmarie | Wohlen MC | SUI-2982 | 17. | Weibliche Senioren 2 | 58.883 |
225. | ROOS Markus | Thun-Heimberg MSC | SUI-1207 | 60. | Männliche Senioren 1 | 58.130 |
226. | EIGENMANN Felix | Locarno MC | SUI-1150 | 67. | Männliche Senioren 2 | 57.808 |
227. | WEBER Peter | Amriswil MC | SUI-755 | 68. | Männliche Senioren 2 | 55.448 |
228. | HUWILER Ruth | Wohlen MC | SUI-1383 | 18. | Weibliche Senioren 2 | 55.116 |
229. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 69. | Männliche Senioren 2 | 54.193 |
230. | GEISSLER Barbara | Florida-Studen MC | SUI-304 | 21. | Weibliche Senioren 1 | 54.182 |
231. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 70. | Männliche Senioren 2 | 52.697 |
232. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 71. | Männliche Senioren 2 | 52.187 |
233. | FITZ Martin | Amriswil MC | SUI-1412 | 61. | Männliche Senioren 1 | 51.161 |
234. | GOLAY Bernard | La Tène-CIS MC | SUI-1496 | 72. | Männliche Senioren 2 | 51.110 |
235. | MÄDER Annemarie | Bern MC | SUI-479 | 19. | Weibliche Senioren 2 | 50.638 |
236. | CHRISTEN Marianne | Losone MC | SUI-3271 | 22. | Weibliche Senioren 1 | 50.431 |
237. | MUMENTHALER Marc | Neuendorf MC | SUI-1835 | 46. | Herren | 50.006 |
238. | WILLENER Peter | Willisau MC | SUI-773 | 62. | Männliche Senioren 1 | 49.931 |
239. | WICKI Wolfgang | Effretikon MC | SUI-765 | 63. | Männliche Senioren 1 | 49.617 |
240. | HAULET Katia | Neuchâtel MC | SUI-3733 | 12. | Damen | 49.617 |
241. | FRYBERG Damian | Breil-Brigels CDM | SUI-2623 | 64. | Männliche Senioren 1 | 48.656 |
242. | SCHLAPBACH Benjamin | Amriswil MC | SUI-3015 | 47. | Herren | 47.801 |
243. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 65. | Männliche Senioren 1 | 47.238 |
244. | ZYSSET Annerose | Interlaken MC | SUI-799 | 23. | Weibliche Senioren 1 | 47.046 |
245. | ISOZ Jean-Michel | Lausanne MC | SUI-400 | 73. | Männliche Senioren 2 | 46.827 |
246. | MÄDER Willi | Bern MC | SUI-482 | 74. | Männliche Senioren 2 | 46.311 |
247. | RAIMANN Natascha | Losone MC | SUI-2733 | 13. | Damen | 45.858 |
248. | STÖCKLI Georg | Losone MC | SUI-2690 | 66. | Männliche Senioren 1 | 45.278 |
249. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 48. | Herren | 44.927 |
250. | PEDUZZI Margherita | Locarno MC | SUI-1416 | 20. | Weibliche Senioren 2 | 44.834 |
251. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 75. | Männliche Senioren 2 | 44.818 |
252. |