Letzte Aktualisierung: 03.10.2024

Ranking Gesamtrangliste
Rang SM Name Club Lizenz Rang Kategegorie Rankingpunkte
1. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 1. Herren 271.068
2. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 2. Herren 266.024
3. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 3. Herren 264.667
4. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 4. Herren 250.747
5. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 5. Herren 245.743
6. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 6. Herren 239.954
7. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 7. Herren 239.750
8. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 8. Herren 239.472
9. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 1. Damen 238.565
10. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 1. Seniorinnen 1 227.465
11. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 9. Herren 226.794
12. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 10. Herren 224.388
13. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 1. Senioren 1 224.254
14. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 2. Senioren 1 219.421
15. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 1. Junioren 216.056
16. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 11. Herren 212.895
17. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 12. Herren 212.730
18. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 2. Seniorinnen 1 211.916
19. SCHOPPE Ingo Berner Falken MC SUI-3324 3. Senioren 1 210.633
20. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 3. Seniorinnen 1 208.995
21. PFISTER Daniela Klaus (AUT) BGSC AUT-356 2. Damen 206.163
22. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 13. Herren 204.547
23. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 1. Senioren 2 201.436
24. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 14. Herren 200.559
25. SOMMER Markus Grenchen MC SUI-653 4. Senioren 1 198.706
26. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 5. Senioren 1 197.421
27. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 2. Senioren 2 196.953
28. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 15. Herren 196.775
29. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 6. Senioren 1 196.691
30. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 7. Senioren 1 195.691
31. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 1. Seniorinnen 2 194.303
32. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 16. Herren 194.113
33. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 3. Damen 193.658
34. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 8. Senioren 1 192.465
35. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 4. Seniorinnen 1 190.803
36. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 9. Senioren 1 190.574
37. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 3. Senioren 2 189.725
38. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 10. Senioren 1 189.682
39. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 11. Senioren 1 188.880
40. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 12. Senioren 1 187.895
41. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 13. Senioren 1 187.770
42. MEILI Marcel Mühlematt Dietikon MC SUI-3277 14. Senioren 1 187.352
43. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 4. Senioren 2 187.248
44. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 15. Senioren 1 186.996
45. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 16. Senioren 1 186.757
46. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 5. Senioren 2 186.676
47. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 17. Senioren 1 186.208
48. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 17. Herren 186.021
49. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 6. Senioren 2 185.405
50. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 7. Senioren 2 183.784
51. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 8. Senioren 2 183.254
52. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 9. Senioren 2 182.521
53. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 10. Senioren 2 182.459
54. HOLLIGER Andreas Wohlen MC SUI-2568 11. Senioren 2 182.189
55. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 18. Herren 182.141
56. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 18. Senioren 1 180.591
57. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 19. Herren 177.412
58. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 19. Senioren 1 176.362
59. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 20. Herren 175.814
60. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 12. Senioren 2 175.256
61. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 21. Herren 175.253
62. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 20. Senioren 1 174.848
63. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 13. Senioren 2 174.560
64. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 21. Senioren 1 174.370
65. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 22. Senioren 1 173.892
66. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 23. Senioren 1 173.562
67. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 14. Senioren 2 173.344
68. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 24. Senioren 1 173.205
69. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 25. Senioren 1 172.439
70. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 26. Senioren 1 171.746
71. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 27. Senioren 1 171.340
72. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 28. Senioren 1 170.681
73. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 29. Senioren 1 167.886
74. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 15. Senioren 2 167.730
75. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 16. Senioren 2 165.133
76. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 4. Damen 163.395
77. SALOMÉ Ludovic Delémont CM SUI-1217 22. Herren 162.953
78. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 30. Senioren 1 162.751
79. ARNOLD Remo Pilatus & Romanshorn MC SUI-826 17. Senioren 2 162.426
80. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 18. Senioren 2 161.463
81. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 19. Senioren 2 160.800
82. BEUTLER Peter Vindonissa MC SUI-3650 20. Senioren 2 159.293
83. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 21. Senioren 2 159.081
84. MÖRTH Ernest Wohlen MC SUI-3292 22. Senioren 2 158.047
85. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 31. Senioren 1 157.489
86. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 23. Herren 157.012
87. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 24. Herren 155.430
88. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 23. Senioren 2 155.036
89. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 5. Seniorinnen 1 154.698
90. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 32. Senioren 1 154.150
91. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 33. Senioren 1 152.519
92. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 24. Senioren 2 151.506
93. ZIMMERMANN Christa Ascona MC SUI-2565 6. Seniorinnen 1 150.627
94. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 25. Senioren 2 150.519
95. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 34. Senioren 1 150.214
96. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 26. Senioren 2 149.634
97. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 7. Seniorinnen 1 149.311
98. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 25. Herren 149.152
99. SABLOTNY Michael Mühlematt Dietikon MC SUI-3771 35. Senioren 1 149.067
100. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 26. Herren 148.129
101. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 27. Senioren 2 147.043
102. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 28. Senioren 2 146.472
103. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 8. Seniorinnen 1 146.315
104. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 9. Seniorinnen 1 146.037
105. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 10. Seniorinnen 1 145.061
106. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 36. Senioren 1 144.949
107. BANDINI Dominique Pilatus & Romanshorn MC SUI-3367 37. Senioren 1 144.921
108. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 2. Seniorinnen 2 140.254
109. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 29. Senioren 2 139.621
110. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 27. Herren 139.132
111. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 3. Seniorinnen 2 138.184
112. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 28. Herren 136.668
113. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 30. Senioren 2 136.389
114. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 31. Senioren 2 135.258
115. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 32. Senioren 2 134.887
116. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 33. Senioren 2 134.678
117. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 29. Herren 133.770
118. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 38. Senioren 1 133.363
119. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 30. Herren 132.847
120. STÖCKLI Georg Büelisacker MC SUI-2690 34. Senioren 2 131.397
121. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 35. Senioren 2 130.364
122. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 1. Schülerinnen 129.222
123. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 36. Senioren 2 128.752
124. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 4. Seniorinnen 2 128.297
125. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 37. Senioren 2 127.136
126. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 11. Seniorinnen 1 126.635
127. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 38. Senioren 2 126.416
128. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 39. Senioren 1 126.326
129. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 40. Senioren 1 125.602
130. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 39. Senioren 2 125.510
131. SEEBACHER Mägy Wohlen MC SUI-2476 12. Seniorinnen 1 125.044
132. FREI Heidi Wohlen MC SUI-2469 5. Seniorinnen 2 124.436
133. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 41. Senioren 1 123.230
134. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 40. Senioren 2 122.265
135. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 6. Seniorinnen 2 120.989
136. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 7. Seniorinnen 2 119.375
137. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 42. Senioren 1 119.126
138. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 31. Herren 118.019
139. SIFFERT Andrea Effretikon MC SUI-3700 5. Damen 117.839
140. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 13. Seniorinnen 1 117.442
141. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 2. Junioren 116.377
142. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 43. Senioren 1 115.051
143. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 41. Senioren 2 114.921
144. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 44. Senioren 1 114.659
145. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 6. Damen 114.497
146. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 42. Senioren 2 114.418
147. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 45. Senioren 1 113.559
148. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 8. Seniorinnen 2 110.547
149. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 46. Senioren 1 109.100
150. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 2. Schülerinnen 107.734
151. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 43. Senioren 2 107.705
152. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 44. Senioren 2 107.071
153. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 9. Seniorinnen 2 106.642
154. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 47. Senioren 1 105.271
155. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 32. Herren 104.400
156. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 48. Senioren 1 104.350
157. WEBER Rebecca Effretikon MC SUI-1025 7. Damen 103.337
158. Graber Urs Losone MC SUI-3893 45. Senioren 2 103.221
159. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 14. Seniorinnen 1 102.828
160. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 46. Senioren 2 102.497
161. EGLI Maik Pilatus & Romanshorn MC SUI-3790 1. Schüler 101.994
162. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 10. Seniorinnen 2 101.688
163. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 49. Senioren 1 101.197
164. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 50. Senioren 1 98.793
165. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 15. Seniorinnen 1 98.418
166. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 47. Senioren 2 97.853
167. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 48. Senioren 2 97.693
168. AMIET Markus Neuendorf MC SUI-3805 49. Senioren 2 95.579
169. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 50. Senioren 2 94.855
170. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 16. Seniorinnen 1 93.264
171. PETER Patrick Pilatus & Romanshorn MC SUI-3868 3. Junioren 92.050
172. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 51. Senioren 2 91.754
173. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 51. Senioren 1 91.695
174. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 52. Senioren 2 91.212
175. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 53. Senioren 2 90.922
176. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 54. Senioren 2 89.798
177. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 33. Herren 89.274
178. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 55. Senioren 2 88.918
179. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 56. Senioren 2 87.910
180. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 52. Senioren 1 87.399
181. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 8. Damen 87.040
182. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 11. Seniorinnen 2 84.381
183. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 57. Senioren 2 84.034
184. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 34. Herren 83.348
185. MÜLLER Philippe Fribourg SGCF SUI-535 58. Senioren 2 82.253
186. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 53. Senioren 1 82.183
187. ARBER Peter Olten MC SUI-107 35. Herren 81.845
188. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 59. Senioren 2 81.496
189. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 60. Senioren 2 79.038
190. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 12. Seniorinnen 2 79.022
191. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 13. Seniorinnen 2 78.964
192. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 14. Seniorinnen 2 78.827
193. BRÄNDLI Roland Ascona MC SUI-2797 61. Senioren 2 78.125
194. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 9. Damen 77.961
195. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 62. Senioren 2 77.603
196. ROOS Markus Thun-Heimberg MSC SUI-1207 54. Senioren 1 77.572
197. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 15. Seniorinnen 2 77.466
198. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 63. Senioren 2 76.555
199. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 64. Senioren 2 76.433
200. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 17. Seniorinnen 1 75.538
201. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 36. Herren 74.524
202. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 37. Herren 73.849
203. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 10. Damen 72.392
204. VON AH Linus Pilatus & Romanshorn MC SUI-3792 2. Schüler 71.952
205. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 65. Senioren 2 71.408
206. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 55. Senioren 1 71.282
207. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 66. Senioren 2 71.006
208. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 56. Senioren 1 69.421
209. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 38. Herren 69.247
210. KORYTINA Yulia Burgdorf MC SUI-3833 11. Damen 68.235
211. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 39. Herren 67.728
212. RAIMANN Natascha Büelisacker MC SUI-2733 12. Damen 67.720
213. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 18. Seniorinnen 1 66.913
214. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 57. Senioren 1 66.834
215. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 19. Seniorinnen 1 66.243
216. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 67. Senioren 2 64.261
217. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 68. Senioren 2 62.962
218. KNECHT Jakob Wetzikon MC SUI-424 69. Senioren 2 61.829
219. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 20. Seniorinnen 1 61.309
220. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 58. Senioren 1 61.304
221. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 40. Herren 60.838
222. EGLI Benn Pilatus & Romanshorn MC SUI-3791 3. Schüler 60.293
223. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 16. Seniorinnen 2 60.157
224. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 21. Seniorinnen 1 59.355
225. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 41. Herren 58.720
226. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 59. Senioren 1 57.971
227. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 60. Senioren 1 57.129
228. HÜRLIMANN Claudio Pilatus & Romanshorn MC SUI-1343 42. Herren 56.914
229. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 70. Senioren 2 56.200
230. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 17. Seniorinnen 2 55.556
231. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 71. Senioren 2 55.266
232. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 22. Seniorinnen 1 55.118
233. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 61. Senioren 1 55.087
234. LENZIN Charly Büelisacker MC SUI-3050 72. Senioren 2 54.810
235. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 73. Senioren 2 54.602
236. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 23. Seniorinnen 1 53.315
237. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 62. Senioren 1 50.870
238. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 63. Senioren 1 49.369
239. KÜHNI Christian Mühlematt Dietikon MC SUI-443 64. Senioren 1 48.599
240. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 74. Senioren 2 48.538
241. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 65. Senioren 1 47.604
242. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 43. Herren 47.083
243. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 75. Senioren 2 46.941
244. DVORAK Bruno Olten MC SUI-2815 44. Herren 46.320
245. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 46. Herren 46.287
246. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 45. Herren 46.287
247. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 18. Seniorinnen 2 45.937
248. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 19. Seniorinnen 2 45.508
249. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 76. Senioren 2 45.485
250. FARDILHA Antonio Fribourg SGCF SUI-868 66. Senioren 1 45.374
251. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 67. Senioren 1 45.042
252. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 77. Senioren 2 44.707
253. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 24. Seniorinnen 1 44.692
254. BOURQUIN Stéphane Neuchâtel MC SUI-3744 47. Herren 43.492
255. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 48. Herren 42.361
256. FREI Ernst Wohlen MC SUI-3055 78. Senioren 2 41.907
257. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 79. Senioren 2 41.898
258. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 25. Seniorinnen 1 40.949
259. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 68. Senioren 1 40.492
260. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 80. Senioren 2 40.250
261. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 69. Senioren 1 40.211
262. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 20. Seniorinnen 2 39.600
263. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 49. Herren 38.821
264. MOSCA Armando Lausanne MC SUI-3872 81. Senioren 2 38.286
265. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 50. Herren 37.913
266. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 82. Senioren 2 37.884
267. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 51. Herren 37.415
268. GIGANTE Italo Locarno MC SUI-2453 83. Senioren 2 37.018
269. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 52. Herren 36.383
270. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 21. Seniorinnen 2 36.374
271. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 84. Senioren 2 36.047
272. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 70. Senioren 1 35.810
273. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 85. Senioren 2 35.587
274. MOSER Sandra Thun-Heimberg MSC SUI-2413 13. Damen 34.919
275. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 71. Senioren 1 34.476
276. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 26. Seniorinnen 1 34.328
277. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 86. Senioren 2 34.156
278. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 72. Senioren 1 33.588
279. SIEGENTHALER Pascal Pilatus & Romanshorn MC SUI-3734 53. Herren 33.566
280. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 87. Senioren 2 33.380
281. SCHULTHESS Vincent ORVAL Reconvilier MC SUI-2521 73. Senioren 1 32.871
282. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 88. Senioren 2 32.561
283. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 27. Seniorinnen 1 32.259
284. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 22. Seniorinnen 2 31.414
285. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 74. Senioren 1 31.351
286. ARIENTI Tamara Losone MC SUI-1756 23. Seniorinnen 2 31.189
287. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 75. Senioren 1 31.023
288. BLASER Michael Berner Falken MC SUI-158 76. Senioren 1 30.608
289. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 89. Senioren 2 30.499
290. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 54. Herren 30.068
291. GEUGGIS Kurt Rheinfall MC SUI-3371 90. Senioren 2 29.740
292. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 28. Seniorinnen 1 29.201
293. BÄRTSCHI Ursula Ergolz Pratteln PC SUI-126 24. Seniorinnen 2 28.936
294. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 77. Senioren 1 28.873
295. HOHL Renate Rheineck MGC SUI-884 25. Seniorinnen 2 28.801
296. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 91. Senioren 2 28.757
297. TIÈCHE Roger Ergolz Pratteln PC SUI-3046 78. Senioren 1 28.523
298. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 29. Seniorinnen 1 28.156
299. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 92. Senioren 2 28.154
300. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 55. Herren 27.437
301. KULL Marcel Dominic Bern MC SUI-3838 4. Schüler 27.281
302. BILGER Myriam Bützberg MSC SUI-618 14. Damen 27.267
303. BARUSCOTTI Sergio Pilatus & Romanshorn MC SUI-3865 56. Herren 27.040
304. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 79. Senioren 1 25.720
305. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 26. Seniorinnen 2 25.632
306. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 27. Seniorinnen 2 25.361
307. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 30. Seniorinnen 1 25.191
308. HAMMER Hermann Rheinfall MC SUI-2826 93. Senioren 2 24.393
309. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 80. Senioren 1 23.767
310. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 28. Seniorinnen 2 23.588
311. KASER Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-2523 57. Herren 23.053
312. STECK Bruno Bern MC SUI-666 94. Senioren 2 22.891
313. HÜSSER Max Wohlen MC SUI-3741 95. Senioren 2 22.436
314. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 96. Senioren 2 22.434
315. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 58. Herren 22.404
316. SEILER Walter Interlaken MC SUI-650 97. Senioren 2 22.208
317. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 59. Herren 21.925
318. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 31. Seniorinnen 1 21.597
319. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 60. Herren 20.842
320. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 98. Senioren 2 20.788
321. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 29. Seniorinnen 2 20.409
322. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 61. Herren 20.346
323. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 62. Herren 19.841
324. MEIER René Büelisacker MC SUI-3878 99. Senioren 2 19.460
325. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 15. Damen 19.251
326. SALOMÉ Daniel Delémont CM SUI-1136 100. Senioren 2 18.823
327. LARGHI Mauro Locarno MC SUI-3062 81. Senioren 1 18.284
328. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 101. Senioren 2 17.913
329. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 82. Senioren 1 17.749
330. GÜDEL Ernst Rheinfall MC SUI-3259 83. Senioren 1 17.531
331. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 84. Senioren 1 16.466
332. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 63. Herren 16.428
333. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 64. Herren 16.341
334. BRÄNDLI Ursina Ascona MC SUI-2796 32. Seniorinnen 1 16.236
335. BURRI Peter Ergolz Pratteln PC SUI-2410 102. Senioren 2 16.193
336. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 33. Seniorinnen 1 16.096
337. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 34. Seniorinnen 1 15.861
338. GADENZ Stefanie Bern MC SUI-3747 16. Damen 15.522
339. SUTER Kurt Ergolz Pratteln PC SUI-3818 103. Senioren 2 15.511
340. TERMIGNONE Peter Interlaken MC SUI-707 1. ohne Lizenz 15.108
341. SUKONNIKOVA Elena Burgdorf MC SUI-3885 17. Damen 15.022
342. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 104. Senioren 2 14.942
343. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 85. Senioren 1 14.822
344. RUSSO Vincenza Locarno MC SUI-2819 30. Seniorinnen 2 14.733
345. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 65. Herren 14.602
346. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 31. Seniorinnen 2 14.150
347. SCHÄR Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-3375 66. Herren 13.924
348. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 105. Senioren 2 12.735
349. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 106. Senioren 2 11.837
350. SCHMUTZ Urs Matzingen MGC SUI-3800 86. Senioren 1 11.752
351. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 67. Herren 11.623
