Letzte Aktualisierung: 21.03.2023

Ranking Gesamtrangliste
Rang SM Name Club Lizenz Rang Kategegorie Rankingpunkte
1. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 1. Herren 255.563
2. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 2. Herren 254.483
3. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 3. Herren 251.086
4. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 4. Herren 248.990
5. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 5. Herren 245.069
6. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 6. Herren 243.291
7. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 7. Herren 242.464
8. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 8. Herren 240.492
9. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 9. Herren 235.144
10. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 10. Herren 234.760
11. MAGGI Omar Olten MC SUI-66970 11. Herren 234.470
12. WICKI Maja Effretikon MC SUI-2286 1. Damen 234.467
13. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 1. Männliche Senioren 1 231.837
14. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 1. Männliche Jugend 229.866
15. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 1. Weibliche Senioren 1 228.952
16. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 2. Weibliche Senioren 1 219.630
17. PFISTER Daniela Klaus (AUT) BGSC SUI-1031 2. Damen 210.487
18. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 12. Herren 207.017
19. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 1. Männliche Senioren 2 204.982
20. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 2. Männliche Senioren 1 204.340
21. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 3. Männliche Senioren 1 203.906
22. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 13. Herren 203.381
23. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 14. Herren 203.196
24. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 1. Weibliche Senioren 2 200.992
25. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 4. Männliche Senioren 1 200.518
26. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 5. Männliche Senioren 1 199.835
27. STUCKI Markus Berner Falken MC SUI-3094 6. Männliche Senioren 1 199.226
28. SCHOPPE Ingo Berner Falken MC SUI-3324 7. Männliche Senioren 1 198.049
29. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 15. Herren 196.586
30. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 8. Männliche Senioren 1 196.410
31. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 2. Männliche Senioren 2 194.480
32. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 9. Männliche Senioren 1 194.027
33. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 10. Männliche Senioren 1 193.843
34. ARNOLD Remo Pilatus & Romanshorn MC SUI-826 3. Männliche Senioren 2 193.785
35. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 4. Männliche Senioren 2 193.247
36. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 5. Männliche Senioren 2 192.735
37. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 11. Männliche Senioren 1 192.392
38. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 6. Männliche Senioren 2 191.355
39. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 3. Damen 189.993
40. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 7. Männliche Senioren 2 188.600
41. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 12. Männliche Senioren 1 187.982
42. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 13. Männliche Senioren 1 187.447
43. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 8. Männliche Senioren 2 185.398
44. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 3. Weibliche Senioren 1 183.801
45. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 14. Männliche Senioren 1 183.673
46. HOLLIGER Andreas Wohlen MC SUI-2568 9. Männliche Senioren 2 182.347
47. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 10. Männliche Senioren 2 180.790
48. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 16. Herren 179.715
49. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 17. Herren 178.636
50. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 18. Herren 177.194
51. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 11. Männliche Senioren 2 176.458
52. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 4. Weibliche Senioren 1 176.320
53. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 12. Männliche Senioren 2 176.105
54. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 15. Männliche Senioren 1 175.738
55. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 16. Männliche Senioren 1 174.680
56. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 17. Männliche Senioren 1 174.230
57. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 19. Herren 173.353
58. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 13. Männliche Senioren 2 173.012
59. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 2. Weibliche Senioren 2 172.685
60. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 20. Herren 172.638
61. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 14. Männliche Senioren 2 172.124
62. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 15. Männliche Senioren 2 169.297
63. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 16. Männliche Senioren 2 168.750
64. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 21. Herren 168.475
65. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 22. Herren 168.052
66. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 17. Männliche Senioren 2 167.620
67. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 4. Damen 167.101
68. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 18. Männliche Senioren 1 166.589
69. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 19. Männliche Senioren 1 165.452
70. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 23. Herren 165.323
71. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 20. Männliche Senioren 1 165.281
72. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 21. Männliche Senioren 1 164.558
73. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 18. Männliche Senioren 2 163.516
74. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 19. Männliche Senioren 2 161.755
75. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 5. Weibliche Senioren 1 161.673
76. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 20. Männliche Senioren 2 160.325
77. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 22. Männliche Senioren 1 159.201
78. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 21. Männliche Senioren 2 158.157
79. SOMMER Markus Grenchen MC SUI-653 23. Männliche Senioren 1 158.024
80. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 24. Männliche Senioren 1 157.992
81. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 22. Männliche Senioren 2 157.804
82. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 25. Männliche Senioren 1 156.589
83. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 23. Männliche Senioren 2 155.030
84. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 24. Männliche Senioren 2 154.690
85. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 24. Herren 151.492
86. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 26. Männliche Senioren 1 151.360
87. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 25. Herren 148.630
88. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 27. Männliche Senioren 1 147.736
89. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 28. Männliche Senioren 1 146.594
90. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 29. Männliche Senioren 1 143.820
91. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 26. Herren 143.522
92. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 25. Männliche Senioren 2 142.451
93. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 30. Männliche Senioren 1 142.087
94. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 27. Herren 141.235
95. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 6. Weibliche Senioren 1 140.290
96. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 26. Männliche Senioren 2 139.460
97. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 31. Männliche Senioren 1 139.031
98. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 5. Damen 138.010
99. HUBER Markus Wohlen MC SUI-386 32. Männliche Senioren 1 137.639
100. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 7. Weibliche Senioren 1 137.603
101. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 27. Männliche Senioren 2 136.942
102. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 3. Weibliche Senioren 2 135.772
103. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 28. Männliche Senioren 2 135.766
104. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 33. Männliche Senioren 1 134.291
105. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 28. Herren 134.195
106. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 34. Männliche Senioren 1 134.165
107. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 35. Männliche Senioren 1 132.928
108. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 29. Männliche Senioren 2 132.499
109. GROSSI Andrea Bulle MC SUI-2908 36. Männliche Senioren 1 130.743
110. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 29. Herren 130.741
111. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 8. Weibliche Senioren 1 130.143
112. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 30. Herren 129.820
113. BANDINI Dominique Olten MC SUI-3367 31. Herren 129.713
114. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 30. Männliche Senioren 2 128.488
115. SEEBACHER Mägy Wohlen MC SUI-2476 9. Weibliche Senioren 1 128.380
116. SALOMÉ Ludovic La Tène-CIS MC SUI-1217 32. Herren 127.376
117. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 31. Männliche Senioren 2 127.229
118. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 10. Weibliche Senioren 1 126.889
119. BEUTLER Peter Vindonissa MC SUI-3650 32. Männliche Senioren 2 126.379
120. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 33. Männliche Senioren 2 126.196
121. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 11. Weibliche Senioren 1 126.047
122. BRÄNDLI Roland Ascona MC SUI-2797 34. Männliche Senioren 2 125.997
123. LEITNER Gerhard Schruns (AUT) UMSC SUI-457 37. Männliche Senioren 1 125.949
124. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 4. Weibliche Senioren 2 124.928
125. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 35. Männliche Senioren 2 124.467
126. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 36. Männliche Senioren 2 124.455
127. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 37. Männliche Senioren 2 124.022
128. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 5. Weibliche Senioren 2 123.561
129. ROOS Markus Thun-Heimberg MSC SUI-1207 38. Männliche Senioren 1 123.544
130. MÖRTH Ernest Wohlen MC SUI-3292 38. Männliche Senioren 2 122.855
131. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 33. Herren 119.776
132. STUCKI Jane Olching (GER), MSK SUI-3153 6. Damen 118.391
133. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 34. Herren 116.856
134. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC SUI-1340 35. Herren 116.233
135. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 39. Männliche Senioren 2 115.774
136. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 1. Weibliche Schüler 115.062
137. ZIMMERMANN Christa Ascona MC SUI-2565 12. Weibliche Senioren 1 114.103
138. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 40. Männliche Senioren 2 113.718
139. WEBER Erika Verzasca-Tenero MC SUI-1551 6. Weibliche Senioren 2 112.372
140. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 7. Weibliche Senioren 2 112.166
141. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 41. Männliche Senioren 2 111.541
142. KNECHT Jakob Wetzikon MC SUI-424 42. Männliche Senioren 2 110.500
143. WEBER Rebecca Effretikon MC SUI-1025 7. Damen 107.091
144. FREI Heidi Wohlen MC SUI-2469 8. Weibliche Senioren 2 107.081
145. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 43. Männliche Senioren 2 106.875
146. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 39. Männliche Senioren 1 106.315
147. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 36. Herren 105.629
148. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 13. Weibliche Senioren 1 104.965
149. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 44. Männliche Senioren 2 104.911
150. HEUER Otto Denia(ESP) MC SUI-373 45. Männliche Senioren 2 103.897
151. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 37. Herren 103.366
152. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 46. Männliche Senioren 2 103.357
153. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 40. Männliche Senioren 1 100.285
154. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 14. Weibliche Senioren 1 99.631
155. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 15. Weibliche Senioren 1 99.556
156. LOOSLI Monika Bern MC SUI-2698 16. Weibliche Senioren 1 99.471
157. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 47. Männliche Senioren 2 98.727
158. SCHLAPBACH Benjamin Amriswil MC SUI-3015 38. Herren 97.267
159. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 8. Damen 96.081
160. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 48. Männliche Senioren 2 95.138
161. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 41. Männliche Senioren 1 94.835
162. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 42. Männliche Senioren 1 94.776
163. DVORAK Bruno Olten MC SUI-2815 39. Herren 94.478
164. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 9. Weibliche Senioren 2 94.212
165. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 40. Herren 93.436
166. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 43. Männliche Senioren 1 92.302
167. HABERSTICH Steven Vindonissa MC SUI-2816 41. Herren 91.147
168. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 49. Männliche Senioren 2 91.116
169. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 44. Männliche Senioren 1 90.874
170. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 50. Männliche Senioren 2 89.929
171. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 10. Weibliche Senioren 2 88.229
172. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 51. Männliche Senioren 2 87.944
173. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 45. Männliche Senioren 1 87.731
174. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 11. Weibliche Senioren 2 85.980
175. HUNZIKER Daniel Wetzikon MC SUI-3211 46. Männliche Senioren 1 85.823
176. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 47. Männliche Senioren 1 84.661
177. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 12. Weibliche Senioren 2 84.526
178. BUSSARD Jean-Noël Lausanne MC SUI-207 52. Männliche Senioren 2 83.465
179. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 48. Männliche Senioren 1 82.094
180. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 2. Weibliche Schüler 82.050
181. SPESCHA Vitus Olten MC SUI-811 42. Herren 80.481
182. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 1. Männliche Schüler 79.939
183. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 53. Männliche Senioren 2 79.685
184. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 54. Männliche Senioren 2 79.497
185. HAYMOZ Anja Lena Bern MC SUI-2970 1. Weibliche Jugend 78.584
186. MÜLLER Philippe Fribourg SGCF SUI-535 55. Männliche Senioren 2 78.029
187. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 17. Weibliche Senioren 1 77.923
188. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 56. Männliche Senioren 2 76.870
189. MARK Sascha Burgdorf MC SUI-3351 43. Herren 75.747
190. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 57. Männliche Senioren 2 74.823
191. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 18. Weibliche Senioren 1 74.361
192. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 49. Männliche Senioren 1 74.098
193. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 50. Männliche Senioren 1 73.286
194. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 19. Weibliche Senioren 1 73.140
195. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 13. Weibliche Senioren 2 72.939
196. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 9. Damen 72.471
197. HOHL Renate Rheineck MGC SUI-884 14. Weibliche Senioren 2 72.161
198. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 58. Männliche Senioren 2 71.909
199. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 59. Männliche Senioren 2 70.261
200. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 60. Männliche Senioren 2 69.841
201. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 51. Männliche Senioren 1 69.652
202. STRICKER Heidi Effretikon MC SUI-692 15. Weibliche Senioren 2 68.728
203. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 52. Männliche Senioren 1 68.584
204. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 20. Weibliche Senioren 1 68.155
205. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 53. Männliche Senioren 1 67.844
206. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 21. Weibliche Senioren 1 67.537
207. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 61. Männliche Senioren 2 67.238
208. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 62. Männliche Senioren 2 67.137
209. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 22. Weibliche Senioren 1 65.656
210. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 63. Männliche Senioren 2 64.443
211. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 44. Herren 64.417
212. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 54. Männliche Senioren 1 64.246
213. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 64. Männliche Senioren 2 64.187
214. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 23. Weibliche Senioren 1 63.550
215. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 45. Herren 63.139
216. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 65. Männliche Senioren 2 62.582
217. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 46. Herren 62.577
218. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 16. Weibliche Senioren 2 62.395
219. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 47. Herren 61.627
220. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 48. Herren 61.289
221. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 17. Weibliche Senioren 2 60.596
222. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 18. Weibliche Senioren 2 59.315
223. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 55. Männliche Senioren 1 58.617
224. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 56. Männliche Senioren 1 58.445
225. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 19. Weibliche Senioren 2 57.904
226. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 66. Männliche Senioren 2 57.669
227. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 67. Männliche Senioren 2 56.142
228. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 49. Herren 55.214
229. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 57. Männliche Senioren 1 55.175
230. MEILI Marcel Mühlematt Dietikon MC SUI-3277 58. Männliche Senioren 1 54.516
231. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 10. Damen 54.487
232. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 68. Männliche Senioren 2 54.087
233. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 59. Männliche Senioren 1 53.911
234. GIGANTE Italo Locarno MC SUI-2453 69. Männliche Senioren 2 53.884
235. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 50. Herren 53.507
236. GOLAY Bernard La Tène-CIS MC SUI-1496 70. Männliche Senioren 2 52.971
237. HILTPOLD Margrit Wohlen MC SUI-1548 20. Weibliche Senioren 2 50.999
238. EIGENMANN Felix Locarno MC SUI-1150 71. Männliche Senioren 2 50.925
239. MERKLI Werner Rheinfall MC SUI-3314 51. Herren 50.291
240. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 52. Herren 49.585
241. SCHLAPBACH Ruedi Amriswil MC SUI-3014 60. Männliche Senioren 1 49.454
242. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 72. Männliche Senioren 2 49.217
243. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 61. Männliche Senioren 1 48.888
244. FARDILHA Antonio Fribourg SGCF SUI-868 62. Männliche Senioren 1 48.287
245. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 63. Männliche Senioren 1 47.951
246. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 24. Weibliche Senioren 1 47.344
247. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 64. Männliche Senioren 1 46.970
248. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 73. Männliche Senioren 2 46.906
249. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 21. Weibliche Senioren 2 46.326
250. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 25. Weibliche Senioren 1 46.278
251. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 65. Männliche Senioren 1 45.695
252. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 66. Männliche Senioren 1 45.660
253. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 67. Männliche Senioren 1 45.144
254. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 74. Männliche Senioren 2 44.647
255. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 26. Weibliche Senioren 1 44.398
256. LAUB Urs Losone MC SUI-3692 75. Männliche Senioren 2 43.884
257. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 76. Männliche Senioren 2 43.556
258. KOCH Rosmarie Wohlen MC SUI-2982 22. Weibliche Senioren 2 42.602
259. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 68. Männliche Senioren 1 42.490
260. FAUSCH Werner Eichholz Gerlafingen MC SUI-37 77. Männliche Senioren 2 41.965
261. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 53. Herren 41.946
262. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 23. Weibliche Senioren 2 41.883
263. SALOMÉ Daniel La Tène-CIS MC SUI-1136 78. Männliche Senioren 2 41.454
264. FLÜCK Heinz Bellinzona 1983 MC SUI-3728 69. Männliche Senioren 1 40.666
265. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 54. Herren 40.617
266. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 70. Männliche Senioren 1 40.299
267. SCHÄR Ilan ORVAL Reconvilier MC SUI-3374 2. Männliche Schüler 40.290
268. BRÄNDLI Ursina Ascona MC SUI-2796 27. Weibliche Senioren 1 39.527
269. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 79. Männliche Senioren 2 39.056
270. GÜDEL Ernst Rheinfall MC SUI-3259 71. Männliche Senioren 1 38.915
271. GIAUQUE Jean-Daniel Lausanne MC SUI-2589 80. Männliche Senioren 2 38.441
272. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 24. Weibliche Senioren 2 37.767
273. MOSER Sandra Thun-Heimberg MSC SUI-2413 11. Damen 37.354
274. WAMPFLER Manuela Bern MC SUI-3042 12. Damen 37.259
275. KÄNZIG Ernst Grindel Kloten MC SUI-413 81. Männliche Senioren 2 37.188
276. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 72. Männliche Senioren 1 36.990
277. ALBRECHT Max Wohlen MC SUI-94 82. Männliche Senioren 2 36.968
278. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 73. Männliche Senioren 1 36.213
279. STECK Bruno Bern MC SUI-666 83. Männliche Senioren 2 35.506
280. SORG Jean-Pierre La Tène-CIS MC SUI-657 84. Männliche Senioren 2 35.181
281. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 85. Männliche Senioren 2 34.883
282. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 55. Herren 32.885
283. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 86. Männliche Senioren 2 32.759
284. BAUMANN Ursula Rheinfall MC SUI-3310 25. Weibliche Senioren 2 31.987
285. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 87. Männliche Senioren 2 31.399
286. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 56. Herren 31.122
287. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 57. Herren 30.862
288. SIEGENTHALER Pascal Pilatus & Romanshorn MC SUI-3734 58. Herren 30.474
289. BERGER Pierre - Yves Neuchâtel MC SUI-3732 74. Männliche Senioren 1 29.596
290. ZIEGENHAGEN Stéphane Bulle MC SUI-1036 75. Männliche Senioren 1 29.329
291. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 13. Damen 29.290
292. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 28. Weibliche Senioren 1 28.970
293. MÄDER Willi Bern MC SUI-482 88. Männliche Senioren 2 27.703
294. RUSSO Vincenza Locarno MC SUI-2819 26. Weibliche Senioren 2 26.960
295. HUWILER Ruth Wohlen MC SUI-1383 27. Weibliche Senioren 2 26.563
296. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 76. Männliche Senioren 1 26.183
297. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 89. Männliche Senioren 2 26.163
298. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 29. Weibliche Senioren 1 25.878
299. KASER Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-2523 59. Herren 25.817
300. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 28. Weibliche Senioren 2 25.363
301. KIEHL Anne-Francois Neuchâtel MC SUI-3731 30. Weibliche Senioren 1 25.263
302. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 31. Weibliche Senioren 1 25.058
303. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 29. Weibliche Senioren 2 23.300
304. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 77. Männliche Senioren 1 23.087
305. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 90. Männliche Senioren 2 22.883
306. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 78. Männliche Senioren 1 22.634
307. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 32. Weibliche Senioren 1 22.579
308. RAIMANN Natascha Losone MC SUI-2733 14. Damen 21.741
309. KÜHNI Christian Mühlematt Dietikon MC SUI-443 79. Männliche Senioren 1 21.669
310. LOCHER Heinz Fribourg SGCF SUI-867 91. Männliche Senioren 2 21.141
311. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 30. Weibliche Senioren 2 20.699
312. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 92. Männliche Senioren 2 20.624
313. GRIFFON Valérie Neuchâtel MC SUI-3730 15. Damen 20.314
314. ABBÜHL Nils Berner Falken MC SUI-3670 3. Männliche Schüler 20.224
315. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 60. Herren 19.589
316. WIDMER Oliver-Michael Florida-Studen MC SUI-766 61. Herren 19.223
317. LUTIGER Michael Effretikon MC SUI-834 62. Herren 19.223
318. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 33. Weibliche Senioren 1 18.906
319. GOIS Nadine Rheineck MGC SUI-3068 16. Damen 18.823
320. DE KEIJZER Dustin Rheineck MGC SUI-3426 4. Männliche Schüler 18.823
321. BURRI Peter Ergolz Pratteln PC SUI-2410 93. Männliche Senioren 2 18.567
322. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 94. Männliche Senioren 2 18.535
323. CHRISTEN Heinz Mühlematt Dietikon MC SUI-3218 80. Männliche Senioren 1 18.298
324. HERREN Margrit Bern MC SUI-3019 31. Weibliche Senioren 2 17.808
325. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 81. Männliche Senioren 1 16.687
326. DÉNERVAUD Gérard Fribourg SGCF SUI-1459 95. Männliche Senioren 2 16.490
327. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 32. Weibliche Senioren 2 16.382
328. CICCONE Jonathan Losone MC SUI-3736 63. Herren 15.911
329. SIFFERT Andrea Effretikon MC SUI-3700 17. Damen 15.720
