Letzte Aktualisierung: 08.05.2026

Ranking Gesamtrangliste
Rang SM Name Club Lizenz Rang Kategegorie Rankingpunkte
1. WARTENWEILER Beat Arheilgen(GER) SGA GER-68587 1. Herren 278.654
2. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 2. Herren 267.031
3. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 3. Herren 260.459
4. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 4. Herren 260.099
5. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 5. Herren 251.429
6. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 6. Herren 247.835
7. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 1. Senioren 1 238.583
8. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 7. Herren 238.115
9. CADOSCH Roger Burgdorf MC SUI-209 2. Senioren 1 229.064
10. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 3. Senioren 1 226.224
11. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 1. Damen 223.625
12. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 8. Herren 221.690
13. STÖCKLI Daniel Neuendorf MC SUI-680 1. Senioren 2 216.045
14. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 9. Herren 215.845
15. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 10. Herren 215.543
16. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 4. Senioren 1 215.096
17. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 5. Senioren 1 213.973
18. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 11. Herren 213.924
19. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 12. Herren 213.807
20. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 13. Herren 213.446
21. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 6. Senioren 1 212.531
22. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 2. Damen 212.213
23. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 7. Senioren 1 211.913
24. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 14. Herren 211.284
25. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 1. Seniorinnen 1 208.812
26. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 8. Senioren 1 206.824
27. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 2. Senioren 2 203.480
28. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 9. Senioren 1 203.300
29. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 2. Seniorinnen 1 203.064
30. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 10. Senioren 1 202.962
31. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 3. Senioren 2 202.123
32. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 11. Senioren 1 201.854
33. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 12. Senioren 1 198.635
34. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 13. Senioren 1 198.053
35. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 3. Seniorinnen 1 196.760
36. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 14. Senioren 1 196.475
37. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 15. Herren 195.656
38. ALBISSER Stefan Pilatus MC SUI-974 15. Senioren 1 195.259
39. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 4. Senioren 2 194.349
40. BLENDERMANN Stefanie Olten MC SUI-3920 3. Damen 193.605
41. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 1. Seniorinnen 2 193.268
42. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 4. Seniorinnen 1 190.818
43. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 4. Damen 189.590
44. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 5. Senioren 2 189.507
45. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 6. Senioren 2 189.322
46. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 7. Senioren 2 188.881
47. MEILI Marcel Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3277 16. Senioren 1 186.800
48. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 8. Senioren 2 186.596
49. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 17. Senioren 1 184.399
50. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 1. ohne Lizenz 183.884
51. MANN Mike Olten MC SUI-3968 16. Herren 182.278
52. SABLOTNY Michael Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3771 18. Senioren 1 181.807
53. GADENZ Michel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2748 17. Herren 181.278
54. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 19. Senioren 1 180.600
55. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 18. Herren 179.149
56. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 9. Senioren 2 178.715
57. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 20. Senioren 1 178.288
58. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 21. Senioren 1 177.428
59. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 22. Senioren 1 176.723
60. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 5. Seniorinnen 1 174.431
61. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 23. Senioren 1 174.312
62. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 2. Seniorinnen 2 174.277
63. FLURY Eugen Pilatus MC SUI-3735 10. Senioren 2 172.422
64. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 11. Senioren 2 172.286
65. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 5. Damen 171.660
66. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 24. Senioren 1 170.224
67. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 12. Senioren 2 169.245
68. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 13. Senioren 2 169.054
69. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 14. Senioren 2 169.033
70. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 19. Herren 167.490
71. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 15. Senioren 2 167.407
72. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 25. Senioren 1 166.871
73. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 16. Senioren 2 166.871
74. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 17. Senioren 2 166.678
75. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 18. Senioren 2 166.573
76. BANDINI Dominique Pilatus MC SUI-3367 26. Senioren 1 165.121
77. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 27. Senioren 1 163.855
78. MÖRTH Ernest Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3292 19. Senioren 2 161.397
79. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 20. Senioren 2 161.392
80. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 21. Senioren 2 160.794
81. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 20. Herren 160.411
82. STÖCKLI Georg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2690 22. Senioren 2 159.969
83. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 21. Herren 159.223
84. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 28. Senioren 1 159.013
85. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 23. Senioren 2 157.259
86. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 24. Senioren 2 156.859
87. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 29. Senioren 1 155.064
88. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 6. Damen 154.915
89. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 22. Herren 154.627
90. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 30. Senioren 1 154.617
91. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 23. Herren 154.589
92. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 31. Senioren 1 153.060
93. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 1. Schülerinnen 151.776
94. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 6. Seniorinnen 1 151.709
95. BEUTLER Peter Pilatus MC SUI-3650 25. Senioren 2 147.114
96. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 32. Senioren 1 146.368
97. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 7. Damen 145.447
98. KURT Mario Neuendorf MC SUI-921 33. Senioren 1 144.038
99. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 24. Herren 143.791
100. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 34. Senioren 1 141.944
101. DÜNKI Andreas Pilatus MC SUI-249 26. Senioren 2 141.529
102. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 35. Senioren 1 140.991
103. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 36. Senioren 1 140.982
104. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 27. Senioren 2 138.929
105. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 8. Damen 137.527
106. PETER Patrick Pilatus MC SUI-3868 25. Herren 136.853
107. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 3. Seniorinnen 2 135.823
108. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 28. Senioren 2 135.086
109. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 26. Herren 134.632
110. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 37. Senioren 1 134.438
111. GRABER Urs Wetzikon MC SUI-3893 29. Senioren 2 134.410
112. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 30. Senioren 2 133.955
113. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 4. Seniorinnen 2 133.776
114. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 31. Senioren 2 133.709
115. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 32. Senioren 2 132.273
116. BLESS Heinz Pilatus MC SUI-160 33. Senioren 2 132.076
117. SALOMÉ Ludovic Bulle MC SUI-1217 38. Senioren 1 131.926
118. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 39. Senioren 1 130.686
119. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 7. Seniorinnen 1 130.409
120. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 34. Senioren 2 129.851
121. PONTALLI Elia Locarno MC SUI-3934 27. Herren 129.813
122. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 28. Herren 129.039
123. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 8. Seniorinnen 1 128.878
124. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 9. Seniorinnen 1 128.414
125. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 40. Senioren 1 128.363
126. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 10. Seniorinnen 1 128.043
127. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 35. Senioren 2 127.638
128. BACHMANN Elvira Mühlematt Dietikon MC SUI-3740 9. Damen 126.787
129. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 36. Senioren 2 123.428
130. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 37. Senioren 2 122.893
131. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 38. Senioren 2 122.690
132. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 11. Seniorinnen 1 122.626
133. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 41. Senioren 1 122.068
134. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 39. Senioren 2 121.775
135. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 40. Senioren 2 121.636
136. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 41. Senioren 2 121.214
137. STUCKI Markus Olching (GER), MSK GER-68140 42. Senioren 1 120.822
138. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 43. Senioren 1 118.870
139. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 29. Herren 118.811
140. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 30. Herren 118.726
141. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 42. Senioren 2 117.915
142. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 1. Junioren 117.391
143. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 44. Senioren 1 116.594
144. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 45. Senioren 1 116.341
145. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 43. Senioren 2 115.759
146. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 12. Seniorinnen 1 115.376
147. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 44. Senioren 2 114.398
148. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 45. Senioren 2 113.814
149. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 31. Herren 112.973
150. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 32. Herren 112.875
151. FREI Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2469 5. Seniorinnen 2 112.830
152. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 46. Senioren 2 112.182
153. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 46. Senioren 1 111.881
154. AMIET Markus Grenchen MC SUI-3805 47. Senioren 2 111.848
155. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 47. Senioren 1 111.816
156. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 48. Senioren 1 111.132
157. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 1. Juniorinnen 109.220
158. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 13. Seniorinnen 1 108.868
159. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 10. Damen 107.720
160. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 48. Senioren 2 107.327
161. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 33. Herren 106.572
162. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 49. Senioren 1 106.429
163. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 49. Senioren 2 105.963
164. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 14. Seniorinnen 1 105.921
165. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 6. Seniorinnen 2 105.708
166. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 50. Senioren 2 105.570
167. SUTTER Erika Pilatus MC SUI-1354 7. Seniorinnen 2 105.002
168. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 15. Seniorinnen 1 104.586
169. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 51. Senioren 2 103.818
170. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 8. Seniorinnen 2 103.189
171. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 50. Senioren 1 103.147
172. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 52. Senioren 2 102.924
173. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 53. Senioren 2 102.414
174. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 16. Seniorinnen 1 102.227
175. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 54. Senioren 2 102.050
176. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 9. Seniorinnen 2 101.653
177. DVORAK Bruno Pilatus MC SUI-2815 34. Herren 100.584
178. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 55. Senioren 2 99.374
179. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 10. Seniorinnen 2 98.733
180. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 51. Senioren 1 97.097
181. ARBER Peter Olten MC SUI-107 52. Senioren 1 96.594
182. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 17. Seniorinnen 1 94.650
183. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 56. Senioren 2 93.414
184. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 11. Damen 92.928
185. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 35. Herren 92.792
186. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 53. Senioren 1 90.684
187. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 57. Senioren 2 89.873
188. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 54. Senioren 1 89.831
189. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 58. Senioren 2 89.702
190. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 55. Senioren 1 89.205
191. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 18. Seniorinnen 1 88.934
192. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 59. Senioren 2 87.668
193. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 56. Senioren 1 86.821
194. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 60. Senioren 2 86.720
195. BURGER Roland Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3957 57. Senioren 1 86.252
196. BUSER Enrico Locarno MC SUI-3021 36. Herren 86.140
197. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 61. Senioren 2 85.828
198. LENZIN Charly Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3050 62. Senioren 2 84.884
199. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 58. Senioren 1 84.727
200. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 11. Seniorinnen 2 83.958
201. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 12. Seniorinnen 2 83.496
202. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 63. Senioren 2 83.189
203. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 59. Senioren 1 82.435
204. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 64. Senioren 2 82.211
205. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 60. Senioren 1 82.001
206. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 65. Senioren 2 81.947
207. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 66. Senioren 2 81.943
208. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 37. Herren 81.734
209. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 13. Seniorinnen 2 81.531
210. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 67. Senioren 2 81.429
211. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 14. Seniorinnen 2 80.718
212. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 68. Senioren 2 80.685
213. MÜLLER Catherine Neuchâtel MC SUI-1962 15. Seniorinnen 2 80.449
214. VON MOOS Thierry Villette Cham MGC SUI-3048 38. Herren 79.566
215. RITTER Philippe Burgdorf MC SUI-3897 39. Herren 79.562
216. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 61. Senioren 1 78.945
217. JOHNER Jürg Neuendorf MC SUI-3901 69. Senioren 2 77.662
218. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 16. Seniorinnen 2 77.479
219. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 40. Herren 77.148
220. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 62. Senioren 1 76.059
221. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 70. Senioren 2 75.438
222. BARUSCOTTI Sergio Mühlematt Dietikon MC SUI-3865 41. Herren 74.654
223. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 19. Seniorinnen 1 74.613
224. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 71. Senioren 2 74.422
225. MÜLLER Margrit Wohlen MC SUI-3407 17. Seniorinnen 2 73.922
226. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 42. Herren 73.667
227. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 18. Seniorinnen 2 73.492
228. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 43. Herren 72.106
229. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 19. Seniorinnen 2 71.228
230. WERNER Andreas Vindonissa MC SUI-3703 72. Senioren 2 71.185
231. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 73. Senioren 2 70.248
232. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 12. Damen 70.082
233. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 20. Seniorinnen 2 69.619
234. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 74. Senioren 2 69.246
235. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 63. Senioren 1 69.217
236. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 21. Seniorinnen 2 69.003
237. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 75. Senioren 2 68.460
238. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 64. Senioren 1 68.296
239. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 44. Herren 67.024
240. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 22. Seniorinnen 2 66.111
241. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 65. Senioren 1 65.833
242. STECK Bruno Bern MC SUI-666 76. Senioren 2 65.276
243. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 66. Senioren 1 65.187
244. EGLI Maik Pilatus MC SUI-3790 1. Schüler 64.963
245. BÜRGE Werner Neuendorf MC SUI-197 67. Senioren 1 64.157
246. STRICKER Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-692 23. Seniorinnen 2 64.059
247. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 68. Senioren 1 63.767
248. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 20. Seniorinnen 1 63.215
249. FREI Michael Pilatus MC SUI-1323 69. Senioren 1 62.901
250. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 70. Senioren 1 62.585
251. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 24. Seniorinnen 2 62.526
252. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 71. Senioren 1 62.121
253. KÜNZLI Jan Ergolz Pratteln PC SUI-3977 2. Junioren 61.963
254. WIEDERKEHR Walter Tivoli - Spreitenbach MC SUI-398 72. Senioren 1 61.040
255. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 77. Senioren 2 60.945
256. BÄCHLER Rainer Matzingen MGC SUI-3849 78. Senioren 2 59.681
257. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 45. Herren 57.559
258. COLOMBI Elias Vindonissa MC SUI-3748 46. Herren 57.167
259. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 21. Seniorinnen 1 56.951
260. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 73. Senioren 1 56.759
261. HURNI Peter Bern MC SUI-2485 79. Senioren 2 56.644
262. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 80. Senioren 2 56.558
263. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 74. Senioren 1 56.244
264. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 75. Senioren 1 56.211
265. COSTA André Locarno MC SUI-3856 47. Herren 55.634
266. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 81. Senioren 2 55.230
267. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 82. Senioren 2 54.688
268. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 25. Seniorinnen 2 53.837
269. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 48. Herren 53.067
270. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 22. Seniorinnen 1 52.997
271. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 23. Seniorinnen 1 51.577
272. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 76. Senioren 1 50.132
273. GROSSEN Walter Thun-Heimberg MSC SUI-342 83. Senioren 2 50.129
274. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 77. Senioren 1 49.224
275. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 78. Senioren 1 49.022
276. RANZONI Filippo Locarno MC SUI-3935 2. Schüler 48.771
277. GISIN Daniel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2928 49. Herren 48.764
278. BRÜGGER Pirmin Breil-Brigels CDM SUI-3918 3. Junioren 48.190
279. RAIMANN Natascha Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2733 13. Damen 47.056
280. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 79. Senioren 1 46.392
281. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 80. Senioren 1 44.572
282. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 84. Senioren 2 43.244
283. KOCH Rosmarie Wohlen MC SUI-2982 2. ohne Lizenz 43.235
284. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 81. Senioren 1 42.301
285. CHRISTEN Heinz Rüschegg Grizzlybär MC SUI-3218 82. Senioren 1 40.351
286. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 85. Senioren 2 39.723
287. BURGER Lara Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3959 2. Schülerinnen 39.277
288. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 50. Herren 38.600
289. SCHULTHESS Vincent ORVAL Reconvilier MC SUI-2521 3. ohne Lizenz 37.896
290. PEREIRA Filipe Pilatus MC SUI-3317 83. Senioren 1 37.697
291. MOSER Sandra Berner Falken MC SUI-2413 14. Damen 37.254
292. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 86. Senioren 2 36.913
293. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 84. Senioren 1 36.787
294. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 85. Senioren 1 36.595
295. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 86. Senioren 1 36.362
296. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 51. Herren 35.028
297. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 26. Seniorinnen 2 34.703
298. EGLI Benn Pilatus MC SUI-3791 3. Schüler 33.848
299. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 27. Seniorinnen 2 33.650
300. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 28. Seniorinnen 2 33.549
301. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 87. Senioren 2 33.320
302. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 87. Senioren 1 33.137
303. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 52. Herren 32.986
304. HOFER Samuel Eichholz Gerlafingen MC SUI-378 53. Herren 32.709
305. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 29. Seniorinnen 2 32.093
306. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 88. Senioren 2 31.859
307. FREI Ernst Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3055 89. Senioren 2 30.673
308. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 88. Senioren 1 30.585
309. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 90. Senioren 2 29.720
310. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 24. Seniorinnen 1 29.663
311. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 25. Seniorinnen 1 29.076
312. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 54. Herren 28.906
313. PELLONI Brigitte Locarno MC SUI-2709 26. Seniorinnen 1 28.552
314. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 91. Senioren 2 28.332
315. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 92. Senioren 2 27.864
316. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 89. Senioren 1 27.843
317. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 55. Herren 27.801
318. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 27. Seniorinnen 1 27.542
319. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 56. Herren 27.333
320. SCHMID Cedric Pilatus MC SUI-3910 4. Junioren 26.872
321. PANTET Stéphanie Olten MC SUI-554 15. Damen 26.528
322. SÄGESSER Fred Thun-Heimberg MSC SUI-1283 93. Senioren 2 26.517
323. LÜTHI Christine Thun-Heimberg MSC SUI-2878 16. Damen 26.417
324. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 30. Seniorinnen 2 26.126
325. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 94. Senioren 2 26.033
326. DE SOUSA Nicolas Florida-Studen MC SUI-3971 57. Herren 25.736
327. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 90. Senioren 1 25.640
328. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 58. Herren 25.301
329. CAMENZIND Bruno Wohlen MC SUI-3405 95. Senioren 2 25.107
330. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 28. Seniorinnen 1 25.054
331. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 59. Herren 24.911
332. MEIER René Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3878 96. Senioren 2 24.432
333. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 31. Seniorinnen 2 23.387
334. SCHMID Urs Olten MC SUI-931 60. Herren 23.072
335. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 61. Herren 22.668
336. REINDL Thomas Florida-Studen MC SUI-3915 62. Herren 22.458
337. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 29. Seniorinnen 1 21.855
338. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 32. Seniorinnen 2 21.717
339. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 63. Herren 20.896
340. SCHNEIDER Roger Bern MC SUI-2753 97. Senioren 2 20.543
341. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 4. ohne Lizenz 20.344
342. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 91. Senioren 1 19.166
343. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 33. Seniorinnen 2 18.742
344. STÖCKLE Martin Burgdorf MC SUI-3964 64. Herren 18.677
