Letzte Aktualisierung: 16.01.2026

Ranking Gesamtrangliste
Rang SM Name Club Lizenz Rang Kategegorie Rankingpunkte
1. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 1. Herren 284.680
2. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 2. Herren 274.759
3. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 3. Herren 269.439
4. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 4. Herren 263.147
5. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 5. Herren 255.515
6. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 6. Herren 245.834
7. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 7. Herren 240.737
8. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 8. Herren 239.257
9. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 9. Herren 219.668
10. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 1. Seniorinnen 1 218.634
11. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 10. Herren 216.607
12. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 1. Senioren 1 216.491
13. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 11. Herren 216.199
14. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 2. Seniorinnen 1 215.916
15. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 12. Herren 215.713
16. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 13. Herren 215.657
17. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 1. Damen 215.333
18. STÖCKLI Daniel Neuendorf MC SUI-680 1. Senioren 2 214.321
19. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 2. Senioren 1 211.710
20. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 2. Damen 211.656
21. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 14. Herren 211.299
22. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 15. Herren 208.770
23. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 3. Senioren 1 208.319
24. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 16. Herren 208.028
25. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 4. Senioren 1 206.296
26. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 3. Seniorinnen 1 205.943
27. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 5. Senioren 1 205.812
28. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 6. Senioren 1 205.768
29. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 7. Senioren 1 205.281
30. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 8. Senioren 1 203.854
31. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 9. Senioren 1 202.370
32. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 17. Herren 200.572
33. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 10. Senioren 1 200.514
34. MEILI Marcel Tivoli Spreitenbach MC SUI-3277 11. Senioren 1 199.294
35. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 1. Seniorinnen 2 199.284
36. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 12. Senioren 1 199.236
37. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 13. Senioren 1 198.808
38. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 4. Seniorinnen 1 198.395
39. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 14. Senioren 1 196.937
40. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 2. Senioren 2 196.659
41. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 3. Senioren 2 195.204
42. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 4. Senioren 2 194.334
43. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 5. Senioren 2 193.887
44. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 3. Damen 193.676
45. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 6. Senioren 2 193.640
46. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 15. Senioren 1 191.777
47. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 7. Senioren 2 191.013
48. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 8. Senioren 2 189.568
49. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 16. Senioren 1 188.279
50. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 17. Senioren 1 187.174
51. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 18. Herren 185.856
52. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 9. Senioren 2 182.390
53. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 18. Senioren 1 182.141
54. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 19. Senioren 1 181.223
55. BANDINI Dominique Pilatus & Romanshorn MC SUI-3367 20. Senioren 1 180.226
56. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 10. Senioren 2 178.552
57. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 21. Senioren 1 178.472
58. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 11. Senioren 2 177.485
59. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 12. Senioren 2 176.969
60. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 19. Herren 175.520
61. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 20. Herren 173.786
62. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 22. Senioren 1 172.679
63. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 23. Senioren 1 171.515
64. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 13. Senioren 2 170.389
65. SABLOTNY Michael Tivoli Spreitenbach MC SUI-3771 24. Senioren 1 170.273
66. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 14. Senioren 2 169.640
67. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 15. Senioren 2 168.469
68. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 16. Senioren 2 168.396
69. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 25. Senioren 1 168.091
70. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 2. Seniorinnen 2 167.113
71. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 5. Seniorinnen 1 166.940
72. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 17. Senioren 2 166.871
73. MÖRTH Ernest Tivoli Spreitenbach MC SUI-3292 18. Senioren 2 166.450
74. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 26. Senioren 1 166.129
75. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 19. Senioren 2 165.601
76. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 20. Senioren 2 165.342
77. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 21. Senioren 2 164.212
78. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 22. Senioren 2 163.752
79. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 23. Senioren 2 162.721
80. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 24. Senioren 2 158.485
81. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 21. Herren 157.703
82. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 1. Schülerinnen 156.890
83. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 27. Senioren 1 155.813
84. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 28. Senioren 1 155.695
85. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 25. Senioren 2 154.291
86. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 22. Herren 152.422
87. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 29. Senioren 1 150.825
88. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 30. Senioren 1 148.110
89. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 23. Herren 147.995
90. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 31. Senioren 1 146.801
91. STÖCKLI Georg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2690 26. Senioren 2 146.484
92. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 32. Senioren 1 146.368
93. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 24. Herren 144.478
94. PONTALLI Elia Locarno MC SUI-3934 25. Herren 143.546
95. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 33. Senioren 1 143.447
96. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 26. Herren 141.539
97. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 34. Senioren 1 141.166
98. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 27. Senioren 2 139.854
99. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 28. Senioren 2 138.586
100. BEUTLER Peter Pilatus & Romanshorn MC SUI-3650 29. Senioren 2 136.883
101. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 30. Senioren 2 136.536
102. SALOMÉ Ludovic Delémont CM SUI-1217 27. Herren 136.482
103. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 35. Senioren 1 135.284
104. Graber Urs Losone MC SUI-3893 31. Senioren 2 134.701
105. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 4. Damen 134.433
106. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 32. Senioren 2 133.955
107. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 6. Seniorinnen 1 133.148
108. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 33. Senioren 2 133.126
109. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 34. Senioren 2 132.273
110. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 28. Herren 132.273
111. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 36. Senioren 1 131.403
112. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 3. Seniorinnen 2 131.157
113. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 35. Senioren 2 131.115
114. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 36. Senioren 2 130.882
115. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 37. Senioren 2 130.144
116. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 38. Senioren 2 129.553
117. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 7. Seniorinnen 1 129.496
118. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 29. Herren 129.365
119. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 8. Seniorinnen 1 128.466
120. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 39. Senioren 2 128.378
121. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 9. Seniorinnen 1 128.190
122. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 30. Herren 127.778
123. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 37. Senioren 1 127.711
124. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 31. Herren 125.814
125. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 40. Senioren 2 125.712
126. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 10. Seniorinnen 1 125.397
127. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 41. Senioren 2 125.181
128. PETER Patrick Pilatus & Romanshorn MC SUI-3868 32. Herren 123.271
129. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 42. Senioren 2 122.519
130. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 11. Seniorinnen 1 122.107
131. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 4. Seniorinnen 2 121.571
132. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 38. Senioren 1 119.005
133. KURT Mario Neuendorf MC SUI-921 39. Senioren 1 118.922
134. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 40. Senioren 1 118.870
135. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 43. Senioren 2 118.809
136. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 44. Senioren 2 118.353
137. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 45. Senioren 2 117.169
138. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 12. Seniorinnen 1 116.781
139. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 5. Seniorinnen 2 116.720
140. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 6. Seniorinnen 2 114.869
141. BLENDERMANN Stefanie Olten MC SUI-3920 5. Damen 114.361
142. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 46. Senioren 2 113.814
143. FREI Heidi Tivoli Spreitenbach MC SUI-2469 7. Seniorinnen 2 112.830
144. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 47. Senioren 2 112.182
145. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 33. Herren 112.011
146. AMIET Markus Neuendorf MC SUI-3805 48. Senioren 2 111.795
147. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 41. Senioren 1 110.880
148. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 13. Seniorinnen 1 109.501
149. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 42. Senioren 1 107.390
150. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 6. Damen 107.138
151. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 8. Seniorinnen 2 106.559
152. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 43. Senioren 1 105.794
153. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 7. Damen 105.636
154. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 14. Seniorinnen 1 105.246
155. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 44. Senioren 1 104.418
156. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 8. Damen 104.161
157. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 45. Senioren 1 103.737
158. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 46. Senioren 1 103.711
159. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 49. Senioren 2 103.628
160. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 47. Senioren 1 102.643
161. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 9. Damen 102.082
162. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 10. Damen 101.453
163. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 15. Seniorinnen 1 101.042
164. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 48. Senioren 1 100.732
165. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 49. Senioren 1 100.697
166. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 50. Senioren 1 100.693
167. DVORAK Bruno Pilatus & Romanshorn MC SUI-2815 34. Herren 100.584
168. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 1. Junioren 100.355
169. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 51. Senioren 1 100.340
170. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 9. Seniorinnen 2 100.120
171. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 52. Senioren 1 98.943
172. MANN Mike Olten MC SUI-3968 35. Herren 98.673
173. EGLI Maik Pilatus & Romanshorn MC SUI-3790 1. Schüler 96.965
174. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 50. Senioren 2 95.084
175. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 16. Seniorinnen 1 94.728
176. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 36. Herren 94.423
177. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 17. Seniorinnen 1 93.487
178. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 51. Senioren 2 93.389
179. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 52. Senioren 2 92.965
180. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 53. Senioren 2 92.691
181. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 10. Seniorinnen 2 91.833
182. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 53. Senioren 1 90.541
183. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 54. Senioren 1 89.072
184. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 54. Senioren 2 88.930
185. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 55. Senioren 2 88.218
186. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 37. Herren 87.675
187. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 56. Senioren 2 86.652
188. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 11. Seniorinnen 2 85.923
189. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 12. Seniorinnen 2 85.283
190. STUCKI Markus Olching (GER), MSK GER-68140 55. Senioren 1 84.872
191. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 57. Senioren 2 84.594
192. JOHNER Jürg Neuendorf MC SUI-3901 58. Senioren 2 83.733
193. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 38. Herren 83.653
194. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 13. Seniorinnen 2 83.465
195. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 56. Senioren 1 83.275
196. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 1. Juniorinnen 83.118
197. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 59. Senioren 2 81.807
198. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 39. Herren 80.936
199. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 57. Senioren 1 80.869
200. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 18. Seniorinnen 1 79.577
201. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 60. Senioren 2 79.148
202. LENZIN Charly Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3050 61. Senioren 2 78.016
203. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 62. Senioren 2 77.837
204. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 14. Seniorinnen 2 77.479
205. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 63. Senioren 2 75.753
206. ARBER Peter Olten MC SUI-107 58. Senioren 1 75.266
207. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 64. Senioren 2 74.976
208. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 65. Senioren 2 74.865
209. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 59. Senioren 1 74.605
210. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 66. Senioren 2 74.569
211. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 19. Seniorinnen 1 74.384
212. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 11. Damen 73.839
213. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 67. Senioren 2 73.499
214. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 40. Herren 72.106
215. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 60. Senioren 1 71.495
216. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 41. Herren 70.853
217. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 68. Senioren 2 69.829
218. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 15. Seniorinnen 2 69.784
219. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 20. Seniorinnen 1 69.270
220. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 42. Herren 67.199
221. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 61. Senioren 1 66.913
222. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 21. Seniorinnen 1 66.836
223. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 16. Seniorinnen 2 66.547
224. VON MOOS Thierry Villette Cham MGC SUI-3048 43. Herren 66.518
225. BUSER Enrico Locarno MC SUI-3021 44. Herren 66.248
226. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 69. Senioren 2 66.043
227. STECK Bruno Bern MC SUI-666 70. Senioren 2 65.359
228. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 17. Seniorinnen 2 64.691
229. RITTER Philippe Burgdorf MC SUI-3897 45. Herren 64.394
230. HURNI Peter Bern MC SUI-2485 71. Senioren 2 63.934
231. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 62. Senioren 1 63.817
232. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 63. Senioren 1 62.648
233. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 64. Senioren 1 62.585
234. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 65. Senioren 1 62.292
235. BARUSCOTTI Sergio Pilatus & Romanshorn MC SUI-3865 46. Herren 61.725
236. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 18. Seniorinnen 2 60.995
237. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 72. Senioren 2 60.941
238. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 47. Herren 60.141
239. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 66. Senioren 1 60.087
240. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 67. Senioren 1 59.921
241. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 68. Senioren 1 59.759
242. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 73. Senioren 2 59.115
243. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 19. Seniorinnen 2 58.708
244. KOCH Rosmarie Wohlen MC SUI-2982 20. Seniorinnen 2 58.623
245. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 12. Damen 58.227
246. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 74. Senioren 2 57.400
247. GRABER Urs Wetzikon MC SUI-3893 75. Senioren 2 56.922
248. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 69. Senioren 1 56.735
249. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 76. Senioren 2 56.611
250. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 48. Herren 56.065
251. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 77. Senioren 2 56.022
252. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 49. Herren 55.905
253. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 70. Senioren 1 54.498
254. COSTA André Locarno MC SUI-3856 50. Herren 54.316
255. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 78. Senioren 2 54.072
256. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 51. Herren 54.066
257. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 71. Senioren 1 53.520
258. BÄCHLER Rainer Matzingen MGC SUI-3849 79. Senioren 2 52.935
259. BRÜGGER Pirmin Breil-Brigels CDM SUI-3918 2. Junioren 52.520
260. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 21. Seniorinnen 2 51.943
261. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 80. Senioren 2 50.669
262. EGLI Benn Pilatus & Romanshorn MC SUI-3791 2. Schüler 50.333
263. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 72. Senioren 1 50.132
264. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 22. Seniorinnen 1 49.755
265. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 81. Senioren 2 49.542
266. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 82. Senioren 2 49.222
267. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 73. Senioren 1 49.022
268. WERNER Andreas Vindonissa MC SUI-3703 83. Senioren 2 48.564
269. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 52. Herren 48.034
270. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 74. Senioren 1 47.272
271. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 23. Seniorinnen 1 46.632
272. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 75. Senioren 1 46.392
273. RAIMANN Natascha Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2733 13. Damen 46.324
274. RANZONI Filippo Locarno MC SUI-3935 3. Schüler 45.476
275. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 76. Senioren 1 44.529
276. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 77. Senioren 1 44.208
277. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 22. Seniorinnen 2 43.373
278. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 84. Senioren 2 43.244
279. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 85. Senioren 2 41.816
280. STRICKER Heidi Effretikon MC SUI-692 23. Seniorinnen 2 41.353
281. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 24. Seniorinnen 2 40.559
282. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 53. Herren 39.962
283. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 54. Herren 39.886
284. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 25. Seniorinnen 2 39.796
285. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 55. Herren 38.600
286. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 78. Senioren 1 38.478
287. CHRISTEN Heinz Rüschegg Grizzlybär MC SUI-3218 79. Senioren 1 37.417
288. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 80. Senioren 1 36.313
289. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 81. Senioren 1 35.769
290. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 24. Seniorinnen 1 35.162
291. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 25. Seniorinnen 1 34.809
292. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 82. Senioren 1 34.740
293. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 26. Seniorinnen 2 34.703
294. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 27. Seniorinnen 2 34.416
295. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 28. Seniorinnen 2 34.125
296. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 86. Senioren 2 33.320
297. HOFER Samuel Eichholz Gerlafingen MC SUI-378 56. Herren 32.709
298. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 83. Senioren 1 32.126
299. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 87. Senioren 2 31.859
300. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 29. Seniorinnen 2 31.824
301. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 88. Senioren 2 31.816
302. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 89. Senioren 2 31.721
303. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 84. Senioren 1 31.093
304. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 85. Senioren 1 30.585
305. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 86. Senioren 1 30.556
306. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 57. Herren 29.680
307. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 26. Seniorinnen 1 29.131
308. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 27. Seniorinnen 1 29.076
309. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 58. Herren 28.906
310. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 30. Seniorinnen 2 28.844
311. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 90. Senioren 2 28.332
312. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 91. Senioren 2 27.864
313. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 59. Herren 27.333
314. BURGER Roland Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3957 87. Senioren 1 26.955
315. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 60. Herren 26.857
316. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 31. Seniorinnen 2 26.126
317. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 88. Senioren 1 25.640
318. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 61. Herren 25.301
319. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 92. Senioren 2 24.469
320. WIEDERKEHR Walter Denia(ESP) MC SUI-398 89. Senioren 1 24.154
321. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 28. Seniorinnen 1 23.832
322. SCHMID Urs Olten MC SUI-931 62. Herren 23.072
323. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 32. Seniorinnen 2 23.043
324. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 63. Herren 22.320
325. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 64. Herren 20.896
326. SCHNEIDER Roger Bern MC SUI-2753 93. Senioren 2 20.543
327. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 94. Senioren 2 20.372
328. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 33. Seniorinnen 2 20.351
329. BURGER Lara Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3959 2. Schülerinnen 19.705
330. WENGER Alfred Thun-Heimberg MSC SUI-3260 95. Senioren 2 19.347
331. MEIER René Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3878 96. Senioren 2 18.949
332. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 90. Senioren 1 18.862
333. SCHMID Cedric Pilatus & Romanshorn MC SUI-3910 4. Schüler 18.000
334. VON ROTZ Yvonne Wohlen MC SUI-3001 34. Seniorinnen 2 17.985
335. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 97. Senioren 2 17.663
336. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 35. Seniorinnen 2 16.211
337. CHOLLET Olivier Lausanne MC SUI-2365 98. Senioren 2 15.583
338. HAMMER Hermann Rheinfall MC SUI-2826 99. Senioren 2 14.717
339. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 100. Senioren 2 14.389
340. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 29. Seniorinnen 1 14.294
341. COLOMBI Elias Vindonissa MC SUI-3748 65. Herren 13.649
342. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 30. Seniorinnen 1 13.371
343. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 91. Senioren 1 13.185
344. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 66. Herren 13.073
345. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 31. Seniorinnen 1 12.508
346. PELLONI Brigitte Locarno MC SUI-2709 32. Seniorinnen 1 11.885
347. MÜLLER Margrit Wohlen MC SUI-3407 36. Seniorinnen 2 11.885
348. HÜRLIMANN Claudio Pilatus & Romanshorn MC SUI-1343 67. Herren 11.796
349. WABER Jens Bern MC SUI-3900 68. Herren 11.636
350. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 101. Senioren 2 11.464
351. BÜRGE Werner Neuendorf MC SUI-197 92. Senioren 1 11.085
