Letzte Aktualisierung: 11.11.2024

Ranking Gesamtrangliste
Rang SM Name Club Lizenz Rang Kategegorie Rankingpunkte
1. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 1. Herren 270.131
2. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 2. Herren 264.994
3. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 3. Herren 264.667
4. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 4. Herren 255.561
5. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 5. Herren 245.743
6. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 6. Herren 245.556
7. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 7. Herren 239.954
8. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 1. Damen 238.958
9. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 8. Herren 238.804
10. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 9. Herren 232.259
11. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 10. Herren 226.794
12. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 1. Senioren 1 224.254
13. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 1. Seniorinnen 1 220.341
14. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 2. Senioren 1 219.421
15. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 11. Herren 218.313
16. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 12. Herren 217.281
17. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 2. Seniorinnen 1 213.611
18. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 3. Seniorinnen 1 213.442
19. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 13. Herren 212.206
20. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 1. Junioren 209.439
21. SCHOPPE Ingo Berner Falken MC SUI-3324 3. Senioren 1 207.667
22. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 14. Herren 201.047
23. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 4. Senioren 1 200.621
24. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 1. Senioren 2 199.089
25. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 5. Senioren 1 198.690
26. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 6. Senioren 1 197.421
27. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 2. Damen 196.672
28. SOMMER Markus Grenchen MC SUI-653 7. Senioren 1 196.532
29. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 15. Herren 195.163
30. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 2. Senioren 2 194.760
31. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 8. Senioren 1 194.221
32. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 16. Herren 194.113
33. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 17. Herren 193.816
34. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 3. Senioren 2 192.281
35. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 9. Senioren 1 191.237
36. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 4. Senioren 2 190.066
37. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 5. Senioren 2 189.725
38. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 10. Senioren 1 189.682
39. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 11. Senioren 1 188.612
40. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 12. Senioren 1 188.388
41. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 1. Seniorinnen 2 187.814
42. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 13. Senioren 1 187.770
43. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 14. Senioren 1 187.702
44. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 15. Senioren 1 186.757
45. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 18. Herren 186.021
46. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 4. Seniorinnen 1 184.488
47. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 16. Senioren 1 184.363
48. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 6. Senioren 2 183.488
49. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 7. Senioren 2 183.191
50. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 17. Senioren 1 182.607
51. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 8. Senioren 2 182.459
52. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 9. Senioren 2 182.268
53. HOLLIGER Andreas Wohlen MC SUI-2568 10. Senioren 2 181.468
54. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 18. Senioren 1 180.591
55. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 19. Senioren 1 180.581
56. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 11. Senioren 2 179.014
57. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 12. Senioren 2 178.686
58. MÖRTH Ernest Wohlen MC SUI-3292 13. Senioren 2 178.274
59. MEILI Marcel Mühlematt Dietikon MC SUI-3277 20. Senioren 1 176.850
60. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 21. Senioren 1 176.362
61. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 19. Herren 175.814
62. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 20. Herren 175.253
63. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 22. Senioren 1 174.631
64. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 23. Senioren 1 174.524
65. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 24. Senioren 1 174.408
66. PFISTER Daniela Klaus (AUT) BGSC AUT-356 3. Damen 173.962
67. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 14. Senioren 2 173.033
68. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 15. Senioren 2 172.807
69. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 16. Senioren 2 172.397
70. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 17. Senioren 2 172.008
71. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 25. Senioren 1 171.746
72. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 26. Senioren 1 171.340
73. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 27. Senioren 1 168.851
74. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 28. Senioren 1 167.886
75. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 4. Damen 163.395
76. SALOMÉ Ludovic Delémont CM SUI-1217 21. Herren 162.953
77. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 29. Senioren 1 162.751
78. ARNOLD Remo Pilatus & Romanshorn MC SUI-826 18. Senioren 2 162.426
79. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 30. Senioren 1 161.895
80. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 19. Senioren 2 161.463
81. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 31. Senioren 1 160.904
82. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 32. Senioren 1 160.891
83. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 20. Senioren 2 160.800
84. BEUTLER Peter Vindonissa MC SUI-3650 21. Senioren 2 159.293
85. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 22. Senioren 2 159.081
86. STÖCKLI Georg Büelisacker MC SUI-2690 23. Senioren 2 158.891
87. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 22. Herren 158.347
88. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 33. Senioren 1 157.489
89. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 24. Senioren 2 157.292
90. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 5. Seniorinnen 1 155.552
91. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 23. Herren 155.430
92. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 24. Herren 155.179
93. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 6. Seniorinnen 1 154.698
94. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 34. Senioren 1 154.150
95. Graber Urs Losone MC SUI-3893 25. Senioren 2 152.051
96. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 26. Senioren 2 151.506
97. ZIMMERMANN Christa Ascona MC SUI-2565 7. Seniorinnen 1 150.627
98. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 27. Senioren 2 150.519
99. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 25. Herren 149.152
100. SABLOTNY Michael Mühlematt Dietikon MC SUI-3771 35. Senioren 1 148.907
101. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 28. Senioren 2 148.171
102. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 29. Senioren 2 147.745
103. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 8. Seniorinnen 1 146.315
104. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 9. Seniorinnen 1 146.037
105. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 10. Seniorinnen 1 145.830
106. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 36. Senioren 1 145.794
107. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 37. Senioren 1 144.949
108. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 30. Senioren 2 144.759
109. BANDINI Dominique Pilatus & Romanshorn MC SUI-3367 38. Senioren 1 142.710
110. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 31. Senioren 2 142.428
111. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 32. Senioren 2 142.421
112. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 33. Senioren 2 141.462
113. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 26. Herren 140.390
114. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 2. Seniorinnen 2 140.254
115. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 3. Seniorinnen 2 140.244
116. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 27. Herren 139.132
117. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 11. Seniorinnen 1 139.015
118. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 28. Herren 137.770
119. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 29. Herren 136.668
120. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 34. Senioren 2 136.388
121. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 35. Senioren 2 134.678
122. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 39. Senioren 1 133.052
123. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 30. Herren 132.847
124. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 4. Seniorinnen 2 131.576
125. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 5. Seniorinnen 2 130.822
126. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 36. Senioren 2 130.364
127. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 40. Senioren 1 129.828
128. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 1. Schülerinnen 129.222
129. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 37. Senioren 2 128.965
130. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 38. Senioren 2 127.136
131. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 39. Senioren 2 126.950
132. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 40. Senioren 2 126.416
133. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 41. Senioren 2 125.989
134. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 42. Senioren 2 125.510
135. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 5. Damen 124.659
136. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 41. Senioren 1 123.936
137. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 31. Herren 123.581
138. FREI Heidi Wohlen MC SUI-2469 6. Seniorinnen 2 123.189
139. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 42. Senioren 1 119.267
140. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 43. Senioren 2 118.381
141. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 43. Senioren 1 117.594
142. SEEBACHER Mägy Wohlen MC SUI-2476 12. Seniorinnen 1 117.475
143. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 13. Seniorinnen 1 117.442
144. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 2. Junioren 116.377
145. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 44. Senioren 1 116.268
146. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 45. Senioren 1 115.126
147. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 44. Senioren 2 114.921
148. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 2. Schülerinnen 114.693
149. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 45. Senioren 2 114.564
150. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 46. Senioren 1 114.212
151. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 7. Seniorinnen 2 113.939
152. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 47. Senioren 1 113.559
153. RAIMANN Natascha Büelisacker MC SUI-2733 6. Damen 112.842
154. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 8. Seniorinnen 2 112.159
155. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 48. Senioren 1 109.963
156. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 9. Seniorinnen 2 109.659
157. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 49. Senioren 1 107.221
158. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 46. Senioren 2 107.071
159. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 14. Seniorinnen 1 106.697
160. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 47. Senioren 2 106.104
161. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 48. Senioren 2 105.061
162. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 32. Herren 104.400
163. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 50. Senioren 1 104.350
164. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 7. Damen 103.337
165. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 15. Seniorinnen 1 102.828
166. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 49. Senioren 2 102.497
167. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 33. Herren 102.495
168. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 16. Seniorinnen 1 102.191
169. EGLI Maik Pilatus & Romanshorn MC SUI-3790 1. Schüler 101.994
170. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 10. Seniorinnen 2 101.688
171. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 11. Seniorinnen 2 100.170
172. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 34. Herren 97.879
173. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 50. Senioren 2 97.693
174. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 51. Senioren 2 96.970
175. AMIET Markus Neuendorf MC SUI-3805 52. Senioren 2 95.579
176. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 51. Senioren 1 94.962
177. SIFFERT Andrea Effretikon MC SUI-3700 8. Damen 92.349
178. PETER Patrick Pilatus & Romanshorn MC SUI-3868 3. Junioren 92.050
179. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 35. Herren 91.908
180. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 53. Senioren 2 91.212
181. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 54. Senioren 2 88.938
182. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 55. Senioren 2 88.918
183. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 36. Herren 88.508
184. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 56. Senioren 2 87.910
185. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 9. Damen 86.904
186. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 57. Senioren 2 85.369
187. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 10. Damen 84.659
188. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 12. Seniorinnen 2 84.381
189. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 58. Senioren 2 84.034
190. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 37. Herren 83.348
191. MÜLLER Philippe Fribourg SGCF SUI-535 59. Senioren 2 82.253
192. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 13. Seniorinnen 2 81.216
193. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 60. Senioren 2 81.070
194. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 61. Senioren 2 80.548
195. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 52. Senioren 1 80.511
196. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 62. Senioren 2 79.038
197. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 14. Seniorinnen 2 78.964
198. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 63. Senioren 2 78.619
199. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 53. Senioren 1 77.946
200. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 64. Senioren 2 77.585
201. ROOS Markus Thun-Heimberg MSC SUI-1207 54. Senioren 1 77.572
202. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 15. Seniorinnen 2 77.466
203. LENZIN Charly Büelisacker MC SUI-3050 65. Senioren 2 77.132
204. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 66. Senioren 2 76.433
205. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 17. Seniorinnen 1 75.538
206. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 38. Herren 74.965
207. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 39. Herren 74.371
208. VON AH Linus Pilatus & Romanshorn MC SUI-3792 2. Schüler 71.952
209. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 55. Senioren 1 71.282
210. KÜHNI Christian Mühlematt Dietikon MC SUI-443 56. Senioren 1 69.942
211. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 40. Herren 69.247
212. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 18. Seniorinnen 1 68.478
213. KORYTINA Yulia Burgdorf MC SUI-3833 11. Damen 68.235
214. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 57. Senioren 1 67.879
215. FREI Ernst Wohlen MC SUI-3055 67. Senioren 2 67.616
216. KNECHT Jakob Wetzikon MC SUI-424 68. Senioren 2 67.517
217. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 41. Herren 67.045
218. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 19. Seniorinnen 1 66.913
219. HÜRLIMANN Claudio Pilatus & Romanshorn MC SUI-1343 42. Herren 66.785
220. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 43. Herren 66.310
221. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 20. Seniorinnen 1 66.243
222. BARUSCOTTI Sergio Pilatus & Romanshorn MC SUI-3865 44. Herren 65.584
223. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 58. Senioren 1 65.059
224. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 59. Senioren 1 63.718
225. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 69. Senioren 2 62.962
226. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 16. Seniorinnen 2 62.602
227. ARBER Peter Olten MC SUI-107 45. Herren 62.531
228. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 21. Seniorinnen 1 62.035
229. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 60. Senioren 1 61.304
230. EGLI Benn Pilatus & Romanshorn MC SUI-3791 3. Schüler 60.293
231. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 17. Seniorinnen 2 60.157
232. BRÄNDLI Roland Ascona MC SUI-2797 70. Senioren 2 59.584
233. DVORAK Bruno Olten MC SUI-2815 46. Herren 58.921
234. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 61. Senioren 1 58.850
235. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 62. Senioren 1 57.971
236. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 63. Senioren 1 57.129
237. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 71. Senioren 2 56.200
238. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 47. Herren 55.453
239. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 72. Senioren 2 55.266
240. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 64. Senioren 1 55.087
241. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 73. Senioren 2 54.602
242. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 22. Seniorinnen 1 53.315
243. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 18. Seniorinnen 2 52.912
244. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 23. Seniorinnen 1 52.861
245. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 65. Senioren 1 50.870
246. NEUWEILER Paul Wetzikon MC SUI-3320 66. Senioren 1 50.673
247. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 74. Senioren 2 50.011
248. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 67. Senioren 1 49.369
249. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 48. Herren 49.081
250. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 75. Senioren 2 48.886
251. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 19. Seniorinnen 2 48.292
252. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 49. Herren 47.806
253. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 76. Senioren 2 46.862
254. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 77. Senioren 2 46.410
255. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 78. Senioren 2 45.485
256. STRICKER Heidi Effretikon MC SUI-692 20. Seniorinnen 2 45.201
257. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 68. Senioren 1 45.042
258. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 24. Seniorinnen 1 44.692
259. BOURQUIN Stéphane Neuchâtel MC SUI-3744 50. Herren 43.492
260. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 51. Herren 42.860
261. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 79. Senioren 2 42.749
262. FARDILHA Antonio Fribourg SGCF SUI-868 69. Senioren 1 42.381
263. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 80. Senioren 2 41.898
264. SPESCHA Vitus Olten MC SUI-811 52. Herren 41.663
265. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 25. Seniorinnen 1 40.949
266. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 70. Senioren 1 40.492
267. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 81. Senioren 2 40.250
268. MOSCA Armando Lausanne MC SUI-3872 82. Senioren 2 39.767
269. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 53. Herren 39.622
270. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 21. Seniorinnen 2 39.600
271. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 54. Herren 38.821
272. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 83. Senioren 2 37.884
273. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 84. Senioren 2 37.541
274. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 55. Herren 37.100
275. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 22. Seniorinnen 2 36.374
276. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 71. Senioren 1 36.260
277. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 72. Senioren 1 35.810
278. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 85. Senioren 2 35.587
279. MOSER Sandra Thun-Heimberg MSC SUI-2413 12. Damen 34.919
280. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 73. Senioren 1 34.476
281. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 86. Senioren 2 34.156
282. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 13. Damen 33.843
283. MARK Sascha Burgdorf MC SUI-3351 56. Herren 33.692
284. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 74. Senioren 1 33.588
285. SCHULTHESS Vincent ORVAL Reconvilier MC SUI-2521 75. Senioren 1 32.871
286. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 87. Senioren 2 32.561
287. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 26. Seniorinnen 1 32.401
288. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 27. Seniorinnen 1 32.259
289. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 23. Seniorinnen 2 31.414
290. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 76. Senioren 1 31.351
291. PFISTER Daniela Amriswil MC SUI-1031 1. ohne Lizenz 31.251
292. BLASER Michael Berner Falken MC SUI-158 77. Senioren 1 30.608
293. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 88. Senioren 2 30.499
294. GIGANTE Italo Locarno MC SUI-2453 89. Senioren 2 29.745
295. GEUGGIS Kurt Rheinfall MC SUI-3371 90. Senioren 2 29.740
296. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 24. Seniorinnen 2 29.312
297. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 28. Seniorinnen 1 29.201
298. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 78. Senioren 1 28.873
299. HOHL Renate Rheineck MGC SUI-884 25. Seniorinnen 2 28.801
300. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 91. Senioren 2 28.757
301. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 29. Seniorinnen 1 27.482
302. KULL Marcel Dominic Bern MC SUI-3838 4. Schüler 27.281
303. BILGER Myriam Bützberg MSC SUI-618 14. Damen 27.267
304. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 26. Seniorinnen 2 25.632
305. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 27. Seniorinnen 2 25.361
306. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 92. Senioren 2 25.228
307. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 30. Seniorinnen 1 25.191
308. HAMMER Hermann Rheinfall MC SUI-2826 93. Senioren 2 24.393
309. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 79. Senioren 1 23.767
310. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 28. Seniorinnen 2 23.588
311. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 94. Senioren 2 23.074
312. KASER Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-2523 57. Herren 23.053
313. STECK Bruno Bern MC SUI-666 95. Senioren 2 22.891
314. MEIER René Büelisacker MC SUI-3878 96. Senioren 2 22.720
315. SIEGENTHALER Pascal Pilatus & Romanshorn MC SUI-3734 58. Herren 22.514
316. HÜSSER Max Wohlen MC SUI-3741 97. Senioren 2 22.436
317. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 98. Senioren 2 22.434
318. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 59. Herren 22.404
319. SEILER Walter Interlaken MC SUI-650 99. Senioren 2 22.208
320. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 60. Herren 21.925
321. ARIENTI Tamara Losone MC SUI-1756 29. Seniorinnen 2 21.719
322. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 31. Seniorinnen 1 21.597
323. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 80. Senioren 1 20.970
324. LARGHI Mauro Locarno MC SUI-3062 81. Senioren 1 20.865
325. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 61. Herren 20.842
326. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 100. Senioren 2 20.788
327. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 62. Herren 20.346
328. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 63. Herren 20.058
329. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 64. Herren 20.058
330. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 65. Herren 19.841
331. TIÈCHE Roger Ergolz Pratteln PC SUI-3046 82. Senioren 1 19.573
332. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 15. Damen 19.251
333. SALOMÉ Daniel Delémont CM SUI-1136 101. Senioren 2 18.823
334. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 102. Senioren 2 17.913
335. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 83. Senioren 1 17.749
336. GÜDEL Ernst Rheinfall MC SUI-3259 84. Senioren 1 17.531
337. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 85. Senioren 1 16.466
338. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 66. Herren 16.428
339. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 67. Herren 16.341
340. BRÄNDLI Ursina Ascona MC SUI-2796 32. Seniorinnen 1 16.236
341. COSTA André Locarno MC SUI-3856 68. Herren 16.123
342. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 33. Seniorinnen 1 16.096
343. SCHMUTZ Urs Matzingen MGC SUI-3800 86. Senioren 1 15.891
344. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 34. Seniorinnen 1 15.861
345. GADENZ Stefanie Bern MC SUI-3747 16. Damen 15.522
346. SUTER Kurt Ergolz Pratteln PC SUI-3818 103. Senioren 2 15.511
347. SUKONNIKOVA Elena Burgdorf MC SUI-3885 17. Damen 15.022
348. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 104. Senioren 2 14.942
349. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 87. Senioren 1 14.822
350. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 69. Herren 14.602
351. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 30. Seniorinnen 2 14.150
352. SCHÄR Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-3375 70. Herren 13.924
