Ranking | Gesamtrangliste |
---|
Rang | SM | Name | Club | Lizenz | Rang | Kategegorie | Rankingpunkte |
1. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 1. | Herren | 271.068 |
2. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 2. | Herren | 266.024 |
3. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 3. | Herren | 264.667 |
4. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 4. | Herren | 250.747 |
5. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 5. | Herren | 245.743 |
6. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 6. | Herren | 239.954 |
7. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 7. | Herren | 239.750 |
8. | KAISER Martin | Grenchen MC | SUI-1944 | 8. | Herren | 239.472 |
9. | EIGENMANN Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 1. | Damen | 238.565 |
10. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 1. | Seniorinnen 1 | 227.465 |
11. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 9. | Herren | 226.794 |
12. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 10. | Herren | 224.388 |
13. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 1. | Senioren 1 | 224.254 |
14. | KÖSTINGER Pierre | Fribourg SGCF | SUI-433 | 2. | Senioren 1 | 219.421 |
15. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 1. | Junioren | 216.056 |
16. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 11. | Herren | 212.895 |
17. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-883 | 12. | Herren | 212.730 |
18. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 2. | Seniorinnen 1 | 211.916 |
19. | SCHOPPE Ingo | Berner Falken MC | SUI-3324 | 3. | Senioren 1 | 210.633 |
20. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 3. | Seniorinnen 1 | 208.995 |
21. | PFISTER Daniela | Klaus (AUT) BGSC | AUT-356 | 2. | Damen | 206.163 |
22. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 13. | Herren | 204.547 |
23. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 1. | Senioren 2 | 201.436 |
24. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 14. | Herren | 200.559 |
25. | SOMMER Markus | Grenchen MC | SUI-653 | 4. | Senioren 1 | 198.706 |
26. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 5. | Senioren 1 | 197.421 |
27. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 2. | Senioren 2 | 196.953 |
28. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 15. | Herren | 196.775 |
29. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 6. | Senioren 1 | 196.691 |
30. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 7. | Senioren 1 | 195.691 |
31. | GOGLIONE Susanne | Frutigen MC | SUI-329 | 1. | Seniorinnen 2 | 194.303 |
32. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 16. | Herren | 194.113 |
33. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 3. | Damen | 193.658 |
34. | LEITNER Gerhard | Amriswil MC | SUI-457 | 8. | Senioren 1 | 192.465 |
35. | SOMMER Katrin | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 4. | Seniorinnen 1 | 190.803 |
36. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 9. | Senioren 1 | 190.574 |
37. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 3. | Senioren 2 | 189.725 |
38. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 10. | Senioren 1 | 189.682 |
39. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 11. | Senioren 1 | 188.880 |
40. | GROSSI Andrea | Olten MC | SUI-2908 | 12. | Senioren 1 | 187.895 |
41. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 13. | Senioren 1 | 187.770 |
42. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 14. | Senioren 1 | 187.352 |
43. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 4. | Senioren 2 | 187.248 |
44. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 15. | Senioren 1 | 186.996 |
45. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 16. | Senioren 1 | 186.757 |
46. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 5. | Senioren 2 | 186.676 |
47. | BERTA Angelo | Burgdorf MC | SUI-143 | 17. | Senioren 1 | 186.208 |
48. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 17. | Herren | 186.021 |
49. | BRÜTSCH Hanspeter | Rheinfall MC | SUI-3745 | 6. | Senioren 2 | 185.405 |
50. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 7. | Senioren 2 | 183.784 |
51. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 8. | Senioren 2 | 183.254 |
52. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 9. | Senioren 2 | 182.521 |
53. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 10. | Senioren 2 | 182.459 |
54. | HOLLIGER Andreas | Wohlen MC | SUI-2568 | 11. | Senioren 2 | 182.189 |
55. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 18. | Herren | 182.141 |
56. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 18. | Senioren 1 | 180.591 |
57. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 19. | Herren | 177.412 |
58. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 19. | Senioren 1 | 176.362 |
59. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 20. | Herren | 175.814 |
60. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 12. | Senioren 2 | 175.256 |
61. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 21. | Herren | 175.253 |
62. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 20. | Senioren 1 | 174.848 |
63. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 13. | Senioren 2 | 174.560 |
64. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 21. | Senioren 1 | 174.370 |
65. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 22. | Senioren 1 | 173.892 |
66. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 23. | Senioren 1 | 173.562 |
67. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 14. | Senioren 2 | 173.344 |
68. | DIRIWÄCHTER Wanja | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1269 | 24. | Senioren 1 | 173.205 |
69. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 25. | Senioren 1 | 172.439 |
70. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 26. | Senioren 1 | 171.746 |
71. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 27. | Senioren 1 | 171.340 |
72. | MONNIER Philippe | Florida-Studen MC | SUI-1223 | 28. | Senioren 1 | 170.681 |
73. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 29. | Senioren 1 | 167.886 |
74. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 15. | Senioren 2 | 167.730 |
75. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 16. | Senioren 2 | 165.133 |
76. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 4. | Damen | 163.395 |
77. | SALOMÉ Ludovic | Delémont CM | SUI-1217 | 22. | Herren | 162.953 |
78. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 30. | Senioren 1 | 162.751 |
79. | ARNOLD Remo | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-826 | 17. | Senioren 2 | 162.426 |
80. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 18. | Senioren 2 | 161.463 |
81. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 19. | Senioren 2 | 160.800 |
82. | BEUTLER Peter | Vindonissa MC | SUI-3650 | 20. | Senioren 2 | 159.293 |
83. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 21. | Senioren 2 | 159.081 |
84. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 22. | Senioren 2 | 158.047 |
85. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 31. | Senioren 1 | 157.489 |
86. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | GER-66973 | 23. | Herren | 157.012 |
87. | COLOMBO Claudio | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3272 | 24. | Herren | 155.430 |
88. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 23. | Senioren 2 | 155.036 |
89. | NIEDERHAUSER Alexandra | Willisau MC | SUI-544 | 5. | Seniorinnen 1 | 154.698 |
90. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 32. | Senioren 1 | 154.150 |
91. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 33. | Senioren 1 | 152.519 |
92. | JOST Martin | Burgdorf MC | SUI-2850 | 24. | Senioren 2 | 151.506 |
93. | ZIMMERMANN Christa | Ascona MC | SUI-2565 | 6. | Seniorinnen 1 | 150.627 |
94. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 25. | Senioren 2 | 150.519 |
95. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 34. | Senioren 1 | 150.214 |
96. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 26. | Senioren 2 | 149.634 |
97. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 7. | Seniorinnen 1 | 149.311 |
98. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 25. | Herren | 149.152 |
99. | SABLOTNY Michael | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3771 | 35. | Senioren 1 | 149.067 |
100. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 26. | Herren | 148.129 |
101. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 27. | Senioren 2 | 147.043 |
102. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | ESP-373 | 28. | Senioren 2 | 146.472 |
103. | FANG-GERBER Shezhi | Grindel Kloten MC | SUI-3344 | 8. | Seniorinnen 1 | 146.315 |
104. | GEISSLER Barbara | Florida-Studen MC | SUI-304 | 9. | Seniorinnen 1 | 146.037 |
105. | STEIN Susanne | Grindel Kloten MC | SUI-3392 | 10. | Seniorinnen 1 | 145.061 |
106. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 36. | Senioren 1 | 144.949 |
107. | BANDINI Dominique | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3367 | 37. | Senioren 1 | 144.921 |
108. | HÄFLIGER Lisbeth | Willisau MC | SUI-1238 | 2. | Seniorinnen 2 | 140.254 |
109. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 29. | Senioren 2 | 139.621 |
110. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 27. | Herren | 139.132 |
111. | PROBST Annemarie | Neuendorf MC | SUI-877 | 3. | Seniorinnen 2 | 138.184 |
112. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 28. | Herren | 136.668 |
113. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 30. | Senioren 2 | 136.389 |
114. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 31. | Senioren 2 | 135.258 |
115. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 32. | Senioren 2 | 134.887 |
116. | AMMANN Walter | Rheinfall MC | SUI-919 | 33. | Senioren 2 | 134.678 |
117. | MUMENTHALER Marc | Neuendorf MC | SUI-1835 | 29. | Herren | 133.770 |
118. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 38. | Senioren 1 | 133.363 |
119. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 30. | Herren | 132.847 |
120. | STÖCKLI Georg | Büelisacker MC | SUI-2690 | 34. | Senioren 2 | 131.397 |
121. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 35. | Senioren 2 | 130.364 |
122. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 1. | Schülerinnen | 129.222 |
123. | MAURONER Fritz | Ergolz Pratteln PC | SUI-969 | 36. | Senioren 2 | 128.752 |
124. | WEBER Erika | Ascona MC | SUI-1551 | 4. | Seniorinnen 2 | 128.297 |
125. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 37. | Senioren 2 | 127.136 |
126. | ARLITT Jacqueline | Grindel Kloten MC | SUI-920 | 11. | Seniorinnen 1 | 126.635 |
127. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 38. | Senioren 2 | 126.416 |
128. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 39. | Senioren 1 | 126.326 |
129. | ALLEMANN André | Waldshut (GER) MGF | GER-68094 | 40. | Senioren 1 | 125.602 |
130. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 39. | Senioren 2 | 125.510 |
131. | SEEBACHER Mägy | Wohlen MC | SUI-2476 | 12. | Seniorinnen 1 | 125.044 |
132. | FREI Heidi | Wohlen MC | SUI-2469 | 5. | Seniorinnen 2 | 124.436 |
133. | SPESCHA Clau Martin | Effretikon MC | SUI-3056 | 41. | Senioren 1 | 123.230 |
134. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 40. | Senioren 2 | 122.265 |
135. | SUTTER Erika | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1354 | 6. | Seniorinnen 2 | 120.989 |
136. | ROTZER Anni | Rhone MC | SUI-10 | 7. | Seniorinnen 2 | 119.375 |
137. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 42. | Senioren 1 | 119.126 |
138. | HUBER Ronny | Wohlen MC | SUI-1192 | 31. | Herren | 118.019 |
139. | SIFFERT Andrea | Effretikon MC | SUI-3700 | 5. | Damen | 117.839 |
140. | SOOM Barbara | Florida-Studen MC | SUI-614 | 13. | Seniorinnen 1 | 117.442 |
141. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 2. | Junioren | 116.377 |
142. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 43. | Senioren 1 | 115.051 |
143. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 41. | Senioren 2 | 114.921 |
144. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 44. | Senioren 1 | 114.659 |
145. | BACHMANN Elvira | Wohlen MC | SUI-3740 | 6. | Damen | 114.497 |
146. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 42. | Senioren 2 | 114.418 |
147. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 45. | Senioren 1 | 113.559 |
148. | HEER BAUMGARTNER Martha | Matzingen MGC | SUI-367 | 8. | Seniorinnen 2 | 110.547 |
149. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 46. | Senioren 1 | 109.100 |
150. | STRAUSS Jana | Burgdorf MC | SUI-3356 | 2. | Schülerinnen | 107.734 |
151. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 43. | Senioren 2 | 107.705 |
152. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 44. | Senioren 2 | 107.071 |
153. | SCHWEIZER Gisela | Churfirsten MC | SUI-1138 | 9. | Seniorinnen 2 | 106.642 |
154. | HUNZIKER Daniel | Effretikon MC | SUI-3211 | 47. | Senioren 1 | 105.271 |
155. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 32. | Herren | 104.400 |
156. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 48. | Senioren 1 | 104.350 |
157. | WEBER Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 7. | Damen | 103.337 |
158. | Graber Urs | Losone MC | SUI-3893 | 45. | Senioren 2 | 103.221 |
159. | ZYSSET Annerose | Interlaken MC | SUI-799 | 14. | Seniorinnen 1 | 102.828 |
160. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 46. | Senioren 2 | 102.497 |
161. | EGLI Maik | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3790 | 1. | Schüler | 101.994 |
162. | BRACHER Beatrice | Burgdorf MC | SUI-892 | 10. | Seniorinnen 2 | 101.688 |
163. | PEDUZZI Andreas | Grindel Kloten MC | SUI-3391 | 49. | Senioren 1 | 101.197 |
164. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 50. | Senioren 1 | 98.793 |
165. | RIESEN - AERNE Sylvie | Ascona MC | SUI-1449 | 15. | Seniorinnen 1 | 98.418 |
166. | SCHÄPPI René | Locarno MC | SUI-3835 | 47. | Senioren 2 | 97.853 |
167. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 48. | Senioren 2 | 97.693 |
168. | AMIET Markus | Neuendorf MC | SUI-3805 | 49. | Senioren 2 | 95.579 |
169. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 50. | Senioren 2 | 94.855 |
170. | JEHLE Sabine | Bern MC | SUI-3040 | 16. | Seniorinnen 1 | 93.264 |
171. | PETER Patrick | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3868 | 3. | Junioren | 92.050 |
172. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 51. | Senioren 2 | 91.754 |
173. | KLOSSNER Andreas | Mühlematt Dietikon MC | SUI-2012 | 51. | Senioren 1 | 91.695 |
174. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 52. | Senioren 2 | 91.212 |
175. | WEBER Peter | Amriswil MC | SUI-755 | 53. | Senioren 2 | 90.922 |
176. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 54. | Senioren 2 | 89.798 |
177. | MUMENTHALER Joel | Neuendorf MC | SUI-1834 | 33. | Herren | 89.274 |
178. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 55. | Senioren 2 | 88.918 |
179. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 56. | Senioren 2 | 87.910 |
180. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 52. | Senioren 1 | 87.399 |
181. | BÜRKI Sabrina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 8. | Damen | 87.040 |
182. | MÜLLER Catherine | Fribourg SGCF | SUI-1962 | 11. | Seniorinnen 2 | 84.381 |
183. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 57. | Senioren 2 | 84.034 |
184. | MARTI Peter | Florida-Studen MC | SUI-489 | 34. | Herren | 83.348 |
185. | MÜLLER Philippe | Fribourg SGCF | SUI-535 | 58. | Senioren 2 | 82.253 |
186. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 53. | Senioren 1 | 82.183 |
187. | ARBER Peter | Olten MC | SUI-107 | 35. | Herren | 81.845 |
188. | FISCHER Ruedi | Grindel Kloten MC | SUI-275 | 59. | Senioren 2 | 81.496 |
189. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 60. | Senioren 2 | 79.038 |
190. | UMIKER Silvia | Locarno MC | SUI-3809 | 12. | Seniorinnen 2 | 79.022 |
191. | BETTEX Josiane | Neuchâtel MC | SUI-2947 | 13. | Seniorinnen 2 | 78.964 |
192. | SCHÄPPI Susy | Locarno MC | SUI-3836 | 14. | Seniorinnen 2 | 78.827 |
193. | BRÄNDLI Roland | Ascona MC | SUI-2797 | 61. | Senioren 2 | 78.125 |
194. | FRIEDMANN Miriam | Waldshut (GER) MGF | GER-68095 | 9. | Damen | 77.961 |
195. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 62. | Senioren 2 | 77.603 |
196. | ROOS Markus | Thun-Heimberg MSC | SUI-1207 | 54. | Senioren 1 | 77.572 |
197. | JOST Marianne | Burgdorf MC | SUI-2851 | 15. | Seniorinnen 2 | 77.466 |
198. | NICOLUSSI Beni | Grindel Kloten MC | SUI-1299 | 63. | Senioren 2 | 76.555 |
199. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 64. | Senioren 2 | 76.433 |
200. | MOSER Christine | Interlaken MC | SUI-88 | 17. | Seniorinnen 1 | 75.538 |
201. | HABERSTICH Steven | Villette Cham MGC | SUI-2816 | 36. | Herren | 74.524 |
202. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 37. | Herren | 73.849 |
203. | RIS Rita | Grenchen MC | SUI-590 | 10. | Damen | 72.392 |
204. | VON AH Linus | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3792 | 2. | Schüler | 71.952 |
205. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 65. | Senioren 2 | 71.408 |
206. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 55. | Senioren 1 | 71.282 |
207. | BÄRTSCHI Heinz | Ergolz Pratteln PC | SUI-124 | 66. | Senioren 2 | 71.006 |
208. | TRNOVEC Wolfgang | Ergolz Pratteln PC | SUI-3384 | 56. | Senioren 1 | 69.421 |
209. | STUDER Martin | Interlaken MC | SUI-695 | 38. | Herren | 69.247 |
210. | KORYTINA Yulia | Burgdorf MC | SUI-3833 | 11. | Damen | 68.235 |
211. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 39. | Herren | 67.728 |
212. | RAIMANN Natascha | Büelisacker MC | SUI-2733 | 12. | Damen | 67.720 |
213. | HEBEISEN Franziska | Rhone MC | SUI-2889 | 18. | Seniorinnen 1 | 66.913 |
214. | HAYMOZ Beat | Bern MC | SUI-2563 | 57. | Senioren 1 | 66.834 |
215. | FAVRE Carole | Neuchâtel MC | SUI-3708 | 19. | Seniorinnen 1 | 66.243 |
216. | SPESCHA Gabriel | Breil-Brigels CDM | SUI-3262 | 67. | Senioren 2 | 64.261 |
217. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 68. | Senioren 2 | 62.962 |
218. | KNECHT Jakob | Wetzikon MC | SUI-424 | 69. | Senioren 2 | 61.829 |
219. | SCHULER Manuela | Ascona MC | SUI-1757 | 20. | Seniorinnen 1 | 61.309 |
220. | BOHNI Beat | Frutigen MC | SUI-960 | 58. | Senioren 1 | 61.304 |
221. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 40. | Herren | 60.838 |
222. | EGLI Benn | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3791 | 3. | Schüler | 60.293 |
223. | ZÜND-MISCHLER Esther | Frutigen MC | SUI-851 | 16. | Seniorinnen 2 | 60.157 |
224. | COLOMBO Manuela | Losone MC | SUI-1550 | 21. | Seniorinnen 1 | 59.355 |
225. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 41. | Herren | 58.720 |
226. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 59. | Senioren 1 | 57.971 |
227. | HASLEBACHER Robert | Rheineck MGC | SUI-1748 | 60. | Senioren 1 | 57.129 |
228. | HÜRLIMANN Claudio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1343 | 42. | Herren | 56.914 |
229. | SCHWAB Alain | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2305 | 70. | Senioren 2 | 56.200 |
230. | HIRSBRUNNER Ursula | Grenchen MC | SUI-1292 | 17. | Seniorinnen 2 | 55.556 |
231. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 71. | Senioren 2 | 55.266 |
232. | WALKER Marlies | Wetzikon MC | SUI-822 | 22. | Seniorinnen 1 | 55.118 |
233. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 61. | Senioren 1 | 55.087 |
234. | LENZIN Charly | Büelisacker MC | SUI-3050 | 72. | Senioren 2 | 54.810 |
235. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 73. | Senioren 2 | 54.602 |
236. | DUBLER Irène | Bulle MC | SUI-959 | 23. | Seniorinnen 1 | 53.315 |
237. | WICKI Wolfgang | Effretikon MC | SUI-765 | 62. | Senioren 1 | 50.870 |
238. | SOOM Daniel | Florida-Studen MC | SUI-655 | 63. | Senioren 1 | 49.369 |
239. | KÜHNI Christian | Mühlematt Dietikon MC | SUI-443 | 64. | Senioren 1 | 48.599 |
240. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 74. | Senioren 2 | 48.538 |
241. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 65. | Senioren 1 | 47.604 |
242. | QUESADA Noa | Neuchâtel MC | SUI-3742 | 43. | Herren | 47.083 |
243. | UMIKER Willi | Locarno MC | SUI-3810 | 75. | Senioren 2 | 46.941 |
244. | DVORAK Bruno | Olten MC | SUI-2815 | 44. | Herren | 46.320 |
245. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 46. | Herren | 46.287 |
246. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 45. | Herren | 46.287 |
247. | PALMY Ursula | Losone MC | SUI-3064 | 18. | Seniorinnen 2 | 45.937 |
248. | HELFENSTEIN Helen | Churfirsten MC | SUI-1407 | 19. | Seniorinnen 2 | 45.508 |
249. | HÄFLIGER Roman | Willisau MC | SUI-1236 | 76. | Senioren 2 | 45.485 |
250. | FARDILHA Antonio | Fribourg SGCF | SUI-868 | 66. | Senioren 1 | 45.374 |
251. | DIETZIKER Robert | ORVAL Reconvilier MC | SUI-237 | 67. | Senioren 1 | 45.042 |
252. |