![]() |
---|
Ranking | Gesamtrangliste |
Rang | SM | Name | Club | Lizenz | Rang | Kategegorie | Rankingpunkte |
1. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 1. | Herren | 273.988 |
2. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 2. | Herren | 266.016 |
3. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 3. | Herren | 265.320 |
4. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 4. | Herren | 260.182 |
5. | KAISER Martin | Grenchen MC | SUI-1944 | 5. | Herren | 256.821 |
6. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 6. | Herren | 255.573 |
7. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 7. | Herren | 255.319 |
8. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 8. | Herren | 242.275 |
9. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 9. | Herren | 234.686 |
10. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 10. | Herren | 232.366 |
11. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 11. | Herren | 231.258 |
12. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 12. | Herren | 229.741 |
13. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 13. | Herren | 228.918 |
14. | EIGENMANN Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 1. | Damen | 221.972 |
15. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 14. | Herren | 220.086 |
16. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 1. | Seniorinnen 1 | 219.541 |
17. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 1. | Senioren 1 | 216.468 |
18. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 2. | Seniorinnen 1 | 214.971 |
19. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 15. | Herren | 212.016 |
20. | KÖSTINGER Pierre | Fribourg SGCF | SUI-433 | 2. | Senioren 1 | 211.777 |
21. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 3. | Seniorinnen 1 | 210.584 |
22. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 2. | Damen | 209.238 |
23. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 16. | Herren | 206.644 |
24. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 17. | Herren | 204.819 |
25. | SOMMER Markus | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-653 | 3. | Senioren 1 | 204.521 |
26. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 4. | Senioren 1 | 204.021 |
27. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 5. | Senioren 1 | 203.607 |
28. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 6. | Senioren 1 | 202.760 |
29. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 7. | Senioren 1 | 202.630 |
30. | SCHOPPE Ingo | Burgdorf MC | SUI-3324 | 8. | Senioren 1 | 202.417 |
31. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 9. | Senioren 1 | 200.932 |
32. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 10. | Senioren 1 | 200.221 |
33. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 18. | Herren | 199.653 |
34. | SOMMER Katrin | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 4. | Seniorinnen 1 | 198.771 |
35. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 11. | Senioren 1 | 198.278 |
36. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 12. | Senioren 1 | 198.251 |
37. | BERTA Angelo | Burgdorf MC | SUI-143 | 13. | Senioren 1 | 198.118 |
38. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 14. | Senioren 1 | 197.045 |
39. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 1. | Senioren 2 | 195.908 |
40. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 2. | Senioren 2 | 194.618 |
41. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 3. | Senioren 2 | 192.281 |
42. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 15. | Senioren 1 | 191.203 |
43. | GROSSI Andrea | Olten MC | SUI-2908 | 16. | Senioren 1 | 191.040 |
44. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 17. | Senioren 1 | 190.285 |
45. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 4. | Senioren 2 | 190.180 |
46. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-883 | 19. | Herren | 190.054 |
47. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 5. | Senioren 2 | 189.843 |
48. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 6. | Senioren 2 | 188.891 |
49. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 20. | Herren | 188.443 |
50. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 18. | Senioren 1 | 188.180 |
51. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 7. | Senioren 2 | 186.730 |
52. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 8. | Senioren 2 | 185.022 |
53. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 9. | Senioren 2 | 184.344 |
54. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 10. | Senioren 2 | 181.278 |
55. | LEITNER Gerhard | Amriswil MC | SUI-457 | 19. | Senioren 1 | 181.089 |
56. | HOLLIGER Andreas | Neuendorf MC | SUI-2568 | 11. | Senioren 2 | 180.106 |
57. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 12. | Senioren 2 | 179.309 |
58. | WEBER Peter | Amriswil MC | SUI-755 | 13. | Senioren 2 | 178.528 |
59. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 20. | Senioren 1 | 177.920 |
60. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 21. | Senioren 1 | 176.573 |
61. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 14. | Senioren 2 | 176.549 |
62. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 22. | Senioren 1 | 175.222 |
63. | HUBER Ronny | Wohlen MC | SUI-1192 | 21. | Herren | 171.461 |
64. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 23. | Senioren 1 | 170.859 |
65. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 24. | Senioren 1 | 169.103 |
66. | GOGLIONE Susanne | Frutigen MC | SUI-329 | 1. | Seniorinnen 2 | 168.679 |
67. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 25. | Senioren 1 | 168.621 |
68. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 15. | Senioren 2 | 168.618 |
69. | JOST Martin | Burgdorf MC | SUI-2850 | 16. | Senioren 2 | 168.046 |
70. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 17. | Senioren 2 | 167.584 |
71. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 26. | Senioren 1 | 166.637 |
72. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 22. | Herren | 166.607 |
73. | STÖCKLI Georg | Büelisacker MC | SUI-2690 | 18. | Senioren 2 | 165.584 |
74. | BÜRKI Sabrina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 3. | Damen | 165.480 |
75. | BANDINI Dominique | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3367 | 27. | Senioren 1 | 164.856 |
76. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 28. | Senioren 1 | 162.741 |
77. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 19. | Senioren 2 | 161.842 |
78. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 29. | Senioren 1 | 161.783 |
79. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 20. | Senioren 2 | 161.070 |
80. | COLOMBO Claudio | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3272 | 23. | Herren | 160.806 |
81. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 21. | Senioren 2 | 160.154 |
82. | Graber Urs | Losone MC | SUI-3893 | 22. | Senioren 2 | 159.459 |
83. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 4. | Damen | 159.187 |
84. | BRÜTSCH Hanspeter | Rheinfall MC | SUI-3745 | 23. | Senioren 2 | 156.584 |
85. | MONNIER Philippe | Florida-Studen MC | SUI-1223 | 30. | Senioren 1 | 156.055 |
86. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 31. | Senioren 1 | 155.080 |
87. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 24. | Herren | 154.978 |
88. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 24. | Senioren 2 | 153.736 |
89. | PROBST Annemarie | Neuendorf MC | SUI-877 | 2. | Seniorinnen 2 | 153.715 |
90. | PFISTER Daniela | Olten MC | SUI-1031 | 5. | Damen | 152.401 |
91. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 25. | Senioren 2 | 152.095 |
92. | MAURONER Fritz | Ergolz Pratteln PC | SUI-969 | 26. | Senioren 2 | 152.036 |
93. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 25. | Herren | 151.711 |
94. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 27. | Senioren 2 | 151.512 |
95. | GEISSLER Barbara | Florida-Studen MC | SUI-304 | 5. | Seniorinnen 1 | 151.380 |
96. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 32. | Senioren 1 | 151.220 |
97. | SALOMÉ Ludovic | Delémont CM | SUI-1217 | 26. | Herren | 150.452 |
98. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 28. | Senioren 2 | 146.695 |
99. | BEUTLER Peter | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3650 | 29. | Senioren 2 | 146.641 |
100. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 33. | Senioren 1 | 146.458 |
101. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 34. | Senioren 1 | 145.599 |
102. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 27. | Herren | 145.246 |
103. | BACHMANN Elvira | Wohlen MC | SUI-3740 | 6. | Damen | 143.207 |
104. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | ESP-373 | 30. | Senioren 2 | 142.824 |
105. | AMMANN Walter | Rheinfall MC | SUI-919 | 31. | Senioren 2 | 142.820 |
106. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 35. | Senioren 1 | 142.672 |
107. | STEIN Susanne | Grindel Kloten MC | SUI-3392 | 6. | Seniorinnen 1 | 140.084 |
108. | FANG-GERBER Shezhi | Grindel Kloten MC | SUI-3344 | 7. | Seniorinnen 1 | 138.940 |
109. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 28. | Herren | 138.488 |
110. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 1. | Schülerinnen | 138.016 |
111. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 32. | Senioren 2 | 136.974 |
112. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 33. | Senioren 2 | 136.147 |
113. | NIEDERHAUSER Alexandra | Willisau MC | SUI-544 | 8. | Seniorinnen 1 | 136.110 |
114. | SABLOTNY Michael | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3771 | 36. | Senioren 1 | 135.749 |
115. | ZIMMERMANN Christa | Burgdorf MC | SUI-2565 | 9. | Seniorinnen 1 | 134.600 |
116. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 34. | Senioren 2 | 134.491 |
117. | ARLITT Jacqueline | Grindel Kloten MC | SUI-920 | 10. | Seniorinnen 1 | 133.178 |
118. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 35. | Senioren 2 | 132.897 |
119. | SUTTER Erika | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1354 | 3. | Seniorinnen 2 | 132.574 |
120. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 37. | Senioren 1 | 131.464 |
121. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 29. | Herren | 131.279 |
122. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 11. | Seniorinnen 1 | 130.593 |
123. | SPESCHA Clau Martin | Effretikon MC | SUI-3056 | 38. | Senioren 1 | 129.492 |
124. | DIRIWÄCHTER Wanja | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1269 | 39. | Senioren 1 | 129.358 |
125. | WEBER Erika | Ascona MC | SUI-1551 | 4. | Seniorinnen 2 | 129.309 |
126. | HÄFLIGER Lisbeth | Willisau MC | SUI-1238 | 5. | Seniorinnen 2 | 129.307 |
127. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 36. | Senioren 2 | 129.086 |
128. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 37. | Senioren 2 | 128.974 |
129. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 38. | Senioren 2 | 126.043 |
130. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 39. | Senioren 2 | 125.724 |
131. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 40. | Senioren 2 | 124.910 |
132. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 41. | Senioren 2 | 124.871 |
133. | KÜHNI Christian | Locarno MC | SUI-443 | 40. | Senioren 1 | 124.071 |
134. | ALLEMANN André | Waldshut (GER) MGF | GER-68094 | 41. | Senioren 1 | 123.841 |
135. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 42. | Senioren 1 | 122.808 |
136. | KLOSSNER Andreas | Mühlematt Dietikon MC | SUI-2012 | 43. | Senioren 1 | 122.782 |
137. | GERBER Roger | Olten MC | SUI-3899 | 30. | Herren | 122.272 |
138. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 42. | Senioren 2 | 121.722 |
139. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 44. | Senioren 1 | 121.562 |
140. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 43. | Senioren 2 | 119.414 |
141. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 45. | Senioren 1 | 119.141 |
142. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 31. | Herren | 118.904 |
143. | FREI Heidi | Wohlen MC | SUI-2469 | 6. | Seniorinnen 2 | 117.155 |
144. | SCHÄPPI René | Locarno MC | SUI-3835 | 44. | Senioren 2 | 116.508 |
145. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 45. | Senioren 2 | 116.328 |
146. | STRAUSS Jana | Burgdorf MC | SUI-3356 | 1. | Juniorinnen | 116.053 |
147. | AMIET Markus | Neuendorf MC | SUI-3805 | 46. | Senioren 2 | 115.096 |
148. | JEHLE Sabine | Bern MC | SUI-3040 | 12. | Seniorinnen 1 | 114.434 |
149. | SEEBACHER Mägy | Neuendorf MC | SUI-2476 | 7. | Seniorinnen 2 | 113.925 |
150. | FISCHER Ruedi | Grindel Kloten MC | SUI-275 | 47. | Senioren 2 | 113.407 |
151. | EGLI Maik | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3790 | 1. | Schüler | 113.189 |
152. | SOOM Barbara | Florida-Studen MC | SUI-614 | 13. | Seniorinnen 1 | 111.230 |
153. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 48. | Senioren 2 | 110.119 |
154. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 46. | Senioren 1 | 110.044 |
155. | RAIMANN Natascha | Büelisacker MC | SUI-2733 | 7. | Damen | 108.863 |
156. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 49. | Senioren 2 | 108.411 |
157. | SCHWEIZER Gisela | Churfirsten MC | SUI-1138 | 8. | Seniorinnen 2 | 107.803 |
158. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 50. | Senioren 2 | 107.504 |
159. | ROTZER Anni | Rhone MC | SUI-10 | 9. | Seniorinnen 2 | 107.241 |
160. | LÖDDING Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 8. | Damen | 106.182 |
161. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 51. | Senioren 2 | 105.915 |
162. | SCHÄPPI Susy | Locarno MC | SUI-3836 | 10. | Seniorinnen 2 | 105.594 |
163. | HUNZIKER Daniel | Effretikon MC | SUI-3211 | 47. | Senioren 1 | 105.556 |
164. | HEER BAUMGARTNER Martha | Matzingen MGC | SUI-367 | 11. | Seniorinnen 2 | 104.835 |
165. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 52. | Senioren 2 | 103.496 |
166. | PETER Patrick | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3868 | 32. | Herren | 102.771 |
167. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 48. | Senioren 1 | 102.048 |
168. | RIESEN - AERNE Sylvie | Ascona MC | SUI-1449 | 14. | Seniorinnen 1 | 101.535 |
169. | BRACHER Beatrice | Burgdorf MC | SUI-892 | 12. | Seniorinnen 2 | 100.904 |
170. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 1. | Junioren | 95.682 |
171. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 53. | Senioren 2 | 95.259 |
172. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 49. | Senioren 1 | 95.152 |
173. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 50. | Senioren 1 | 93.257 |
174. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 51. | Senioren 1 | 92.821 |
175. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 33. | Herren | 92.693 |
176. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 54. | Senioren 2 | 91.828 |
177. | ZYSSET Annerose | Interlaken MC | SUI-799 | 15. | Seniorinnen 1 | 91.571 |
178. | MUMENTHALER Marc | Neuendorf MC | SUI-1835 | 34. | Herren | 91.111 |
179. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 52. | Senioren 1 | 90.960 |
180. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 53. | Senioren 1 | 90.548 |
181. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 55. | Senioren 2 | 89.947 |
182. | DUBLER Irène | Bulle MC | SUI-959 | 16. | Seniorinnen 1 | 89.829 |
183. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 56. | Senioren 2 | 89.342 |
184. | BARUSCOTTI Sergio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3865 | 35. | Herren | 89.219 |
185. | HABERSTICH Steven | Villette Cham MGC | SUI-2816 | 36. | Herren | 87.554 |
186. | FAVRE Carole | Neuchâtel MC | SUI-3708 | 17. | Seniorinnen 1 | 86.295 |
187. | MÜLLER Catherine | Fribourg SGCF | SUI-1962 | 13. | Seniorinnen 2 | 85.535 |
188. | DURUZ Jean-François | Rhone MC | SUI-252 | 57. | Senioren 2 | 85.494 |
189. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 37. | Herren | 84.181 |
190. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 54. | Senioren 1 | 84.113 |
191. | SPESCHA Gabriel | Breil-Brigels CDM | SUI-3262 | 58. | Senioren 2 | 83.664 |
192. | UMIKER Silvia | Locarno MC | SUI-3809 | 14. | Seniorinnen 2 | 83.423 |
193. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 55. | Senioren 1 | 81.297 |
194. | BETTEX Josiane | Neuchâtel MC | SUI-2947 | 15. | Seniorinnen 2 | 80.643 |
195. | TRNOVEC Wolfgang | Ergolz Pratteln PC | SUI-3384 | 56. | Senioren 1 | 80.435 |
196. | BÄRTSCHI Heinz | Ergolz Pratteln PC | SUI-124 | 59. | Senioren 2 | 80.415 |
197. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 60. | Senioren 2 | 80.176 |
198. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 38. | Herren | 79.477 |
199. | HELFENSTEIN Helen | Churfirsten MC | SUI-1407 | 16. | Seniorinnen 2 | 78.671 |
200. | LENZIN Charly | Büelisacker MC | SUI-3050 | 61. | Senioren 2 | 78.481 |
201. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 62. | Senioren 2 | 78.085 |
202. | PEDUZZI Andreas | Grindel Kloten MC | SUI-3391 | 57. | Senioren 1 | 77.557 |
203. | COLOMBO Manuela | Losone MC | SUI-1550 | 18. | Seniorinnen 1 | 76.364 |
204. | HEBEISEN Franziska | Rhone MC | SUI-2889 | 19. | Seniorinnen 1 | 75.238 |
205. | FREI Ernst | Wohlen MC | SUI-3055 | 63. | Senioren 2 | 74.653 |
206. | FRIEDMANN Miriam | Waldshut (GER) MGF | GER-68095 | 9. | Damen | 74.545 |
207. | MARTI Peter | Florida-Studen MC | SUI-489 | 39. | Herren | 74.194 |
208. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 64. | Senioren 2 | 74.186 |
209. | JOST Marianne | Burgdorf MC | SUI-2851 | 17. | Seniorinnen 2 | 71.836 |
210. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 58. | Senioren 1 | 71.489 |
211. | DVORAK Bruno | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-2815 | 40. | Herren | 70.997 |
212. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 65. | Senioren 2 | 70.929 |
213. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | GER-66973 | 41. | Herren | 70.765 |
214. | NEUWEILER Paul | Wetzikon MC | SUI-3320 | 66. | Senioren 2 | 70.693 |
215. | EGLI Benn | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3791 | 2. | Schüler | 69.126 |
216. | UMIKER Willi | Locarno MC | SUI-3810 | 67. | Senioren 2 | 68.014 |
217. | NICOUD Sacha | Ergolz Pratteln PC | SUI-3421 | 59. | Senioren 1 | 67.631 |
218. | STÖCKLI Daniel | Neuendorf MC | SUI-680 | 68. | Senioren 2 | 66.329 |
219. | HÜRLIMANN Claudio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1343 | 42. | Herren | 65.185 |
220. | SCHULER Manuela | Ascona MC | SUI-1757 | 20. | Seniorinnen 1 | 64.748 |
221. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 43. | Herren | 64.743 |
222. | HAYMOZ Beat | Bern MC | SUI-2563 | 69. | Senioren 2 | 64.358 |
223. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 70. | Senioren 2 | 64.186 |
224. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 71. | Senioren 2 | 63.540 |
225. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 72. | Senioren 2 | 63.017 |
226. | KNECHT Jakob | Wetzikon MC | SUI-424 | 73. | Senioren 2 | 62.570 |
227. | ARBER Peter | Olten MC | SUI-107 | 60. | Senioren 1 | 62.531 |
228. | QUESADA Noa | Neuchâtel MC | SUI-3742 | 44. | Herren | 61.308 |
229. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 61. | Senioren 1 | 58.798 |
230. | BLASER Heinz | Bern MC | SUI-2746 | 74. | Senioren 2 | 57.464 |
231. | KNÜPPEL Thomas | Ergolz Pratteln PC | SUI-426 | 62. | Senioren 1 | 56.801 |
232. | BILGER Myriam | Florida-Studen MC | SUI-618 | 21. | Seniorinnen 1 | 56.398 |
233. | SCHWAB Alain | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2305 | 75. | Senioren 2 | 55.833 |
234. | GRANDJEAN Yves | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2737 | 63. | Senioren 1 | 55.776 |
235. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 76. | Senioren 2 | 54.963 |
236. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 45. | Herren | 54.669 |
237. | ROOS Markus | Thun-Heimberg MSC | SUI-1207 | 64. | Senioren 1 | 54.467 |
238. | STRICKER Heidi | Effretikon MC | SUI-692 | 18. | Seniorinnen 2 | 54.437 |
239. | MÜLLER Beat | Rheinfall MC | SUI-3378 | 77. | Senioren 2 | 54.374 |
240. | KLUKAS Yvonne | Olten MC | SUI-3921 | 10. | Damen | 54.359 |
241. | MUNDWILER Marcello | Ascona MC | SUI-3233 | 78. | Senioren 2 | 54.070 |
242. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 79. | Senioren 2 | 53.015 |
243. | HIRSBRUNNER Ursula | Grenchen MC | SUI-1292 | 19. | Seniorinnen 2 | 52.912 |
244. | SOOM Daniel | Florida-Studen MC | SUI-655 | 65. | Senioren 1 | 52.771 |
245. | CAVIGELLI Roman | Breil-Brigels CDM | SUI-3329 | 46. | Herren | 52.532 |
246. | KÖHL Ursula | Effretikon MC | SUI-3653 | 20. | Seniorinnen 2 | 52.274 |
247. | HASLEBACHER Robert | Rheineck MGC | SUI-1748 | 66. | Senioren 1 | 51.439 |
248. | ZÜND-MISCHLER Esther | Frutigen MC | SUI-851 | 21. | Seniorinnen 2 | 50.954 |
249. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 67. | Senioren 1 | 49.953 |
250. | WALKER Marlies | Wetzikon MC | SUI-822 | 22. | Seniorinnen 2 | 49.723 |
251. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 68. | Senioren 1 | 49.224 |
252. |