Letzte Aktualisierung: 08.05.2026

Ranking Kategorienliste
Damen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 11. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 223.625
2. 22. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 212.213
3. 40. BLENDERMANN Stefanie Olten MC SUI-3920 193.605
4. 43. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 189.590
5. 65. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 171.660
6. 88. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 154.915
7. 97. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 145.447
8. 105. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 137.527
9. 128. BACHMANN Elvira Mühlematt Dietikon MC SUI-3740 126.787
10. 159. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 107.720
11. 184. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 92.928
12. 232. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 70.082
13. 279. RAIMANN Natascha Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2733 47.056
14. 291. MOSER Sandra Berner Falken MC SUI-2413 37.254
15. 321. PANTET Stéphanie Olten MC SUI-554 26.528
16. 323. LÜTHI Christine Thun-Heimberg MSC SUI-2878 26.417
17. 365. STUPL Alena Burgdorf MC SUI-3896 11.195
18. 367. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 10.975
19. 378. GRIFFON Valérie Neuchâtel MC SUI-3730 6.536
Herren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 1. WARTENWEILER Beat Arheilgen(GER) SGA GER-68587 278.654
2. 2. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 267.031
3. 3. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 260.459
4. 4. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 260.099
5. 5. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 251.429
6. 6. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 247.835
7. 8. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 238.115
8. 12. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 221.690
9. 14. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 215.845
10. 15. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 215.543
11. 18. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 213.924
12. 19. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 213.807
13. 20. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 213.446
14. 24. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 211.284
15. 37. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 195.656
16. 51. MANN Mike Olten MC SUI-3968 182.278
17. 53. GADENZ Michel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2748 181.278
18. 55. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 179.149
19. 70. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 167.490
20. 81. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 160.411
21. 83. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 159.223
22. 89. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 154.627
23. 91. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 154.589
24. 99. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 143.791
25. 106. PETER Patrick Pilatus MC SUI-3868 136.853
26. 109. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 134.632
27. 121. PONTALLI Elia Locarno MC SUI-3934 129.813
28. 122. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 129.039
29. 139. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 118.811
30. 140. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 118.726
31. 149. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 112.973
32. 150. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 112.875
33. 161. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 106.572
34. 177. DVORAK Bruno Pilatus MC SUI-2815 100.584
35. 185. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 92.792
36. 196. BUSER Enrico Locarno MC SUI-3021 86.140
37. 208. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 81.734
38. 214. VON MOOS Thierry Villette Cham MGC SUI-3048 79.566
39. 215. RITTER Philippe Burgdorf MC SUI-3897 79.562
40. 219. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 77.148
41. 222. BARUSCOTTI Sergio Mühlematt Dietikon MC SUI-3865 74.654
42. 226. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 73.667
43. 228. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 72.106
44. 239. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 67.024
45. 257. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 57.559
46. 258. COLOMBI Elias Vindonissa MC SUI-3748 57.167
47. 265. COSTA André Locarno MC SUI-3856 55.634
48. 269. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 53.067
49. 277. GISIN Daniel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2928 48.764
50. 288. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 38.600
51. 296. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 35.028
52. 303. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 32.986
53. 304. HOFER Samuel Eichholz Gerlafingen MC SUI-378 32.709
54. 312. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 28.906
55. 317. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 27.801
56. 319. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 27.333
57. 326. DE SOUSA Nicolas Florida-Studen MC SUI-3971 25.736
58. 328. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 25.301
59. 331. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 24.911
60. 334. SCHMID Urs Olten MC SUI-931 23.072
61. 335. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 22.668
62. 336. REINDL Thomas Florida-Studen MC SUI-3915 22.458
63. 339. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 20.896
64. 344. STÖCKLE Martin Burgdorf MC SUI-3964 18.677
65. 363. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 11.845
66. 364. HÜRLIMANN Claudio Pilatus MC SUI-1343 11.796
67. 369. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 10.699
68. 372. SCHWANDER Marcel Bellinzona 1983 MC SUI-4008 9.400
69. 374. WABER Jens Bern MC SUI-3900 8.637
70. 380. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 5.896
71. 383. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 4.873
Junioren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 142. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 117.391
2. 253. KÜNZLI Jan Ergolz Pratteln PC SUI-3977 61.963
3. 278. BRÜGGER Pirmin Breil-Brigels CDM SUI-3918 48.190
4. 320. SCHMID Cedric Pilatus MC SUI-3910 26.872
5. 357. SCHMID Manuel Pilatus MC SUI-3911 13.578
Juniorinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 157. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 109.220
ohne Lizenz
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 50. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 183.884
2. 283. KOCH Rosmarie Wohlen MC SUI-2982 43.235
3. 289. SCHULTHESS Vincent ORVAL Reconvilier MC SUI-2521 37.896
4. 341. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 20.344
5. 345. VON ROTZ Yvonne Wohlen MC SUI-3001 17.985
6. 351. CHOLLET Olivier Lausanne MC SUI-2365 15.583
7. 353. HAMMER Hermann Rheinfall MC SUI-2826 14.717
8. 366. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 11.010
9. 368. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 10.940
10. 370. SCHLAPBACH Ruedi Amriswil MC SUI-3014 10.026
11. 382. PETER Annerös Matzingen MGC SUI-3798 5.226
Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 244. EGLI Maik Pilatus MC SUI-3790 64.963
2. 276. RANZONI Filippo Locarno MC SUI-3935 48.771
3. 298. EGLI Benn Pilatus MC SUI-3791 33.848
4. 386. GERTSCH Benjamin Berner Falken MC SUI-3952 2.376
Schülerinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 93. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 151.776
2. 287. BURGER Lara Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3959 39.277
3. 385. STEINAU Sophie Florida-Studen MC SUI-3989 3.141
Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 7. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 238.583
2. 9. CADOSCH Roger Burgdorf MC SUI-209 229.064
3. 10. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 226.224
4. 16. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 215.096
5. 17. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 213.973
6. 21. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 212.531
7. 23. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 211.913
8. 26. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 206.824
9. 28. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 203.300
10. 30. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 202.962
11. 32. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 201.854
12. 33. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 198.635
13. 34. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 198.053
14. 36. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 196.475
15. 38. ALBISSER Stefan Pilatus MC SUI-974 195.259
16. 47. MEILI Marcel Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3277 186.800
17. 49. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 184.399
18. 52. SABLOTNY Michael Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3771 181.807
19. 54. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 180.600
20. 57. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 178.288
21. 58. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 177.428
22. 59. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 176.723
23. 61. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 174.312
24. 66. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 170.224
25. 72. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 166.871
26. 76. BANDINI Dominique Pilatus MC SUI-3367 165.121
27. 77. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 163.855
28. 84. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 159.013
29. 87. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 155.064
30. 90. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 154.617
31. 92. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 153.060
32. 96. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 146.368
33. 98. KURT Mario Neuendorf MC SUI-921 144.038
34. 100. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 141.944
35. 102. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 140.991
36. 103. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 140.982
37. 110. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 134.438
38. 117. SALOMÉ Ludovic Bulle MC SUI-1217 131.926
39. 118. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 130.686
40. 125. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 128.363
41. 133. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 122.068
42. 137. STUCKI Markus Olching (GER), MSK GER-68140 120.822
43. 138. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 118.870
44. 143. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 116.594
45. 144. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 116.341
46. 153. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 111.881
47. 155. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 111.816
48. 156. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 111.132
49. 162. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 106.429
50. 171. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 103.147
51. 180. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 97.097
52. 181. ARBER Peter Olten MC SUI-107 96.594
53. 186. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 90.684
54. 188. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 89.831
55. 190. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 89.205
56. 193. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 86.821
57. 195. BURGER Roland Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3957 86.252
58. 199. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 84.727
59. 203. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 82.435
60. 205. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 82.001
61. 216. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 78.945
62. 220. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 76.059
63. 235. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 69.217
64. 238. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 68.296
65. 241. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 65.833
66. 243. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 65.187
67. 245. BÜRGE Werner Neuendorf MC SUI-197 64.157
68. 247. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 63.767
69. 249. FREI Michael Pilatus MC SUI-1323 62.901
70. 250. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 62.585
71. 252. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 62.121
72. 254. WIEDERKEHR Walter Tivoli - Spreitenbach MC SUI-398 61.040
73. 260. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 56.759
74. 263. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 56.244
75. 264. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 56.211
76. 272. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 50.132
77. 274. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 49.224
78. 275. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 49.022
79. 280. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 46.392
80. 281. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 44.572
81. 284. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 42.301
82. 285. CHRISTEN Heinz Rüschegg Grizzlybär MC SUI-3218 40.351
83. 290. PEREIRA Filipe Pilatus MC SUI-3317 37.697
84. 293. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 36.787
85. 294. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 36.595
86. 295. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 36.362
87. 302. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 33.137
88. 308. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 30.585
89. 316. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 27.843
90. 327. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 25.640
91. 342. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 19.166
92. 348. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 17.371
93. 349. HERZIG Daniel Thun-Heimberg MSC SUI-3993 17.350
94. 352. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 15.047
95. 360. STEINAU Torsten Florida-Studen MC SUI-3916 13.042
96. 384. COSTA Paulo Locarno MC SUI-3857 4.792
Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 13. STÖCKLI Daniel Neuendorf MC SUI-680 216.045
2. 27. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 203.480
3. 31. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 202.123
4. 39. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 194.349
5. 44. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 189.507
6. 45. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 189.322
7. 46. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 188.881
8. 48. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 186.596
9. 56. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 178.715
10. 63. FLURY Eugen Pilatus MC SUI-3735 172.422
11. 64. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 172.286
12. 67. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 169.245
13. 68. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 169.054
14. 69. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 169.033
15. 71. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 167.407
16. 73. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 166.871
17. 74. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 166.678
18. 75. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 166.573
19. 78. MÖRTH Ernest Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3292 161.397
20. 79. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 161.392
21. 80. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 160.794
22. 82. STÖCKLI Georg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2690 159.969
23. 85. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 157.259
24. 86. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 156.859
25. 95. BEUTLER Peter Pilatus MC SUI-3650 147.114
26. 101. DÜNKI Andreas Pilatus MC SUI-249 141.529
27. 104. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 138.929
28. 108. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 135.086
29. 111. GRABER Urs Wetzikon MC SUI-3893 134.410
30. 112. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 133.955
31. 114. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 133.709
32. 115. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 132.273
33. 116. BLESS Heinz Pilatus MC SUI-160 132.076
34. 120. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 129.851
35. 127. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 127.638
36. 129. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 123.428
37. 130. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 122.893
38. 131. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 122.690
39. 134. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 121.775
40. 135. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 121.636
41. 136. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 121.214
42. 141. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 117.915
43. 145. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 115.759
44. 147. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 114.398
45. 148. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 113.814
46. 152. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 112.182
47. 154. AMIET Markus Grenchen MC SUI-3805 111.848
48. 160. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 107.327
49. 163. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 105.963
50. 166. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 105.570
51. 169. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 103.818
52. 172. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 102.924
53. 173. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 102.414
54. 175. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 102.050
55. 178. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 99.374
56. 183. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 93.414
57. 187. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 89.873
58. 189. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 89.702
59. 192. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 87.668
60. 194. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 86.720
61. 197. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 85.828
62. 198. LENZIN Charly Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3050 84.884
63. 202. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 83.189
64. 204. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 82.211
65. 206. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 81.947
66. 207. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 81.943
67. 210. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 81.429
68. 212. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 80.685
69. 217. JOHNER Jürg Neuendorf MC SUI-3901 77.662
70. 221. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 75.438
71. 224. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 74.422
72. 230. WERNER Andreas Vindonissa MC SUI-3703 71.185
73. 231. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 70.248
74. 234. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 69.246
75. 237. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 68.460
76. 242. STECK Bruno Bern MC SUI-666 65.276
77. 255. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 60.945
78. 256. BÄCHLER Rainer Matzingen MGC SUI-3849 59.681
79. 261. HURNI Peter Bern MC SUI-2485 56.644
80. 262. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 56.558
81. 266. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 55.230
82. 267. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 54.688
83. 273. GROSSEN Walter Thun-Heimberg MSC SUI-342 50.129
84. 282. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 43.244
85. 286. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 39.723
86. 292. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 36.913
87. 301. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 33.320
88. 306. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 31.859
89. 307. FREI Ernst Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3055 30.673
90. 309. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 29.720
91. 314. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 28.332
92. 315. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 27.864
93. 322. SÄGESSER Fred Thun-Heimberg MSC SUI-1283 26.517
94. 325. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 26.033
95. 329. CAMENZIND Bruno Wohlen MC SUI-3405 25.107
96. 332. MEIER René Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3878 24.432
97. 340. SCHNEIDER Roger Bern MC SUI-2753 20.543
98. 346. KROBATH Andreas Pilatus MC SUI-442 17.858
99. 347. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 17.663
100. 354. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 14.389
101. 356. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 14.070
102. 358. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 13.483
103. 362. VON ALLMEN Beat Churfirsten MC SUI-3927 12.709
104. 371. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 9.728
105. 373. FAUSCH Werner Eichholz Gerlafingen MC SUI-37 8.815
106. 375. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 8.529
107. 376. WINZELER Urs Rheinfall MC SUI-1082 7.256
108. 377. WENGER Alfred Thun-Heimberg MSC SUI-3260 7.172
109. 379. ALBRECHT Max Wohlen MC SUI-94 6.525
110. 381. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 5.427
Seniorinnen 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 25. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 208.812
2. 29. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 203.064
3. 35. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 196.760
4. 42. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 190.818
5. 60. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 174.431
6. 94. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 151.709
7. 119. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 130.409
8. 123. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 128.878
9. 124. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 128.414
10. 126. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 128.043
11. 132. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 122.626
12. 146. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 115.376
13. 158. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 108.868
14. 164. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 105.921
15. 168. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 104.586
16. 174. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 102.227
17. 182. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 94.650
18. 191. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 88.934
19. 223. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 74.613
20. 248. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 63.215
21. 259. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 56.951
22. 270. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 52.997
23. 271. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 51.577
24. 310. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 29.663
25. 311. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 29.076
26. 313. PELLONI Brigitte Locarno MC SUI-2709 28.552
27. 318. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 27.542
28. 330. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 25.054
29. 337. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 21.855
30. 355. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 14.294
31. 359. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 13.443
Seniorinnen 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 41. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 193.268
2. 62. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 174.277
3. 107. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 135.823
4. 113. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 133.776
5. 151. FREI Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2469 112.830
6. 165. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 105.708
7. 167. SUTTER Erika Pilatus MC SUI-1354 105.002
8. 170. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 103.189
9. 176. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 101.653
10. 179. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 98.733
11. 200. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 83.958
12. 201. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 83.496
13. 209. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 81.531
14. 211. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 80.718
15. 213. MÜLLER Catherine Neuchâtel MC SUI-1962 80.449
16. 218. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 77.479
17. 225. MÜLLER Margrit Wohlen MC SUI-3407 73.922
18. 227. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 73.492
19. 229. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 71.228
20. 233. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 69.619
21. 236. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 69.003
22. 240. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 66.111
23. 246. STRICKER Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-692 64.059
24. 251. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 62.526
25. 268. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 53.837
26. 297. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 34.703
27. 299. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 33.650
28. 300. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 33.549
29. 305. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 32.093
30. 324. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 26.126
31. 333. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 23.387
32. 338. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 21.717
33. 343. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 18.742
34. 350. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 16.211
35. 361. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 12.875