Letzte Aktualisierung: 29.07.2026

Ranking Kategorienliste
Damen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 13. BLENDERMANN Stefanie Olten MC SUI-3920 224.267
2. 14. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 224.215
3. 24. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 208.271
4. 48. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 186.215
5. 76. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 157.835
6. 95. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 142.303
7. 120. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 127.860
8. 123. BACHMANN Elvira Mühlematt Dietikon MC SUI-3740 126.787
9. 131. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 121.827
10. 156. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 109.540
11. 164. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 101.765
12. 280. MOSER Sandra Berner Falken MC SUI-2413 43.856
13. 289. LÜTHI Christine Thun-Heimberg MSC SUI-2878 39.133
14. 290. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 38.833
15. 305. RAIMANN Natascha Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2733 32.434
16. 319. PANTET Stéphanie Olten MC SUI-554 26.528
17. 332. STUPL Alena Burgdorf MC SUI-3896 22.868
18. 342. WAMPFLER Manuela Bern MC SUI-3042 17.420
19. 353. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 10.975
20. 361. SPESCHA - WICKI Sandra Effretikon MC SUI-1331 8.028
21. 365. GRIFFON Valérie Neuchâtel MC SUI-3730 6.630
Herren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 1. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 271.429
2. 2. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 266.912
3. 3. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 257.286
4. 4. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 251.244
5. 5. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 239.217
6. 6. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 238.587
7. 7. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 238.115
8. 9. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 233.556
9. 12. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 227.248
10. 16. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 219.204
11. 19. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 213.807
12. 21. WARTENWEILER Beat Arheilgen(GER) SGA GER-68587 210.289
13. 22. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 209.757
14. 25. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 206.906
15. 31. GADENZ Michel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2748 198.281
16. 34. MANN Mike Olten MC SUI-3968 196.056
17. 42. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 191.549
18. 60. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 169.321
19. 63. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 167.490
20. 65. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 166.232
21. 77. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 157.794
22. 84. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 149.635
23. 99. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 141.632
24. 101. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 141.511
25. 107. PETER Patrick Pilatus MC SUI-3868 136.115
26. 114. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 133.771
27. 116. PONTALLI Elia Locarno MC SUI-3934 130.500
28. 119. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 128.084
29. 135. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 120.443
30. 138. DVORAK Bruno Pilatus MC SUI-2815 119.902
31. 145. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 115.848
32. 160. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 105.264
33. 168. BUSER Enrico Locarno MC SUI-3021 99.314
34. 173. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 96.993
35. 175. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 95.413
36. 176. RITTER Philippe Burgdorf MC SUI-3897 94.832
37. 207. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 80.867
38. 216. VON MOOS Thierry Villette Cham MGC SUI-3048 77.206
39. 218. COLOMBI Elias Vindonissa MC SUI-3748 75.881
40. 220. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 75.568
41. 221. BARUSCOTTI Sergio Mühlematt Dietikon MC SUI-3865 74.654
42. 225. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 72.106
43. 241. GISIN Daniel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2928 62.782
44. 245. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 61.686
45. 247. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 60.543
46. 249. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 59.258
47. 250. COSTA André Locarno MC SUI-3856 59.232
48. 262. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 51.760
49. 270. DE SOUSA Nicolas Florida-Studen MC SUI-3971 47.180
50. 275. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 44.846
51. 291. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 38.670
52. 297. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 34.771
53. 298. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 34.389
54. 303. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 33.359
55. 306. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 32.291
56. 308. REINDL Thomas Florida-Studen MC SUI-3915 31.637
57. 312. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 28.906
58. 316. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 27.801
59. 327. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 24.911
60. 330. SCHMID Urs Olten MC SUI-931 23.072
61. 334. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 21.284
62. 337. STÖCKLE Martin Burgdorf MC SUI-3964 18.677
63. 338. HÜRLIMANN Claudio Pilatus MC SUI-1343 18.164
64. 352. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 11.845
65. 356. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 10.699
66. 358. SCHWANDER Marcel Bellinzona 1983 MC SUI-4008 9.400
67. 363. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 7.522
68. 367. FORNY Lilian Neuchâtel MC SUI-3996 6.197
69. 368. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 5.896
70. 370. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 4.873
71. 372. WABER Jens Bern MC SUI-3900 4.126
Junioren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 128. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 123.962
2. 244. KÜNZLI Jan Ergolz Pratteln PC SUI-3977 61.955
3. 267. BRÜGGER Pirmin Breil-Brigels CDM SUI-3918 48.190
4. 283. SCHMID Cedric Pilatus MC SUI-3910 40.792
5. 340. SCHMID Manuel Pilatus MC SUI-3911 17.832
Juniorinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 132. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 121.568
Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 253. RANZONI Filippo Locarno MC SUI-3935 58.410
2. 293. EGLI Maik Pilatus MC SUI-3790 38.006
3. 324. EGLI Benn Pilatus MC SUI-3791 25.784
4. 359. GERTSCH Benjamin Berner Falken MC SUI-3952 8.537
Schülerinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 115. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 130.577
2. 287. BURGER Lara Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3959 39.268
Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 8. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 234.485
2. 10. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 230.739
3. 11. CADOSCH Roger Burgdorf MC SUI-209 227.925
4. 15. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 222.252
5. 17. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 217.962
6. 20. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 213.095
7. 23. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 209.701
8. 27. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 203.736
9. 28. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 202.417
10. 32. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 197.755
11. 35. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 195.713
12. 40. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 192.139
13. 43. ALBISSER Stefan Pilatus MC SUI-974 191.158
14. 44. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 187.241
15. 45. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 187.008
16. 46. SABLOTNY Michael Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3771 186.999
17. 47. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 186.689
18. 51. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 184.169
19. 52. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 177.801
20. 54. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 174.746
21. 55. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 174.410
22. 64. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 167.321
23. 72. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 159.369
24. 73. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 159.199
25. 75. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 158.857
26. 81. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 152.592
27. 85. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 148.407
28. 86. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 147.606
29. 87. BANDINI Dominique Pilatus MC SUI-3367 146.590
30. 89. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 145.414
31. 92. KURT Mario Neuendorf MC SUI-921 144.038
32. 97. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 141.944
33. 98. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 141.684
34. 103. SALOMÉ Ludovic Bulle MC SUI-1217 138.918
35. 110. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 134.785
36. 118. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 128.929
37. 124. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 126.770
38. 126. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 125.678
39. 129. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 123.922
40. 130. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 123.922
41. 133. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 121.321
42. 134. STUCKI Markus Olching (GER), MSK GER-68140 120.822
43. 141. ARBER Peter Olten MC SUI-107 117.004
44. 142. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 116.415
45. 143. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 116.341
46. 150. MEILI Marcel Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3277 113.135
47. 152. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 112.038
48. 153. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 111.816
49. 154. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 110.977
50. 158. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 105.563
51. 167. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 99.779
52. 170. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 98.510
53. 178. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 94.564
54. 181. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 92.440
55. 188. BURGER Roland Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3957 86.241
56. 189. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 85.835
57. 192. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 84.727
58. 201. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 82.428
59. 206. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 82.001
60. 211. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 79.277
61. 217. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 77.047
62. 224. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 72.400
63. 232. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 69.212
64. 236. FREI Michael Pilatus MC SUI-1323 68.872
65. 238. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 65.187
66. 242. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 62.585
67. 243. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 62.121
68. 246. WIEDERKEHR Walter Tivoli - Spreitenbach MC SUI-398 61.023
69. 251. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 59.006
70. 254. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 57.577
71. 255. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 57.248
72. 257. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 56.386
73. 265. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 49.546
74. 266. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 49.022
75. 268. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 48.142
76. 272. PEREIRA Filipe Pilatus MC SUI-3317 46.494
77. 273. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 46.356
78. 274. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 45.572
79. 277. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 44.564
80. 281. CHRISTEN Heinz Rüschegg Grizzlybär MC SUI-3218 42.095
81. 284. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 40.172
82. 295. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 36.787
83. 296. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 36.362
84. 307. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 32.243
85. 315. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 27.830
86. 321. HERZIG Daniel Thun-Heimberg MSC SUI-3993 26.380
87. 322. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 26.343
88. 325. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 25.140
89. 329. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 23.220
90. 331. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 23.070
91. 346. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 15.047
92. 351. STEINAU Torsten Florida-Studen MC SUI-3916 13.040
93. 354. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 10.712
94. 357. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 10.081
95. 371. COSTA Paulo Locarno MC SUI-3857 4.792
96. 373. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 3.918
Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 18. STÖCKLI Daniel Neuendorf MC SUI-680 216.554
2. 26. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 206.082
3. 30. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 198.806
4. 37. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 194.335
5. 38. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 193.885
6. 41. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 191.738
7. 49. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 185.020
8. 53. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 176.208
9. 56. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 171.536
10. 57. FLURY Eugen Pilatus MC SUI-3735 171.204
11. 58. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 170.884
12. 59. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 170.682
13. 61. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 169.033
14. 62. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 168.626
15. 66. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 163.661
16. 67. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 163.571
17. 68. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 162.867
18. 69. MÖRTH Ernest Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3292 161.397
19. 70. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 161.392
20. 74. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 159.149
21. 78. BÜRGE Werner Neuendorf MC SUI-197 154.584
22. 79. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 154.469
23. 80. BEUTLER Peter Pilatus MC SUI-3650 152.725
24. 83. STÖCKLI Georg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2690 149.711
25. 88. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 146.222
26. 91. AMIET Markus Grenchen MC SUI-3805 144.198
27. 94. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 143.210
28. 96. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 142.191
29. 100. DÜNKI Andreas Pilatus MC SUI-249 141.529
30. 102. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 139.613
31. 105. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 137.276
32. 106. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 136.898
33. 108. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 134.947
34. 111. GRABER Urs Wetzikon MC SUI-3893 134.410
35. 113. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 134.041
36. 121. BLESS Heinz Pilatus MC SUI-160 127.403
37. 127. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 124.998
38. 136. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 120.201
39. 137. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 120.075
40. 139. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 119.735
41. 140. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 117.942
42. 144. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 115.989
43. 146. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 114.415
44. 147. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 113.953
45. 148. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 113.604
46. 149. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 113.245
47. 155. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 110.193
48. 161. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 105.042
49. 162. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 103.805
50. 166. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 100.681
51. 169. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 99.105
52. 172. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 97.782
53. 179. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 94.409
54. 180. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 93.663
55. 184. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 90.938
56. 185. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 89.661
57. 191. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 84.872
58. 193. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 84.123
59. 196. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 83.466
60. 197. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 83.185
61. 199. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 82.653
62. 200. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 82.519
63. 203. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 82.339
64. 204. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 82.102
65. 208. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 80.782
66. 209. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 80.528
67. 213. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 78.102
68. 215. JOHNER Jürg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3901 77.659
69. 219. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 75.688
70. 222. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 74.166
71. 223. LENZIN Charly Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3050 73.281
72. 227. WERNER Andreas Vindonissa MC SUI-3703 71.175
73. 228. GROSSEN Walter Thun-Heimberg MSC SUI-342 70.861
74. 230. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 70.248
75. 231. HURNI Peter Bern MC SUI-2485 69.280
76. 233. BÄCHLER Rainer Matzingen MGC SUI-3849 69.127
77. 234. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 69.093
78. 240. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 63.108
79. 248. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 59.826
80. 256. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 57.047
81. 258. STECK Bruno Bern MC SUI-666 55.732
82. 260. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 53.830
83. 269. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 47.839
84. 276. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 44.801
85. 278. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 44.267
86. 286. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 39.717
87. 288. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 39.223
88. 292. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 38.179
89. 294. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 36.913
90. 302. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 33.540
91. 309. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 31.294
92. 310. FREI Ernst Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3055 30.665
93. 314. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 28.332
94. 320. SÄGESSER Fred Thun-Heimberg MSC SUI-1283 26.517
95. 326. CAMENZIND Bruno Wohlen MC SUI-3405 25.107
96. 333. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 21.514
97. 336. MEIER René Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3878 20.201
98. 339. KROBATH Andreas Pilatus MC SUI-442 17.858
99. 341. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 17.603
100. 343. VON ALLMEN Beat Churfirsten MC SUI-3927 16.688
101. 348. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 14.670
102. 349. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 14.389
103. 350. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 13.616
104. 355. BISCHOFBERGER Walter Rheineck MGC SUI-3979 10.712
105. 364. WINZELER Urs Rheinfall MC SUI-1082 7.256
106. 366. WENGER Alfred Thun-Heimberg MSC SUI-3260 6.528
107. 369. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 5.238
108. 374. FAUSCH Werner Eichholz Gerlafingen MC SUI-37 0.167
Seniorinnen 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 29. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 200.645
2. 33. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 197.217
3. 36. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 194.830
4. 50. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 184.300
5. 71. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 161.021
6. 90. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 144.466
7. 93. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 143.650
8. 104. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 138.661
9. 117. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 130.409
10. 122. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 127.335
11. 125. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 126.005
12. 159. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 105.452
13. 163. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 102.214
14. 165. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 101.620
15. 174. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 95.426
16. 183. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 91.127
17. 202. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 82.420
18. 226. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 72.057
19. 235. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 69.000
20. 263. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 51.744
21. 264. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 51.568
22. 271. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 46.805
23. 279. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 44.122
24. 282. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 41.608
25. 285. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 40.166
26. 299. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 34.222
27. 300. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 33.781
28. 313. PELLONI Brigitte Locarno MC SUI-2709 28.552
29. 318. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 26.973
30. 347. PETER Annerös Matzingen MGC SUI-3798 14.717
31. 360. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 8.063
Seniorinnen 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 39. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 193.268
2. 82. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 149.967
3. 109. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 134.831
4. 112. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 134.231
5. 151. FREI Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2469 112.229
6. 157. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 106.951
7. 171. MÜLLER Margrit Wohlen MC SUI-3407 98.029
8. 177. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 94.605
9. 182. SUTTER Erika Pilatus MC SUI-1354 91.353
10. 186. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 88.102
11. 187. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 86.778
12. 190. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 85.260
13. 194. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 83.958
14. 195. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 83.544
15. 198. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 82.725
16. 205. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 82.094
17. 210. MÜLLER Catherine Neuchâtel MC SUI-1962 80.054
18. 212. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 79.010
19. 214. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 77.825
20. 229. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 70.285
21. 237. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 67.986
22. 239. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 64.575
23. 252. STRICKER Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-692 58.774
24. 259. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 54.408
25. 261. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 52.770
26. 301. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 33.549
27. 304. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 33.156
28. 311. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 30.319
29. 317. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 27.152
30. 323. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 25.891
31. 328. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 24.673
32. 335. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 20.295
33. 344. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 16.211
34. 345. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 16.037
35. 362. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 7.694