Letzte Aktualisierung: 29.10.2024

Ranking Kategorienliste
Damen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 9. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 238.565
2. 20. PFISTER Daniela Klaus (AUT) BGSC AUT-356 206.163
3. 27. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 196.672
4. 75. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 163.395
5. 135. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 125.384
6. 143. SIFFERT Andrea Effretikon MC SUI-3700 117.839
7. 155. RAIMANN Natascha Büelisacker MC SUI-2733 112.736
8. 165. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 103.337
9. 185. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 86.904
10. 187. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 84.659
11. 213. KORYTINA Yulia Burgdorf MC SUI-3833 68.235
12. 274. MOSER Sandra Thun-Heimberg MSC SUI-2413 34.919
13. 278. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 33.843
14. 298. BILGER Myriam Bützberg MSC SUI-618 27.267
15. 328. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 19.251
16. 341. GADENZ Stefanie Bern MC SUI-3747 15.522
17. 343. SUKONNIKOVA Elena Burgdorf MC SUI-3885 15.022
18. 364. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 8.434
Herren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 1. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 271.068
2. 2. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 264.667
3. 3. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 262.727
4. 4. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 250.747
5. 5. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 245.743
6. 6. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 243.234
7. 7. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 239.954
8. 8. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 239.750
9. 10. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 232.065
10. 12. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 226.794
11. 15. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 212.895
12. 16. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 212.730
13. 21. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 204.547
14. 23. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 202.805
15. 28. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 195.163
16. 30. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 194.113
17. 32. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 193.651
18. 49. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 186.021
19. 61. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 175.814
20. 62. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 175.253
21. 76. SALOMÉ Ludovic Delémont CM SUI-1217 162.953
22. 86. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 158.347
23. 90. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 156.127
24. 92. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 155.430
25. 106. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 149.152
26. 107. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 148.129
27. 113. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 140.390
28. 116. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 139.132
29. 118. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 136.668
30. 122. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 132.847
31. 139. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 123.581
32. 163. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 104.400
33. 168. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 102.495
34. 173. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 99.820
35. 177. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 91.908
36. 183. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 88.508
37. 190. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 83.348
38. 206. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 74.965
39. 207. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 74.371
40. 211. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 69.247
41. 218. HÜRLIMANN Claudio Pilatus & Romanshorn MC SUI-1343 66.785
42. 221. BARUSCOTTI Sergio Pilatus & Romanshorn MC SUI-3865 65.584
43. 224. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 64.398
44. 228. ARBER Peter Olten MC SUI-107 62.531
45. 234. DVORAK Bruno Olten MC SUI-2815 58.921
46. 246. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 49.081
47. 250. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 47.806
48. 255. BOURQUIN Stéphane Neuchâtel MC SUI-3744 43.492
49. 256. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 42.860
50. 264. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 39.622
51. 266. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 38.821
52. 269. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 37.100
53. 289. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 30.068
54. 301. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 25.382
55. 308. KASER Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-2523 23.053
56. 312. SIEGENTHALER Pascal Pilatus & Romanshorn MC SUI-3734 22.514
57. 315. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 22.404
58. 317. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 21.925
59. 321. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 20.842
60. 323. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 20.346
61. 324. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 20.058
62. 325. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 20.058
63. 326. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 19.841
64. 334. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 16.428
65. 335. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 16.341
66. 337. COSTA André Locarno MC SUI-3856 16.123
67. 346. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 14.602
68. 348. SCHÄR Nicolas ORVAL Reconvilier MC SUI-3375 13.924
69. 353. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 11.623
70. 355. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 11.017
71. 357. CICCONE Jonathan Losone MC SUI-3736 10.725
72. 375. TREBBI Fabio Locarno MC SUI-3862 0.648
Junioren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 18. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 209.439
2. 146. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 116.377
3. 176. PETER Patrick Pilatus & Romanshorn MC SUI-3868 92.050
4. 372. RUCH Sandro Burgdorf MC SUI-3201 4.513
Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 170. EGLI Maik Pilatus & Romanshorn MC SUI-3790 101.994
2. 208. VON AH Linus Pilatus & Romanshorn MC SUI-3792 71.952
3. 231. EGLI Benn Pilatus & Romanshorn MC SUI-3791 60.293
4. 297. KULL Marcel Dominic Bern MC SUI-3838 27.281
5. 358. SCHÄR Ilan ORVAL Reconvilier MC SUI-3374 10.715
6. 361. STAUFFER Samuele Losone MC SUI-3737 10.032
Schülerinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 126. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 129.222
2. 150. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 114.693
Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 13. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 224.254
2. 14. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 219.421
3. 19. SCHOPPE Ingo Berner Falken MC SUI-3324 207.667
4. 24. SOMMER Markus Grenchen MC SUI-653 199.926
5. 26. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 197.421
6. 29. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 194.221
7. 31. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 193.693
8. 35. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 192.465
9. 36. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 190.574
10. 39. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 189.682
11. 41. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 188.880
12. 42. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 188.208
13. 43. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 187.895
14. 44. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 187.826
15. 46. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 187.770
16. 47. MEILI Marcel Mühlematt Dietikon MC SUI-3277 187.352
17. 48. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 186.757
18. 52. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 184.363
19. 58. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 180.591
20. 59. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 178.774
21. 60. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 176.362
22. 64. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 174.524
23. 65. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 173.562
24. 67. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 173.205
25. 68. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 172.439
26. 69. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 172.020
27. 70. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 171.746
28. 72. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 171.340
29. 74. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 167.886
30. 77. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 162.751
31. 80. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 160.891
32. 88. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 157.489
33. 91. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 155.563
34. 96. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 154.150
35. 98. BANDINI Dominique Pilatus & Romanshorn MC SUI-3367 152.660
36. 101. SABLOTNY Michael Mühlematt Dietikon MC SUI-3771 150.830
37. 104. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 150.214
38. 110. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 144.949
39. 121. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 133.052
40. 136. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 123.982
41. 137. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 123.936
42. 141. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 119.267
43. 144. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 117.594
44. 148. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 115.126
45. 152. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 114.212
46. 154. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 113.559
47. 157. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 109.963
48. 160. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 105.845
49. 161. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 105.271
50. 164. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 104.350
51. 179. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 91.695
52. 195. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 80.511
53. 200. ROOS Markus Thun-Heimberg MSC SUI-1207 77.572
54. 209. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 71.282
55. 210. KÜHNI Christian Mühlematt Dietikon MC SUI-443 69.942
56. 214. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 67.879
57. 217. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 66.834
58. 220. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 65.616
59. 223. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 65.059
60. 225. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 63.718
61. 230. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 61.304
62. 235. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 57.971
63. 236. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 57.129
64. 240. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 55.087
65. 244. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 50.870
66. 245. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 49.369
67. 253. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 45.042
68. 258. FARDILHA Antonio Fribourg SGCF SUI-868 42.381
69. 261. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 40.492
70. 271. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 36.260
71. 272. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 35.810
72. 275. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 34.476
73. 279. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 33.588
74. 280. SCHULTHESS Vincent ORVAL Reconvilier MC SUI-2521 32.871
75. 282. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 32.517
76. 286. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 31.351
77. 287. BLASER Michael Berner Falken MC SUI-158 30.608
78. 294. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 28.873
79. 299. NEUWEILER Paul Wetzikon MC SUI-3320 25.972
80. 305. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 23.767
81. 320. LARGHI Mauro Locarno MC SUI-3062 20.865
82. 327. TIÈCHE Roger Ergolz Pratteln PC SUI-3046 19.573
83. 331. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 17.749
84. 332. GÜDEL Ernst Rheinfall MC SUI-3259 17.531
85. 333. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 16.466
86. 339. SCHMUTZ Urs Matzingen MGC SUI-3800 15.871
87. 345. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 14.822
88. 356. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 10.793
89. 362. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 9.952
90. 365. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 7.991
91. 367. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 6.861
92. 374. COSTA Paulo Locarno MC SUI-3857 4.075
Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 25. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 199.089
2. 33. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 193.424
3. 37. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 190.066
4. 38. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 189.725
5. 40. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 189.363
6. 50. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 185.771
7. 51. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 185.405
8. 53. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 183.784
9. 54. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 183.254
10. 55. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 182.521
11. 56. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 182.459
12. 57. HOLLIGER Andreas Wohlen MC SUI-2568 182.189
13. 63. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 174.560
14. 66. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 173.344
15. 71. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 171.567
16. 73. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 171.155
17. 78. ARNOLD Remo Pilatus & Romanshorn MC SUI-826 162.426
18. 79. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 161.463
19. 81. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 160.800
20. 82. BEUTLER Peter Vindonissa MC SUI-3650 159.293
21. 83. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 159.081
22. 84. MÖRTH Ernest Wohlen MC SUI-3292 158.981
23. 85. STÖCKLI Georg Büelisacker MC SUI-2690 158.757
24. 89. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 157.292
25. 93. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 155.036
26. 95. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 154.344
27. 97. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 153.344
28. 99. Graber Urs Losone MC SUI-3893 151.941
29. 100. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 151.506
30. 103. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 150.519
31. 111. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 142.428
32. 112. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 141.462
33. 117. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 137.064
34. 119. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 136.388
35. 120. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 134.678
36. 124. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 130.364
37. 128. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 128.965
38. 129. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 127.136
39. 130. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 126.950
40. 132. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 126.416
41. 133. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 125.989
42. 134. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 125.510
43. 142. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 118.381
44. 149. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 114.921
45. 151. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 114.564
46. 156. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 111.574
47. 158. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 107.071
48. 162. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 105.061
49. 167. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 102.497
50. 174. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 97.693
51. 175. AMIET Markus Neuendorf MC SUI-3805 95.579
52. 178. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 91.754
53. 180. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 91.212
54. 181. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 88.938
55. 182. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 88.918
56. 184. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 87.910
57. 186. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 85.369
58. 189. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 84.034
59. 191. MÜLLER Philippe Fribourg SGCF SUI-535 82.253
60. 193. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 81.070
61. 194. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 80.548
62. 196. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 79.038
63. 198. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 78.619
64. 199. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 77.585
65. 202. LENZIN Charly Büelisacker MC SUI-3050 77.043
66. 203. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 76.555
67. 204. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 76.433
68. 215. FREI Ernst Wohlen MC SUI-3055 67.616
69. 222. KNECHT Jakob Wetzikon MC SUI-424 65.263
70. 226. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 62.962
71. 233. BRÄNDLI Roland Ascona MC SUI-2797 59.584
72. 237. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 56.200
73. 238. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 55.266
74. 241. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 54.602
75. 247. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 48.886
76. 248. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 48.538
77. 251. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 46.862
78. 252. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 45.485
79. 257. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 42.749
80. 259. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 41.898
81. 262. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 40.250
82. 263. MOSCA Armando Lausanne MC SUI-3872 39.767
83. 267. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 37.884
84. 268. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 37.541
85. 273. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 35.587
86. 277. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 34.156
87. 281. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 32.561
88. 288. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 30.499
89. 290. GIGANTE Italo Locarno MC SUI-2453 29.745
90. 291. GEUGGIS Kurt Rheinfall MC SUI-3371 29.740
91. 296. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 28.757
92. 304. HAMMER Hermann Rheinfall MC SUI-2826 24.393
93. 307. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 23.074
94. 309. STECK Bruno Bern MC SUI-666 22.891
95. 310. MEIER René Büelisacker MC SUI-3878 22.704
96. 313. HÜSSER Max Wohlen MC SUI-3741 22.436
97. 314. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 22.434
98. 316. SEILER Walter Interlaken MC SUI-650 22.208
99. 322. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 20.788
100. 329. SALOMÉ Daniel Delémont CM SUI-1136 18.823
101. 330. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 17.913
102. 342. SUTER Kurt Ergolz Pratteln PC SUI-3818 15.511
103. 344. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 14.942
104. 349. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 13.045
105. 350. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 12.735
106. 351. LAUB Urs Losone MC SUI-3692 12.451
107. 352. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 11.837
108. 354. MÄDER Willi Bern MC SUI-482 11.264
109. 360. WINZELER Urs Rheinfall MC SUI-1082 10.546
110. 366. BERNHARDSGRÜTTER Andreas Ascona MC SUI-3352 7.068
111. 368. FUHRER Rolf Matzingen MGC SUI-3394 6.795
112. 369. TREBBI Ledo Locarno MC SUI-717 6.546
113. 370. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 6.414
114. 373. FAUSCH Werner Eichholz Gerlafingen MC SUI-37 4.469
Seniorinnen 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 11. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 227.465
2. 17. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 211.916
3. 22. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 204.275
4. 34. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 192.769
5. 87. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 157.540
6. 94. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 154.698
7. 102. ZIMMERMANN Christa Ascona MC SUI-2565 150.627
8. 105. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 149.311
9. 108. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 146.315
10. 109. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 146.037
11. 131. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 126.635
12. 138. SEEBACHER Mägy Wohlen MC SUI-2476 123.587
13. 145. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 117.442
14. 159. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 106.697
15. 166. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 102.828
16. 169. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 102.191
17. 205. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 75.538
18. 212. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 68.478
19. 216. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 66.913
20. 219. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 66.243
21. 229. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 62.035
22. 239. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 55.118
23. 242. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 53.315
24. 254. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 44.692
25. 260. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 40.949
26. 276. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 34.328
27. 283. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 32.401
28. 284. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 32.259
29. 293. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 29.201
30. 303. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 25.191
31. 319. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 21.597
32. 336. BRÄNDLI Ursina Ascona MC SUI-2796 16.236
33. 338. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 16.096
34. 340. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 15.861
35. 371. KIEHL Anne-Francois Neuchâtel MC SUI-3731 4.918
Seniorinnen 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 45. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 187.814
2. 114. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 140.254
3. 115. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 140.244
4. 123. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 131.576
5. 125. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 129.692
6. 127. FREI Heidi Wohlen MC SUI-2469 129.064
7. 140. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 119.375
8. 147. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 115.584
9. 153. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 113.939
10. 171. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 101.688
11. 172. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 100.170
12. 188. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 84.381
13. 192. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 81.216
14. 197. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 78.964
15. 201. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 77.466
16. 227. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 62.602
17. 232. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 60.157
18. 243. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 52.912
19. 249. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 48.292
20. 265. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 39.600
21. 270. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 36.374
22. 285. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 31.414
23. 292. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 29.312
24. 295. HOHL Renate Rheineck MGC SUI-884 28.801
25. 300. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 25.632
26. 302. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 25.361
27. 306. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 23.588
28. 311. STRICKER Heidi Effretikon MC SUI-692 22.639
29. 318. ARIENTI Tamara Losone MC SUI-1756 21.719
30. 347. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 14.150
31. 359. RUSSO Vincenza Locarno MC SUI-2819 10.626
32. 363. BÄRTSCHI Ursula Ergolz Pratteln PC SUI-126 9.622