![]() |
---|
Ranking | Kategorienliste |
Damen |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 12. | WICKI Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 234.467 |
2. | 17. | PFISTER Daniela | Klaus (AUT) BGSC | SUI-1031 | 210.487 |
3. | 39. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 189.993 |
4. | 67. | BÜRKI Sabrina (Schweizermeister) | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 167.101 |
5. | 98. | RIS Rita | Grenchen MC | SUI-590 | 138.010 |
6. | 132. | STUCKI Jane | Olching (GER), MSK | SUI-3153 | 118.391 |
7. | 143. | WEBER Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 107.091 |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 7 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
8. | 159. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 96.081 |
9. | 196. | BACHMANN Elvira | Wohlen MC | SUI-3740 | 72.471 |
10. | 231. | HAULET Katia | Neuchâtel MC | SUI-3733 | 54.487 |
11. | 273. | MOSER Sandra | Thun-Heimberg MSC | SUI-2413 | 37.354 |
12. | 274. | WAMPFLER Manuela | Bern MC | SUI-3042 | 37.259 |
13. | 291. | LOMBARDINI Sandra | Losone MC | SUI-3279 | 29.290 |
14. | 308. | RAIMANN Natascha | Losone MC | SUI-2733 | 21.741 |
15. | 313. | GRIFFON Valérie | Neuchâtel MC | SUI-3730 | 20.314 |
16. | 319. | GOIS Nadine | Rheineck MGC | SUI-3068 | 18.823 |
17. | 329. | SIFFERT Andrea | Effretikon MC | SUI-3700 | 15.720 |
18. | 331. | GADENZ Stefanie | Bern MC | SUI-3747 | 15.686 |
19. | 356. | IMMOOS Belinda | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3704 | 4.541 |
Herren |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 1. | KAISER Martin (Schweizermeister) | Grenchen MC | SUI-1944 | 255.563 |
2. | 2. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 254.483 |
3. | 3. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 251.086 |
4. | 4. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 248.990 |
5. | 5. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 245.069 |
6. | 6. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 243.291 |
7. | 7. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 242.464 |
8. | 8. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 240.492 |
9. | 9. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 235.144 |
10. | 10. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 234.760 |
11. | 11. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-66970 | 234.470 |
12. | 18. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 207.017 |
13. | 22. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 203.381 |
14. | 23. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 203.196 |
15. | 29. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 196.586 |
16. | 48. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 179.715 |
17. | 49. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 178.636 |
18. | 50. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 177.194 |
19. | 57. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 173.353 |
20. | 60. | HUBER Ronny | Wohlen MC | SUI-1192 | 172.638 |
21. | 64. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 168.475 |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 21 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
22. | 65. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 168.052 |
23. | 70. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 165.323 |
24. | 85. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 151.492 |
25. | 87. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 148.630 |
26. | 91. | MUMENTHALER Joel | Neuendorf MC | SUI-1834 | 143.522 |
27. | 94. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 141.235 |
28. | 105. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 134.195 |
29. | 110. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 130.741 |
30. | 112. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 129.820 |
31. | 113. | BANDINI Dominique | Olten MC | SUI-3367 | 129.713 |
32. | 116. | SALOMÉ Ludovic | La Tène-CIS MC | SUI-1217 | 127.376 |
33. | 131. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 119.776 |
34. | 133. | COLOMBO Claudio | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3272 | 116.856 |
35. | 134. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | SUI-1340 | 116.233 |
36. | 147. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 105.629 |
37. | 151. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 103.366 |
38. | 158. | SCHLAPBACH Benjamin | Amriswil MC | SUI-3015 | 97.267 |
39. | 163. | DVORAK Bruno | Olten MC | SUI-2815 | 94.478 |
40. | 165. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 93.436 |
41. | 167. | HABERSTICH Steven | Vindonissa MC | SUI-2816 | 91.147 |
42. | 181. | SPESCHA Vitus | Olten MC | SUI-811 | 80.481 |
43. | 189. | MARK Sascha | Burgdorf MC | SUI-3351 | 75.747 |
44. | 211. | MORF Markus | Ergolz Pratteln PC | SUI-524 | 64.417 |
45. | 215. | CELORIA Maurizio | Bellinzona 1983 MC | SUI-1102 | 63.139 |
46. | 217. | SPESCHA Clau Martin | Effretikon MC | SUI-3056 | 62.577 |
47. | 219. | MUMENTHALER Marc | Neuendorf MC | SUI-1835 | 61.627 |
48. | 220. | MAILLARD Johan | Bulle MC | SUI-3252 | 61.289 |
49. | 228. | INDERMITTE Alain | Rhone MC | SUI-1486 | 55.214 |
50. | 235. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 53.507 |
51. | 239. | MERKLI Werner | Rheinfall MC | SUI-3314 | 50.291 |
52. | 240. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 49.585 |
53. | 261. | CAVIGELLI Roman | Breil-Brigels CDM | SUI-3329 | 41.946 |
54. | 265. | NICOLUSSI Marco | Burgdorf MC | SUI-1300 | 40.617 |
55. | 282. | BÜHLER Martin | Willisau MC | SUI-2922 | 32.885 |
56. | 286. | STUCKI Adrian | Wetzikon MC | SUI-694 | 31.122 |
57. | 287. | STUDER Martin | Interlaken MC | SUI-695 | 30.862 |
58. | 288. | SIEGENTHALER Pascal | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3734 | 30.474 |
59. | 299. | KASER Nicolas | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2523 | 25.817 |
60. | 315. | HEIM Siegfried | Wohlen MC | SUI-368 | 19.589 |
61. | 316. | WIDMER Oliver-Michael | Florida-Studen MC | SUI-766 | 19.223 |
62. | 317. | LUTIGER Michael | Effretikon MC | SUI-834 | 19.223 |
63. | 328. | CICCONE Jonathan | Losone MC | SUI-3736 | 15.911 |
64. | 332. | MARTI Peter | Florida-Studen MC | SUI-489 | 15.231 |
65. | 342. | GOIS Patrick | Rheineck MGC | SUI-2613 | 11.849 |
66. | 347. | ZESIGER Fabian | Florida-Studen MC | SUI-3137 | 10.051 |
67. | 352. | BOURQUIN Stéphane | Neuchâtel MC | SUI-3744 | 6.722 |
68. | 353. | QUESADA Noa | Neuchâtel MC | SUI-3742 | 5.875 |
Männliche Jugend |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 14. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 229.866 |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 1 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
2. | 355. | RUCH Sandro | Burgdorf MC | SUI-3201 | 5.160 |
Männliche Schüler |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 0 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
1. | 182. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 79.939 |
2. | 267. | SCHÄR Ilan | ORVAL Reconvilier MC | SUI-3374 | 40.290 |
3. | 314. | ABBÜHL Nils | Berner Falken MC | SUI-3670 | 20.224 |
4. | 320. | DE KEIJZER Dustin | Rheineck MGC | SUI-3426 | 18.823 |
5. | 350. | STAUFFER Samuele | Losone MC | SUI-3737 | 7.409 |
Männliche Senioren 1 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 13. | KÖSTINGER Pierre (Schweizermeister) | Fribourg SGCF | SUI-433 | 231.837 |
2. | 20. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 204.340 |
3. | 21. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 203.906 |
4. | 25. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 200.518 |
5. | 26. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 199.835 |
6. | 27. | STUCKI Markus | Berner Falken MC | SUI-3094 | 199.226 |
7. | 28. | SCHOPPE Ingo | Berner Falken MC | SUI-3324 | 198.049 |
8. | 30. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 196.410 |
9. | 32. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 194.027 |
10. | 33. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 193.843 |
11. | 37. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 192.392 |
12. | 41. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 187.982 |
13. | 42. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 187.447 |
14. | 45. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 183.673 |
15. | 54. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 175.738 |
16. | 55. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 174.680 |
17. | 56. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 174.230 |
18. | 68. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 166.589 |
19. | 69. | MONNIER Philippe | Florida-Studen MC | SUI-1223 | 165.452 |
20. | 71. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 165.281 |
21. | 72. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 164.558 |
22. | 77. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 159.201 |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 22 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
23. | 79. | SOMMER Markus | Grenchen MC | SUI-653 | 158.024 |
24. | 80. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 157.992 |
25. | 82. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 156.589 |
26. | 86. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 151.360 |
27. | 88. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 147.736 |
28. | 89. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 146.594 |
29. | 90. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 143.820 |
30. | 93. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 142.087 |
31. | 97. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 139.031 |
32. | 99. | HUBER Markus | Wohlen MC | SUI-386 | 137.639 |
33. | 104. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 134.291 |
34. | 106. | SOOM Daniel | Florida-Studen MC | SUI-655 | 134.165 |
35. | 107. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 132.928 |
36. | 109. | GROSSI Andrea | Bulle MC | SUI-2908 | 130.743 |
37. | 123. | LEITNER Gerhard | Schruns (AUT) UMSC | SUI-457 | 125.949 |
38. | 129. | ROOS Markus | Thun-Heimberg MSC | SUI-1207 | 123.544 |
39. | 146. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 106.315 |
40. | 153. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 100.285 |
41. | 161. | SPESCHA Gabriel | Breil-Brigels CDM | SUI-3262 | 94.835 |
42. | 162. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 94.776 |
43. | 166. | HASLEBACHER Robert | Rheineck MGC | SUI-1748 | 92.302 |
44. | 169. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 90.874 |
45. | 173. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 87.731 |
46. | 175. | HUNZIKER Daniel | Wetzikon MC | SUI-3211 | 85.823 |
47. | 176. | SCHIBLI Eduard | Mühlematt Dietikon MC | SUI-615 | 84.661 |
48. | 179. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 82.094 |
49. | 192. | PEDUZZI Andreas | Grindel Kloten MC | SUI-3391 | 74.098 |
50. | 193. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 73.286 |
51. | 201. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 69.652 |
52. | 203. | WICKI Wolfgang | Effretikon MC | SUI-765 | 68.584 |
53. | 205. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 67.844 |
54. | 212. | FRYBERG Damian | Breil-Brigels CDM | SUI-2623 | 64.246 |
55. | 223. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 58.617 |
56. | 224. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 58.445 |
57. | 229. | HAYMOZ Beat | Bern MC | SUI-2563 | 55.175 |
58. | 230. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 54.516 |
59. | 233. | TRNOVEC Wolfgang | Ergolz Pratteln PC | SUI-3384 | 53.911 |
60. | 241. | SCHLAPBACH Ruedi | Amriswil MC | SUI-3014 | 49.454 |
61. | 243. | BERTA Angelo | Burgdorf MC | SUI-143 | 48.888 |
62. | 244. | FARDILHA Antonio | Fribourg SGCF | SUI-868 | 48.287 |
63. | 245. | STEINMANN Daniel | Wohlen MC | SUI-669 | 47.951 |
64. | 247. | GRANDJEAN Yves | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2737 | 46.970 |
65. | 251. | BOHNI Beat | Frutigen MC | SUI-960 | 45.695 |
66. | 252. | FITZ Martin | Amriswil MC | SUI-1412 | 45.660 |
67. | 253. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 45.144 |
68. | 259. | SCHÄRLI Stefan | Willisau MC | SUI-2642 | 42.490 |
69. | 264. | FLÜCK Heinz | Bellinzona 1983 MC | SUI-3728 | 40.666 |
70. | 266. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 40.299 |
71. | 270. | GÜDEL Ernst | Rheinfall MC | SUI-3259 | 38.915 |
72. | 276. | RÜTSCHI Aldo | Burgdorf MC | SUI-3698 | 36.990 |
73. | 278. | RIEGER Roland | Wetzikon MC | SUI-587 | 36.213 |
74. | 289. | BERGER Pierre - Yves | Neuchâtel MC | SUI-3732 | 29.596 |
75. | 290. | ZIEGENHAGEN Stéphane | Bulle MC | SUI-1036 | 29.329 |
76. | 296. | ZESIGER Stephan | Florida-Studen MC | SUI-791 | 26.183 |
77. | 304. | DIETZIKER Robert | ORVAL Reconvilier MC | SUI-237 | 23.087 |
78. | 306. | FISCHER Urs | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3130 | 22.634 |
79. | 309. | KÜHNI Christian | Mühlematt Dietikon MC | SUI-443 | 21.669 |
80. | 323. | CHRISTEN Heinz | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3218 | 18.298 |
81. | 325. | BUGNION Thierry | Lausanne MC | SUI-2958 | 16.687 |
82. | 330. | WILLENER Peter | Willisau MC | SUI-773 | 15.716 |
83. | 333. | KNÜPPEL Thomas | Basel MGC | SUI-426 | 14.957 |
84. | 335. | ALIBABIC Mirko | Rheineck MGC | SUI-1870 | 14.750 |
85. | 348. | TIÈCHE Roger | Ergolz Pratteln PC | SUI-3046 | 9.841 |
86. | 357. | FUHRER Rolf | Matzingen MGC | SUI-3394 | 3.991 |
Männliche Senioren 2 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 19. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 204.982 |
2. | 31. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 194.480 |
3. | 34. | ARNOLD Remo (Schweizermeister) | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-826 | 193.785 |
4. | 35. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 193.247 |
5. | 36. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 192.735 |
6. | 38. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 191.355 |
7. | 40. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 188.600 |
8. | 43. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 185.398 |
9. | 46. | HOLLIGER Andreas | Wohlen MC | SUI-2568 | 182.347 |
10. | 47. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 180.790 |
11. | 51. | AMMANN Walter | Rheinfall MC | SUI-919 | 176.458 |
12. | 53. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 176.105 |
13. | 58. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 173.012 |
14. | 61. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 172.124 |
15. | 62. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 169.297 |
16. | 63. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 168.750 |
17. | 66. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 167.620 |
18. | 73. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 163.516 |
19. | 74. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 161.755 |
20. | 76. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 160.325 |
21. | 78. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 158.157 |
22. | 81. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 157.804 |
23. | 83. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 155.030 |
24. | 84. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 154.690 |
25. | 92. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 142.451 |
26. | 96. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 139.460 |
27. | 101. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 136.942 |
28. | 103. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 135.766 |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 28 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
29. | 108. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 132.499 |
30. | 114. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 128.488 |
31. | 117. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 127.229 |
32. | 119. | BEUTLER Peter | Vindonissa MC | SUI-3650 | 126.379 |
33. | 120. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 126.196 |
34. | 122. | BRÄNDLI Roland | Ascona MC | SUI-2797 | 125.997 |
35. | 125. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 124.467 |
36. | 126. | NICOLUSSI Beni | Grindel Kloten MC | SUI-1299 | 124.455 |
37. | 127. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 124.022 |
38. | 130. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 122.855 |
39. | 135. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 115.774 |
40. | 138. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 113.718 |
41. | 141. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 111.541 |
42. | 142. | KNECHT Jakob | Wetzikon MC | SUI-424 | 110.500 |
43. | 145. | MAURONER Fritz | Ergolz Pratteln PC | SUI-969 | 106.875 |
44. | 149. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 104.911 |
45. | 150. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | SUI-373 | 103.897 |
46. | 152. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 103.357 |
47. | 157. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 98.727 |
48. | 160. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 95.138 |
49. | 168. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 91.116 |
50. | 170. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 89.929 |
51. | 172. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 87.944 |
52. | 178. | BUSSARD Jean-Noël | Lausanne MC | SUI-207 | 83.465 |
53. | 183. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 79.685 |
54. | 184. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 79.497 |
55. | 186. | MÜLLER Philippe | Fribourg SGCF | SUI-535 | 78.029 |
56. | 188. | BRÜTSCH Hanspeter | Rheinfall MC | SUI-3745 | 76.870 |
57. | 190. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 74.823 |
58. | 198. | BLASER Heinz | Bern MC | SUI-2746 | 71.909 |
59. | 199. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 70.261 |
60. | 200. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 69.841 |
61. | 207. | DURUZ Jean-François | Rhone MC | SUI-252 | 67.238 |
62. | 208. | MEYER Max | Vindonissa MC | SUI-510 | 67.137 |
63. | 210. | CECCHINI David | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-211 | 64.443 |
64. | 213. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 64.187 |
65. | 216. | CONRAD Beat | Burgdorf MC | SUI-222 | 62.582 |
66. | 226. | JOST Martin | Burgdorf MC | SUI-2850 | 57.669 |
67. | 227. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 56.142 |
68. | 232. | HÄFLIGER Roman | Willisau MC | SUI-1236 | 54.087 |
69. | 234. | GIGANTE Italo | Locarno MC | SUI-2453 | 53.884 |
70. | 236. | GOLAY Bernard | La Tène-CIS MC | SUI-1496 | 52.971 |
71. | 238. | EIGENMANN Felix | Locarno MC | SUI-1150 | 50.925 |
72. | 242. | BÄRTSCHI Heinz | Ergolz Pratteln PC | SUI-124 | 49.217 |
73. | 248. | FISCHER Ruedi | Grindel Kloten MC | SUI-275 | 46.906 |
74. | 254. | MARTI Rudolf | Berner Falken MC | SUI-2841 | 44.647 |
75. | 256. | LAUB Urs | Losone MC | SUI-3692 | 43.884 |
76. | 257. | HOFMANN Jorg | Neuchâtel MC | SUI-3073 | 43.556 |
77. | 260. | FAUSCH Werner | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-37 | 41.965 |
78. | 263. | SALOMÉ Daniel | La Tène-CIS MC | SUI-1136 | 41.454 |
79. | 269. | GIGER Urs | Basel MGC | SUI-319 | 39.056 |
80. | 271. | GIAUQUE Jean-Daniel | Lausanne MC | SUI-2589 | 38.441 |
81. | 275. | KÄNZIG Ernst | Grindel Kloten MC | SUI-413 | 37.188 |
82. | 277. | ALBRECHT Max | Wohlen MC | SUI-94 | 36.968 |
83. | 279. | STECK Bruno | Bern MC | SUI-666 | 35.506 |
84. | 280. | SORG Jean-Pierre | La Tène-CIS MC | SUI-657 | 35.181 |
85. | 281. | PELLONI Sergio | Locarno MC | SUI-562 | 34.883 |
86. | 283. | POLTEN Michael | Neuchâtel MC | SUI-3214 | 32.759 |
87. | 285. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 31.399 |
88. | 293. | MÄDER Willi | Bern MC | SUI-482 | 27.703 |
89. | 297. | LIPPUNER Urs | Effretikon MC | SUI-465 | 26.163 |
90. | 305. | LEHMANN Hans Peter | Effretikon MC | SUI-3386 | 22.883 |
91. | 310. | LOCHER Heinz | Fribourg SGCF | SUI-867 | 21.141 |
92. | 312. | AESCHLIMANN Erhard | Thun-Heimberg MSC | SUI-3010 | 20.624 |
93. | 321. | BURRI Peter | Ergolz Pratteln PC | SUI-2410 | 18.567 |
94. | 322. | WEBER Armin | Rheinfall MC | SUI-752 | 18.535 |
95. | 326. | DÉNERVAUD Gérard | Fribourg SGCF | SUI-1459 | 16.490 |
96. | 334. | AMIET Markus | Neuendorf MC | SUI-3805 | 14.871 |
97. | 336. | WINZELER Urs | Rheinfall MC | SUI-1082 | 14.646 |
98. | 338. | UMIKER Willi | Locarno MC | SUI-3810 | 12.927 |
99. | 339. | ARTHO Rolf | Rheinfall MC | SUI-1994 | 12.923 |
100. | 340. | HÜSSER Max | Wohlen MC | SUI-3741 | 12.480 |
101. | 343. | GRABER André | Churfirsten MC | SUI-1291 | 10.889 |
102. | 345. | BERNHARDSGRÜTTER Andreas | Ascona MC | SUI-3352 | 10.448 |
103. | 346. | BAHR Walter | Burgdorf MC | SUI-127 | 10.235 |
104. | 358. | MÜLLER Beat | Rheinfall MC | SUI-3378 | 0.167 |
Weibliche Jugend |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 185. | HAYMOZ Anja Lena | Bern MC | SUI-2970 | 78.584 |
Weibliche Schüler |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 136. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 115.062 |
2. | 180. | STRAUSS Jana (Schweizermeister) | Burgdorf MC | SUI-3356 | 82.050 |
Weibliche Senioren 1 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 15. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 228.952 |
2. | 16. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 219.630 |
3. | 44. | SOMMER Katrin (Schweizermeister) | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 183.801 |
4. | 52. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 176.320 |
5. | 75. | GEISSLER Barbara | Florida-Studen MC | SUI-304 | 161.673 |
6. | 95. | SOOM Barbara | Florida-Studen MC | SUI-614 | 140.290 |
7. | 100. | FANG-GERBER Shezhi | Grindel Kloten MC | SUI-3344 | 137.603 |
8. | 111. | RIESEN - AERNE Sylvie | Ascona MC | SUI-1449 | 130.143 |
9. | 115. | SEEBACHER Mägy | Wohlen MC | SUI-2476 | 128.380 |
10. | 118. | NIEDERHAUSER Alexandra | Willisau MC | SUI-544 | 126.889 |
----------------------------------- Provisorisch Qualifiziert: 10 Spieler für die Einzel-SM 2023------------------------------------------------ |
11. | 121. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 126.047 |
12. | 137. | ZIMMERMANN Christa | Ascona MC | SUI-2565 | 114.103 |
13. | 148. | JEHLE Sabine | Bern MC | SUI-3040 | 104.965 |
14. | 154. | WALKER Marlies | Wetzikon MC | SUI-822 | 99.631 |
15. | 155. | COLOMBO Manuela | Losone MC | SUI-1550 | 99.556 |
16. | 156. | LOOSLI Monika | Bern MC | SUI-2698 | 99.471 |
17. | 187. | HEBEISEN Franziska | Rhone MC | SUI-2889 | 77.923 |
18. | 191. | ZYSSET Annerose | Interlaken MC | SUI-799 | 74.361 |
19. | 194. | SCHULER Manuela | Ascona MC | SUI-1757 | 73.140 |
20. | 204. | CHRISTEN Marianne | Losone MC | SUI-3271 | 68.155 |
21. | 206. | STEIN Susanne | Grindel Kloten MC | SUI-3392 | 67.537 |
22. | 209. | ARLITT Jacqueline | Grindel Kloten MC | SUI-920 | 65.656 |
23. | 214. | DUBLER Irène | Bulle MC | SUI-959 | 63.550 |
24. | 246. | ZÜND-MISCHLER Esther | Frutigen MC | SUI-851 | 47.344 |
25. | 250. | MOSER Christine | Interlaken MC | SUI-88 | 46.278 |
26. | 255. | BILAND Rosalba | Vindonissa MC | SUI-885 | 44.398 |
27. | 268. | BRÄNDLI Ursina | Ascona MC | SUI-2796 | 39.527 |
28. | 292. | FAVRE Carole | Neuchâtel MC | SUI-3708 | 28.970 |
