![]() |
---|
Ranking | Kategorienliste |
Damen |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 13. | EIGENMANN Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 221.972 |
2. | 20. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 209.238 |
3. | 59. | BÜRKI Sabrina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 175.494 |
4. | 85. | PFISTER Daniela | Olten MC | SUI-1031 | 152.401 |
5. | 102. | BACHMANN Elvira | Wohlen MC | SUI-3740 | 141.030 |
6. | 110. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 134.514 |
7. | 149. | LÖDDING Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 106.182 |
8. | 177. | RAIMANN Natascha | Büelisacker MC | SUI-2733 | 88.081 |
9. | 198. | FRIEDMANN Miriam | Waldshut (GER) MGF | GER-68095 | 74.545 |
10. | 236. | KLUKAS Yvonne | Olten MC | SUI-3921 | 54.359 |
11. | 252. | SIFFERT Andrea | Effretikon MC | SUI-3700 | 44.491 |
12. | 280. | BLENDERMANN Stefanie | Olten MC | SUI-3920 | 34.826 |
13. | 287. | HAULET Katia | Neuchâtel MC | SUI-3733 | 32.338 |
14. | 314. | RIS Rita | Grenchen MC | SUI-590 | 24.120 |
15. | 322. | KORYTINA Yulia | Burgdorf MC | SUI-3833 | 20.906 |
16. | 329. | MOSER Sandra | Thun-Heimberg MSC | SUI-2413 | 18.530 |
17. | 344. | LOMBARDINI Sandra | Losone MC | SUI-3279 | 12.765 |
18. | 369. | GRIFFON Valérie | Neuchâtel MC | SUI-3730 | 2.790 |
Herren |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 1. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 273.988 |
2. | 2. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 266.016 |
3. | 3. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 263.820 |
4. | 4. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 260.182 |
5. | 5. | KAISER Martin | Grenchen MC | SUI-1944 | 256.599 |
6. | 6. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 255.573 |
7. | 7. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 242.275 |
8. | 8. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 232.366 |
9. | 9. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 230.081 |
10. | 10. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 229.741 |
11. | 11. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 228.918 |
12. | 12. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 228.469 |
13. | 14. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 220.086 |
14. | 15. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 212.016 |
15. | 21. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 209.111 |
16. | 22. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 206.644 |
17. | 28. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 201.785 |
18. | 35. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 198.502 |
19. | 41. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-883 | 190.054 |
20. | 54. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 179.410 |
21. | 63. | HUBER Ronny | Wohlen MC | SUI-1192 | 171.461 |
22. | 72. | COLOMBO Claudio | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3272 | 162.722 |
23. | 73. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 161.299 |
24. | 83. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 154.978 |
25. | 91. | SALOMÉ Ludovic | Delémont CM | SUI-1217 | 151.132 |
26. | 103. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 140.995 |
27. | 112. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 133.055 |
28. | 115. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 131.279 |
29. | 116. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 131.126 |
30. | 125. | GERBER Roger | Olten MC | SUI-3899 | 122.272 |
31. | 127. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 118.904 |
32. | 158. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 102.361 |
33. | 163. | PETER Patrick | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3868 | 99.858 |
34. | 174. | MUMENTHALER Marc | Neuendorf MC | SUI-1835 | 91.111 |
35. | 176. | BARUSCOTTI Sergio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3865 | 89.219 |
36. | 178. | HABERSTICH Steven | Villette Cham MGC | SUI-2816 | 87.554 |
37. | 191. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 79.477 |
38. | 202. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | GER-66973 | 70.765 |
39. | 212. | HÜRLIMANN Claudio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1343 | 65.185 |
40. | 213. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 64.743 |
41. | 222. | MARTI Peter | Florida-Studen MC | SUI-489 | 60.253 |
42. | 224. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 58.992 |
43. | 226. | QUESADA Noa | Neuchâtel MC | SUI-3742 | 58.101 |
44. | 229. | DVORAK Bruno | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-2815 | 57.177 |
45. | 239. | CAVIGELLI Roman | Breil-Brigels CDM | SUI-3329 | 52.532 |
46. | 245. | MAFFINI Andrea | Locarno MC | SUI-3859 | 47.707 |
47. | 246. | PONTALLI Elia | Locarno MC | SUI-3934 | 47.037 |
48. | 255. | BUSER Enrico | Locarno MC | SUI-3021 | 43.274 |
49. | 257. | SPESCHA Vitus | Olten MC | SUI-811 | 41.663 |
50. | 258. | COSTA André | Locarno MC | SUI-3856 | 40.677 |
51. | 262. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 39.419 |
52. | 274. | STUDER Martin | Interlaken MC | SUI-695 | 36.622 |
53. | 275. | MORF Markus | Ergolz Pratteln PC | SUI-524 | 36.361 |
54. | 277. | NICOLUSSI Marco | Burgdorf MC | SUI-1300 | 36.242 |
55. | 281. | MARK Sascha | Burgdorf MC | SUI-3351 | 33.692 |
56. | 284. | HOFER Samuel | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-378 | 32.709 |
57. | 285. | PALAMARA Fabrizio | Locarno MC | SUI-3860 | 32.594 |
58. | 291. | CELORIA Maurizio | Bellinzona 1983 MC | SUI-1102 | 31.154 |
59. | 290. | CELORIA Maurizio | Bellinzona 1983 MC | SUI-1102 | 31.154 |
60. | 292. | CELORIA Maurizio | Bellinzona 1983 MC | SUI-1102 | 31.154 |
61. | 304. | MUMENTHALER Joel | Neuendorf MC | SUI-1834 | 28.040 |
62. | 308. | BOHNI Michel | Frutigen MC | SUI-2636 | 25.777 |
63. | 312. | RITTER Philippe | Burgdorf MC | SUI-3897 | 24.777 |
64. | 313. | BAUER José-Pedro | Neuchâtel MC | SUI-3837 | 24.276 |
65. | 318. | INDERMITTE Alain | Rhone MC | SUI-1486 | 22.404 |
66. | 323. | FRYBERG Damian | Breil-Brigels CDM | SUI-2623 | 20.842 |
67. | 325. | BOURQUIN Stéphane | Neuchâtel MC | SUI-3744 | 20.135 |
68. | 330. | STUCKI Adrian | Wetzikon MC | SUI-694 | 18.196 |
69. | 338. | ZESIGER Fabian | Florida-Studen MC | SUI-3137 | 14.366 |
70. | 347. | WABER Jens | Bern MC | SUI-3900 | 11.636 |
71. | 352. | HEIM Siegfried | Wohlen MC | SUI-368 | 9.810 |
72. | 360. | VON MOOS Thierry | Villette Cham MGC | SUI-3048 | 4.990 |
73. | 361. | RUCH Sandro | Burgdorf MC | SUI-3201 | 4.513 |
74. | 368. | SIEGENTHALER Pascal | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3734 | 3.021 |
Junioren |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 166. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 95.682 |
2. | 363. | BRÜGGER Pirmin | Breil-Brigels CDM | SUI-3918 | 4.330 |
Juniorinnen |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 129. | STRAUSS Jana | Burgdorf MC | SUI-3356 | 116.838 |
Schüler |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 141. | EGLI Maik | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3790 | 109.242 |
2. | 206. | EGLI Benn | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3791 | 69.126 |
3. | 286. | VON AH Linus | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3792 | 32.453 |
4. | 306. | KULL Marcel Dominic | Bern MC | SUI-3838 | 27.281 |
5. | 353. | RANZONI Filippo | Locarno MC | SUI-3935 | 9.739 |
Schülerinnen |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 84. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 154.171 |
Senioren 1 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 18. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 210.131 |
2. | 19. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 209.274 |
3. | 23. | SOMMER Markus | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-653 | 204.521 |
4. | 24. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 204.021 |
5. | 25. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 202.932 |
6. | 26. | SCHOPPE Ingo | Burgdorf MC | SUI-3324 | 202.417 |
7. | 30. | KÖSTINGER Pierre | Fribourg SGCF | SUI-433 | 199.888 |
8. | 31. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 198.803 |
9. | 32. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 198.791 |
10. | 33. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 198.656 |
11. | 34. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 198.561 |
12. | 36. | BERTA Angelo | Burgdorf MC | SUI-143 | 198.118 |
13. | 38. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 193.850 |
14. | 39. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 192.428 |
15. | 43. | LEITNER Gerhard | Amriswil MC | SUI-457 | 189.675 |
16. | 45. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 189.282 |
17. | 46. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 189.109 |
18. | 48. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 187.275 |
19. | 51. | GROSSI Andrea | Olten MC | SUI-2908 | 182.693 |
20. | 55. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 177.027 |
21. | 57. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 176.573 |
22. | 64. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 169.937 |
23. | 66. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 166.637 |
24. | 68. | BANDINI Dominique | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3367 | 164.856 |
25. | 69. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 164.296 |
26. | 70. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 164.075 |
27. | 71. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 162.741 |
28. | 87. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 151.850 |
29. | 90. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 151.143 |
30. | 92. | MONNIER Philippe | Florida-Studen MC | SUI-1223 | 148.335 |
31. | 95. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 145.599 |
32. | 97. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 144.197 |
33. | 100. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 141.929 |
34. | 101. | SABLOTNY Michael | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3771 | 141.340 |
35. | 120. | DIRIWÄCHTER Wanja | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1269 | 129.358 |
36. | 126. | ALLEMANN André | Waldshut (GER) MGF | GER-68094 | 119.480 |
37. | 130. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 116.601 |
38. | 132. | SPESCHA Clau Martin | Effretikon MC | SUI-3056 | 114.916 |
39. | 136. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 113.051 |
40. | 137. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 111.020 |
41. | 138. | KLOSSNER Andreas | Mühlematt Dietikon MC | SUI-2012 | 110.188 |
42. | 139. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 110.044 |
43. | 148. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 106.632 |
44. | 154. | HUNZIKER Daniel | Effretikon MC | SUI-3211 | 103.913 |
45. | 159. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 102.048 |
46. | 167. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 94.894 |
47. | 168. | KÜHNI Christian | Locarno MC | SUI-443 | 94.484 |
48. | 171. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 92.821 |
49. | 172. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 91.806 |
50. | 175. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 89.820 |
51. | 180. | PEDUZZI Andreas | Grindel Kloten MC | SUI-3391 | 87.087 |
52. | 184. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 84.113 |
53. | 187. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 81.297 |
54. | 189. | TRNOVEC Wolfgang | Ergolz Pratteln PC | SUI-3384 | 79.966 |
55. | 190. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 79.956 |
56. | 195. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 76.675 |
57. | 219. | ARBER Peter | Olten MC | SUI-107 | 62.531 |
58. | 223. | NICOUD Sacha | Ergolz Pratteln PC | SUI-3421 | 59.588 |
59. | 225. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 58.798 |
60. | 233. | ROOS Markus | Thun-Heimberg MSC | SUI-1207 | 54.467 |
61. | 238. | SOOM Daniel | Florida-Studen MC | SUI-655 | 52.771 |
62. | 242. | GRANDJEAN Yves | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2737 | 50.783 |
63. | 243. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 49.224 |
64. | 247. | KNÜPPEL Thomas | Ergolz Pratteln PC | SUI-426 | 45.390 |
65. | 249. | STUCKI Markus | Olching (GER), MSK | GER-68140 | 44.742 |
66. | 251. | BAUMGARTNER Jean-Claude | Florida-Studen MC | SUI-3787 | 44.513 |
67. | 263. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 39.357 |
68. | 267. | WICKI Wolfgang | Effretikon MC | SUI-765 | 38.619 |
69. | 268. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 37.997 |
70. | 269. | ZESIGER Stephan | Florida-Studen MC | SUI-791 | 37.882 |
71. | 278. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 36.191 |
72. | 288. | HOHL Stephan | Amriswil MC | SUI-3929 | 31.619 |
73. | 289. | BOHNI Beat | Frutigen MC | SUI-960 | 31.350 |
74. | 293. | ZUBERBÜHLER Gerhard | Berner Falken MC | SUI-796 | 31.093 |
75. | 294. | BLASER Michael | Berner Falken MC | SUI-158 | 30.608 |
76. | 295. | BUGNION Thierry | Lausanne MC | SUI-2958 | 30.556 |
77. | 301. | BURGAT Jürgen | Lausanne MC | SUI-206 | 29.146 |
78. | 305. | RIEGER Roland | Wetzikon MC | SUI-587 | 27.824 |
79. | 307. | RÜTSCHI Aldo | Burgdorf MC | SUI-3698 | 25.966 |
80. | 317. | WILLENER Peter | Willisau MC | SUI-773 | 22.915 |
81. | 319. | HASLEBACHER Robert | Rheineck MGC | SUI-1748 | 22.050 |
82. | 327. | TRACHSEL Andreas | Frutigen MC | SUI-710 | 18.862 |
83. | 331. | CHRISTEN Heinz | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-3218 | 18.034 |
84. | 336. | ALIBABIC Mirko | Rheineck MGC | SUI-1870 | 15.293 |
85. | 341. | DIETZIKER Robert | ORVAL Reconvilier MC | SUI-237 | 13.185 |
86. | 343. | SCHÄRLI Stefan | Willisau MC | SUI-2642 | 12.806 |
87. | 348. | FISCHER Urs | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3130 | 11.382 |
88. | 351. | FITZ Martin | Amriswil MC | SUI-1412 | 10.153 |
89. | 356. | SCHMUTZ Urs | Matzingen MGC | SUI-3800 | 8.135 |
90. | 359. | FELDMANN Rico | Neuendorf MC | SUI-3834 | 6.010 |
91. | 362. | STEINAU Torsten | Florida-Studen MC | SUI-3916 | 4.487 |
92. | 365. | SCHMUTZ Urs | Matzingen MGC | SUI-3800 | 4.139 |
93. | 366. | COSTA Paulo | Locarno MC | SUI-3857 | 4.075 |
Senioren 2 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 37. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 194.900 |
2. | 40. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 191.128 |
3. | 42. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 189.843 |
4. | 44. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 189.585 |
5. | 47. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 187.364 |
6. | 49. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 187.133 |
7. | 50. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 187.111 |
8. | 52. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 181.407 |
9. | 53. | HOLLIGER Andreas | Neuendorf MC | SUI-2568 | 180.106 |
10. | 56. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 176.787 |
11. | 58. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 176.093 |
12. | 60. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 173.246 |
13. | 61. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 173.233 |
14. | 62. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 172.788 |
15. | 67. | JOST Martin | Burgdorf MC | SUI-2850 | 165.047 |
16. | 74. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 161.070 |
17. | 75. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 160.154 |
18. | 76. | Graber Urs | Losone MC | SUI-3893 | 159.459 |
19. | 77. | STÖCKLI Georg | Büelisacker MC | SUI-2690 | 159.128 |
20. | 78. | BRÜTSCH Hanspeter | Rheinfall MC | SUI-3745 | 156.584 |
21. | 79. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 156.034 |
22. | 80. | WEBER Peter | Amriswil MC | SUI-755 | 155.825 |
23. | 81. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 155.645 |
24. | 86. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 152.095 |
25. | 89. | MAURONER Fritz | Ergolz Pratteln PC | SUI-969 | 151.275 |
26. | 93. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 146.695 |
27. | 94. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 146.149 |
28. | 96. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 144.220 |
29. | 98. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | ESP-373 | 142.824 |
30. | 99. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 142.073 |
31. | 104. | BEUTLER Peter | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3650 | 138.447 |
32. | 105. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 137.085 |
33. | 107. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 135.151 |
34. | 108. | FISCHER Ruedi | Grindel Kloten MC | SUI-275 | 134.903 |
35. | 111. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 134.491 |
36. | 114. | AMMANN Walter | Rheinfall MC | SUI-919 | 131.411 |
37. | 119. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 129.959 |
38. | 122. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 126.304 |
39. | 123. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 126.043 |
40. | 128. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 117.786 |
41. | 131. | SCHÄPPI René | Locarno MC | SUI-3835 | 116.508 |
42. | 134. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 114.298 |
43. | 140. | AMIET Markus | Neuendorf MC | SUI-3805 | 109.798 |
44. | 142. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 108.525 |
45. | 144. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 107.504 |
46. | 152. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 104.535 |
47. | 153. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 103.950 |
48. | 155. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 103.496 |
49. | 157. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 103.104 |
50. | 160. | STÖCKLI Daniel | Neuendorf MC | SUI-680 | 101.830 |
51. | 161. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 101.698 |
52. | 169. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 94.126 |
53. | 170. | BLASER Heinz | Bern MC | SUI-2746 | 92.965 |
54. | 179. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 87.166 |
55. | 181. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 86.351 |
56. | 182. | DURUZ Jean-François | Rhone MC | SUI-252 | 84.575 |
57. | 186. | SPESCHA Gabriel | Breil-Brigels CDM | SUI-3262 | 83.664 |
58. | 188. | BÄRTSCHI Heinz | Ergolz Pratteln PC | SUI-124 | 80.415 |
59. | 197. | FREI Ernst | Wohlen MC | SUI-3055 | 74.653 |
60. | 199. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 72.687 |
61. | 200. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 72.153 |
62. | 201. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 70.929 |
63. | 203. | NEUWEILER Paul | Wetzikon MC | SUI-3320 | 70.693 |
64. | 205. | LENZIN Charly | Büelisacker MC | SUI-3050 | 69.665 |
65. | 208. | UMIKER Willi | Locarno MC | SUI-3810 | 68.014 |
66. | 209. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 67.152 |
67. | 211. | STECK Bruno | Bern MC | SUI-666 | 65.359 |
68. | 214. | HURNI Peter | Bern MC | SUI-2485 | 63.934 |
69. | 215. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 63.187 |
70. | 216. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 63.017 |
71. | 217. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 62.795 |
72. | 218. | KNECHT Jakob | Wetzikon MC | SUI-424 | 62.570 |
73. | 220. | SCHWAB Alain | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2305 | 61.602 |
74. | 221. | ISOZ Jean-Michel | Lausanne MC | SUI-400 | 60.603 |
75. | 227. | HAYMOZ Beat | Bern MC | SUI-2563 | 57.873 |
76. | 228. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 57.243 |
77. | 231. | NICOLUSSI Beni | Grindel Kloten MC | SUI-1299 | 55.402 |
78. | 232. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 54.963 |
79. | 235. | MÜLLER Beat | Rheinfall MC | SUI-3378 | 54.374 |
80. | 237. | MUNDWILER Marcello | Ascona MC | SUI-3233 | 54.070 |
81. | 253. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 43.767 |
82. | 254. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 43.470 |
83. | 260. | MEYER Max | Vindonissa MC | SUI-510 | 40.250 |
84. | 264. | JOHNER Jürg | Neuendorf MC | SUI-3901 | 39.197 |
85. | 271. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 37.175 |
86. | 276. | GIGER Urs | Basel MGC | SUI-319 | 36.285 |
87. | 297. | LIPPUNER Urs | Effretikon MC | SUI-465 | 29.833 |
88. | 299. | LEHMANN Hans Peter | Effretikon MC | SUI-3386 | 29.373 |
89. | 300. | MARTI Rudolf | Berner Falken MC | SUI-2841 | 29.294 |
90. | 302. | BRÄNDLI Roland | Ascona MC | SUI-2797 | 29.082 |
91. | 303. | AESCHLIMANN Erhard | Thun-Heimberg MSC | SUI-3010 | 28.603 |
92. | 311. | HOFMANN Jorg | Neuchâtel MC | SUI-3073 | 25.038 |
93. | 315. | KÜNZI Pierre-André | Neuchâtel MC | SUI-3888 | 23.885 |
94. | 316. | GOBET Roland | Lausanne MC | SUI-3871 | 23.408 |
95. | 324. | SCHNEIDER Roger | Bern MC | SUI-2753 | 20.543 |
96. | 326. | MOSCA Armando | Lausanne MC | SUI-3872 | 20.058 |
97. | 328. | HÄFLIGER Roman | Willisau MC | SUI-1236 | 18.668 |
98. | 332. | MEIER René | Büelisacker MC | SUI-3878 | 17.096 |
99. | 333. | WENGER Alfred | Thun-Heimberg MSC | SUI-3260 | 16.248 |
100. | 337. | GIGANTE Italo | Locarno MC | SUI-2453 | 15.170 |
101. | 345. | LAUB Urs | Losone MC | SUI-3692 | 12.451 |
102. | 346. | PELLONI Sergio | Locarno MC | SUI-562 | 11.728 |
103. | 350. | CECCHINI David | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-211 | 10.439 |
104. | 355. | BÄCHLER Rainer | Matzingen MGC | SUI-3849 | 8.444 |
105. | 358. | BERNHARDSGRÜTTER Andreas | Ascona MC | SUI-3352 | 7.068 |
106. | 364. | FAUSCH Werner | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-37 | 4.302 |
107. | 367. | POLTEN Michael | Neuchâtel MC | SUI-3214 | 3.922 |
Seniorinnen 1 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 16. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 211.433 |
2. | 17. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 210.584 |
3. | 27. | SOMMER Katrin | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 201.873 |
4. | 29. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 201.384 |
5. | 88. | GEISSLER Barbara | Florida-Studen MC | SUI-304 | 151.380 |
6. | 106. | STEIN Susanne | Grindel Kloten MC | SUI-3392 | 137.079 |
7. | 109. | ZIMMERMANN Christa | Burgdorf MC | SUI-2565 | 134.600 |
8. | 113. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 132.824 |
9. | 117. | SOOM Barbara | Florida-Studen MC | SUI-614 | 130.734 |
10. | 118. | FANG-GERBER Shezhi | Grindel Kloten MC | SUI-3344 | 129.959 |
11. | 133. | JEHLE Sabine | Bern MC | SUI-3040 | 114.434 |
12. | 143. | NIEDERHAUSER Alexandra | Willisau MC | SUI-544 | 108.379 |
13. | 146. | ARLITT Jacqueline | Grindel Kloten MC | SUI-920 | 106.805 |
14. | 156. | HEBEISEN Franziska | Rhone MC | SUI-2889 | 103.395 |
15. | 162. | RIESEN - AERNE Sylvie | Ascona MC | SUI-1449 | 99.929 |
16. | 164. | DUBLER Irène | Bulle MC | SUI-959 | 98.659 |
17. | 173. | ZYSSET Annerose | Interlaken MC | SUI-799 | 91.571 |
18. | 185. | FAVRE Carole | Neuchâtel MC | SUI-3708 | 84.046 |
19. | 196. | COLOMBO Manuela | Losone MC | SUI-1550 | 76.364 |
20. | 230. | BILGER Myriam | Florida-Studen MC | SUI-618 | 56.398 |
21. | 240. | SCHULER Manuela | Ascona MC | SUI-1757 | 51.903 |
22. | 248. | MOSER Christine | Interlaken MC | SUI-88 | 45.236 |
23. | 250. | BILAND Rosalba | Vindonissa MC | SUI-885 | 44.692 |
