|
|---|
| Ranking | Kategorienliste |
| Damen |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 17. | EIGENMANN Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 215.333 |
| 2. | 20. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 211.656 |
| 3. | 44. | BÜRKI Sabrina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 193.676 |
| 4. | 105. | BACHMANN Elvira | Wohlen MC | SUI-3740 | 134.433 |
| 5. | 140. | BLENDERMANN Stefanie | Olten MC | SUI-3920 | 114.361 |
| 6. | 149. | LÖDDING Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 107.138 |
| 7. | 152. | KLUKAS Yvonne | Olten MC | SUI-3921 | 105.636 |
| 8. | 155. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 104.161 |
| 9. | 160. | PFISTER Daniela | Olten MC | SUI-1031 | 102.082 |
| 10. | 161. | FRIEDMANN Miriam | Waldshut (GER) MGF | GER-68095 | 101.453 |
| 11. | 211. | RIS Rita | Grenchen MC | SUI-590 | 73.839 |
| 12. | 244. | HAULET Katia | Neuchâtel MC | SUI-3733 | 58.227 |
| 13. | 272. | RAIMANN Natascha | Büelisacker MC | SUI-2733 | 46.324 |
| 14. | 356. | MOSER Sandra | Thun-Heimberg MSC | SUI-2413 | 10.092 |
| 15. | 363. | LOMBARDINI Sandra | Losone MC | SUI-3279 | 7.672 |
| 16. | 368. | GRIFFON Valérie | Neuchâtel MC | SUI-3730 | 5.776 |
| Herren |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 1. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 284.680 |
| 2. | 2. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 274.759 |
| 3. | 3. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 269.439 |
| 4. | 4. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 263.147 |
| 5. | 5. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 255.515 |
| 6. | 6. | KAISER Martin | Grenchen MC | SUI-1944 | 245.834 |
| 7. | 7. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 240.737 |
| 8. | 8. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 239.257 |
| 9. | 9. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 219.668 |
| 10. | 11. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 216.607 |
| 11. | 13. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 216.199 |
| 12. | 15. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 215.713 |
| 13. | 16. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 215.657 |
| 14. | 19. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 211.710 |
| 15. | 21. | HUBER Ronny | Wohlen MC | SUI-1192 | 211.299 |
| 16. | 22. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 208.770 |
| 17. | 24. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-883 | 208.028 |
| 18. | 32. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 200.572 |
| 19. | 51. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 185.856 |
| 20. | 60. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 175.520 |
| 21. | 61. | COLOMBO Claudio | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3272 | 173.786 |
| 22. | 81. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 157.703 |
| 23. | 86. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 152.422 |
| 24. | 89. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 147.995 |
| 25. | 93. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 144.478 |
| 26. | 94. | PONTALLI Elia | Locarno MC | SUI-3934 | 143.546 |
| 27. | 96. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 141.539 |
| 28. | 102. | SALOMÉ Ludovic | Delémont CM | SUI-1217 | 136.482 |
| 29. | 110. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 132.273 |
| 30. | 118. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 129.365 |
| 31. | 122. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 127.778 |
| 32. | 124. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 125.814 |
| 33. | 128. | PETER Patrick | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3868 | 123.271 |
| 34. | 144. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 112.011 |
| 35. | 166. | DVORAK Bruno | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-2815 | 100.584 |
| 36. | 171. | MANN Mike | Olten MC | SUI-3968 | 98.673 |
| 37. | 175. | MAFFINI Andrea | Locarno MC | SUI-3859 | 94.423 |
| 38. | 185. | HABERSTICH Steven | Villette Cham MGC | SUI-2816 | 87.675 |
| 39. | 192. | MUMENTHALER Marc | Neuendorf MC | SUI-1835 | 83.653 |
| 40. | 197. | MARTI Peter | Florida-Studen MC | SUI-489 | 80.936 |
| 41. | 213. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | GER-66973 | 72.106 |
| 42. | 215. | PALAMARA Fabrizio | Locarno MC | SUI-3860 | 70.853 |
| 43. | 219. | QUESADA Noa | Neuchâtel MC | SUI-3742 | 67.199 |
| 44. | 223. | VON MOOS Thierry | Villette Cham MGC | SUI-3048 | 66.518 |
| 45. | 224. | BUSER Enrico | Locarno MC | SUI-3021 | 66.248 |
| 46. | 228. | RITTER Philippe | Burgdorf MC | SUI-3897 | 64.394 |
| 47. | 234. | BARUSCOTTI Sergio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3865 | 61.725 |
| 48. | 237. | GERBER Roger | Olten MC | SUI-3899 | 60.141 |
| 49. | 249. | CELORIA Maurizio | Bellinzona 1983 MC | SUI-1102 | 56.065 |
| 50. | 251. | MORF Markus | Ergolz Pratteln PC | SUI-524 | 55.905 |
| 51. | 253. | COSTA André | Locarno MC | SUI-3856 | 54.316 |
| 52. | 255. | CAVIGELLI Roman | Breil-Brigels CDM | SUI-3329 | 54.066 |
| 53. | 268. | BAUER José-Pedro | Neuchâtel MC | SUI-3837 | 48.034 |
| 54. | 281. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 39.962 |
| 55. | 282. | MUMENTHALER Joel | Neuendorf MC | SUI-1834 | 39.886 |
| 56. | 284. | STUDER Martin | Interlaken MC | SUI-695 | 38.600 |
| 57. | 297. | HOFER Samuel | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-378 | 32.709 |
| 58. | 306. | STUCKI Adrian | Wetzikon MC | SUI-694 | 29.680 |
| 59. | 309. | NICOLUSSI Marco | Burgdorf MC | SUI-1300 | 28.906 |
| 60. | 313. | BHEND Nikolai | Neuendorf MC | SUI-2243 | 27.333 |
| 61. | 315. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 26.857 |
| 62. | 318. | BÜHLER Martin | Willisau MC | SUI-2922 | 25.301 |
| 63. | 322. | SCHMID Urs | Olten MC | SUI-931 | 23.072 |
| 64. | 324. | BOHNI Michel | Frutigen MC | SUI-2636 | 22.320 |
| 65. | 325. | PUCHER Per | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-3296 | 20.896 |
| 66. | 344. | ZESIGER Fabian | Florida-Studen MC | SUI-3137 | 13.073 |
| 67. | 348. | HÜRLIMANN Claudio | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1343 | 11.796 |
| 68. | 349. | WABER Jens | Bern MC | SUI-3900 | 11.636 |
| 69. | 353. | INDERMITTE Alain | Rhone MC | SUI-1486 | 10.699 |
| 70. | 366. | BOURQUIN Stéphane | Neuchâtel MC | SUI-3744 | 6.176 |
| 71. | 367. | HEIM Siegfried | Wohlen MC | SUI-368 | 5.896 |
| 72. | 372. | SIEGENTHALER Pascal | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3734 | 3.021 |
| Junioren |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 167. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 100.355 |
| 2. | 258. | BRÜGGER Pirmin | Breil-Brigels CDM | SUI-3918 | 52.520 |
| Juniorinnen |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 195. | STRAUSS Jana | Burgdorf MC | SUI-3356 | 83.118 |
| ohne Lizenz |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 287. | KURT Mario | Neuendorf MC | SUI-921 | 36.896 |
| 2. | 341. | COLOMBI Elias | Vindonissa MC | SUI-3748 | 13.649 |
| 3. | 351. | BÜRGE Werner | Neuendorf MC | SUI-197 | 11.085 |
| Schüler |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 172. | EGLI Maik | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3790 | 96.965 |
| 2. | 261. | EGLI Benn | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3791 | 50.333 |
| 3. | 273. | RANZONI Filippo | Locarno MC | SUI-3935 | 45.476 |
| 4. | 333. | SCHMID Cedric | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3910 | 18.000 |
| 5. | 360. | SCHMID Manuel | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3911 | 9.019 |
| Schülerinnen |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 82. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 156.890 |
| 2. | 329. | BURGER Lara | Tivoli - Spreitenbach MC | SUI-3959 | 19.705 |
| Senioren 1 |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 12. | KÖSTINGER Pierre | Fribourg SGCF | SUI-433 | 216.491 |
| 2. | 23. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 208.319 |
| 3. | 25. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 206.296 |
| 4. | 27. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 205.812 |
| 5. | 28. | SOMMER Markus | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-653 | 205.768 |
| 6. | 29. | GROSSI Andrea | Olten MC | SUI-2908 | 205.281 |
| 7. | 30. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 203.854 |
| 8. | 31. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 202.370 |
| 9. | 33. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 200.514 |
| 10. | 34. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 199.294 |
| 11. | 36. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 199.236 |
| 12. | 37. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 198.808 |
| 13. | 39. | BERTA Angelo | Burgdorf MC | SUI-143 | 196.937 |
| 14. | 46. | SCHOPPE Ingo | Burgdorf MC | SUI-3324 | 191.777 |
| 15. | 49. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 188.279 |
| 16. | 50. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 187.174 |
| 17. | 53. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 182.141 |
| 18. | 54. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 181.223 |
| 19. | 55. | BANDINI Dominique | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3367 | 180.226 |
| 20. | 57. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 178.472 |
| 21. | 62. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 172.679 |
| 22. | 63. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 171.515 |
| 23. | 65. | SABLOTNY Michael | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3771 | 170.273 |
| 24. | 69. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 168.091 |
| 25. | 74. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 166.129 |
| 26. | 83. | LEITNER Gerhard | Amriswil MC | SUI-457 | 155.813 |
| 27. | 84. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 155.695 |
| 28. | 87. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 150.825 |
| 29. | 88. | MONNIER Philippe | Florida-Studen MC | SUI-1223 | 148.110 |
| 30. | 90. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 146.801 |
| 31. | 92. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 146.368 |
| 32. | 95. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 143.447 |
| 33. | 97. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 141.166 |
| 34. | 103. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 135.284 |
| 35. | 111. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 131.403 |
| 36. | 123. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 127.711 |
| 37. | 132. | ALLEMANN André | Waldshut (GER) MGF | GER-68094 | 119.005 |
| 38. | 133. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 118.870 |
| 39. | 146. | DIRIWÄCHTER Wanja | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1269 | 110.880 |
| 40. | 148. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 107.390 |
| 41. | 151. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 105.794 |
| 42. | 154. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 104.418 |
| 43. | 156. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 103.737 |
| 44. | 157. | SPESCHA Clau Martin | Effretikon MC | SUI-3056 | 103.711 |
| 45. | 159. | KÜHNI Christian | Locarno MC | SUI-443 | 102.643 |
| 46. | 163. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 100.732 |
| 47. | 164. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 100.697 |
| 48. | 165. | HOHL Stephan | Amriswil MC | SUI-3929 | 100.693 |
| 49. | 168. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 100.340 |
| 50. | 170. | KLOSSNER Andreas | Mühlematt Dietikon MC | SUI-2012 | 98.943 |
| 51. | 181. | TRNOVEC Wolfgang | Ergolz Pratteln PC | SUI-3384 | 90.541 |
| 52. | 182. | PEDUZZI Andreas | Grindel Kloten MC | SUI-3391 | 89.072 |
| 53. | 189. | STUCKI Markus | Olching (GER), MSK | GER-68140 | 84.872 |
| 54. | 194. | HUNZIKER Daniel | Effretikon MC | SUI-3211 | 83.275 |
| 55. | 198. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 80.869 |
| 56. | 205. | ARBER Peter | Olten MC | SUI-107 | 75.266 |
| 57. | 208. | GRANDJEAN Yves | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2737 | 74.605 |
| 58. | 214. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 71.495 |
| 59. | 220. | FITZ Martin | Amriswil MC | SUI-1412 | 66.913 |
| 60. | 230. | WICKI Wolfgang | Effretikon MC | SUI-765 | 63.817 |
| 61. | 231. | SOOM Daniel | Florida-Studen MC | SUI-655 | 62.648 |
| 62. | 232. | STEINMANN Daniel | Wohlen MC | SUI-669 | 62.585 |
| 63. | 233. | KNÜPPEL Thomas | Ergolz Pratteln PC | SUI-426 | 62.292 |
| 64. | 238. | RIEGER Roland | Wetzikon MC | SUI-587 | 60.087 |
| 65. | 239. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 59.921 |
| 66. | 240. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 59.759 |
| 67. | 247. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 56.735 |
| 68. | 252. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 54.498 |
| 69. | 256. | FELDMANN Rico | Neuendorf MC | SUI-3834 | 53.520 |
| 70. | 262. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 50.132 |
| 71. | 266. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 49.022 |
| 72. | 269. | BOHNI Beat | Frutigen MC | SUI-960 | 47.272 |
| 73. | 271. | SCHÄRLI Stefan | Willisau MC | SUI-2642 | 46.392 |
| 74. | 274. | RÜTSCHI Aldo | Burgdorf MC | SUI-3698 | 44.529 |
| 75. | 275. | BAUMGARTNER Jean-Claude | Florida-Studen MC | SUI-3787 | 44.208 |
| 76. | 285. | ALIBABIC Mirko | Rheineck MGC | SUI-1870 | 38.478 |
| 77. | 286. | CHRISTEN Heinz | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-3218 | 37.417 |
| 78. | 288. | ZESIGER Stephan | Florida-Studen MC | SUI-791 | 36.313 |
| 79. | 289. | BURGAT Jürgen | Lausanne MC | SUI-206 | 35.769 |
| 80. | 292. | NICOUD Sacha | Ergolz Pratteln PC | SUI-3421 | 34.740 |
| 81. | 298. | FISCHER Urs | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3130 | 32.126 |
| 82. | 303. | ZUBERBÜHLER Gerhard | Berner Falken MC | SUI-796 | 31.093 |
| 83. | 304. | WILLENER Peter | Willisau MC | SUI-773 | 30.585 |
| 84. | 305. | BUGNION Thierry | Lausanne MC | SUI-2958 | 30.556 |
| 85. | 314. | BURGER Roland | SUI-3957 | 26.955 |
| 86. | 317. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 25.640 |
| 87. | 320. | WIEDERKEHR Walter | Denia(ESP) MC | SUI-398 | 24.154 |
| 88. | 332. | TRACHSEL Andreas | Frutigen MC | SUI-710 | 18.862 |
| 89. | 343. | DIETZIKER Robert | ORVAL Reconvilier MC | SUI-237 | 13.185 |
| 90. | 357. | STEINAU Torsten | Florida-Studen MC | SUI-3916 | 10.032 |
| 91. | 358. | SCHLAPBACH Ruedi | Amriswil MC | SUI-3014 | 10.026 |
| 92. | 369. | COSTA Paulo | Locarno MC | SUI-3857 | 4.792 |
| 93. | 371. | SCHMUTZ Urs | Matzingen MGC | SUI-3800 | 3.816 |
| Senioren 2 |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 18. | STÖCKLI Daniel | Neuendorf MC | SUI-680 | 214.321 |
| 2. | 40. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 196.659 |
| 3. | 41. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 195.204 |
| 4. | 42. | WEBER Peter | Amriswil MC | SUI-755 | 194.334 |
| 5. | 43. | HOLLIGER Andreas | Neuendorf MC | SUI-2568 | 193.887 |
| 6. | 45. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 193.640 |
| 7. | 47. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 191.013 |
| 8. | 48. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 189.568 |
| 9. | 52. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 182.390 |
| 10. | 56. | BRÜTSCH Hanspeter | Rheinfall MC | SUI-3745 | 178.552 |
| 11. | 58. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 177.485 |
| 12. | 59. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 176.969 |
| 13. | 64. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 170.389 |
| 14. | 66. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 169.640 |
| 15. | 67. | AMMANN Walter | Rheinfall MC | SUI-919 | 168.469 |
| 16. | 68. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 168.396 |
| 17. | 72. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 166.871 |
| 18. | 73. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 166.450 |
| 19. | 75. | ISOZ Jean-Michel | Lausanne MC | SUI-400 | 165.601 |
| 20. | 76. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 165.342 |
| 21. | 77. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 164.212 |
| 22. | 78. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 163.752 |
| 23. | 79. | JOST Martin | Burgdorf MC | SUI-2850 | 162.721 |
| 24. | 80. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 158.485 |
| 25. | 85. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 154.291 |
| 26. | 91. | STÖCKLI Georg | Büelisacker MC | SUI-2690 | 146.484 |
| 27. | 98. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 139.854 |
| 28. | 99. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | ESP-373 | 138.586 |
| 29. | 100. | BEUTLER Peter | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3650 | 136.883 |
| 30. | 101. | MAURONER Fritz | Ergolz Pratteln PC | SUI-969 | 136.536 |
| 31. | 104. | Graber Urs | Losone MC | SUI-3893 | 134.701 |
| 32. | 106. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 133.955 |
| 33. | 108. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 133.126 |
| 34. | 109. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 132.273 |
| 35. | 113. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 131.115 |
| 36. | 114. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 130.882 |
| 37. | 115. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 130.144 |
| 38. | 116. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 129.553 |
| 39. | 120. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 128.378 |
| 40. | 125. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 125.712 |
| 41. | 127. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 125.181 |
| 42. | 129. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 122.519 |
| 43. | 134. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 118.809 |
| 44. | 135. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 118.353 |
| 45. | 136. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 117.169 |
| 46. | 141. | FISCHER Ruedi | Grindel Kloten MC | SUI-275 | 113.814 |
| 47. | 143. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 112.182 |
| 48. | 145. | AMIET Markus | Neuendorf MC | SUI-3805 | 111.795 |
| 49. | 158. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 103.628 |
| 50. | 173. | UMIKER Willi | Locarno MC | SUI-3810 | 95.084 |
| 51. | 177. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 93.389 |
| 52. | 178. | BLASER Heinz | Bern MC | SUI-2746 | 92.965 |
| 53. | 179. | SCHÄPPI René | Locarno MC | SUI-3835 | 92.691 |
| 54. | 183. | DURUZ Jean-François | Rhone MC | SUI-252 | 88.930 |
| 55. | 184. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 88.218 |
| 56. | 186. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 86.652 |
| 57. | 190. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 84.594 |
| 58. | 191. | JOHNER Jürg | Neuendorf MC | SUI-3901 | 83.733 |
| 59. | 196. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 81.807 |
| 60. | 200. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 79.148 |
| 61. | 201. | LENZIN Charly | Büelisacker MC | SUI-3050 | 78.016 |
| 62. | 202. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 77.837 |
| 63. | 204. | SPESCHA Gabriel | Breil-Brigels CDM | SUI-3262 | 75.753 |
| 64. | 206. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 74.976 |
| 65. | 207. | SCHWAB Alain | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2305 | 74.865 |
| 66. | 209. | MEYER Max | Vindonissa MC | SUI-510 | 74.569 |
| 67. | 212. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 73.499 |
| 68. | 216. | NICOLUSSI Beni | Grindel Kloten MC | SUI-1299 | 69.829 |
| 69. | 225. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 66.043 |
| 70. | 226. | STECK Bruno | Bern MC | SUI-666 | 65.359 |
| 71. | 229. | HURNI Peter | Bern MC | SUI-2485 | 63.934 |
| 72. | 236. | BÄRTSCHI Heinz | Ergolz Pratteln PC | SUI-124 | 60.941 |
| 73. | 241. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 59.115 |
| 74. | 245. | CONRAD Beat | Burgdorf MC | SUI-222 | 57.400 |
| 75. | 246. | GRABER Urs | Wetzikon MC | SUI-3893 | 56.922 |
| 76. | 248. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 56.611 |
| 77. | 250. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 56.022 |
| 78. | 254. | MUNDWILER Marcello | Ascona MC | SUI-3233 | 54.072 |
| 79. | 257. | BÄCHLER Rainer | Matzingen MGC | SUI-3849 | 52.935 |
| 80. | 260. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 50.669 |
| 81. | 264. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 49.542 |
| 82. | 265. | HAYMOZ Beat | Bern MC | SUI-2563 | 49.222 |
| 83. | 267. | WERNER Andreas | Vindonissa MC | SUI-3703 | 48.564 |
| 84. | 277. | HÄFLIGER Roman | Willisau MC | SUI-1236 | 43.244 |
| 85. | 278. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 41.816 |
| 86. | 296. | BAHR Walter | Burgdorf MC | SUI-127 | 33.320 |
| 87. | 299. | KÜNZI Pierre-André | Neuchâtel MC | SUI-3888 | 31.859 |
| 88. | 301. | AESCHLIMANN Erhard | Thun-Heimberg MSC | SUI-3010 | 31.816 |
| 89. | 302. | GIGER Urs | Basel MGC | SUI-319 | 31.721 |
| 90. | 311. | ARTHO Rolf | Rheinfall MC | SUI-1994 | 28.332 |
| 91. | 312. | MÜLLER Beat | Rheinfall MC | SUI-3378 | 27.864 |
| 92. | 319. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 24.469 |
| 93. | 326. | SCHNEIDER Roger | Bern MC | SUI-2753 | 20.543 |
| 94. | 327. | HOFMANN Jorg | Neuchâtel MC | SUI-3073 | 20.372 |
| 95. | 330. | WENGER Alfred | Thun-Heimberg MSC | SUI-3260 | 19.347 |
| 96. | 331. | MEIER René | Büelisacker MC | SUI-3878 | 18.949 |
| 97. | 335. | GOBET Roland | Lausanne MC | SUI-3871 | 17.663 |
| 98. | 337. | CHOLLET Olivier | Lausanne MC | SUI-2365 | 15.583 |
| 99. | 338. | HAMMER Hermann | Rheinfall MC | SUI-2826 | 14.717 |
| 100. | 339. | PELLONI Sergio | Locarno MC | SUI-562 | 14.389 |
| 101. | 350. | LIPPUNER Urs | Effretikon MC | SUI-465 | 11.464 |
| 102. | 352. | WEBER Armin | Rheinfall MC | SUI-752 | 11.010 |
| 103. | 354. | CECCHINI David | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-211 | 10.439 |
| 104. | 355. | NEUWEILER Paul | Wetzikon MC | SUI-3320 | 10.345 |
| 105. | 359. | LEHMANN Hans Peter | Effretikon MC | SUI-3386 | 9.728 |
| 106. | 361. | FAUSCH Werner | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-37 | 8.815 |
| 107. | 362. | MARTI Rudolf | Berner Falken MC | SUI-2841 | 8.009 |
| 108. | 364. | WINZELER Urs | Rheinfall MC | SUI-1082 | 7.256 |
| 109. | 365. | ALBRECHT Max | Wohlen MC | SUI-94 | 6.525 |
| 110. | 370. | POLTEN Michael | Neuchâtel MC | SUI-3214 | 3.922 |
| Seniorinnen 1 |
| Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
| 1. | 10. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 218.634 |
| 2. | 14. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 215.916 |
| 3. | 26. | SOMMER Katrin | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 205.943 |
| 4. | 38. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 198.395 |
| 5. | 71. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 166.940 |
