Letzte Aktualisierung: 05.11.2026

Ranking Kategorienliste
Damen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 13. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 224.201
2. 20. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 213.719
3. 23. BLENDERMANN Stefanie Olten MC SUI-3920 208.413
4. 32. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 196.390
5. 70. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 157.835
6. 94. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 142.303
7. 109. BACHMANN Elvira Mühlematt Dietikon MC SUI-3740 133.619
8. 125. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 121.827
9. 147. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 109.078
10. 193. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 83.247
11. 250. RAIMANN Natascha Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2733 58.497
12. 281. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 44.834
13. 284. LÜTHI Christine Thun-Heimberg MSC SUI-2878 44.286
14. 287. MOSER Sandra Berner Falken MC SUI-2413 43.856
15. 312. STUPL Alena Burgdorf MC SUI-3896 28.936
16. 319. PANTET Stéphanie Olten MC SUI-554 26.528
17. 334. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 22.917
18. 348. WAMPFLER Manuela Bern MC SUI-3042 17.420
19. 352. SPESCHA - WICKI Sandra Effretikon MC SUI-1331 16.712
20. 360. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 11.151
21. 375. GRIFFON Valérie Neuchâtel MC SUI-3730 3.645
Herren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 1. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 271.936
2. 2. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 261.178
3. 3. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 256.834
4. 4. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 248.357
5. 5. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 239.217
6. 6. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 237.475
7. 7. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 235.649
8. 9. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 233.556
9. 15. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 221.797
10. 16. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 221.504
11. 17. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 220.395
12. 21. GADENZ Michel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2748 213.019
13. 24. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 206.906
14. 26. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 205.126
15. 27. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 204.711
16. 33. MANN Mike Olten MC SUI-3968 196.056
17. 54. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 168.817
18. 59. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 164.287
19. 66. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 160.806
20. 67. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 159.049
21. 89. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 145.683
22. 95. GISIN Daniel Eichholz Gerlafingen MC SUI-2928 141.536
23. 99. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 140.884
24. 103. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 137.928
25. 104. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 137.805
26. 106. PETER Patrick Pilatus MC SUI-3868 134.999
27. 110. PONTALLI Elia Locarno MC SUI-3934 133.323
28. 116. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 129.238
29. 123. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 125.313
30. 128. DVORAK Bruno Pilatus MC SUI-2815 120.935
31. 130. WARTENWEILER Beat Arheilgen(GER) SGA GER-68587 119.393
32. 141. RITTER Philippe Burgdorf MC SUI-3897 111.673
33. 144. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 110.643
34. 163. BUSER Enrico Locarno MC SUI-3021 99.314
35. 167. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 96.761
36. 168. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 96.670
37. 170. COLOMBI Elias Vindonissa MC SUI-3748 94.861
38. 179. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 90.464
39. 191. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 84.234
40. 203. HÜRLIMANN Claudio Pilatus MC SUI-1343 77.178
41. 207. COSTA André Locarno MC SUI-3856 75.724
42. 225. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 68.176
43. 227. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 66.873
44. 235. VON MOOS Thierry Villette Cham MGC SUI-3048 63.303
45. 239. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 62.169
46. 241. DE SOUSA Nicolas Florida-Studen MC SUI-3971 61.277
47. 255. REINDL Thomas Florida-Studen MC SUI-3915 57.895
48. 256. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 57.728
49. 273. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 49.801
50. 275. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 49.315
51. 297. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 38.670
52. 299. SCHWANDER Marcel Bellinzona 1983 MC SUI-4008 37.471
53. 300. BARUSCOTTI Sergio Mühlematt Dietikon MC SUI-3865 36.564
54. 301. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 35.891
55. 302. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 34.771
56. 306. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 33.505
57. 307. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 31.448
58. 309. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 30.218
59. 313. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 28.906
60. 316. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 27.801
61. 317. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 27.709
62. 328. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 24.428
63. 331. FORNY Lilian Neuchâtel MC SUI-3996 23.803
64. 338. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 21.284
65. 342. BILGER Norbert Bützberg MSC SUI-897 20.350
66. 345. STÖCKLE Martin Burgdorf MC SUI-3964 18.677
67. 349. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 17.211
68. 365. HESS Simon Burgdorf MC SUI-927 8.742
69. 366. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 8.605
70. 373. WABER Jens Bern MC SUI-3900 4.126
Junioren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 108. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 134.791
2. 142. KÜNZLI Jan Ergolz Pratteln PC SUI-3977 111.404
3. 321. SCHMID Manuel Pilatus MC SUI-3911 26.508
4. 322. SCHMID Cedric Pilatus MC SUI-3910 26.453
5. 339. BRÜGGER Pirmin Breil-Brigels CDM SUI-3918 20.831
6. 355. ARBER Fabio Neuendorf MC SUI-4001 14.327
Juniorinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 117. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 129.007
Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 271. RANZONI Filippo Locarno MC SUI-3935 50.594
2. 367. GERTSCH Benjamin Berner Falken MC SUI-3952 8.537
Schülerinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 113. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 131.414
2. 253. BURGER Lara Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3959 58.272
Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 8. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 234.485
2. 10. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 230.739
3. 11. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 225.791
4. 12. CADOSCH Roger Burgdorf MC SUI-209 224.818
5. 14. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 222.252
6. 18. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 214.226
7. 19. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 214.093
8. 22. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 209.367
9. 30. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 198.731
10. 36. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 194.095
11. 37. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 190.767
12. 39. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 190.228
13. 41. ALBISSER Stefan Pilatus MC SUI-974 186.834
14. 42. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 185.075
15. 43. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 182.096
16. 44. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 180.721
17. 46. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 177.801
18. 47. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 177.582
19. 48. SABLOTNY Michael Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3771 176.225
20. 50. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 173.460
21. 52. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 170.978
22. 53. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 169.998
23. 61. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 163.735
24. 63. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 162.826
25. 68. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 158.651
26. 71. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 154.596
27. 74. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 154.118
28. 90. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 145.383
29. 92. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 144.180
30. 93. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 144.165
31. 97. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 140.975
32. 100. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 139.840
33. 102. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 138.232
34. 112. MEILI Marcel Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3277 133.160
35. 115. SALOMÉ Ludovic Bulle MC SUI-1217 130.438
36. 118. FREI Michael Pilatus MC SUI-1323 128.186
37. 121. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 125.546
38. 122. BANDINI Dominique Pilatus MC SUI-3367 125.473
39. 126. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 121.450
40. 127. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 121.311
41. 131. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 118.118
42. 132. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 116.087
43. 135. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 115.159
44. 137. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 114.478
45. 138. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 114.207
46. 145. ARBER Peter Olten MC SUI-107 110.309
47. 148. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 108.240
48. 157. BURGER Roland Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3957 101.213
49. 161. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 99.682
50. 171. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 94.564
51. 172. STUCKI Markus Olching (GER), MSK GER-68140 93.575
52. 173. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 93.006
53. 174. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 92.871
54. 180. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 90.429
55. 196. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 82.263
56. 205. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 76.739
57. 208. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 74.452
58. 209. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 74.431
59. 211. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 73.220
60. 217. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 71.168
61. 220. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 69.995
62. 221. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 69.428
63. 223. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 68.932
64. 224. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 68.229
65. 231. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 66.150
66. 233. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 64.317
67. 238. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 62.176
68. 240. KURT Mario Neuendorf MC SUI-921 62.011
69. 243. WIEDERKEHR Walter Tivoli - Spreitenbach MC SUI-398 61.023
70. 246. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 60.332
71. 247. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 59.971
72. 248. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 59.067
73. 254. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 58.087
74. 259. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 57.118
75. 265. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 54.541
76. 267. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 52.657
77. 277. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 48.573
78. 280. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 44.985
79. 283. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 44.564
80. 286. PEREIRA Filipe Pilatus MC SUI-3317 44.008
81. 288. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 43.480
82. 291. CHRISTEN Heinz Rüschegg Grizzlybär MC SUI-3218 42.095
83. 298. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 38.148
84. 304. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 33.626
85. 308. HERZIG Daniel Thun-Heimberg MSC SUI-3993 31.275
86. 315. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 27.830
87. 318. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 26.955
88. 323. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 25.680
89. 325. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 25.140
90. 333. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 23.290
91. 336. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 21.884
92. 351. STEINAU Torsten Florida-Studen MC SUI-3916 16.728
93. 353. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 16.123
94. 354. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 15.047
95. 362. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 10.712
96. 372. COSTA Paulo Locarno MC SUI-3857 4.792
Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 25. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 206.082
2. 28. STÖCKLI Daniel Neuendorf MC SUI-680 201.902
3. 31. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 196.633
4. 34. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 195.824
5. 38. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 190.673
6. 45. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 180.211
7. 51. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 172.549
8. 55. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 168.726
9. 56. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 168.683
10. 57. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 167.310
11. 60. STÖCKLI Georg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2690 164.150
12. 62. FLURY Eugen Pilatus MC SUI-3735 163.276
13. 64. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 162.493
14. 65. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 162.192
15. 69. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 158.385
16. 72. BÜRGE Werner Neuendorf MC SUI-197 154.584
17. 73. BEUTLER Peter Pilatus MC SUI-3650 154.185
18. 75. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 153.764
19. 76. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 152.534
20. 78. AMIET Markus Grenchen MC SUI-3805 151.460
21. 79. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 151.059
22. 80. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 150.944
23. 83. MÖRTH Ernest Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3292 149.667
24. 84. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 148.726
25. 86. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 146.407
26. 87. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 145.928
27. 88. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 145.914
28. 91. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 144.823
29. 96. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 141.006
30. 98. BLESS Heinz Pilatus MC SUI-160 140.925
31. 101. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 139.097
32. 105. DÜNKI Andreas Pilatus MC SUI-249 137.391
33. 107. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 134.894
34. 120. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 125.890
35. 124. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 123.191
36. 136. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 114.842
37. 140. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 111.857
38. 143. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 110.712
39. 146. GRABER Urs Wetzikon MC SUI-3893 109.165
40. 149. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 107.884
41. 150. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 106.517
42. 151. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 106.427
43. 152. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 106.305
44. 154. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 104.408
45. 155. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 104.035
46. 156. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 103.233
47. 159. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 99.952
48. 160. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 99.925
49. 165. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 97.782
50. 169. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 95.809
51. 175. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 92.629
52. 177. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 91.136
53. 178. LENZIN Charly Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3050 91.076
54. 182. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 90.188
55. 184. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 86.823
56. 185. HURNI Peter Bern MC SUI-2485 86.316
57. 186. GROSSEN Walter Thun-Heimberg MSC SUI-342 85.900
58. 187. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 85.671
59. 190. BÄCHLER Rainer Matzingen MGC SUI-3849 85.169
60. 200. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 80.585
61. 202. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 79.845
62. 204. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 77.052
63. 206. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 76.067
64. 212. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 73.008
65. 213. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 72.824
66. 215. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 72.530
67. 216. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 71.199
68. 218. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 70.273
69. 228. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 66.695
70. 229. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 66.496
71. 230. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 66.378
72. 232. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 65.771
73. 234. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 64.021
74. 249. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 58.849
75. 258. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 57.238
76. 261. STECK Bruno Bern MC SUI-666 55.732
77. 262. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 55.728
78. 263. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 54.869
79. 266. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 52.990
80. 268. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 51.430
81. 269. VON ALLMEN Beat Churfirsten MC SUI-3927 51.254
82. 272. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 50.379
83. 274. JOHNER Jürg Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3901 49.674
84. 278. WERNER Andreas Vindonissa MC SUI-3703 47.546
85. 282. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 44.801
86. 285. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 44.267
87. 290. MEIER René Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3878 42.217
88. 293. FREI Ernst Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3055 41.166
89. 294. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 40.450
90. 295. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 40.173
91. 296. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 39.223
92. 305. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 33.540
93. 310. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 30.094
94. 311. ALBRECHT Max Wohlen MC SUI-94 30.048
95. 320. SÄGESSER Fred Thun-Heimberg MSC SUI-1283 26.517
96. 326. CAMENZIND Bruno Wohlen MC SUI-3405 25.107
97. 329. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 24.178
98. 332. JOHNER Jürg Neuendorf MC SUI-3901 23.660
99. 335. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 22.379
100. 341. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 20.702
101. 343. NEUWEILER Paul Wetzikon MC SUI-3320 18.768
102. 346. KROBATH Andreas Pilatus MC SUI-442 17.858
103. 347. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 17.603
104. 356. SCHWANDER Ernst Bellinzona 1983 MC SUI-4006 13.673
105. 357. MÜLLER Matthias Burgdorf MC SUI-533 13.211
106. 359. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 11.902
107. 363. BISCHOFBERGER Walter Rheineck MGC SUI-3979 10.712
108. 364. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 9.578
109. 369. WENGER Alfred Thun-Heimberg MSC SUI-3260 6.528
110. 370. WINZELER Urs Rheinfall MC SUI-1082 6.090
111. 371. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 5.238
Seniorinnen 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 29. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 200.781
2. 35. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 195.773
3. 40. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 187.088
4. 58. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 164.936
5. 77. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 151.577
6. 81. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 150.513
7. 82. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 150.511
8. 85. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 146.756
9. 111. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 133.222
10. 114. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 130.756
11. 129. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 119.561
12. 153. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 105.838
13. 162. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 99.476
14. 164. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 98.028
15. 176. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 91.796
16. 183. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 90.084
17. 194. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 82.824
18. 198. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 81.816
19. 199. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 81.760
20. 210. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 74.022
21. 236. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 62.589
22. 257. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 57.391
23. 260. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 55.844
24. 270. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 51.180
25. 279. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 47.433
26. 289. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 42.966
27. 292. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 41.608
28. 303. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 33.904
29. 314. PELLONI Brigitte Locarno MC SUI-2709 28.552
30. 337. PETER Annerös Matzingen MGC SUI-3798 21.681
31. 368. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 8.063
Seniorinnen 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 49. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 175.496
2. 119. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 127.987
3. 133. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 115.822
4. 134. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 115.573
5. 139. MÜLLER Margrit Wohlen MC SUI-3407 112.006
6. 158. FREI Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-2469 100.029
7. 166. SUTTER Erika Pilatus MC SUI-1354 97.020
8. 181. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 90.189
9. 188. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 85.462
10. 189. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 85.278
11. 192. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 83.913
12. 195. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 82.785
13. 197. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 82.035
14. 201. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 79.875
15. 214. STRICKER Heidi Tivoli - Spreitenbach MC SUI-692 72.714
16. 219. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 70.164
17. 222. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 68.972
18. 226. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 68.062
19. 237. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 62.414
20. 242. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 61.101
21. 244. MÜLLER Catherine Neuchâtel MC SUI-1962 60.962
22. 245. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 60.603
23. 251. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 58.387
24. 252. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 58.360
25. 264. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 54.837
26. 276. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 48.588
27. 324. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 25.267
28. 327. SCHNEUWLY Anna Rüschegg Grizzlybär MC SUI-633 24.673
29. 330. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 24.133
30. 340. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 20.791
31. 344. SCHWANDER Heidi Bellinzona 1983 MC SUI-4007 18.768
32. 350. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 16.855
33. 358. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 12.257
34. 361. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 10.805
35. 374. BURRI SABLOTNY Ruth Tivoli - Spreitenbach MC SUI-3757 4.086
36. 376. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 0.167
37. 377. ARIENTI Tamara Losone MC SUI-1756 0.167