Letzte Aktualisierung: 10.03.2025

Ranking Kategorienliste
Damen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 14. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 221.726
2. 35. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 192.651
3. 97. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 148.044
4. 104. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 143.193
5. 119. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 135.363
6. 134. PFISTER Daniela Olten MC SUI-1031 125.833
7. 151. RAIMANN Natascha Büelisacker MC SUI-2733 112.842
8. 177. FRIEDMANN Miriam Waldshut (GER) MGF GER-68095 89.564
9. 203. LÖDDING Rebecca Effretikon MC SUI-1025 75.089
10. 220. SIFFERT Andrea Effretikon MC SUI-3700 64.101
11. 239. KLUKAS Yvonne Olten MC SUI-3921 54.359
12. 251. KORYTINA Yulia Burgdorf MC SUI-3833 46.509
13. 278. MOSER Sandra Thun-Heimberg MSC SUI-2413 34.919
14. 281. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 33.843
15. 325. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 19.251
16. 354. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 8.434
Herren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 1. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 270.328
2. 2. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 265.451
3. 3. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 262.348
4. 4. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 259.025
5. 5. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 255.573
6. 6. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 255.030
7. 7. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 253.907
8. 8. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 236.728
9. 9. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 233.544
10. 10. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 229.570
11. 11. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 229.165
12. 12. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 226.644
13. 16. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 216.051
14. 20. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 212.276
15. 21. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 211.786
16. 24. MAGGI Omar Olten MC SUI-883 203.821
17. 25. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 203.368
18. 29. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 196.818
19. 38. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 190.993
20. 46. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 186.523
21. 73. SALOMÉ Ludovic Delémont CM SUI-1217 162.953
22. 77. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 161.432
23. 81. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 159.004
24. 83. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 158.712
25. 94. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 151.171
26. 103. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 144.658
27. 110. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 141.082
28. 111. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 137.770
29. 127. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 130.273
30. 135. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 124.474
31. 136. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 123.581
32. 160. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 103.845
33. 168. PETER Patrick Pilatus & Romanshorn MC SUI-3868 99.090
34. 174. HABERSTICH Steven Villette Cham MGC SUI-2816 93.046
35. 175. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 91.908
36. 176. GERBER Roger Olten MC SUI-3899 89.932
37. 186. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 83.348
38. 190. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 81.058
39. 204. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 74.371
40. 207. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC GER-66973 70.765
41. 210. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 69.247
42. 214. HÜRLIMANN Claudio Pilatus & Romanshorn MC SUI-1343 66.785
43. 216. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 66.310
44. 218. BARUSCOTTI Sergio Pilatus & Romanshorn MC SUI-3865 65.584
45. 221. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 63.253
46. 233. DVORAK Bruno Pilatus & Romanshorn MC SUI-2815 59.139
47. 245. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 49.081
48. 249. MAFFINI Andrea Locarno MC SUI-3859 47.806
49. 253. BOURQUIN Stéphane Neuchâtel MC SUI-3744 45.370
50. 257. PALAMARA Fabrizio Locarno MC SUI-3860 42.860
51. 261. SPESCHA Vitus Olten MC SUI-811 41.663
52. 266. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 39.622
53. 267. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 38.821
54. 272. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 37.100
55. 282. MARK Sascha Burgdorf MC SUI-3351 33.692
56. 309. SIEGENTHALER Pascal Pilatus & Romanshorn MC SUI-3734 22.514
57. 312. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 22.404
58. 313. BÜHLER Martin Willisau MC SUI-2922 21.925
59. 317. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 20.842
60. 320. BOHNI Michel Frutigen MC SUI-2636 20.346
61. 321. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 20.058
62. 322. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 20.058
63. 323. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 19.841
64. 328. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 16.428
65. 329. PUCHER Per Eichholz Gerlafingen MC SUI-3296 16.341
66. 331. COSTA André Locarno MC SUI-3856 16.123
67. 344. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 11.623
68. 346. BAUER José-Pedro Neuchâtel MC SUI-3837 11.184
69. 347. CICCONE Jonathan Losone MC SUI-3736 10.725
70. 352. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 9.810
71. 360. RUCH Sandro Burgdorf MC SUI-3201 4.513
72. 364. WABER Jens Bern MC SUI-3900 3.165
Junioren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 165. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 102.065
Juniorinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 161. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 103.840
Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 145. EGLI Maik Pilatus & Romanshorn MC SUI-3790 115.874
2. 212. EGLI Benn Pilatus & Romanshorn MC SUI-3791 67.578
3. 227. VON AH Linus Pilatus & Romanshorn MC SUI-3792 61.892
4. 298. KULL Marcel Dominic Bern MC SUI-3838 27.281
5. 348. SCHÄR Ilan ORVAL Reconvilier MC SUI-3374 10.715
6. 351. STAUFFER Samuele Losone MC SUI-3737 10.032
Schülerinnen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 133. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 126.863
Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 13. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 222.180
2. 15. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 219.421
3. 22. SOMMER Markus Rüschegg Grizzlybär MC SUI-653 208.817
4. 23. SCHOPPE Ingo Burgdorf MC SUI-3324 207.825
5. 26. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 203.298
6. 27. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 199.694
7. 28. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 197.149
8. 30. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 196.435
9. 31. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 196.343
10. 34. LEITNER Gerhard Amriswil MC SUI-457 194.534
11. 39. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 190.283
12. 43. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 187.770
13. 44. GROSSI Andrea Olten MC SUI-2908 187.569
14. 45. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 187.048
15. 48. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 185.205
16. 50. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 183.950
17. 51. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 183.516
18. 52. MEILI Marcel Mühlematt Dietikon MC SUI-3277 183.386
19. 54. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 182.657
20. 58. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 180.135
21. 60. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 178.984
22. 62. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 176.793
23. 63. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 174.764
24. 64. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 174.392
25. 67. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 171.746
26. 69. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 171.340
27. 71. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 169.306
28. 72. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 168.851
29. 74. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 161.783
30. 75. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 161.710
31. 84. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 158.583
32. 85. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 158.204
33. 93. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 151.220
34. 96. SABLOTNY Michael Mühlematt Dietikon MC SUI-3771 150.357
35. 102. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 144.949
36. 107. BANDINI Dominique Pilatus & Romanshorn MC SUI-3367 141.628
37. 114. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 136.960
38. 116. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 136.646
39. 118. ALLEMANN André Waldshut (GER) MGF GER-68094 136.240
40. 124. KLOSSNER Andreas Mühlematt Dietikon MC SUI-2012 130.767
41. 128. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 129.492
42. 131. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 128.692
43. 139. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 119.399
44. 140. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 119.267
45. 143. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 117.594
46. 146. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 115.126
47. 149. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 113.559
48. 157. HUNZIKER Daniel Effretikon MC SUI-3211 105.556
49. 159. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 104.350
50. 169. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 98.470
51. 173. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 94.802
52. 179. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 88.508
53. 181. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 87.625
54. 183. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 85.089
55. 192. KÜHNI Christian Locarno MC SUI-443 79.965
56. 194. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 79.018
57. 197. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 78.348
58. 199. ROOS Markus Thun-Heimberg MSC SUI-1207 77.572
59. 206. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 71.282
60. 209. NICOUD Sacha Ergolz Pratteln PC SUI-3421 70.368
61. 215. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 66.524
62. 225. ARBER Peter Olten MC SUI-107 62.531
63. 228. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 61.304
64. 235. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 57.971
65. 242. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 51.439
66. 243. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 49.953
67. 244. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 49.369
68. 254. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 45.042
69. 263. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 40.492
70. 268. FARDILHA Antonio Fribourg SGCF SUI-868 38.361
71. 275. KNÜPPEL Thomas Ergolz Pratteln PC SUI-426 36.260
72. 276. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 35.810
73. 279. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 34.476
74. 283. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 33.588
75. 287. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 31.351
76. 288. BLASER Michael Berner Falken MC SUI-158 30.608
77. 294. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 29.175
78. 324. TIÈCHE Roger Ergolz Pratteln PC SUI-3046 19.573
79. 326. GÜDEL Ernst Rheinfall MC SUI-3259 17.531
80. 327. TRACHSEL Andreas Frutigen MC SUI-710 16.466
81. 335. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 15.293
82. 337. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 14.822
83. 340. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 13.976
84. 343. SCHMUTZ Urs Matzingen MGC SUI-3800 11.661
85. 345. HOHL Stephan Amriswil MC SUI-3929 11.291
86. 355. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 7.991
87. 358. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 6.010
88. 359. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 4.535
89. 362. COSTA Paulo Locarno MC SUI-3857 4.075
90. 363. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 3.943
Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 32. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 195.892
2. 33. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 194.760
3. 36. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 192.281
4. 37. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 191.149
5. 41. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 189.211
6. 42. MÖRTH Ernest Wohlen MC SUI-3292 188.891
7. 47. HOLLIGER Andreas Neuendorf MC SUI-2568 186.273
8. 49. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 185.022
9. 53. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 183.191
10. 55. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 182.459
11. 56. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 181.665
12. 57. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 180.808
13. 59. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 179.019
14. 65. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 172.772
15. 66. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 171.967
16. 68. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 171.651
17. 70. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 170.453
18. 76. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 161.463
19. 78. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 160.480
20. 79. BEUTLER Peter Pilatus & Romanshorn MC SUI-3650 159.293
21. 80. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 159.081
22. 82. STÖCKLI Georg Büelisacker MC SUI-2690 158.891
23. 86. Graber Urs Losone MC SUI-3893 157.825
24. 87. HEUER Otto Denia(ESP) MC ESP-373 157.292
25. 89. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 152.510
26. 90. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 152.311
27. 91. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 151.512
28. 98. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 147.721
29. 106. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 142.428
30. 108. SCHÄPPI René Locarno MC SUI-3835 141.560
31. 109. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 141.462
32. 113. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 136.974
33. 115. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 136.730
34. 120. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 134.421
35. 121. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 132.897
36. 125. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 130.597
37. 126. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 130.364
38. 129. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 129.196
39. 130. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 128.965
40. 132. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 126.950
41. 137. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 121.513
42. 142. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 118.381
43. 147. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 114.921
44. 150. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 113.407
45. 153. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 110.483
46. 155. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 107.071
47. 158. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 105.061
48. 163. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 102.497
49. 170. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 97.865
50. 171. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 95.991
51. 172. AMIET Markus Neuendorf MC SUI-3805 94.858
52. 178. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 88.918
53. 180. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 87.910
54. 182. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 85.369
55. 185. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 84.034
56. 187. FREI Ernst Wohlen MC SUI-3055 83.280
57. 189. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 81.070
58. 191. BÄRTSCHI Heinz Ergolz Pratteln PC SUI-124 80.548
59. 193. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 79.038
60. 198. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 78.071
61. 201. LENZIN Charly Büelisacker MC SUI-3050 77.132
62. 205. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 72.384
63. 208. NEUWEILER Paul Wetzikon MC SUI-3320 70.526
64. 222. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 63.017
65. 223. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 62.962
66. 224. KNECHT Jakob Wetzikon MC SUI-424 62.570
67. 229. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 61.156
68. 230. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 60.276
69. 232. BRÄNDLI Roland Ascona MC SUI-2797 59.584
70. 234. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 58.492
71. 236. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 56.680
72. 237. SCHWAB Alain ORVAL Reconvilier MC SUI-2305 56.200
73. 238. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 54.602
74. 246. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 48.886
75. 247. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 48.443
76. 252. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 45.485
77. 256. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 44.122
78. 258. MUNDWILER Marcello Ascona MC SUI-3233 42.749
79. 259. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 42.730
80. 260. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 41.898
81. 264. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 40.250
82. 265. MOSCA Armando Lausanne MC SUI-3872 39.767
83. 270. KÜNZI Pierre-André Neuchâtel MC SUI-3888 37.884
84. 271. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 37.541
85. 277. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 35.587
86. 280. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 34.156
87. 284. GOBET Roland Lausanne MC SUI-3871 32.561
88. 289. GIGANTE Italo Locarno MC SUI-2453 29.745
89. 290. GEUGGIS Kurt Rheinfall MC SUI-3371 29.740
90. 291. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 29.373
91. 295. JOHNER Jürg Neuendorf MC SUI-3901 28.803
92. 296. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 28.757
93. 300. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 26.777
94. 303. HAMMER Hermann Rheinfall MC SUI-2826 24.393
95. 305. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 23.411
96. 306. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 23.074
97. 307. STECK Bruno Bern MC SUI-666 22.891
98. 308. MEIER René Büelisacker MC SUI-3878 22.720
99. 310. HÜSSER Max Wohlen MC SUI-3741 22.436
100. 311. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 22.434
101. 318. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 20.788
102. 319. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 20.589
103. 336. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 14.942
104. 341. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 12.735
105. 342. LAUB Urs Losone MC SUI-3692 12.451
106. 350. WINZELER Urs Rheinfall MC SUI-1082 10.546
107. 356. BERNHARDSGRÜTTER Andreas Ascona MC SUI-3352 7.068
108. 357. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 6.414
109. 361. FAUSCH Werner Eichholz Gerlafingen MC SUI-37 4.469
Seniorinnen 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 17. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 215.772
2. 18. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 213.611
3. 19. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 212.704
4. 40. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 189.514
5. 88. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 155.552
6. 92. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 151.372
7. 95. ZIMMERMANN Christa Burgdorf MC SUI-2565 150.436
8. 99. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 146.315
9. 100. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 146.037
10. 105. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 143.114
11. 112. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 137.213
12. 144. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 117.442
13. 156. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 106.137
14. 162. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 102.828
15. 164. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 102.191
16. 202. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 75.538
17. 211. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 68.478
18. 213. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 66.879
19. 217. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 66.243
20. 226. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 62.035
21. 240. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 53.315
22. 255. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 44.692
23. 262. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 40.949
24. 273. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 36.793
25. 285. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 32.259
26. 293. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 29.201
27. 299. BILGER Myriam Florida-Studen MC SUI-618 27.267
28. 302. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 25.191
29. 316. ZAUGG Patricia Neuchâtel MC SUI-3889 21.597
30. 330. BRÄNDLI Ursina Ascona MC SUI-2796 16.236
31. 332. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 16.096
32. 333. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 15.861
Seniorinnen 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 61. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 178.926
2. 101. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 145.809
3. 117. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 136.506
4. 122. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 132.574
5. 123. WEBER Erika Ascona MC SUI-1551 130.822
6. 138. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 120.637
7. 141. FREI Heidi Wohlen MC SUI-2469 119.097
8. 148. SEEBACHER Mägy Neuendorf MC SUI-2476 114.175
9. 152. SCHÄPPI Susy Locarno MC SUI-3836 112.099
10. 154. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 109.659
11. 166. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 101.688
12. 167. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 99.506
13. 184. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 84.381
14. 188. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 81.216
15. 195. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 78.964
16. 196. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 78.671
17. 200. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 77.466
18. 219. STRICKER Heidi Effretikon MC SUI-692 65.264
19. 231. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 60.157
20. 241. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 52.912
21. 248. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 48.292
22. 250. KÖHL Ursula Effretikon MC SUI-3653 46.523
23. 269. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 37.916
24. 274. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 36.374
25. 286. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 31.414
26. 292. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 29.312
27. 297. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 27.482
28. 301. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 25.361
29. 304. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 23.588
30. 314. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 21.777
31. 315. ARIENTI Tamara Losone MC SUI-1756 21.719
32. 334. KOCH Rosmarie Wohlen MC SUI-2982 15.388
33. 338. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 14.150
34. 339. HOHL Renate Rheineck MGC SUI-884 14.123
35. 349. RUSSO Vincenza Locarno MC SUI-2819 10.626
36. 353. BÄRTSCHI Ursula Ergolz Pratteln PC SUI-126 9.622