![]() |
---|
Ranking | Kategorienliste |
Damen |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 9. | WICKI Maja | Effretikon MC | SUI-2286 | 224.843 |
2. | 26. | BÜRKI Bettina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1386 | 201.784 |
3. | 48. | BÜRKI Sabrina | Mühlematt Dietikon MC | SUI-1164 | 181.036 |
4. | 57. | PFISTER Daniela | Klaus (AUT) BGSC | SUI-1031 | 174.384 |
5. | 151. | RIS Rita | Grenchen MC | SUI-590 | 102.232 |
6. | 181. | BÜTTIKER Anita | Burgdorf MC | SUI-976 | 82.964 |
7. | 236. | WEBER Rebecca | Effretikon MC | SUI-1025 | 51.033 |
8. | 238. | MOSER Sandra | Thun-Heimberg MSC | SUI-2413 | 50.270 |
9. | 248. | WAMPFLER Manuela | Bern MC | SUI-3042 | 46.978 |
10. | 296. | LOMBARDINI Sandra | Losone MC | SUI-3279 | 29.205 |
11. | 306. | HAULET Katia | Neuchâtel MC | SUI-3733 | 25.860 |
12. | 314. | ALBIEZ Fabienne | Vindonissa MC | SUI-3229 | 21.981 |
13. | 334. | GRIFFON Valérie | Neuchâtel MC | SUI-3730 | 15.925 |
14. | 335. | SIFFERT Andrea | Effretikon MC | SUI-3700 | 15.720 |
15. | 352. | BACHMANN Elivra | Wohlen MC | SUI-3740 | 10.913 |
Herren |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 1. | MOSER Daniel | Burgdorf MC | SUI-2484 | 268.909 |
2. | 2. | WIETLISBACH Raphael | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-42 | 258.543 |
3. | 3. | KAISER Martin | Grenchen MC | SUI-1944 | 256.353 |
4. | 4. | RUCH Bruno | Burgdorf MC | SUI-595 | 254.234 |
5. | 5. | WARTENWEILER Beat | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2467 | 251.159 |
6. | 6. | LÖDDING Kai | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-1580 | 248.389 |
7. | 8. | ANDEREGG Lars | Burgdorf MC | SUI-2533 | 245.489 |
8. | 11. | PFISTER Michel | Amriswil MC | SUI-988 | 222.221 |
9. | 14. | HAURI Marvin | Neuendorf MC | SUI-1611 | 212.808 |
10. | 15. | BUGNION Maxime | Lausanne MC | SUI-2957 | 211.625 |
11. | 19. | SCHNEIDER Andreas | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2395 | 209.477 |
12. | 21. | MAGGI Omar | Olten MC | SUI-66970 | 207.116 |
13. | 29. | JUSSEL Roman | Rheineck MGC | SUI-1289 | 198.427 |
14. | 34. | ARLITT Patrick | Grindel Kloten MC | SUI-110 | 193.339 |
15. | 40. | GADENZ Michel | Rhone MC | SUI-2748 | 187.400 |
16. | 50. | GENDRE Didier | Bulle MC | SUI-1045 | 179.364 |
17. | 51. | ANDEREGG Jan | Burgdorf MC | SUI-2532 | 179.338 |
18. | 55. | CAMARTIN Marco | Breil-Brigels CDM | SUI-940 | 175.314 |
19. | 70. | SCHLAPBACH Benjamin | Amriswil MC | SUI-3015 | 168.487 |
20. | 81. | MUMENTHALER Joel | Neuendorf MC | SUI-1834 | 160.510 |
21. | 86. | STAHEL Lukas | Effretikon MC | SUI-3701 | 155.075 |
22. | 91. | PROBST Sandro | Neuendorf MC | SUI-879 | 150.337 |
23. | 92. | HUNZIKER Lukas | Effretikon MC | SUI-3212 | 149.217 |
24. | 96. | WÜRSCH Thomas | Berner Falken MC | SUI-1277 | 148.396 |
25. | 97. | ZYSSET Remo | Interlaken MC | SUI-2640 | 147.576 |
26. | 98. | FRIEDLI Angelo | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-2896 | 147.127 |
27. | 106. | SALOMÉ Ludovic | La Tène-CIS MC | SUI-1217 | 135.974 |
28. | 114. | DURIAUX Johan | Olten MC | SUI-1388 | 130.629 |
29. | 117. | NICOLUSSI Marco | Burgdorf MC | SUI-1300 | 129.344 |
30. | 119. | FISCHER Raphaël | Neuchâtel MC | SUI-3684 | 127.342 |
31. | 121. | ZENGAFFINEN Marco | Rhone MC | SUI-2617 | 126.727 |
32. | 123. | MAGNIN Gilles | Neuchâtel MC | SUI-3332 | 124.190 |
33. | 139. | STEINER Benjamin | Olten MC | SUI-3044 | 112.295 |
34. | 141. | CHARRIÈRE Sébastien | Bulle MC | SUI-3323 | 109.420 |
35. | 150. | COLOMBO Claudio | Losone MC | SUI-3272 | 104.246 |
36. | 167. | SOMMER Reto | Mainz(GER) 1.MGC | SUI-1340 | 91.543 |
37. | 173. | DVORAK Bruno | Olten MC | SUI-2815 | 89.100 |
38. | 183. | BANDINI Dominique | Olten MC | SUI-3367 | 81.769 |
39. | 190. | MORF Markus | Ergolz Pratteln PC | SUI-524 | 73.037 |
40. | 207. | BRECHBÜHL Roger | Matzingen MGC | SUI-3710 | 62.215 |
41. | 208. | STUDER Martin | Interlaken MC | SUI-695 | 62.131 |
42. | 212. | MARK Sascha | Burgdorf MC | SUI-3351 | 61.375 |
43. | 213. | MAILLARD Johan | Bulle MC | SUI-3252 | 61.289 |
44. | 214. | INDERMITTE Alain | Rhone MC | SUI-1486 | 61.149 |
45. | 215. | CELORIA Maurizio | Bellinzona 1983 MC | SUI-1102 | 60.999 |
46. | 230. | KASER Nicolas | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2523 | 53.679 |
47. | 241. | HABERSTICH Steven | Vindonissa MC | SUI-2816 | 49.418 |
48. | 242. | STUCKI Adrian | Wetzikon MC | SUI-694 | 49.148 |
49. | 254. | MERKLI Werner | Rheinfall MC | SUI-3314 | 44.451 |
50. | 269. | SPESCHA Vitus | Olten MC | SUI-811 | 38.779 |
51. | 270. | PEREIRA Filipe | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3317 | 38.076 |
52. | 271. | FRYBERG Damian | Breil-Brigels CDM | SUI-2623 | 37.897 |
53. | 276. | RUFFA Christian | Bellinzona 1983 MC | SUI-3683 | 37.354 |
54. | 277. | SPESCHA Clau Martin | Matzingen MGC | SUI-3056 | 37.197 |
55. | 283. | SCHULTHESS Vincent | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2521 | 35.986 |
56. | 301. | CAVIGELLI Roman | Breil-Brigels CDM | SUI-3329 | 28.218 |
57. | 319. | WIDMER Oliver-Michael | Florida-Studen MC | SUI-766 | 19.223 |
58. | 320. | LUTIGER Michael | Effretikon MC | SUI-834 | 19.223 |
59. | 321. | MARTI Peter | Florida-Studen MC | SUI-489 | 19.123 |
60. | 323. | SCHNEIDER Reto | Bern MC | SUI-2752 | 18.421 |
61. | 328. | GOIS Patrick | Rheineck MGC | SUI-2613 | 17.871 |
62. | 338. | KOCH Christian | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1145 | 15.130 |
63. | 343. | HARI Bruno | Thun-Heimberg MSC | SUI-3089 | 12.535 |
64. | 355. | ZESIGER Fabian | Florida-Studen MC | SUI-3137 | 9.649 |
65. | 356. | CICCONE Jonathan | Losone MC | SUI-3736 | 8.937 |
66. | 364. | QUESADA Noa | Neuchâtel MC | SUI-3742 | 1.498 |
Männliche Jugend |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 10. | MAGNIN Maël | Neuchâtel MC | SUI-3209 | 222.746 |
2. | 25. | ZYSSET Janik | Interlaken MC | SUI-2877 | 201.864 |
3. | 358. | RUCH Sandro | Burgdorf MC | SUI-3201 | 5.588 |
Männliche Schüler |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 211. | SCHÄR Ilan | ORVAL Reconvilier MC | SUI-3374 | 61.586 |
2. | 220. | GERTSCH Valentin | Berner Falken MC | SUI-3353 | 59.724 |
3. | 257. | DE KEIJZER Dustin | Rheineck MGC | SUI-3426 | 43.772 |
4. | 267. | ABBÜHL Nils | Berner Falken MC | SUI-3670 | 39.329 |
5. | 307. | BEQIRI Leon | Ergolz Pratteln PC | SUI-3326 | 25.599 |
6. | 357. | POMAROLLI Mattia | Bern MC | SUI-3400 | 8.068 |
7. | 362. | STAUFFER Samuele | Losone MC | SUI-3737 | 3.058 |
Männliche Senioren 1 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 7. | KÖSTINGER Pierre | Bulle MC | SUI-433 | 246.235 |
2. | 20. | POCHON Claude | Bulle MC | SUI-1024 | 207.680 |
3. | 28. | FREIBURGHAUS Fritz | Effretikon MC | SUI-3083 | 198.525 |
4. | 30. | WEBER Roger | Neuendorf MC | SUI-1173 | 198.057 |
5. | 31. | ZENGAFFINEN Reinhard | Rhone MC | SUI-12 | 196.692 |
6. | 32. | PANTET Frédéric | Olten MC | SUI-552 | 196.670 |
7. | 33. | TRACHSEL Hanspeter | Burgdorf MC | SUI-714 | 196.089 |
8. | 36. | NIEDERER Walter | Ascona MC | SUI-1375 | 192.684 |
9. | 37. | ALBISSER Stefan | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-974 | 189.130 |
10. | 38. | MONNIER Philippe | Burgdorf MC | SUI-1223 | 188.333 |
11. | 41. | STUCKI Markus | Berner Falken MC | SUI-3094 | 186.440 |
12. | 45. | BÜRGIN René | Vindonissa MC | SUI-199 | 182.843 |
13. | 46. | VÖGELI Paul | Grenchen MC | SUI-1337 | 181.633 |
14. | 49. | LOCHER Ewald | Rhone MC | SUI-24 | 179.659 |
15. | 52. | SCHNYDER Roland | Effretikon MC | SUI-636 | 177.459 |
16. | 54. | SCHOPPE Ingo | Berner Falken MC | SUI-3324 | 176.064 |
17. | 56. | ANDEREGG Roger | Burgdorf MC | SUI-104 | 174.826 |
18. | 59. | SOMMER Markus | Grenchen MC | SUI-653 | 173.764 |
19. | 62. | WÄCHTER Markus | Grenchen MC | SUI-742 | 171.486 |
20. | 64. | LEHMANN Ernst | Amriswil MC | SUI-454 | 170.900 |
21. | 72. | FÖLMLI Patrick | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-282 | 166.320 |
22. | 73. | BÜTTIKER Daniel | Neuendorf MC | SUI-203 | 166.290 |
23. | 75. | FREI Michael | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-1323 | 165.650 |
24. | 77. | FEHLMANN Carlo | Grindel Kloten MC | SUI-896 | 164.998 |
25. | 78. | KÜNZI Hanspeter | Grenchen MC | SUI-2396 | 164.744 |
26. | 79. | FISCHER Heinz | Wetzikon MC | SUI-273 | 161.677 |
27. | 82. | ZYSSET Stefan | Interlaken MC | SUI-800 | 157.272 |
28. | 85. | LOCHER Adrian | Grenchen MC | SUI-466 | 155.967 |
29. | 87. | SOOM Daniel | Florida-Studen MC | SUI-655 | 154.218 |
30. | 89. | LEITNER Gerhard | Schruns (AUT) UMSC | SUI-457 | 153.114 |
31. | 93. | KASER Denis | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2522 | 149.194 |
32. | 95. | EGGENSCHWILER Michel | Grenchen MC | SUI-258 | 148.431 |
33. | 99. | GADENZ Remo | Bern MC | SUI-2749 | 144.895 |
34. | 104. | WÜTHRICH Beat | Vindonissa MC | SUI-778 | 137.455 |
35. | 105. | GEISSLER Rolf | Florida-Studen MC | SUI-305 | 135.985 |
36. | 108. | LEIBUNDGUT Laurent | ORVAL Reconvilier MC | SUI-456 | 135.173 |
37. | 109. | ROOS Markus | Thun-Heimberg MSC | SUI-1207 | 135.039 |
38. | 112. | GROSSI Andrea | Bulle MC | SUI-2908 | 133.512 |
39. | 125. | ILG Marcel | Effretikon MC | SUI-1909 | 123.484 |
40. | 128. | WIRTH Roger | Wetzikon MC | SUI-774 | 120.587 |
41. | 131. | CADOSCH Roger | Berner Falken MC | SUI-209 | 118.775 |
42. | 134. | SCHNEEBERGER Alain | Bulle MC | SUI-1429 | 116.097 |
43. | 136. | SCHIBLI Eduard | Mühlematt Dietikon MC | SUI-615 | 114.922 |
44. | 143. | GANESALINGAM Elan | Bulle MC | SUI-958 | 109.068 |
45. | 144. | SINGH Kehar | Bützberg MSC | SUI-845 | 107.942 |
46. | 146. | SCHNEIDER Mario | Mühlematt Dietikon MC | SUI-631 | 106.752 |
47. | 148. | HUBER Markus | Wohlen MC | SUI-386 | 104.809 |
48. | 149. | SCHLAPBACH Ruedi | Amriswil MC | SUI-3014 | 104.348 |
49. | 158. | HUNZIKER Daniel | Wetzikon MC | SUI-3211 | 95.832 |
50. | 159. | HASLEBACHER Robert | Rorschach MGC | SUI-1748 | 95.710 |
51. | 160. | MISCHLER Walter | Frutigen MC | SUI-518 | 93.515 |
52. | 162. | EGGLER Markus | Interlaken MC | SUI-261 | 92.878 |
53. | 172. | BOHNI Beat | Frutigen MC | SUI-960 | 89.230 |
54. | 179. | KURT Mario | Neuendorf MC | SUI-921 | 83.764 |
55. | 191. | GIAUQUE Jean-Daniel | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2589 | 72.840 |
56. | 192. | GONZALEZ José | Ergolz Pratteln PC | SUI-2929 | 71.865 |
57. | 197. | GRANDJEAN Yves | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2737 | 70.546 |
58. | 199. | BRECHBÜHL Kurt | Neuchâtel MC | SUI-3693 | 70.458 |
59. | 200. | ZEMP Thomas | Willisau MC | SUI-2983 | 70.131 |
60. | 201. | HUWILER Daniel | Wohlen MC | SUI-394 | 65.925 |
61. | 202. | SPESCHA Gabriel | Breil-Brigels CDM | SUI-3262 | 65.505 |
62. | 204. | ZENGAFFINEN Gilbert | Rhone MC | SUI-76 | 64.480 |
63. | 216. | GFELLER Fritz | Neuendorf MC | SUI-1616 | 60.750 |
64. | 218. | HAYMOZ Beat | Bern MC | SUI-2563 | 60.082 |
65. | 224. | WICKI Wolfgang | Effretikon MC | SUI-765 | 58.594 |
66. | 225. | ALIBABIC Mirko | Rheineck MGC | SUI-1870 | 57.883 |
67. | 239. | GÜDEL Ernst | Rheinfall MC | SUI-3259 | 50.229 |
68. | 251. | RÜTSCHI Aldo | Burgdorf MC | SUI-3698 | 45.385 |
69. | 255. | FISCHER Urs | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3130 | 43.826 |
70. | 258. | MEILI Marcel | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3277 | 43.541 |
71. | 259. | FITZ Martin | Amriswil MC | SUI-1412 | 43.496 |
72. | 261. | BÄRLOCHER Stefan | Rheinfall MC | SUI-3422 | 41.351 |
73. | 268. | RIEGER Roland | Wetzikon MC | SUI-587 | 38.802 |
74. | 275. | KÜHNI Christian | Mühlematt Dietikon MC | SUI-443 | 37.445 |
75. | 281. | ZESIGER Stephan | Florida-Studen MC | SUI-791 | 36.427 |
76. | 282. | CHRISTEN Heinz | Mühlematt Dietikon MC | SUI-3218 | 36.326 |
77. | 287. | HARTMEIER Bruno | Wohlen MC | SUI-362 | 33.528 |
78. | 289. | FARDILHA Antonio | Fribourg SGCF | SUI-868 | 32.318 |
79. | 294. | PEDUZZI Andreas | Rheinfall MC | SUI-3391 | 29.854 |
80. | 295. | ZIEGENHAGEN Stéphane | Bulle MC | SUI-1036 | 29.329 |
81. | 303. | DIETZIKER Robert | ORVAL Reconvilier MC | SUI-237 | 27.507 |
82. | 304. | STEINMANN Daniel | Wohlen MC | SUI-669 | 26.563 |
83. | 310. | FLÜCK Heinz | Bellinzona 1983 MC | SUI-3728 | 23.885 |
84. | 313. | TRNOVEC Wolfgang | Ergolz Pratteln PC | SUI-3384 | 23.101 |
85. | 317. | SCHÄRLI Stefan | Willisau MC | SUI-2642 | 21.510 |
86. | 324. | MUMENTHALER Urs | Neuendorf MC | SUI-537 | 18.414 |
87. | 331. | BUGNION Thierry | Lausanne MC | SUI-2958 | 16.687 |
88. | 333. | BURKHALTER Stefano | Locarno MC | SUI-1885 | 15.959 |
89. | 344. | HÜSSER Max | Wohlen MC | SUI-3741 | 12.480 |
90. | 346. | BERGER Pierre - Yves | Neuchâtel MC | SUI-3732 | 12.121 |
91. | 354. | TIÈCHE Roger | Ergolz Pratteln PC | SUI-3046 | 9.841 |
92. | 361. | FUHRER Rolf | Matzingen MGC | SUI-3394 | 3.991 |
93. | 365. | MÜLLER Beat | Grindel Kloten MC | SUI-3378 | 0.167 |
Männliche Senioren 2 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 16. | ARNOLD Remo | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-826 | 210.335 |
2. | 17. | BENTLAGE Harald | Berner Falken MC | SUI-3293 | 209.890 |
3. | 18. | EICHER Martin | Neuendorf MC | SUI-262 | 209.518 |
4. | 22. | KOPF Michel | Rhone MC | SUI-436 | 204.998 |
5. | 23. | KÜNZLI Daniel | Burgdorf MC | SUI-447 | 204.027 |
6. | 27. | AMMANN Walter | Rorschach MGC | SUI-919 | 201.321 |
7. | 35. | WIEDEMEIER Jörg | Willisau MC | SUI-1148 | 193.110 |
8. | 39. | PROBST Hans-Peter | Neuendorf MC | SUI-878 | 188.000 |
9. | 43. | BLESS Heinz | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-160 | 184.933 |
10. | 44. | BÜRKI Hans | Grenchen MC | SUI-200 | 184.639 |
11. | 47. | MÜLLER Marcel | Grindel Kloten MC | SUI-530 | 181.366 |
12. | 53. | SCHWEIZER Herbert | Churfirsten MC | SUI-648 | 177.349 |
13. | 58. | HOLLIGER Andreas | Wohlen MC | SUI-2568 | 174.346 |
14. | 61. | THRIER Daniel | Grindel Kloten MC | SUI-3220 | 172.211 |
15. | 63. | WEBER Peter | Effretikon MC | SUI-865 | 171.135 |
16. | 65. | DÜNKI Andreas | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-249 | 170.790 |
17. | 66. | BIGLER Peter | Bern MC | SUI-1116 | 169.330 |
18. | 67. | STENZ Hermann | Wetzikon MC | SUI-670 | 168.936 |
19. | 68. | ARLITT Jürgen | Grindel Kloten MC | SUI-109 | 168.684 |
20. | 69. | FISCHER Hans | Grindel Kloten MC | SUI-2457 | 168.649 |
21. | 74. | SCHULER Kari | Ascona MC | SUI-1758 | 165.936 |
22. | 76. | THÖNEN Erwin | Berner Falken MC | SUI-709 | 165.332 |
23. | 80. | GERBER Hansjörg | Grindel Kloten MC | SUI-312 | 161.262 |
24. | 83. | HEUER Otto | Denia(ESP) MC | SUI-373 | 157.236 |
25. | 90. | CAVIEZEL Alfons | Rheinfall MC | SUI-829 | 150.628 |
26. | 94. | HÄHLEN Hansruedi | Grindel Kloten MC | SUI-1334 | 148.606 |
27. | 101. | ZIEGLER Hanspeter | Effretikon MC | SUI-792 | 143.512 |
28. | 102. | BETTEX Robert | Neuchâtel MC | SUI-2763 | 142.054 |
29. | 103. | MAURONER Fritz | Ergolz Pratteln PC | SUI-969 | 140.644 |
30. | 107. | DUBACH Hermann | Burgdorf MC | SUI-246 | 135.713 |
31. | 110. | REIST Marco | Berner Falken MC | SUI-578 | 134.965 |
32. | 111. | BRÄNDLI Roland | Ascona MC | SUI-2797 | 134.197 |
33. | 115. | WÄLTI Roland | Grenchen MC | SUI-1293 | 130.570 |
34. | 118. | STUDER Roger | Bern MC | SUI-1946 | 127.654 |
35. | 120. | GRABER Daniel | Rheineck MGC | SUI-284 | 127.082 |
36. | 122. | VIATTE Peter | Grenchen MC | SUI-730 | 125.297 |
37. | 126. | RICKLI Fritz | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-584 | 121.557 |
38. | 130. | BEUTLER Peter | Vindonissa MC | SUI-3650 | 119.500 |
39. | 133. | NÜNLIST Rolf | Effretikon MC | SUI-3084 | 116.962 |
40. | 135. | BLASER Heinz | Bern MC | SUI-2746 | 115.300 |
41. | 140. | WERTH Peter | Losone MC | SUI-3256 | 112.008 |
42. | 152. | GRUNDER Marcel | Florida-Studen MC | SUI-41 | 101.751 |
43. | 153. | BLASER Hansjörg | Grenchen MC | SUI-1945 | 100.112 |
44. | 154. | VON MOOS Franz | Villette Cham MGC | SUI-1146 | 98.956 |
45. | 157. | DURIAUX Michel | Lausanne MC | SUI-1389 | 95.862 |
46. | 161. | GIGANTE Italo | Locarno MC | SUI-2453 | 92.994 |
47. | 163. | MARTY Armin | Rhone MC | SUI-32 | 92.641 |
48. | 166. | HABEGGER Fritz | Florida-Studen MC | SUI-353 | 91.853 |
49. | 168. | MÖRTH Ernest | Wohlen MC | SUI-3292 | 91.268 |
50. | 170. | NICOLUSSI Beni | Grindel Kloten MC | SUI-1299 | 90.414 |
51. | 182. | BÄRTSCHI Heinz | Ergolz Pratteln PC | SUI-124 | 82.335 |
52. | 185. | JENNI Jürg | Rheineck MGC | SUI-1246 | 80.252 |
53. | 186. | MÜLLER Philippe | Fribourg SGCF | SUI-535 | 79.580 |
54. | 189. | CONRAD Beat | Burgdorf MC | SUI-222 | 73.164 |
55. | 194. | BRACHER Walter | Neuendorf MC | SUI-886 | 71.314 |
56. | 198. | BAHR Walter | Burgdorf MC | SUI-127 | 70.526 |
57. | 203. | EIGENMANN Felix | Locarno MC | SUI-1150 | 65.155 |
58. | 205. | SOMMERHALDER Hans-Ruedi | Wohlen MC | SUI-654 | 64.327 |
59. | 206. | BERSIER Jean-Pierre | Ergolz Pratteln PC | SUI-935 | 64.270 |
60. | 219. | DÉNERVAUD Daniel | Fribourg SGCF | SUI-1356 | 60.062 |
61. | 221. | BAUMBERGER Alfred | Villette Cham MGC | SUI-408 | 59.062 |
62. | 222. | SCHERLER Jean-Louis | Neuchâtel MC | SUI-3668 | 58.987 |
63. | 226. | BUSSARD Jean-Noël | Lausanne MC | SUI-207 | 57.740 |
64. | 228. | SCHWAB Alain | ORVAL Reconvilier MC | SUI-2305 | 55.571 |
65. | 229. | KÜNG Kurt | Breil-Brigels CDM | SUI-3411 | 53.983 |
66. | 231. | DURUZ Jean-François | Rhone MC | SUI-252 | 53.077 |
67. | 232. | PELLONI Sergio | Locarno MC | SUI-562 | 52.935 |
68. | 233. | BRACHER Werner | Burgdorf MC | SUI-893 | 52.376 |
69. | 234. | LIPPUNER Urs | Effretikon MC | SUI-465 | 51.592 |
70. | 237. | LAUB Urs | Losone MC | SUI-3692 | 50.496 |
71. | 240. | KNECHT Jakob | Wetzikon MC | SUI-424 | 49.869 |
72. | 244. | GIGER Urs | Basel MGC | SUI-319 | 47.992 |
73. | 250. | SORG Jean-Pierre | La Tène-CIS MC | SUI-657 | 45.491 |
74. | 252. | MEYER Max | Vindonissa MC | SUI-510 | 44.626 |
75. | 260. | BURRI Peter | Ergolz Pratteln PC | SUI-2410 | 41.654 |
76. | 263. | CECCHINI David | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-211 | 41.088 |
77. | 266. | SALOMÉ Daniel | La Tène-CIS MC | SUI-1136 | 39.370 |
78. | 272. | MARTI Rudolf | Berner Falken MC | SUI-2841 | 37.762 |
79. | 274. | ALBRECHT Max | Wohlen MC | SUI-94 | 37.510 |
80. | 278. | HOFMANN Jorg | Neuchâtel MC | SUI-3073 | 37.084 |
81. | 279. | WENGER Alfred | Thun-Heimberg MSC | SUI-3260 | 36.996 |
82. | 284. | STECK Bruno | Bern MC | SUI-666 | 35.506 |
83. | 285. | FLURY Eugen | Pilatus & Romanshorn MC | SUI-3735 | 35.247 |
84. | 288. | GOLAY Bernard | La Tène-CIS MC | SUI-1496 | 33.317 |
85. | 291. | AESCHLIMANN Erhard | Thun-Heimberg MSC | SUI-3010 | 31.770 |
86. | 292. | HAMMER Hermann | Rheinfall MC | SUI-2826 | 30.589 |
87. | 297. | FAUSCH Werner | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-37 | 28.736 |
88. | 302. | MÄDER Willi | Bern MC | SUI-482 | 27.703 |
89. | 308. | HÄFLIGER Roman | Willisau MC | SUI-1236 | 24.804 |
90. | 309. | GIGER Charly | Amriswil MC | SUI-316 | 24.653 |
91. | 316. | POLTEN Michael | Neuchâtel MC | SUI-3214 | 21.736 |
92. | 322. | MATTES Norbert | Wetzikon MC | SUI-495 | 18.928 |
93. | 326. | KÄNZIG Ernst | Grindel Kloten MC | SUI-413 | 17.981 |
94. | 329. | FREI Ernst | Wohlen MC | SUI-3055 | 16.869 |
95. | 330. | ZAMBETTI Mario | Grenchen MC | SUI-3038 | 16.802 |
96. | 339. | LOCHER Heinz | Fribourg SGCF | SUI-867 | 14.424 |
97. | 340. | WEBER Armin | Rheinfall MC | SUI-752 | 13.986 |
98. | 341. | LEHMANN Hans Peter | Effretikon MC | SUI-3386 | 13.569 |
99. | 342. | VUILLE Claude-Alain | Neuchâtel MC | SUI-3669 | 13.214 |
100. | 347. | GRABER André | Churfirsten MC | SUI-1291 | 11.759 |
101. | 348. | DÉNERVAUD Gérard | Fribourg SGCF | SUI-1459 | 11.402 |
102. | 349. | BERNHARDSGRÜTTER Andreas | Ascona MC | SUI-3352 | 11.390 |
103. | 351. | SCHNEIDER Bruno | Eichholz Gerlafingen MC | SUI-629 | 10.966 |
104. | 353. | SEHER Michael | La Tène-CIS MC | SUI-1234 | 10.237 |
105. | 366. | GOGLIONE Hans | Frutigen MC | SUI-327 | 0.167 |
Weibliche Jugend |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 177. | HAYMOZ Anja Lena | Bern MC | SUI-2970 | 85.396 |
2. | 180. | ERASOGLU Belin | Burgdorf MC | SUI-3152 | 83.138 |
3. | 298. | GOIS Nadine | Rheineck MGC | SUI-3068 | 28.645 |
Weibliche Schüler |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 174. | MAGNIN Léa | Neuchâtel MC | SUI-3672 | 88.821 |
2. | 195. | STRAUSS Jana | Burgdorf MC | SUI-3356 | 71.181 |
3. | 363. | SCHÄFER Leonie | Burgdorf MC | SUI-3659 | 3.007 |
Weibliche Senioren 1 |
Rang | Gesamtrang | Spieler | Club | Lizenz | Rankingpunkte |
1. | 12. | ANDEREGG Claudia | Burgdorf MC | SUI-111 | 216.430 |
2. | 24. | WICKI Esther | Effretikon MC | SUI-764 | 204.022 |
3. | 42. | SOMMER Katrin | Rüschegg Grizzlybär MC | SUI-635 | 184.941 |
4. | 71. | GEISSLER Barbara | Florida-Studen MC | SUI-304 | 168.420 |
5. | 84. | SOOM Barbara | Florida-Studen MC | SUI-614 | 157.177 |
6. | 88. | SEEBACHER Mägy | Wohlen MC | SUI-2476 | 153.244 |
7. | 100. | RIESEN AERNE Sylvie | Ascona MC | SUI-1449 | 144.715 |
8. | 116. | FANG-GERBER Shezhi | Grindel Kloten MC | SUI-3344 | 129.991 |
9. | 124. | ZIMMERMANN Christa | Ascona MC | SUI-2565 | 123.623 |
10. | 127. | NIEDERHAUSER Alexandra | Willisau MC | SUI-544 | 121.304 |
11. | 129. | ARLITT Jacqueline | Grindel Kloten MC | SUI-920 | 120.560 |
12. | 132. | VIATTE Sonja | Grenchen MC | SUI-731 | 117.797 |
13. | 137. | JEHLE Sabine | Bern MC | SUI-3040 | 114.859 |
14. | 138. | COLOMBO Manuela | Losone MC | SUI-1550 | 113.358 |
15. | 155. | HEER BAUMGARTNER Martha | Matzingen MGC | SUI-367 | 96.902 |
16. | 156. | HEBEISEN Franziska | Rhone MC | SUI-2889 | 95.953 |
17. | 164. | ARLITT Irene | Grindel Kloten MC | SUI-108 | 92.321 |
18. | 171. | WALKER Marlies | Wetzikon MC | SUI-822 | 90.245 |
19. | 193. | ZÜND-MISCHLER Esther | Frutigen MC | SUI-851 | 71.330 |
20. | 196. | SCHULER Manuela | Ascona MC | SUI-1757 | 70.950 |
21. | 209. | ZYSSET Annerose | Interlaken MC | SUI-799 | 61.992 |
22. | 210. | CHRISTEN Marianne | Losone MC | SUI-3271 | 61.920 |
23. | 223. | LOOSLI Monika | Bern MC | SUI-2698 | 58.762 |
24. | 246. | HUWILER Ruth | Wohlen MC | SUI-1383 | 47.690 |
25. | 249. | MOSER Christine | Interlaken MC | SUI-88 | 46.278 |
26. | 253. | BOHNI Yvonne | Frutigen MC | SUI-1214 | 44.480 |
27. | 256. | DUBLER Irène | Bulle MC | SUI-959 | 43.774 |
28. | 262. | LIECHTI - SINGH Erika | Bützberg MSC | SUI-844 | 41.134 |
29. | 264. | BILAND Rosalba | Vindonissa MC | SUI-885 | 39.828 |
