Letzte Aktualisierung: 25.09.2023

Ranking Kategorienliste
Damen
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 10. WEBER Rebecca Effretikon MC SUI-1025 231.994
2. 25. EIGENMANN Maja Effretikon MC SUI-2286 197.916
3. 58. BÜRKI Bettina Mühlematt Dietikon MC SUI-1386 166.592
4. 78. BÜRKI Sabrina Mühlematt Dietikon MC SUI-1164 153.148
5. 100. BÜTTIKER Anita Burgdorf MC SUI-976 135.930
6. 134. PFISTER Daniela Klaus (AUT) BGSC SUI-1031 105.742
7. 175. KORYTINA Yulia Burgdorf MC SUI-3833 80.495
8. 178. GADENZ Stefanie Bern MC SUI-3747 78.166
9. 181. BACHMANN Elvira Wohlen MC SUI-3740 77.830
10. 208. RAIMANN Natascha Losone MC SUI-2733 67.599
11. 214. STUCKI Jane Olching (GER), MSK SUI-3153 65.191
12. 221. RIS Rita Grenchen MC SUI-590 60.793
13. 242. HAULET Katia Neuchâtel MC SUI-3733 49.617
14. 270. SIFFERT Andrea Effretikon MC SUI-3700 37.831
15. 306. WAMPFLER Manuela Bern MC SUI-3042 24.182
16. 308. LOMBARDINI Sandra Losone MC SUI-3279 23.684
17. 309. GRIFFON Valérie Neuchâtel MC SUI-3730 23.655
18. 353. IMMOOS Belinda Pilatus & Romanshorn MC SUI-3704 11.563
19. 361. GOIS Nadine Rheineck MGC SUI-3068 8.932
20. 362. MOSER Sandra Thun-Heimberg MSC SUI-2413 8.733
Herren
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 1. RUCH Bruno Burgdorf MC SUI-595 261.181
2. 2. WIETLISBACH Raphael Eichholz Gerlafingen MC SUI-42 255.674
3. 3. WARTENWEILER Beat Eichholz Gerlafingen MC SUI-2467 255.505
4. 4. MOSER Daniel Burgdorf MC SUI-2484 252.848
5. 5. SCHNEIDER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-2395 250.406
6. 6. KAISER Martin Grenchen MC SUI-1944 247.218
7. 8. HAURI Marvin Neuendorf MC SUI-1611 237.591
8. 9. ANDEREGG Lars Burgdorf MC SUI-2533 234.452
9. 11. MAGGI Omar Olten MC SUI-66970 231.334
10. 13. BUGNION Maxime Lausanne MC SUI-2957 229.938
11. 14. PFISTER Michel Amriswil MC SUI-988 227.661
12. 16. LÖDDING Kai Eichholz Gerlafingen MC SUI-1580 219.698
13. 18. ZYSSET Janik Interlaken MC SUI-2877 212.121
14. 22. ANDEREGG Jan Burgdorf MC SUI-2532 203.765
15. 30. FRIEDLI Angelo Eichholz Gerlafingen MC SUI-2896 191.649
16. 35. FISCHER Raphaël Neuchâtel MC SUI-3684 182.420
17. 39. HUNZIKER Lukas Effretikon MC SUI-3212 180.189
18. 46. GADENZ Michel Rhone MC SUI-2748 174.005
19. 53. DURIAUX Johan Olten MC SUI-1388 168.195
20. 55. HUBER Ronny Wohlen MC SUI-1192 167.362
21. 65. SALOMÉ Ludovic La Tène-CIS MC SUI-1217 162.517
22. 69. GENDRE Didier Bulle MC SUI-1045 159.696
23. 75. STAHEL Lukas Effretikon MC SUI-3701 154.515
24. 81. ARLITT Patrick Grindel Kloten MC SUI-110 151.220
25. 86. CHARRIÈRE Sébastien Bulle MC SUI-3323 146.929
26. 93. MUMENTHALER Joel Neuendorf MC SUI-1834 142.184
27. 96. COLOMBO Claudio Mühlematt Dietikon MC SUI-3272 138.344
28. 97. ZENGAFFINEN Marco Rhone MC SUI-2617 137.749
29. 98. BANDINI Dominique Olten MC SUI-3367 137.617
30. 106. STEINER Benjamin Olten MC SUI-3044 127.601
31. 127. WÜRSCH Thomas Berner Falken MC SUI-1277 108.477
32. 138. SOMMER Reto Mainz(GER) 1.MGC SUI-1340 103.992
33. 139. DVORAK Bruno Olten MC SUI-2815 102.398
34. 144. CAMARTIN Marco Breil-Brigels CDM SUI-940 99.672
35. 149. BRECHBÜHL Roger Matzingen MGC SUI-3710 96.956
36. 153. MAGNIN Gilles Neuchâtel MC SUI-3332 94.600
37. 154. JUSSEL Roman Rheineck MGC SUI-1289 94.404
38. 169. ZYSSET Remo Interlaken MC SUI-2640 85.489
39. 185. MAILLARD Johan Bulle MC SUI-3252 76.331
40. 187. NICOLUSSI Marco Burgdorf MC SUI-1300 75.710
41. 197. SPESCHA Clau Martin Effretikon MC SUI-3056 69.807
42. 198. MARK Sascha Burgdorf MC SUI-3351 69.524
43. 218. PROBST Sandro Neuendorf MC SUI-879 62.892
44. 220. PEREIRA Filipe Pilatus & Romanshorn MC SUI-3317 61.557
45. 232. SIEGENTHALER Pascal Pilatus & Romanshorn MC SUI-3734 52.352
46. 239. MUMENTHALER Marc Neuendorf MC SUI-1835 50.006
47. 243. SCHLAPBACH Benjamin Amriswil MC SUI-3015 47.801
48. 249. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 44.927
49. 259. SPESCHA Vitus Olten MC SUI-811 41.702
50. 261. CAVIGELLI Roman Breil-Brigels CDM SUI-3329 41.245
51. 262. MERKLI Werner Rheinfall MC SUI-3314 40.755
52. 273. ARBER Peter Olten MC SUI-107 36.719
53. 274. CELORIA Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-1102 35.968
54. 276. PELLONI Luca Locarno MC SUI-561 35.067
55. 278. ZUBERBÜHLER Gerhard Berner Falken MC SUI-796 34.241
56. 283. STUDER Martin Interlaken MC SUI-695 32.445
57. 287. BOURQUIN Stéphane Neuchâtel MC SUI-3744 30.357
58. 302. MORF Markus Ergolz Pratteln PC SUI-524 25.058
59. 313. BHEND Nikolai Neuendorf MC SUI-2243 22.161
60. 317. QUESADA Noa Neuchâtel MC SUI-3742 21.421
61. 318. STUCKI Adrian Wetzikon MC SUI-694 21.053
62. 321. MARTI Peter Florida-Studen MC SUI-489 19.879
63. 323. HEIM Siegfried Wohlen MC SUI-368 18.708
64. 330. HÜRLIMANN Claudio Pilatus & Romanshorn MC SUI-1343 17.867
65. 334. RUFFA Christian Bellinzona 1983 MC SUI-3683 16.514
66. 337. CICCONE Jonathan Losone MC SUI-3736 15.966
67. 342. HABERSTICH Steven Vindonissa MC SUI-2816 14.593
68. 357. INDERMITTE Alain Rhone MC SUI-1486 10.851
69. 366. GOIS Patrick Rheineck MGC SUI-2613 6.507
70. 368. ZESIGER Fabian Florida-Studen MC SUI-3137 3.566
Männliche Jugend
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 15. MAGNIN Maël Neuchâtel MC SUI-3209 223.215
Männliche Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 132. GERTSCH Valentin Berner Falken MC SUI-3353 106.106
2. 215. EGLI Benn Pilatus & Romanshorn MC SUI-3791 64.942
3. 257. EGLI Maik Pilatus & Romanshorn MC SUI-3790 42.027
4. 266. VON AH Linus Pilatus & Romanshorn MC SUI-3792 39.024
5. 360. STAUFFER Samuele Losone MC SUI-3737 9.021
Männliche Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 7. KÖSTINGER Pierre Fribourg SGCF SUI-433 241.882
2. 17. VÖGELI Paul Grenchen MC SUI-1337 217.844
3. 19. ALBISSER Stefan Pilatus & Romanshorn MC SUI-974 208.886
4. 23. SCHOPPE Ingo Berner Falken MC SUI-3324 202.766
5. 24. POCHON Claude Bulle MC SUI-1024 202.725
6. 28. TRACHSEL Hanspeter Burgdorf MC SUI-714 195.732
7. 29. FREIBURGHAUS Fritz Effretikon MC SUI-3083 192.312
8. 31. KASER Denis ORVAL Reconvilier MC SUI-2522 185.993
9. 33. SCHNYDER Roland Effretikon MC SUI-636 184.206
10. 36. WÄCHTER Markus Grenchen MC SUI-742 181.915
11. 38. GANESALINGAM Elan Bulle MC SUI-958 180.771
12. 42. GROSSI Andrea Bulle MC SUI-2908 176.197
13. 43. BÜRGIN René Vindonissa MC SUI-199 175.773
14. 45. NIEDERER Walter Ascona MC SUI-1375 174.523
15. 47. EGGENSCHWILER Michel Grenchen MC SUI-258 173.122
16. 51. ANDEREGG Roger Burgdorf MC SUI-104 169.280
17. 59. LEHMANN Ernst Amriswil MC SUI-454 166.511
18. 60. PANTET Frédéric Olten MC SUI-552 166.218
19. 61. GADENZ Remo Bern MC SUI-2749 165.530
20. 62. SCHNEIDER Mario Mühlematt Dietikon MC SUI-631 165.254
21. 63. SOMMER Markus Grenchen MC SUI-653 164.573
22. 64. KÜNZI Hanspeter Grenchen MC SUI-2396 164.156
23. 79. SINGH Kehar Bützberg MSC SUI-845 152.530
24. 83. FREI Michael Pilatus & Romanshorn MC SUI-1323 150.360
25. 84. MONNIER Philippe Florida-Studen MC SUI-1223 150.062
26. 87. HUBER Markus Wohlen MC SUI-386 146.738
27. 88. WÜTHRICH Beat Vindonissa MC SUI-778 146.362
28. 92. ILG Marcel Effretikon MC SUI-1909 142.831
29. 99. LOCHER Ewald Rhone MC SUI-24 136.531
30. 103. FISCHER Heinz Wetzikon MC SUI-273 130.208
31. 104. WEBER Roger Neuendorf MC SUI-1173 129.990
32. 112. STUCKI Markus Berner Falken MC SUI-3094 123.418
33. 114. CADOSCH Roger Berner Falken MC SUI-209 118.920
34. 116. MEILI Marcel Mühlematt Dietikon MC SUI-3277 115.827
35. 118. BÄRLOCHER Stefan Rheinfall MC SUI-3422 114.199
36. 121. GFELLER Fritz Neuendorf MC SUI-1616 112.761
37. 122. SCHNEEBERGER Alain Bulle MC SUI-1429 112.255
38. 128. LOCHER Adrian Grenchen MC SUI-466 107.732
39. 130. ZYSSET Stefan Interlaken MC SUI-800 107.021
40. 146. HUWILER Daniel Wohlen MC SUI-394 99.091
41. 150. FARDILHA Antonio Fribourg SGCF SUI-868 96.759
42. 152. VON MOOS Franz Villette Cham MGC SUI-1146 94.738
43. 157. WIRTH Roger Wetzikon MC SUI-774 92.368
44. 158. BÜTTIKER Daniel Neuendorf MC SUI-203 92.006
45. 162. HASLEBACHER Robert Rheineck MGC SUI-1748 91.228
46. 163. MUMENTHALER Urs Neuendorf MC SUI-537 90.170
47. 166. ZEMP Thomas Willisau MC SUI-2983 88.034
48. 171. EGGLER Markus Interlaken MC SUI-261 84.850
49. 177. PEDUZZI Andreas Grindel Kloten MC SUI-3391 79.831
50. 183. HUNZIKER Daniel Wetzikon MC SUI-3211 76.481
51. 190. ZENGAFFINEN Gilbert Rhone MC SUI-76 74.180
52. 193. RIEGER Roland Wetzikon MC SUI-587 72.054
53. 199. STEINMANN Daniel Wohlen MC SUI-669 69.438
54. 205. ALIBABIC Mirko Rheineck MGC SUI-1870 68.572
55. 206. GEISSLER Rolf Florida-Studen MC SUI-305 68.280
56. 207. LEITNER Gerhard Schruns (AUT) UMSC SUI-457 67.862
57. 212. FRYBERG Damian Breil-Brigels CDM SUI-2623 66.094
58. 217. BERTA Angelo Burgdorf MC SUI-143 63.018
59. 219. DIRIWÄCHTER Wanja Mühlematt Dietikon MC SUI-1269 62.872
60. 222. SCHIBLI Eduard Mühlematt Dietikon MC SUI-615 59.663
61. 224. ROOS Markus Thun-Heimberg MSC SUI-1207 58.130
62. 234. FITZ Martin Amriswil MC SUI-1412 51.161
63. 240. WILLENER Peter Willisau MC SUI-773 49.931
64. 241. WICKI Wolfgang Effretikon MC SUI-765 49.617
65. 244. MISCHLER Walter Frutigen MC SUI-518 47.238
66. 248. STÖCKLI Georg Losone MC SUI-2690 45.278
67. 253. BOHNI Beat Frutigen MC SUI-960 44.109
68. 263. SCHÄRLI Stefan Willisau MC SUI-2642 40.612
69. 265. GRANDJEAN Yves ORVAL Reconvilier MC SUI-2737 40.379
70. 272. SCHATZMANN Rolf Vindonissa MC SUI-607 37.281
71. 275. BUGNION Thierry Lausanne MC SUI-2958 35.342
72. 280. TRNOVEC Wolfgang Ergolz Pratteln PC SUI-3384 33.831
73. 282. HAYMOZ Beat Bern MC SUI-2563 33.492
74. 288. GÜDEL Ernst Rheinfall MC SUI-3259 29.873
75. 293. DIETZIKER Robert ORVAL Reconvilier MC SUI-237 28.516
76. 295. RÜTSCHI Aldo Burgdorf MC SUI-3698 27.882
77. 296. SABLOTNY Michael Mühlematt Dietikon MC SUI-3771 27.864
78. 297. BAUMGARTNER Jean-Claude Florida-Studen MC SUI-3787 27.262
79. 304. BLASER Michael Berner Falken MC SUI-158 24.881
80. 320. BERGER Pierre - Yves Neuchâtel MC SUI-3732 20.636
81. 325. WENGER Peter Eichholz Gerlafingen MC SUI-3695 18.455
82. 328. VARAGLIOTI Maurizio Bellinzona 1983 MC SUI-3743 18.167
83. 341. KNÜPPEL Thomas Basel MGC SUI-426 14.957
84. 344. SPESCHA Gabriel Breil-Brigels CDM SUI-3262 14.217
85. 345. FISCHER Urs Mühlematt Dietikon MC SUI-3130 14.151
86. 349. FELDMANN Rico Neuendorf MC SUI-3834 13.211
87. 354. SOOM Daniel Florida-Studen MC SUI-655 11.483
88. 359. ZESIGER Stephan Florida-Studen MC SUI-791 9.364
89. 363. BURGAT Jürgen Lausanne MC SUI-206 8.424
90. 364. FLÜCK Heinz Bellinzona 1983 MC SUI-3728 8.028
91. 369. SCHLAPBACH Ruedi Amriswil MC SUI-3014 3.064
92. 370. FUHRER Rolf Matzingen MGC SUI-3394 1.814
Männliche Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 27. ARNOLD Remo Pilatus & Romanshorn MC SUI-826 196.957
2. 32. THRIER Daniel Grindel Kloten MC SUI-3220 184.721
3. 34. HOLLIGER Andreas Wohlen MC SUI-2568 183.549
4. 37. BENTLAGE Harald Berner Falken MC SUI-3293 181.277
5. 40. BÜRKI Hans Grenchen MC SUI-200 180.069
6. 41. PROBST Hans-Peter Neuendorf MC SUI-878 178.669
7. 48. STENZ Hermann Wetzikon MC SUI-670 172.571
8. 49. KÜNZLI Daniel Burgdorf MC SUI-447 171.630
9. 50. ARLITT Jürgen Grindel Kloten MC SUI-109 169.916
10. 52. KOPF Michel Rhone MC SUI-436 169.170
11. 54. AMMANN Walter Rheinfall MC SUI-919 167.455
12. 56. MÜLLER Marcel Grindel Kloten MC SUI-530 166.915
13. 57. WIEDEMEIER Jörg Willisau MC SUI-1148 166.689
14. 67. EICHER Martin Neuendorf MC SUI-262 160.354
15. 70. BLESS Heinz Pilatus & Romanshorn MC SUI-160 157.808
16. 71. BRÜTSCH Hanspeter Rheinfall MC SUI-3745 157.428
17. 72. SCHWEIZER Herbert Churfirsten MC SUI-648 156.041
18. 73. THÖNEN Erwin Berner Falken MC SUI-709 155.072
19. 74. WEBER Peter Effretikon MC SUI-865 154.623
20. 76. HÄHLEN Hansruedi Grindel Kloten MC SUI-1334 154.260
21. 77. GERBER Hansjörg Grindel Kloten MC SUI-312 153.178
22. 82. BEUTLER Peter Vindonissa MC SUI-3650 150.542
23. 89. DÜNKI Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-249 145.575
24. 90. ZENGAFFINEN Reinhard Rhone MC SUI-12 144.954
25. 94. SCHULER Kari Ascona MC SUI-1758 138.958
26. 101. MÖRTH Ernest Wohlen MC SUI-3292 131.825
27. 102. CAVIEZEL Alfons Rheinfall MC SUI-829 131.539
28. 105. BAUMBERGER Alfred Villette Cham MGC SUI-408 128.408
29. 109. FISCHER Hans Grindel Kloten MC SUI-2457 124.316
30. 113. RICKLI Fritz Eichholz Gerlafingen MC SUI-584 119.711
31. 115. STUDER Roger Bern MC SUI-1946 116.532
32. 117. BETTEX Robert Neuchâtel MC SUI-2763 114.236
33. 119. REIST Marco Berner Falken MC SUI-578 113.860
34. 120. GRABER Daniel Rheineck MGC SUI-284 112.909
35. 125. WERTH Peter Losone MC SUI-3256 110.085
36. 126. BRECHBÜHL Kurt Neuchâtel MC SUI-3693 109.103
37. 129. MARTY Armin Rhone MC SUI-32 107.225
38. 131. KNECHT Jakob Wetzikon MC SUI-424 106.411
39. 133. VIATTE Peter Grenchen MC SUI-730 105.957
40. 135. NICOLUSSI Beni Grindel Kloten MC SUI-1299 104.472
41. 136. ZIEGLER Hanspeter Effretikon MC SUI-792 104.133
42. 140. HABEGGER Fritz Florida-Studen MC SUI-353 101.903
43. 141. BLASER Hansjörg Grenchen MC SUI-1945 100.792
44. 143. NÜNLIST Rolf Effretikon MC SUI-3084 99.734
45. 147. MÜLLER Philippe Fribourg SGCF SUI-535 97.962
46. 148. JOST Martin Burgdorf MC SUI-2850 97.607
47. 155. BIGLER Peter Bern MC SUI-1116 94.187
48. 156. MEYER Max Vindonissa MC SUI-510 93.898
49. 161. FISCHER Ruedi Grindel Kloten MC SUI-275 91.611
50. 164. AMIET Markus Neuendorf MC SUI-3805 88.524
51. 165. WÄLTI Roland Grenchen MC SUI-1293 88.514
52. 168. SCHERLER Jean-Louis Neuchâtel MC SUI-3668 87.629
53. 174. SOMMERHALDER Hans-Ruedi Wohlen MC SUI-654 81.322
54. 176. DÉNERVAUD Daniel Fribourg SGCF SUI-1356 79.902
55. 179. BUSSARD Jean-Noël Lausanne MC SUI-207 78.017
56. 180. KÜNG Kurt Breil-Brigels CDM SUI-3411 77.962
57. 184. DUBACH Hermann Burgdorf MC SUI-246 76.428
58. 189. BRACHER Werner Burgdorf MC SUI-893 74.591
59. 192. HÄFLIGER Roman Willisau MC SUI-1236 72.209
60. 201. BRÄNDLI Roland Ascona MC SUI-2797 69.107
61. 202. DURIAUX Michel Lausanne MC SUI-1389 68.825
62. 204. LAUB Urs Losone MC SUI-3692 68.594
63. 209. HEUER Otto Denia(ESP) MC SUI-373 67.355
64. 210. CECCHINI David Eichholz Gerlafingen MC SUI-211 67.159
65. 213. GIGANTE Italo Locarno MC SUI-2453 65.706
66. 216. EIGENMANN Felix Locarno MC SUI-1150 63.278
67. 226. UMIKER Willi Locarno MC SUI-3810 55.502
68. 228. GONZALEZ José Ergolz Pratteln PC SUI-2929 54.193
69. 230. FLURY Eugen Pilatus & Romanshorn MC SUI-3735 52.697
70. 233. GRUNDER Marcel Florida-Studen MC SUI-41 52.187
71. 235. GOLAY Bernard La Tène-CIS MC SUI-1496 51.110
72. 246. ISOZ Jean-Michel Lausanne MC SUI-400 46.827
73. 247. MÄDER Willi Bern MC SUI-482 46.311
74. 251. MATTES Norbert Wetzikon MC SUI-495 44.818
75. 254. KROBATH Andreas Pilatus & Romanshorn MC SUI-442 43.350
76. 260. WINZELER Urs Rheinfall MC SUI-1082 41.616
77. 264. BAHR Walter Burgdorf MC SUI-127 40.510
78. 267. STECK Bruno Bern MC SUI-666 38.690
79. 269. KÄNZIG Ernst Grindel Kloten MC SUI-413 38.455
80. 277. POLTEN Michael Neuchâtel MC SUI-3214 34.942
81. 281. DURUZ Jean-François Rhone MC SUI-252 33.516
82. 284. LIPPUNER Urs Effretikon MC SUI-465 31.720
83. 285. JENNI Jürg Rheineck MGC SUI-1246 31.718
84. 286. WEBER Armin Rheinfall MC SUI-752 30.900
85. 289. LEHMANN Hans Peter Effretikon MC SUI-3386 29.722
86. 290. SALOMÉ Daniel La Tène-CIS MC SUI-1136 29.191
87. 292. SOMMER Ernst Burgdorf MC SUI-1437 28.573
88. 294. FREI Ernst Wohlen MC SUI-3055 28.004
89. 303. HOFMANN Jorg Neuchâtel MC SUI-3073 25.055
90. 305. WEBER Peter Amriswil MC SUI-755 24.869
91. 311. FAUSCH Werner Eichholz Gerlafingen MC SUI-37 22.601
92. 315. SÄGESSER Fred Thun-Heimberg MSC SUI-1283 21.653
93. 324. BLASER Heinz Bern MC SUI-2746 18.456
94. 331. MARTI Rudolf Berner Falken MC SUI-2841 17.803
95. 332. MAURONER Fritz Ergolz Pratteln PC SUI-969 17.688
96. 336. BERNHARDSGRÜTTER Andreas Ascona MC SUI-3352 16.138
97. 338. GIGER Urs Basel MGC SUI-319 15.917
98. 340. AESCHLIMANN Erhard Thun-Heimberg MSC SUI-3010 15.313
99. 343. PELLONI Sergio Locarno MC SUI-562 14.440
100. 346. GIAUQUE Jean-Daniel Lausanne MC SUI-2589 14.055
101. 347. GRABER André Churfirsten MC SUI-1291 13.586
102. 348. HÜSSER Max Wohlen MC SUI-3741 13.232
103. 350. ARTHO Rolf Rheinfall MC SUI-1994 12.923
104. 352. CONRAD Beat Burgdorf MC SUI-222 12.507
105. 355. LENZIN Charly Losone MC SUI-3050 11.402
106. 365. DÉNERVAUD Gérard Fribourg SGCF SUI-1459 7.102
107. 367. HOFER Andreas Eichholz Gerlafingen MC SUI-377 5.594
108. 372. MÜLLER Beat Rheinfall MC SUI-3378 0.167
109. 371. BORER Leonhard Rheineck MGC SUI-171 0.167
Weibliche Jugend
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 211. HAYMOZ Anja Lena Bern MC SUI-2970 66.178
Weibliche Schüler
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 107. MAGNIN Léa Neuchâtel MC SUI-3672 125.585
2. 196. STRAUSS Jana Burgdorf MC SUI-3356 70.443
Weibliche Senioren 1
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 12. WICKI Esther Effretikon MC SUI-764 230.233
2. 20. ANDEREGG Claudia Burgdorf MC SUI-111 206.466
3. 21. VIATTE Sonja Grenchen MC SUI-731 204.428
4. 44. SOMMER Katrin Rüschegg Grizzlybär MC SUI-635 174.538
5. 68. FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten MC SUI-3344 159.725
6. 80. ARLITT Irene Grindel Kloten MC SUI-108 151.857
7. 85. SEEBACHER Mägy Wohlen MC SUI-2476 149.274
8. 91. NIEDERHAUSER Alexandra Willisau MC SUI-544 144.603
9. 95. ZIMMERMANN Christa Ascona MC SUI-2565 138.411
10. 110. STEIN Susanne Grindel Kloten MC SUI-3392 124.249
11. 145. RIESEN - AERNE Sylvie Ascona MC SUI-1449 99.095
12. 151. HEBEISEN Franziska Rhone MC SUI-2889 95.082
13. 170. ARLITT Jacqueline Grindel Kloten MC SUI-920 85.357
14. 172. FAVRE Carole Neuchâtel MC SUI-3708 84.679
15. 173. JEHLE Sabine Bern MC SUI-3040 82.495
16. 182. SCHIBLI Lucia Mühlematt Dietikon MC SUI-228 77.417
17. 188. SCHULER Manuela Ascona MC SUI-1757 75.136
18. 194. COLOMBO Manuela Losone MC SUI-1550 71.242
19. 200. LOOSLI Monika Bern MC SUI-2698 69.221
20. 203. WALKER Marlies Wetzikon MC SUI-822 68.677
21. 229. GEISSLER Barbara Florida-Studen MC SUI-304 54.182
22. 238. CHRISTEN Marianne Losone MC SUI-3271 50.431
23. 245. ZYSSET Annerose Interlaken MC SUI-799 47.046
24. 256. DUBLER Irène Bulle MC SUI-959 42.145
25. 268. SOOM Barbara Florida-Studen MC SUI-614 38.642
26. 271. LIECHTI - SINGH Erika Bützberg MSC SUI-844 37.300
27. 279. MOSER Christine Interlaken MC SUI-88 34.105
28. 301. BOHNI Yvonne Frutigen MC SUI-1214 25.169
29. 307. ZÜND-MISCHLER Esther Frutigen MC SUI-851 24.181
30. 310. BAUMGARTNER Liliane Florida-Studen MC SUI-3788 22.770
31. 312. BRÄNDLI Ursina Ascona MC SUI-2796 22.320
32. 314. KREIENBÜHL Katharina Bern MC SUI-1172 22.161
33. 316. HAYMOZ Beatrice Bern MC SUI-2710 21.490
34. 322. BILAND Rosalba Vindonissa MC SUI-885 19.646
35. 326. BUGNION Geneviève Lausanne MC SUI-2956 18.326
36. 329. HUBER Susanne Wohlen MC SUI-1529 17.882
37. 339. KIEHL Anne-Francois Neuchâtel MC SUI-3731 15.355
38. 356. HÄHLEN Beatrix Grindel Kloten MC SUI-1390 11.296
Weibliche Senioren 2
Rang Gesamtrang Spieler Club Lizenz Rankingpunkte
1. 26. GOGLIONE Susanne Frutigen MC SUI-329 197.840
2. 66. PROBST Annemarie Neuendorf MC SUI-877 161.792
3. 108. HELFENSTEIN Helen Churfirsten MC SUI-1407 125.151
4. 111. FREI Heidi Wohlen MC SUI-2469 124.110
5. 123. WEBER Erika Verzasca-Tenero MC SUI-1551 111.530
6. 124. ROTZER Anni Rhone MC SUI-10 111.414
7. 137. HÄFLIGER Lisbeth Willisau MC SUI-1238 104.064
8. 142. SCHWEIZER Gisela Churfirsten MC SUI-1138 100.270
9. 159. BRACHER Beatrice Burgdorf MC SUI-892 92.005
10. 160. MÜLLER Catherine Fribourg SGCF SUI-1962 91.756
11. 167. BETTEX Josiane Neuchâtel MC SUI-2947 87.644
12. 186. SUTTER Erika Pilatus & Romanshorn MC SUI-1354 75.845
13. 191. UMIKER Silvia Locarno MC SUI-3809 73.330
14. 195. HIRSBRUNNER Ursula Grenchen MC SUI-1292 70.607
15. 223. KOCH Rosmarie Wohlen MC SUI-2982 58.883
16. 225. ARIENTI Tamara Losone MC SUI-1756 56.398
17. 227. HUWILER Ruth Wohlen MC SUI-1383 55.116
18. 231. HOHL Renate Rheineck MGC SUI-884 52.368
19. 236. MÄDER Annemarie Bern MC SUI-479 50.638
20. 237. RUSSO Vincenza Locarno MC SUI-2819 50.553
21. 250. PEDUZZI Margherita Locarno MC SUI-1416 44.834
22. 252. HEER BAUMGARTNER Martha Matzingen MGC SUI-367 44.119
23. 255. PALMY Ursula Losone MC SUI-3064 43.061
24. 258. JOST Marianne Burgdorf MC SUI-2851 41.898
25. 291. SACCO Liliana Bellinzona 1983 MC SUI-598 28.633
26. 298. GRIFFON Michèle Neuchâtel MC SUI-3729 26.418
27. 299. MEYER Annelyse Vindonissa MC SUI-508 25.635
28. 300. BAUMANN Ursula Rheinfall MC SUI-3310 25.184
29. 319. HERREN Margrit Bern MC SUI-3019 20.876
30. 327. SCHUMACHER Edith Willisau MC SUI-3726 18.256
31. 333. STRICKER Heidi Effretikon MC SUI-692 17.604
32. 335. WALTENSPÜL Josy Willisau MC SUI-2317 16.504
33. 351. HILTPOLD Margrit Wohlen MC SUI-1548 12.837
34. 358. VON ROTZ Yvonne Wohlen MC SUI-3001 10.041